Ushuaia · Argentina
Ushuaia di bulan Januari: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Januari, suhu tertinggi rata-rata Ushuaia adalah 13,7 °C dan terendah 6,5 °C, dengan curah hujan 100 mm. Bulan Januari terhangat jatuh pada 2025 (12,0 °C), terdingin pada 1947 (7,5 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Januari
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Januari di Ushuaia.
Setiap bulan Januari di Ushuaia, berperingkat
86 bulan Januari sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 1 dari 86 (+1,7 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1202512,0 °C
- 2198211,8 °C
- 3198511,8 °C
- 4201311,8 °C
- 5202311,7 °C
Tahun terdingin
- 119487,5 °C
- 219477,5 °C
- 319517,6 °C
- 419537,8 °C
- 519507,8 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari beku | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0 °C | 15,8 °C | 7,9 °C | 122 mm | 0 hari | 0 cm | 20 hari |
| 2024 | 10,9 °C | 14,8 °C | 6,6 °C | 98 mm | 0 hari | 3 cm | 23 hari |
| 2023 | 11,7 °C | 15,5 °C | 7,5 °C | 83 mm | 0 hari | 4 cm | 17 hari |
| 2022 | 10,0 °C | 13,7 °C | 6,1 °C | 131 mm | 0 hari | 9 cm | 22 hari |
| 2021 | 10,9 °C | 14,2 °C | 7,2 °C | 57 mm | 0 hari | 1 cm | 19 hari |
| 2020 | 10,9 °C | 14,1 °C | 7,6 °C | 152 mm | 0 hari | 2 cm | 27 hari |
| 2019 | 9,9 °C | 13,1 °C | 6,1 °C | 96 mm | 0 hari | 2 cm | 25 hari |
| 2018 | 11,0 °C | 14,5 °C | 7,4 °C | 118 mm | 0 hari | 1 cm | 26 hari |
| 2017 | 10,0 °C | 13,2 °C | 6,6 °C | 115 mm | 0 hari | 3 cm | 29 hari |
| 2016 | 10,4 °C | 13,5 °C | 6,8 °C | 55 mm | 0 hari | 4 cm | 14 hari |
| 2015 | 10,2 °C | 13,8 °C | 6,3 °C | 45 mm | 0 hari | 2 cm | 17 hari |
| 2014 | 8,7 °C | 11,8 °C | 5,5 °C | 98 mm | 0 hari | 7 cm | 26 hari |
| 2013 | 11,8 °C | 15,1 °C | 8,0 °C | 77 mm | 0 hari | 2 cm | 19 hari |
| 2012 | 11,1 °C | 14,7 °C | 7,1 °C | 62 mm | 0 hari | 0 cm | 16 hari |
| 2011 | 9,9 °C | 13,1 °C | 6,3 °C | 98 mm | 0 hari | 6 cm | 22 hari |
| 2010 | 9,8 °C | 13,1 °C | 6,3 °C | 162 mm | 0 hari | 6 cm | 29 hari |
| 2009 | 10,7 °C | 14,1 °C | 6,8 °C | 94 mm | 0 hari | 1 cm | 23 hari |
| 2008 | 10,9 °C | 14,8 °C | 6,4 °C | 74 mm | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 2007 | 10,5 °C | 13,9 °C | 6,9 °C | 91 mm | 0 hari | 4 cm | 20 hari |
| 2006 | 10,8 °C | 14,2 °C | 7,0 °C | 121 mm | 0 hari | 6 cm | 17 hari |
| 2005 | 9,7 °C | 13,1 °C | 5,8 °C | 91 mm | 0 hari | 1 cm | 25 hari |
| 2004 | 11,0 °C | 14,2 °C | 7,4 °C | 113 mm | 0 hari | 0 cm | 25 hari |
| 2003 | 9,6 °C | 12,8 °C | 6,2 °C | 135 mm | 0 hari | 2 cm | 25 hari |
| 2002 | 10,0 °C | 13,4 °C | 6,4 °C | 76 mm | 0 hari | 1 cm | 20 hari |
| 2001 | 9,7 °C | 13,0 °C | 6,2 °C | 137 mm | 0 hari | 1 cm | 28 hari |
| 2000 | 9,2 °C | 12,4 °C | 5,8 °C | 115 mm | 0 hari | 3 cm | 23 hari |
| 1999 | 10,4 °C | 13,8 °C | 6,7 °C | 70 mm | 0 hari | 3 cm | 16 hari |
| 1998 | 9,9 °C | 13,0 °C | 6,4 °C | 135 mm | 0 hari | 4 cm | 27 hari |
| 1997 | 10,1 °C | 13,9 °C | 6,0 °C | 111 mm | 0 hari | 7 cm | 26 hari |
| 1996 | 9,1 °C | 12,4 °C | 5,3 °C | 101 mm | 0 hari | 2 cm | 25 hari |
| 1995 | 11,2 °C | 15,0 °C | 6,7 °C | 83 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1994 | 11,2 °C | 14,8 °C | 7,2 °C | 97 mm | 0 hari | 0 cm | 20 hari |
| 1993 | 9,3 °C | 12,8 °C | 5,8 °C | 114 mm | 0 hari | 2 cm | 28 hari |
| 1992 | 11,3 °C | 15,1 °C | 7,0 °C | 81 mm | 0 hari | 0 cm | 18 hari |
| 1991 | 10,2 °C | 14,2 °C | 5,9 °C | 78 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1990 | 9,2 °C | 13,0 °C | 5,3 °C | 93 mm | 0 hari | 1 cm | 25 hari |
| 1989 | 9,8 °C | 13,3 °C | 6,0 °C | 126 mm | 0 hari | 2 cm | 24 hari |
| 1988 | 8,6 °C | 12,3 °C | 4,7 °C | 142 mm | 0 hari | 4 cm | 26 hari |
| 1987 | 9,5 °C | 13,3 °C | 5,4 °C | 103 mm | 0 hari | 0 cm | 23 hari |
| 1986 | 9,2 °C | 13,0 °C | 5,0 °C | 108 mm | 0 hari | 1 cm | 25 hari |
| 1985 | 11,8 °C | 15,6 °C | 7,7 °C | 103 mm | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1984 | 9,3 °C | 12,6 °C | 5,6 °C | 150 mm | 0 hari | 10 cm | 25 hari |
| 1983 | 10,9 °C | 14,7 °C | 6,4 °C | 111 mm | 0 hari | 0 cm | 25 hari |
| 1982 | 11,8 °C | 15,9 °C | 7,5 °C | 93 mm | 0 hari | 0 cm | 20 hari |
| 1981 | 10,2 °C | 13,9 °C | 6,2 °C | 101 mm | 0 hari | 1 cm | 24 hari |
| 1980 | 9,9 °C | 13,4 °C | 6,1 °C | 109 mm | 0 hari | 4 cm | 25 hari |
| 1979 | 11,6 °C | 15,3 °C | 7,7 °C | 104 mm | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1978 | 10,1 °C | 13,6 °C | 6,4 °C | 113 mm | 0 hari | 4 cm | 24 hari |
| 1977 | 9,5 °C | 13,3 °C | 5,4 °C | 92 mm | 0 hari | 4 cm | 22 hari |
| 1976 | 8,2 °C | 11,9 °C | 4,6 °C | 146 mm | 0 hari | 9 cm | 27 hari |
| 1975 | 10,8 °C | 14,7 °C | 7,0 °C | 78 mm | 0 hari | 2 cm | 18 hari |
| 1974 | 8,8 °C | 12,4 °C | 5,5 °C | 125 mm | 0 hari | 1 cm | 26 hari |
| 1973 | 8,6 °C | 12,0 °C | 4,7 °C | 125 mm | 0 hari | 4 cm | 28 hari |
| 1972 | 10,0 °C | 13,9 °C | 6,0 °C | 82 mm | 0 hari | 1 cm | 21 hari |
| 1971 | 8,7 °C | 12,3 °C | 4,9 °C | 120 mm | 0 hari | 1 cm | 28 hari |
| 1970 | 9,6 °C | 13,2 °C | 5,7 °C | 84 mm | 0 hari | 0 cm | 18 hari |
| 1969 | 9,4 °C | 12,7 °C | 5,8 °C | 101 mm | 0 hari | 2 cm | 25 hari |
| 1968 | 9,9 °C | 13,3 °C | 5,8 °C | 87 mm | 0 hari | 2 cm | 23 hari |
| 1967 | 9,5 °C | 12,9 °C | 5,7 °C | 147 mm | 0 hari | 0 cm | 26 hari |
| 1966 | 10,1 °C | 13,4 °C | 6,6 °C | 92 mm | 0 hari | 1 cm | 25 hari |
| 1965 | 10,4 °C | 13,8 °C | 6,7 °C | 147 mm | 0 hari | 1 cm | 24 hari |
| 1964 | 10,5 °C | 13,9 °C | 6,8 °C | 109 mm | 0 hari | 1 cm | 26 hari |
| 1963 | 9,0 °C | 12,7 °C | 5,1 °C | 83 mm | 1 hari | 6 cm | 22 hari |
| 1962 | 10,5 °C | 13,9 °C | 7,1 °C | 76 mm | 0 hari | 1 cm | 22 hari |
| 1961 | 9,1 °C | 12,2 °C | 5,8 °C | 148 mm | 0 hari | 4 cm | 29 hari |
| 1960 | 10,2 °C | 13,7 °C | 6,6 °C | 90 mm | 0 hari | 1 cm | 23 hari |
| 1959 | 9,1 °C | 12,7 °C | 5,4 °C | 80 mm | 0 hari | 2 cm | 23 hari |
| 1958 | 10,3 °C | 13,5 °C | 5,5 °C | 69 mm | 0 hari | 0 cm | 25 hari |
| 1957 | 7,9 °C | 11,2 °C | 4,6 °C | 155 mm | 0 hari | 4 cm | 29 hari |
| 1956 | 7,9 °C | 11,2 °C | 4,7 °C | 117 mm | 0 hari | 2 cm | 26 hari |
| 1955 | 9,1 °C | 12,3 °C | 5,2 °C | 68 mm | 0 hari | 1 cm | 19 hari |
| 1954 | 7,9 °C | 11,4 °C | 4,2 °C | 133 mm | 0 hari | 3 cm | 28 hari |
| 1953 | 7,8 °C | 11,1 °C | 3,9 °C | 89 mm | 0 hari | 4 cm | 21 hari |
| 1952 | 9,2 °C | 12,6 °C | 5,3 °C | 97 mm | 0 hari | 2 cm | 24 hari |
| 1951 | 7,6 °C | 11,0 °C | 3,9 °C | 112 mm | 0 hari | 11 cm | 27 hari |
| 1950 | 7,8 °C | 11,1 °C | 4,1 °C | 111 mm | 0 hari | 4 cm | 28 hari |
| 1949 | 8,2 °C | 11,9 °C | 3,9 °C | 85 mm | 0 hari | 1 cm | 25 hari |
| 1948 | 7,5 °C | 10,7 °C | 4,1 °C | 136 mm | 0 hari | 6 cm | 25 hari |
| 1947 | 7,5 °C | 11,0 °C | 3,7 °C | 111 mm | 0 hari | 5 cm | 27 hari |
| 1946 | 8,9 °C | 12,6 °C | 4,6 °C | 97 mm | 0 hari | 4 cm | 25 hari |
| 1945 | 8,9 °C | 12,2 °C | 4,9 °C | 80 mm | 0 hari | 4 cm | 22 hari |
| 1944 | 9,8 °C | 13,6 °C | 5,8 °C | 50 mm | 0 hari | 1 cm | 15 hari |
| 1943 | 9,1 °C | 12,3 °C | 5,2 °C | 119 mm | 0 hari | 5 cm | 25 hari |
| 1942 | 8,7 °C | 12,2 °C | 4,8 °C | 90 mm | 0 hari | 1 cm | 23 hari |
| 1941 | 9,2 °C | 12,4 °C | 5,5 °C | 75 mm | 0 hari | 0 cm | 24 hari |
| 1940 | 8,8 °C | 12,2 °C | 5,0 °C | 82 mm | 0 hari | 2 cm | 21 hari |
Rekor bulan Januari
Hari terpanas
26,1 °C
28 Januari 1975 perkiraan
Malam terdingin
-0,7 °C
27 Januari 1963 perkiraan
Hari terbasah
37 mm
28 Januari 1984 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Ushuaia
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Ushuaia di bulan Januari?
Suhu tertinggi rata-rata 13,7 °C dan terendah 6,5 °C. Bulan Januari yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di Ushuaia pada bulan Januari?
Sekitar 100 mm turun pada bulan Januari, dalam kira-kira 22 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Januari terbasah adalah 2010 (162 mm), terkering 2015 (45 mm).
Kapan bulan Januari terhangat di Ushuaia?
2025, dengan suhu rata-rata 12,0 °C. Yang terdingin adalah 1947 (7,5 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 1 dari 86.