Alice Springs · Australia
Marzo a Alice Springs: tutti gli anni a confronto
Marzo a Alice Springs: massime medie di 32,8 °C, minime di 19,0 °C e 19 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 1951 (29,1 °C); più freddo: il 2001 (21,4 °C).
Giorno per giorno a marzo
Massima e minima normali per ogni giorno di marzo a Alice Springs.
Ogni marzo a Alice Springs, in classifica
86 mesi di marzo dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 6° posto su 86 (+2,0 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1195129,1 °C
- 2194128,8 °C
- 3201728,7 °C
- 4199928,6 °C
- 5198628,5 °C
Anni più freddi
- 1200121,4 °C
- 2196721,6 °C
- 3198222,7 °C
- 4197623,0 °C
- 5195023,0 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni caldi (30 °C+) | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,3 °C | 34,0 °C | 22,0 °C | 82 mm | 21 giorni | 8 giorni |
| 2024 | 26,4 °C | 31,2 °C | 21,5 °C | 154 mm | 22 giorni | 9 giorni |
| 2023 | 28,1 °C | 35,0 °C | 20,6 °C | 8 mm | 27 giorni | 2 giorni |
| 2022 | 27,5 °C | 35,0 °C | 19,1 °C | 0 mm | 30 giorni | 0 giorni |
| 2021 | 24,8 °C | 30,9 °C | 18,6 °C | 50 mm | 17 giorni | 6 giorni |
| 2020 | 25,9 °C | 32,3 °C | 18,6 °C | 59 mm | 25 giorni | 4 giorni |
| 2019 | 28,3 °C | 35,2 °C | 19,9 °C | 3 mm | 26 giorni | 1 giorno |
| 2018 | 25,8 °C | 32,6 °C | 18,3 °C | 51 mm | 26 giorni | 3 giorni |
| 2017 | 28,7 °C | 36,1 °C | 20,3 °C | 0 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 2016 | 28,0 °C | 34,3 °C | 21,2 °C | 15 mm | 27 giorni | 6 giorni |
| 2015 | 27,2 °C | 33,9 °C | 19,7 °C | 0 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 2014 | 27,0 °C | 33,4 °C | 19,6 °C | 3 mm | 27 giorni | 1 giorno |
| 2013 | 27,5 °C | 34,3 °C | 19,7 °C | 1 mm | 27 giorni | 0 giorni |
| 2012 | 23,2 °C | 29,0 °C | 16,9 °C | 41 mm | 12 giorni | 3 giorni |
| 2011 | 23,2 °C | 28,3 °C | 18,6 °C | 102 mm | 10 giorni | 15 giorni |
| 2010 | 24,3 °C | 30,0 °C | 18,4 °C | 6 mm | 20 giorni | 3 giorni |
| 2009 | 27,9 °C | 34,7 °C | 20,4 °C | 0 mm | 27 giorni | 0 giorni |
| 2008 | 26,0 °C | 32,7 °C | 17,9 °C | 0 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 2007 | 27,6 °C | 33,6 °C | 20,9 °C | 47 mm | 24 giorni | 4 giorni |
| 2006 | 27,6 °C | 33,3 °C | 21,4 °C | 12 mm | 28 giorni | 2 giorni |
| 2005 | 27,0 °C | 34,1 °C | 19,0 °C | 1 mm | 30 giorni | 1 giorno |
| 2004 | 26,8 °C | 33,0 °C | 20,3 °C | 5 mm | 26 giorni | 2 giorni |
| 2003 | 24,4 °C | 31,3 °C | 16,8 °C | 2 mm | 23 giorni | 1 giorno |
| 2002 | 25,4 °C | 32,8 °C | 17,3 °C | 0 mm | 22 giorni | 0 giorni |
| 2001 | 21,4 °C | 26,9 °C | 16,3 °C | 129 mm | 7 giorni | 11 giorni |
| 2000 | 26,9 °C | 33,0 °C | 20,4 °C | 1 mm | 24 giorni | 0 giorni |
| 1999 | 28,6 °C | 34,8 °C | 21,9 °C | 9 mm | 26 giorni | 1 giorno |
| 1998 | 27,6 °C | 33,6 °C | 20,8 °C | 0 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 1997 | 25,0 °C | 31,9 °C | 17,5 °C | 0 mm | 26 giorni | 0 giorni |
| 1996 | 26,5 °C | 33,5 °C | 18,6 °C | 3 mm | 29 giorni | 1 giorno |
| 1995 | 24,1 °C | 30,8 °C | 16,8 °C | 42 mm | 20 giorni | 3 giorni |
| 1994 | 24,8 °C | 31,9 °C | 16,2 °C | 0 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 1993 | 27,3 °C | 34,4 °C | 19,6 °C | 23 mm | 25 giorni | 1 giorno |
| 1992 | 27,9 °C | 35,1 °C | 19,9 °C | 2 mm | 31 giorni | 1 giorno |
| 1991 | 25,9 °C | 32,7 °C | 18,3 °C | 14 mm | 25 giorni | 1 giorno |
| 1990 | 27,3 °C | 34,2 °C | 19,5 °C | 0 mm | 31 giorni | 0 giorni |
| 1989 | 24,0 °C | 28,9 °C | 19,0 °C | 93 mm | 13 giorni | 11 giorni |
| 1988 | 26,4 °C | 32,5 °C | 19,6 °C | 70 mm | 22 giorni | 3 giorni |
| 1987 | 24,2 °C | 30,8 °C | 17,2 °C | 1 mm | 17 giorni | 1 giorno |
| 1986 | 28,5 °C | 35,5 °C | 21,1 °C | 0 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 1985 | 26,9 °C | 33,0 °C | 20,5 °C | 23 mm | 25 giorni | 3 giorni |
| 1984 | 24,8 °C | 31,1 °C | 18,3 °C | 26 mm | 20 giorni | 3 giorni |
| 1983 | 24,7 °C | 30,1 °C | 19,7 °C | 182 mm | 13 giorni | 9 giorni |
| 1982 | 22,7 °C | 27,7 °C | 18,2 °C | 76 mm | 11 giorni | 12 giorni |
| 1981 | 24,3 °C | 30,7 °C | 17,7 °C | 2 mm | 20 giorni | 0 giorni |
| 1980 | 27,6 °C | 34,6 °C | 19,9 °C | 0 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 1979 | 26,3 °C | 32,9 °C | 19,4 °C | 37 mm | 26 giorni | 3 giorni |
| 1978 | 26,3 °C | 32,8 °C | 19,3 °C | 24 mm | 24 giorni | 4 giorni |
| 1977 | 24,0 °C | 30,6 °C | 17,6 °C | 4 mm | 21 giorni | 2 giorni |
| 1976 | 23,0 °C | 28,9 °C | 17,1 °C | 135 mm | 17 giorni | 3 giorni |
| 1975 | 23,6 °C | 30,2 °C | 16,9 °C | 37 mm | 19 giorni | 2 giorni |
| 1974 | 23,6 °C | 29,5 °C | 17,7 °C | 16 mm | 16 giorni | 4 giorni |
| 1973 | 27,2 °C | 34,1 °C | 19,9 °C | 0 mm | 28 giorni | 0 giorni |
| 1972 | 23,2 °C | 29,5 °C | 16,8 °C | 211 mm | 15 giorni | 7 giorni |
| 1971 | 27,0 °C | 32,6 °C | 20,7 °C | 6 mm | 28 giorni | 1 giorno |
| 1970 | 25,2 °C | 32,0 °C | 17,7 °C | 2 mm | 21 giorni | 0 giorni |
| 1969 | 24,9 °C | 30,9 °C | 18,7 °C | 37 mm | 21 giorni | 5 giorni |
| 1968 | 26,4 °C | 32,2 °C | 20,4 °C | 50 mm | 20 giorni | 4 giorni |
| 1967 | 21,6 °C | 27,3 °C | 15,6 °C | 56 mm | 7 giorni | 6 giorni |
| 1966 | 26,7 °C | 33,8 °C | 19,2 °C | 4 mm | 24 giorni | 2 giorni |
| 1965 | 26,8 °C | 33,3 °C | 20,0 °C | 8 mm | 30 giorni | 3 giorni |
| 1964 | 27,2 °C | 34,1 °C | 19,6 °C | 0 mm | 28 giorni | 0 giorni |
| 1963 | 27,3 °C | 33,8 °C | 20,0 °C | 7 mm | 23 giorni | 2 giorni |
| 1962 | 26,2 °C | 32,7 °C | 19,3 °C | 11 mm | 25 giorni | 3 giorni |
| 1961 | 27,4 °C | 34,7 °C | 19,3 °C | 0 mm | 30 giorni | 0 giorni |
| 1960 | 27,1 °C | 33,7 °C | 19,5 °C | 0 mm | 31 giorni | 0 giorni |
| 1959 | 25,6 °C | 31,7 °C | 19,4 °C | 58 mm | 20 giorni | 4 giorni |
| 1958 | 27,7 °C | 33,9 °C | 20,6 °C | 4 mm | 27 giorni | 2 giorni |
| 1957 | 26,7 °C | 33,0 °C | 19,4 °C | 3 mm | 27 giorni | 0 giorni |
| 1956 | 24,4 °C | 30,5 °C | 17,7 °C | 3 mm | 20 giorni | 1 giorno |
| 1955 | 24,6 °C | 30,2 °C | 18,7 °C | 40 mm | 17 giorni | 7 giorni |
| 1954 | 27,3 °C | 34,4 °C | 19,1 °C | 0 mm | 28 giorni | 0 giorni |
| 1953 | 28,3 °C | 34,6 °C | 20,7 °C | 0 mm | 31 giorni | 0 giorni |
| 1952 | 26,2 °C | 33,1 °C | 18,4 °C | 0 mm | 24 giorni | 0 giorni |
| 1951 | 29,1 °C | 35,7 °C | 21,5 °C | 0 mm | 31 giorni | 0 giorni |
| 1950 | 23,0 °C | 29,0 °C | 16,9 °C | 47 mm | 10 giorni | 5 giorni |
| 1949 | 23,2 °C | 28,6 °C | 17,8 °C | 14 mm | 14 giorni | 4 giorni |
| 1948 | 23,5 °C | 30,1 °C | 16,2 °C | 1 mm | 17 giorni | 0 giorni |
| 1947 | 26,3 °C | 32,4 °C | 19,1 °C | 21 mm | 24 giorni | 4 giorni |
| 1946 | 23,7 °C | 30,7 °C | 16,2 °C | 1 mm | 17 giorni | 0 giorni |
| 1945 | 26,1 °C | 33,1 °C | 18,7 °C | 6 mm | 29 giorni | 3 giorni |
| 1944 | 26,7 °C | 32,8 °C | 19,6 °C | 10 mm | 28 giorni | 2 giorni |
| 1943 | 23,8 °C | 29,3 °C | 18,3 °C | 87 mm | 15 giorni | 10 giorni |
| 1942 | 28,3 °C | 35,2 °C | 19,9 °C | 0 mm | 31 giorni | 0 giorni |
| 1941 | 28,8 °C | 35,5 °C | 21,3 °C | 2 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 1940 | 26,9 °C | 34,2 °C | 18,4 °C | 0 mm | 29 giorni | 0 giorni |
Record di marzo
Giorno più caldo
43,2 °C
1 marzo 2025 stimato
Stazione vicina: 44,5 °C il 1 marzo 2025 misurato
Notte più fredda
8,1 °C
30 marzo 2001 stimato
Stazione vicina: 6,1 °C il 25 marzo 1967 misurato
Giorno più piovoso
84 mm
19 marzo 1976 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Alice Springs
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Alice Springs a marzo?
Le massime sono in media di 32,8 °C e le minime di 19,0 °C. Un marzo tipico porta 24 giorni caldi (30 °C o più) e 0 giorni di gelo.
Piove molto a Alice Springs a marzo?
A marzo cadono circa 19 mm, distribuiti su circa 2 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 1972 (211 mm), il più asciutto il 1940 (0 mm).
In che anno marzo è stato più caldo a Alice Springs?
Il 1951, con una temperatura media di 29,1 °C. Il più freddo è stato il 2001 (21,4 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 6° posto su 86.