Sydney · Australia
Novembre a Sydney: tutti gli anni a confronto
Novembre a Sydney: massime medie di 24,9 °C, minime di 14,9 °C e 66 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 2009 (22,1 °C); più freddo: il 1999 (17,4 °C).
Giorno per giorno a novembre
Massima e minima normali per ogni giorno di novembre a Sydney.
Ogni novembre a Sydney, in classifica
86 mesi di novembre dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 6° posto su 86 (+1,4 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1200922,1 °C
- 2194421,7 °C
- 3202421,6 °C
- 4196821,3 °C
- 5199721,2 °C
Anni più freddi
- 1199917,4 °C
- 2197417,5 °C
- 3198617,6 °C
- 4199817,7 °C
- 5197117,9 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni caldi (30 °C+) | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21,1 °C | 27,4 °C | 15,0 °C | 25 mm | 10 giorni | 5 giorni |
| 2024 | 21,6 °C | 26,7 °C | 17,2 °C | 88 mm | 8 giorni | 17 giorni |
| 2023 | 20,2 °C | 25,0 °C | 16,2 °C | 102 mm | 2 giorni | 14 giorni |
| 2022 | 18,2 °C | 23,3 °C | 12,8 °C | 28 mm | 1 giorno | 7 giorni |
| 2021 | 18,5 °C | 22,2 °C | 15,1 °C | 138 mm | 0 giorni | 16 giorni |
| 2020 | 20,5 °C | 26,2 °C | 15,1 °C | 39 mm | 6 giorni | 6 giorni |
| 2019 | 21,0 °C | 27,7 °C | 14,7 °C | 36 mm | 10 giorni | 5 giorni |
| 2018 | 20,3 °C | 25,3 °C | 15,4 °C | 69 mm | 4 giorni | 9 giorni |
| 2017 | 19,5 °C | 24,2 °C | 15,0 °C | 47 mm | 1 giorno | 9 giorni |
| 2016 | 20,8 °C | 27,1 °C | 15,1 °C | 25 mm | 7 giorni | 4 giorni |
| 2015 | 21,1 °C | 26,5 °C | 16,3 °C | 58 mm | 6 giorni | 13 giorni |
| 2014 | 20,8 °C | 26,6 °C | 15,9 °C | 22 mm | 7 giorni | 5 giorni |
| 2013 | 19,2 °C | 24,6 °C | 14,3 °C | 164 mm | 6 giorni | 11 giorni |
| 2012 | 19,8 °C | 24,7 °C | 15,1 °C | 37 mm | 4 giorni | 6 giorni |
| 2011 | 20,8 °C | 25,8 °C | 16,2 °C | 131 mm | 7 giorni | 13 giorni |
| 2010 | 19,5 °C | 23,8 °C | 15,4 °C | 166 mm | 2 giorni | 12 giorni |
| 2009 | 22,1 °C | 28,2 °C | 16,8 °C | 16 mm | 10 giorni | 4 giorni |
| 2008 | 19,4 °C | 23,7 °C | 15,1 °C | 49 mm | 2 giorni | 10 giorni |
| 2007 | 19,6 °C | 23,6 °C | 16,1 °C | 112 mm | 0 giorni | 15 giorni |
| 2006 | 19,9 °C | 25,6 °C | 14,4 °C | 26 mm | 6 giorni | 4 giorni |
| 2005 | 19,8 °C | 24,4 °C | 15,8 °C | 114 mm | 4 giorni | 12 giorni |
| 2004 | 20,0 °C | 25,5 °C | 14,7 °C | 56 mm | 5 giorni | 8 giorni |
| 2003 | 18,4 °C | 23,7 °C | 13,6 °C | 98 mm | 2 giorni | 7 giorni |
| 2002 | 20,9 °C | 27,0 °C | 15,5 °C | 23 mm | 6 giorni | 4 giorni |
| 2001 | 18,9 °C | 24,1 °C | 13,9 °C | 39 mm | 4 giorni | 7 giorni |
| 2000 | 19,5 °C | 23,2 °C | 16,0 °C | 129 mm | 1 giorno | 15 giorni |
| 1999 | 17,4 °C | 22,2 °C | 12,6 °C | 55 mm | 2 giorni | 9 giorni |
| 1998 | 17,7 °C | 21,8 °C | 13,8 °C | 63 mm | 0 giorni | 10 giorni |
| 1997 | 21,2 °C | 26,8 °C | 16,1 °C | 18 mm | 7 giorni | 6 giorni |
| 1996 | 18,2 °C | 23,7 °C | 13,1 °C | 76 mm | 4 giorni | 10 giorni |
| 1995 | 19,7 °C | 24,6 °C | 15,0 °C | 82 mm | 5 giorni | 14 giorni |
| 1994 | 20,0 °C | 25,8 °C | 14,9 °C | 57 mm | 5 giorni | 12 giorni |
| 1993 | 18,9 °C | 24,1 °C | 14,0 °C | 57 mm | 3 giorni | 5 giorni |
| 1992 | 18,3 °C | 23,2 °C | 13,5 °C | 96 mm | 1 giorno | 11 giorni |
| 1991 | 18,8 °C | 24,3 °C | 13,6 °C | 28 mm | 3 giorni | 3 giorni |
| 1990 | 19,3 °C | 25,4 °C | 13,4 °C | 25 mm | 5 giorni | 6 giorni |
| 1989 | 19,1 °C | 23,8 °C | 14,7 °C | 81 mm | 1 giorno | 10 giorni |
| 1988 | 19,3 °C | 24,3 °C | 14,9 °C | 125 mm | 3 giorni | 10 giorni |
| 1987 | 19,2 °C | 24,7 °C | 14,5 °C | 148 mm | 4 giorni | 7 giorni |
| 1986 | 17,6 °C | 22,7 °C | 13,5 °C | 172 mm | 3 giorni | 12 giorni |
| 1985 | 18,8 °C | 23,3 °C | 14,9 °C | 54 mm | 0 giorni | 14 giorni |
| 1984 | 19,8 °C | 24,7 °C | 15,8 °C | 178 mm | 6 giorni | 13 giorni |
| 1983 | 19,3 °C | 24,2 °C | 15,1 °C | 28 mm | 3 giorni | 10 giorni |
| 1982 | 20,7 °C | 27,6 °C | 14,9 °C | 8 mm | 9 giorni | 1 giorno |
| 1981 | 18,0 °C | 22,4 °C | 14,4 °C | 92 mm | 0 giorni | 15 giorni |
| 1980 | 20,5 °C | 26,9 °C | 15,0 °C | 32 mm | 9 giorni | 4 giorni |
| 1979 | 20,5 °C | 25,8 °C | 16,2 °C | 49 mm | 9 giorni | 12 giorni |
| 1978 | 18,7 °C | 23,9 °C | 14,0 °C | 103 mm | 4 giorni | 11 giorni |
| 1977 | 20,2 °C | 26,3 °C | 15,4 °C | 23 mm | 6 giorni | 7 giorni |
| 1976 | 18,3 °C | 23,3 °C | 14,0 °C | 52 mm | 1 giorno | 10 giorni |
| 1975 | 19,6 °C | 24,8 °C | 15,2 °C | 42 mm | 4 giorni | 12 giorni |
| 1974 | 17,5 °C | 22,6 °C | 13,1 °C | 78 mm | 4 giorni | 10 giorni |
| 1973 | 18,9 °C | 23,9 °C | 14,5 °C | 138 mm | 3 giorni | 12 giorni |
| 1972 | 18,5 °C | 22,9 °C | 14,6 °C | 64 mm | 0 giorni | 14 giorni |
| 1971 | 17,9 °C | 23,5 °C | 12,8 °C | 40 mm | 2 giorni | 10 giorni |
| 1970 | 18,2 °C | 23,3 °C | 13,7 °C | 91 mm | 1 giorno | 10 giorni |
| 1969 | 18,1 °C | 22,3 °C | 14,3 °C | 123 mm | 0 giorni | 13 giorni |
| 1968 | 21,3 °C | 27,8 °C | 15,3 °C | 18 mm | 9 giorni | 5 giorni |
| 1967 | 19,3 °C | 25,0 °C | 14,1 °C | 33 mm | 8 giorni | 8 giorni |
| 1966 | 19,3 °C | 24,4 °C | 14,5 °C | 115 mm | 6 giorni | 9 giorni |
| 1965 | 19,0 °C | 24,5 °C | 14,2 °C | 24 mm | 5 giorni | 5 giorni |
| 1964 | 19,5 °C | 24,8 °C | 14,5 °C | 36 mm | 4 giorni | 6 giorni |
| 1963 | 18,3 °C | 22,8 °C | 13,9 °C | 35 mm | 0 giorni | 9 giorni |
| 1962 | 19,4 °C | 25,3 °C | 14,5 °C | 14 mm | 4 giorni | 3 giorni |
| 1961 | 19,6 °C | 23,8 °C | 16,0 °C | 380 mm | 3 giorni | 17 giorni |
| 1960 | 18,4 °C | 23,6 °C | 13,7 °C | 49 mm | 3 giorni | 8 giorni |
| 1959 | 20,3 °C | 25,3 °C | 16,1 °C | 50 mm | 7 giorni | 10 giorni |
| 1958 | 20,8 °C | 27,3 °C | 15,6 °C | 17 mm | 7 giorni | 4 giorni |
| 1957 | 20,9 °C | 28,2 °C | 14,6 °C | 11 mm | 9 giorni | 3 giorni |
| 1956 | 18,7 °C | 24,8 °C | 13,0 °C | 7 mm | 4 giorni | 2 giorni |
| 1955 | 20,0 °C | 26,3 °C | 14,1 °C | 27 mm | 7 giorni | 5 giorni |
| 1954 | 20,7 °C | 25,8 °C | 16,2 °C | 60 mm | 6 giorni | 11 giorni |
| 1953 | 20,4 °C | 26,9 °C | 14,6 °C | 26 mm | 8 giorni | 3 giorni |
| 1952 | 18,6 °C | 24,5 °C | 13,3 °C | 45 mm | 4 giorni | 8 giorni |
| 1951 | 19,5 °C | 26,5 °C | 13,5 °C | 29 mm | 7 giorni | 4 giorni |
| 1950 | 18,0 °C | 22,3 °C | 13,9 °C | 119 mm | 1 giorno | 14 giorni |
| 1949 | 19,4 °C | 24,2 °C | 15,1 °C | 68 mm | 2 giorni | 10 giorni |
| 1948 | 19,3 °C | 24,5 °C | 14,9 °C | 31 mm | 2 giorni | 9 giorni |
| 1947 | 18,4 °C | 23,7 °C | 14,1 °C | 41 mm | 1 giorno | 8 giorni |
| 1946 | 18,9 °C | 24,4 °C | 14,4 °C | 142 mm | 3 giorni | 11 giorni |
| 1945 | 20,6 °C | 26,9 °C | 15,4 °C | 32 mm | 10 giorni | 8 giorni |
| 1944 | 21,7 °C | 28,8 °C | 15,9 °C | 21 mm | 12 giorni | 6 giorni |
| 1943 | 18,3 °C | 23,5 °C | 14,1 °C | 82 mm | 4 giorni | 5 giorni |
| 1942 | 18,1 °C | 23,4 °C | 13,9 °C | 123 mm | 1 giorno | 15 giorni |
| 1941 | 20,0 °C | 25,3 °C | 15,7 °C | 55 mm | 3 giorni | 9 giorni |
| 1940 | 19,1 °C | 24,3 °C | 15,1 °C | 56 mm | 4 giorni | 9 giorni |
Record di novembre
Giorno più caldo
43,6 °C
25 novembre 1982 stimato
Stazione vicina: 43,4 °C il 25 novembre 1982 misurato
Notte più fredda
7,0 °C
12 novembre 2025 stimato
Stazione vicina: 5,9 °C il 15 novembre 1949 misurato
Giorno più piovoso
144 mm
18 novembre 1961 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Sydney
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Sydney a novembre?
Le massime sono in media di 24,9 °C e le minime di 14,9 °C. Un novembre tipico porta 4 giorni caldi (30 °C o più) e 0 giorni di gelo.
Piove molto a Sydney a novembre?
A novembre cadono circa 66 mm, distribuiti su circa 9 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 1961 (380 mm), il più asciutto il 1956 (7 mm).
In che anno novembre è stato più caldo a Sydney?
Il 2009, con una temperatura media di 22,1 °C. Il più freddo è stato il 1999 (17,4 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 6° posto su 86.