몬트리올 · 캐나다
2월의 몬트리올: 모든 해 비교
2월의 몬트리올: 평균 최고기온 -4.7 °C, 평균 최저기온 -13.8 °C, 강수량 60 mm입니다. 가장 따뜻했던 2월은 1981년(-2.2 °C), 가장 추웠던 2월은 2015년(-16.6 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 -4.7 °C
평균 최저평균 최저 -13.8 °C
강수량강수량 60 mm
비 오는 날비 오는 날 9
2월, 하루하루
몬트리올의 2월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
몬트리올의 모든 2월 순위
1940년 이후 86번의 2월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 55위입니다(평년 대비 −1.0 °C).
가장 따뜻한 해
- 11981-2.2 °C
- 21984-4.4 °C
- 32024-4.5 °C
- 42010-5.2 °C
- 51998-5.5 °C
가장 추운 해
- 12015-16.6 °C
- 21993-15.5 °C
- 31979-14.8 °C
- 41967-14.4 °C
- 51963-13.8 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 서리 내린 날 | 강설량 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.9 °C | -6.1 °C | -14.0 °C | 82 mm | 27일 | 51 cm | 12일 |
| 2024 | -4.5 °C | -0.6 °C | -9.5 °C | 30 mm | 27일 | 9 cm | 9일 |
| 2023 | -8.1 °C | -3.5 °C | -13.6 °C | 72 mm | 28일 | 38 cm | 12일 |
| 2022 | -9.0 °C | -4.3 °C | -14.9 °C | 104 mm | 28일 | 37 cm | 12일 |
| 2021 | -9.1 °C | -5.5 °C | -13.3 °C | 67 mm | 28일 | 46 cm | 12일 |
| 2020 | -7.6 °C | -3.3 °C | -12.5 °C | 76 mm | 29일 | 49 cm | 8일 |
| 2019 | -9.9 °C | -5.6 °C | -15.0 °C | 84 mm | 28일 | 38 cm | 11일 |
| 2018 | -5.8 °C | -1.4 °C | -10.9 °C | 69 mm | 28일 | 28 cm | 13일 |
| 2017 | -5.5 °C | -1.8 °C | -9.1 °C | 90 mm | 27일 | 31 cm | 11일 |
| 2016 | -7.0 °C | -2.6 °C | -11.8 °C | 122 mm | 29일 | 38 cm | 12일 |
| 2015 | -16.6 °C | -11.7 °C | -22.2 °C | 25 mm | 28일 | 23 cm | 6일 |
| 2014 | -10.1 °C | -6.4 °C | -14.8 °C | 56 mm | 28일 | 26 cm | 9일 |
| 2013 | -7.4 °C | -4.1 °C | -11.3 °C | 52 mm | 28일 | 34 cm | 10일 |
| 2012 | -6.3 °C | -1.9 °C | -11.7 °C | 34 mm | 29일 | 20 cm | 7일 |
| 2011 | -8.9 °C | -4.9 °C | -13.7 °C | 81 mm | 27일 | 47 cm | 13일 |
| 2010 | -5.2 °C | -2.4 °C | -7.9 °C | 53 mm | 28일 | 31 cm | 7일 |
| 2009 | -7.9 °C | -3.4 °C | -13.2 °C | 68 mm | 28일 | 21 cm | 8일 |
| 2008 | -8.7 °C | -5.0 °C | -13.7 °C | 90 mm | 28일 | 55 cm | 15일 |
| 2007 | -12.2 °C | -8.3 °C | -16.6 °C | 32 mm | 28일 | 27 cm | 5일 |
| 2006 | -8.2 °C | -4.6 °C | -12.1 °C | 58 mm | 27일 | 13 cm | 10일 |
| 2005 | -7.7 °C | -3.0 °C | -12.9 °C | 50 mm | 27일 | 27 cm | 7일 |
| 2004 | -8.6 °C | -3.6 °C | -14.4 °C | 32 mm | 29일 | 24 cm | 6일 |
| 2003 | -12.3 °C | -7.9 °C | -17.7 °C | 45 mm | 28일 | 24 cm | 7일 |
| 2002 | -6.3 °C | -1.7 °C | -12.3 °C | 48 mm | 26일 | 14 cm | 11일 |
| 2001 | -9.4 °C | -4.7 °C | -15.2 °C | 64 mm | 28일 | 31 cm | 10일 |
| 2000 | -8.4 °C | -4.3 °C | -12.9 °C | 59 mm | 26일 | 36 cm | 11일 |
| 1999 | -7.1 °C | -2.5 °C | -12.4 °C | 42 mm | 28일 | 16 cm | 8일 |
| 1998 | -5.5 °C | -2.0 °C | -9.4 °C | 56 mm | 27일 | 28 cm | 5일 |
| 1997 | -8.3 °C | -4.5 °C | -13.4 °C | 89 mm | 28일 | 34 cm | 11일 |
| 1996 | -9.5 °C | -5.5 °C | -14.2 °C | 75 mm | 28일 | 16 cm | 8일 |
| 1995 | -11.1 °C | -6.9 °C | -16.3 °C | 44 mm | 28일 | 33 cm | 11일 |
| 1994 | -12.7 °C | -8.2 °C | -18.1 °C | 50 mm | 27일 | 36 cm | 8일 |
| 1993 | -15.5 °C | -10.3 °C | -21.5 °C | 56 mm | 28일 | 42 cm | 9일 |
| 1992 | -10.2 °C | -5.7 °C | -16.0 °C | 72 mm | 29일 | 46 cm | 15일 |
| 1991 | -6.1 °C | -2.0 °C | -11.2 °C | 32 mm | 24일 | 15 cm | 8일 |
| 1990 | -8.2 °C | -3.2 °C | -13.4 °C | 92 mm | 27일 | 38 cm | 9일 |
| 1989 | -9.7 °C | -5.0 °C | -15.0 °C | 32 mm | 28일 | 20 cm | 8일 |
| 1988 | -8.3 °C | -3.7 °C | -13.5 °C | 64 mm | 29일 | 40 cm | 11일 |
| 1987 | -11.9 °C | -6.6 °C | -17.4 °C | 18 mm | 28일 | 14 cm | 6일 |
| 1986 | -10.9 °C | -6.5 °C | -15.9 °C | 37 mm | 28일 | 23 cm | 6일 |
| 1985 | -7.8 °C | -4.1 °C | -12.7 °C | 57 mm | 26일 | 17 cm | 12일 |
| 1984 | -4.4 °C | -0.3 °C | -8.8 °C | 84 mm | 25일 | 36 cm | 14일 |
| 1983 | -7.3 °C | -2.9 °C | -11.8 °C | 82 mm | 28일 | 20 cm | 6일 |
| 1982 | -10.5 °C | -6.1 °C | -15.5 °C | 42 mm | 28일 | 27 cm | 7일 |
| 1981 | -2.2 °C | 2.1 °C | -6.1 °C | 141 mm | 19일 | 20 cm | 12일 |
| 1980 | -10.1 °C | -5.5 °C | -14.9 °C | 23 mm | 29일 | 18 cm | 5일 |
| 1979 | -14.8 °C | -11.2 °C | -19.7 °C | 33 mm | 28일 | 20 cm | 6일 |
| 1978 | -13.4 °C | -8.0 °C | -19.0 °C | 13 mm | 28일 | 9 cm | 2일 |
| 1977 | -7.6 °C | -4.4 °C | -11.1 °C | 72 mm | 28일 | 41 cm | 13일 |
| 1976 | -7.1 °C | -2.3 °C | -12.4 °C | 125 mm | 29일 | 58 cm | 18일 |
| 1975 | -9.2 °C | -5.6 °C | -13.4 °C | 62 mm | 28일 | 24 cm | 9일 |
| 1974 | -11.5 °C | -7.5 °C | -16.2 °C | 48 mm | 28일 | 23 cm | 8일 |
| 1973 | -10.8 °C | -6.2 °C | -16.1 °C | 78 mm | 28일 | 21 cm | 7일 |
| 1972 | -12.1 °C | -7.6 °C | -17.4 °C | 94 mm | 29일 | 58 cm | 13일 |
| 1971 | -8.8 °C | -5.1 °C | -13.2 °C | 131 mm | 28일 | 56 cm | 10일 |
| 1970 | -10.3 °C | -5.6 °C | -15.4 °C | 88 mm | 28일 | 33 cm | 12일 |
| 1969 | -7.6 °C | -4.3 °C | -11.1 °C | 35 mm | 28일 | 24 cm | 5일 |
| 1968 | -12.9 °C | -8.5 °C | -17.6 °C | 50 mm | 28일 | 17 cm | 12일 |
| 1967 | -14.4 °C | -8.9 °C | -21.0 °C | 68 mm | 28일 | 40 cm | 14일 |
| 1966 | -9.7 °C | -5.1 °C | -14.6 °C | 46 mm | 27일 | 25 cm | 5일 |
| 1965 | -10.2 °C | -4.8 °C | -16.7 °C | 78 mm | 28일 | 16 cm | 10일 |
| 1964 | -9.0 °C | -4.2 °C | -15.0 °C | 32 mm | 29일 | 21 cm | 8일 |
| 1963 | -13.8 °C | -9.2 °C | -18.4 °C | 62 mm | 28일 | 43 cm | 12일 |
| 1962 | -12.8 °C | -8.1 °C | -17.5 °C | 70 mm | 28일 | 45 cm | 13일 |
| 1961 | -8.4 °C | -4.2 °C | -12.8 °C | 87 mm | 28일 | 25 cm | 8일 |
| 1960 | -6.3 °C | -3.3 °C | -9.9 °C | 128 mm | 29일 | 64 cm | 15일 |
| 1959 | -12.6 °C | -7.8 °C | -17.8 °C | 50 mm | 28일 | 33 cm | 14일 |
| 1958 | -12.4 °C | -9.1 °C | -16.4 °C | 85 mm | 28일 | 57 cm | 13일 |
| 1957 | -7.8 °C | -3.4 °C | -12.6 °C | 50 mm | 28일 | 14 cm | 8일 |
| 1956 | -8.5 °C | -4.8 °C | -12.6 °C | 66 mm | 29일 | 40 cm | 8일 |
| 1955 | -9.7 °C | -6.1 °C | -13.6 °C | 61 mm | 28일 | 34 cm | 12일 |
| 1954 | -6.0 °C | -2.4 °C | -9.6 °C | 117 mm | 27일 | 61 cm | 15일 |
| 1953 | -7.5 °C | -3.5 °C | -11.5 °C | 42 mm | 28일 | 19 cm | 8일 |
| 1952 | -7.3 °C | -4.1 °C | -11.1 °C | 72 mm | 29일 | 39 cm | 10일 |
| 1951 | -9.2 °C | -5.3 °C | -12.7 °C | 104 mm | 28일 | 54 cm | 13일 |
| 1950 | -11.9 °C | -8.1 °C | -16.7 °C | 80 mm | 28일 | 56 cm | 11일 |
| 1949 | -7.6 °C | -3.3 °C | -13.2 °C | 58 mm | 28일 | 25 cm | 9일 |
| 1948 | -12.8 °C | -6.7 °C | -19.6 °C | 62 mm | 29일 | 30 cm | 12일 |
| 1947 | -9.1 °C | -5.9 °C | -12.6 °C | 67 mm | 28일 | 45 cm | 11일 |
| 1946 | -11.4 °C | -6.9 °C | -16.4 °C | 76 mm | 28일 | 35 cm | 11일 |
| 1945 | -8.2 °C | -5.1 °C | -11.1 °C | 46 mm | 28일 | 22 cm | 8일 |
| 1944 | -9.7 °C | -5.4 °C | -14.8 °C | 65 mm | 29일 | 36 cm | 13일 |
| 1943 | -7.5 °C | -3.6 °C | -11.9 °C | 71 mm | 28일 | 30 cm | 13일 |
| 1942 | -12.4 °C | -8.8 °C | -15.9 °C | 79 mm | 28일 | 53 cm | 13일 |
| 1941 | -10.6 °C | -6.7 °C | -14.8 °C | 66 mm | 28일 | 22 cm | 10일 |
| 1940 | -9.0 °C | -5.0 °C | -13.3 °C | 45 mm | 29일 | 29 cm | 7일 |
2월 기록
가장 더운 날
14.4 °C
1981년 2월 22일 추정
인근 관측소: 1981년 2월 22일에 15.0 °C 실측
가장 추운 밤
-35.4 °C
1967년 2월 13일 추정
인근 관측소: 1972년 2월 23일에 -32.8 °C 실측
비가 가장 많이 온 날
39 mm
1977년 2월 25일 추정
몬트리올에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
2월의 몬트리올 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 -4.7 °C, 평균 최저기온은 -13.8 °C입니다. 보통의 2월에는 더운 날(30 °C 이상)이 0일, 서리 내린 날이 28일 있습니다.
2월의 몬트리올에는 비가 많이 오나요?
2월 강수량은 약 60 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 9일입니다. 비가 가장 많았던 2월은 1981년(141 mm), 가장 적었던 2월은 1978년(13 mm)입니다.
몬트리올에서 가장 따뜻했던 2월은 몇 년도인가요?
1981년으로, 평균 기온은 -2.2 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 2015년(-16.6 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 55위입니다.