모스크바 · 러시아
7월의 모스크바: 모든 해 비교
7월의 모스크바: 평균 최고기온 23.9 °C, 평균 최저기온 14.5 °C, 강수량 76 mm입니다. 가장 따뜻했던 7월은 2010년(25.6 °C), 가장 추웠던 7월은 1956년(15.1 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 23.9 °C
평균 최저평균 최저 14.5 °C
강수량강수량 76 mm
비 오는 날비 오는 날 13
7월, 하루하루
모스크바의 7월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
모스크바의 모든 7월 순위
1940년 이후 86번의 7월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 12위입니다(평년 대비 +1.8 °C).
가장 따뜻한 해
- 1201025.6 °C
- 2201122.8 °C
- 3197222.5 °C
- 4200122.4 °C
- 5200222.1 °C
가장 추운 해
- 1195615.1 °C
- 2196815.7 °C
- 3196215.9 °C
- 4197616.0 °C
- 5195016.0 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 더운 날(30 °C 이상) | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.1 °C | 26.1 °C | 16.0 °C | 102 mm | 5일 | 17일 |
| 2024 | 21.4 °C | 26.6 °C | 15.8 °C | 63 mm | 5일 | 11일 |
| 2023 | 18.0 °C | 22.2 °C | 13.5 °C | 145 mm | 0일 | 16일 |
| 2022 | 20.0 °C | 25.4 °C | 14.2 °C | 68 mm | 5일 | 12일 |
| 2021 | 21.6 °C | 26.9 °C | 15.6 °C | 29 mm | 10일 | 7일 |
| 2020 | 18.5 °C | 22.9 °C | 14.0 °C | 98 mm | 0일 | 18일 |
| 2019 | 16.2 °C | 20.3 °C | 12.0 °C | 71 mm | 0일 | 16일 |
| 2018 | 20.0 °C | 24.0 °C | 16.3 °C | 79 mm | 1일 | 13일 |
| 2017 | 17.5 °C | 21.7 °C | 13.1 °C | 92 mm | 1일 | 15일 |
| 2016 | 20.5 °C | 25.3 °C | 15.3 °C | 94 mm | 2일 | 11일 |
| 2015 | 17.9 °C | 22.5 °C | 13.1 °C | 51 mm | 0일 | 13일 |
| 2014 | 20.4 °C | 26.6 °C | 13.4 °C | 10 mm | 7일 | 3일 |
| 2013 | 18.5 °C | 22.7 °C | 14.2 °C | 86 mm | 0일 | 16일 |
| 2012 | 20.3 °C | 25.3 °C | 15.4 °C | 51 mm | 0일 | 11일 |
| 2011 | 22.8 °C | 27.9 °C | 17.7 °C | 86 mm | 7일 | 13일 |
| 2010 | 25.6 °C | 31.7 °C | 19.2 °C | 18 mm | 23일 | 5일 |
| 2009 | 18.8 °C | 23.4 °C | 14.0 °C | 83 mm | 1일 | 15일 |
| 2008 | 18.9 °C | 23.2 °C | 14.8 °C | 93 mm | 1일 | 17일 |
| 2007 | 18.7 °C | 23.0 °C | 14.4 °C | 73 mm | 1일 | 14일 |
| 2006 | 17.3 °C | 22.1 °C | 12.3 °C | 65 mm | 0일 | 12일 |
| 2005 | 18.8 °C | 23.5 °C | 14.0 °C | 87 mm | 0일 | 13일 |
| 2004 | 18.7 °C | 22.8 °C | 14.7 °C | 116 mm | 0일 | 16일 |
| 2003 | 20.1 °C | 24.7 °C | 15.1 °C | 62 mm | 0일 | 11일 |
| 2002 | 22.1 °C | 27.7 °C | 16.0 °C | 29 mm | 4일 | 7일 |
| 2001 | 22.4 °C | 27.3 °C | 17.1 °C | 62 mm | 9일 | 8일 |
| 2000 | 19.1 °C | 23.1 °C | 15.2 °C | 110 mm | 0일 | 18일 |
| 1999 | 21.4 °C | 26.5 °C | 16.1 °C | 126 mm | 7일 | 13일 |
| 1998 | 18.3 °C | 22.5 °C | 14.4 °C | 142 mm | 0일 | 19일 |
| 1997 | 18.7 °C | 23.5 °C | 13.6 °C | 26 mm | 0일 | 5일 |
| 1996 | 18.6 °C | 23.2 °C | 14.0 °C | 94 mm | 4일 | 14일 |
| 1995 | 17.3 °C | 21.7 °C | 12.7 °C | 67 mm | 0일 | 11일 |
| 1994 | 17.5 °C | 22.1 °C | 12.8 °C | 57 mm | 0일 | 10일 |
| 1993 | 17.3 °C | 21.0 °C | 13.9 °C | 109 mm | 0일 | 19일 |
| 1992 | 18.2 °C | 23.5 °C | 12.7 °C | 54 mm | 2일 | 8일 |
| 1991 | 17.9 °C | 22.2 °C | 13.4 °C | 96 mm | 0일 | 10일 |
| 1990 | 17.3 °C | 21.2 °C | 13.3 °C | 117 mm | 0일 | 15일 |
| 1989 | 18.9 °C | 23.2 °C | 14.6 °C | 72 mm | 0일 | 11일 |
| 1988 | 21.4 °C | 26.2 °C | 16.8 °C | 64 mm | 1일 | 12일 |
| 1987 | 16.3 °C | 20.4 °C | 12.3 °C | 68 mm | 0일 | 10일 |
| 1986 | 17.4 °C | 21.8 °C | 12.9 °C | 74 mm | 0일 | 17일 |
| 1985 | 16.3 °C | 20.3 °C | 12.3 °C | 98 mm | 0일 | 17일 |
| 1984 | 17.4 °C | 21.5 °C | 13.3 °C | 134 mm | 1일 | 17일 |
| 1983 | 17.8 °C | 21.8 °C | 14.0 °C | 98 mm | 0일 | 16일 |
| 1982 | 18.1 °C | 22.2 °C | 13.9 °C | 115 mm | 0일 | 15일 |
| 1981 | 22.0 °C | 27.7 °C | 16.0 °C | 18 mm | 10일 | 5일 |
| 1980 | 17.2 °C | 21.1 °C | 13.4 °C | 150 mm | 0일 | 16일 |
| 1979 | 16.5 °C | 20.4 °C | 12.8 °C | 140 mm | 0일 | 16일 |
| 1978 | 16.1 °C | 20.2 °C | 12.0 °C | 106 mm | 0일 | 14일 |
| 1977 | 18.6 °C | 23.1 °C | 14.1 °C | 70 mm | 0일 | 13일 |
| 1976 | 16.0 °C | 20.0 °C | 11.8 °C | 83 mm | 0일 | 13일 |
| 1975 | 18.3 °C | 23.2 °C | 13.0 °C | 83 mm | 0일 | 15일 |
| 1974 | 18.3 °C | 22.5 °C | 13.8 °C | 90 mm | 0일 | 16일 |
| 1973 | 18.1 °C | 22.4 °C | 13.4 °C | 92 mm | 0일 | 13일 |
| 1972 | 22.5 °C | 27.9 °C | 16.7 °C | 51 mm | 9일 | 10일 |
| 1971 | 17.1 °C | 21.0 °C | 13.1 °C | 112 mm | 0일 | 15일 |
| 1970 | 18.9 °C | 23.8 °C | 13.9 °C | 58 mm | 3일 | 15일 |
| 1969 | 17.5 °C | 21.7 °C | 12.8 °C | 53 mm | 0일 | 10일 |
| 1968 | 15.7 °C | 19.4 °C | 11.9 °C | 169 mm | 0일 | 18일 |
| 1967 | 17.6 °C | 22.5 °C | 12.1 °C | 42 mm | 0일 | 12일 |
| 1966 | 18.7 °C | 23.4 °C | 13.9 °C | 72 mm | 0일 | 15일 |
| 1965 | 16.2 °C | 20.2 °C | 11.9 °C | 133 mm | 0일 | 19일 |
| 1964 | 19.4 °C | 24.5 °C | 13.8 °C | 56 mm | 1일 | 11일 |
| 1963 | 18.7 °C | 23.0 °C | 13.9 °C | 63 mm | 1일 | 10일 |
| 1962 | 15.9 °C | 19.5 °C | 12.4 °C | 178 mm | 0일 | 19일 |
| 1961 | 18.8 °C | 23.2 °C | 14.2 °C | 90 mm | 2일 | 18일 |
| 1960 | 21.3 °C | 26.2 °C | 15.9 °C | 32 mm | 6일 | 7일 |
| 1959 | 20.6 °C | 25.3 °C | 15.4 °C | 25 mm | 0일 | 7일 |
| 1958 | 18.1 °C | 22.5 °C | 13.6 °C | 25 mm | 0일 | 8일 |
| 1957 | 18.3 °C | 22.5 °C | 14.4 °C | 70 mm | 0일 | 14일 |
| 1956 | 15.1 °C | 18.6 °C | 11.7 °C | 78 mm | 0일 | 17일 |
| 1955 | 17.8 °C | 22.0 °C | 13.3 °C | 32 mm | 0일 | 10일 |
| 1954 | 20.7 °C | 25.5 °C | 16.0 °C | 68 mm | 7일 | 14일 |
| 1953 | 18.8 °C | 23.2 °C | 14.2 °C | 102 mm | 0일 | 14일 |
| 1952 | 17.6 °C | 21.5 °C | 13.6 °C | 121 mm | 0일 | 14일 |
| 1951 | 18.2 °C | 22.6 °C | 13.3 °C | 75 mm | 4일 | 7일 |
| 1950 | 16.0 °C | 19.9 °C | 12.2 °C | 73 mm | 0일 | 13일 |
| 1949 | 17.4 °C | 21.3 °C | 13.3 °C | 123 mm | 0일 | 18일 |
| 1948 | 17.7 °C | 21.3 °C | 13.7 °C | 56 mm | 0일 | 9일 |
| 1947 | 18.8 °C | 22.5 °C | 14.8 °C | 85 mm | 0일 | 11일 |
| 1946 | 18.8 °C | 22.4 °C | 15.2 °C | 134 mm | 0일 | 15일 |
| 1945 | 18.9 °C | 22.8 °C | 14.8 °C | 60 mm | 0일 | 8일 |
| 1944 | 19.3 °C | 23.1 °C | 15.0 °C | 42 mm | 0일 | 11일 |
| 1943 | 18.2 °C | 21.6 °C | 15.0 °C | 118 mm | 0일 | 21일 |
| 1942 | 18.3 °C | 22.2 °C | 14.2 °C | 60 mm | 0일 | 12일 |
| 1941 | 19.1 °C | 23.3 °C | 14.4 °C | 43 mm | 0일 | 11일 |
| 1940 | 18.9 °C | 22.8 °C | 15.0 °C | 121 mm | 0일 | 17일 |
7월 기록
가장 더운 날
37.7 °C
2010년 7월 28일 추정
가장 추운 밤
5.3 °C
1986년 7월 4일 추정
비가 가장 많이 온 날
43 mm
1980년 7월 7일 추정
모스크바에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
7월의 모스크바 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 23.9 °C, 평균 최저기온은 14.5 °C입니다. 보통의 7월에는 더운 날(30 °C 이상)이 2일, 서리 내린 날이 0일 있습니다.
7월의 모스크바에는 비가 많이 오나요?
7월 강수량은 약 76 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 13일입니다. 비가 가장 많았던 7월은 1962년(178 mm), 가장 적었던 7월은 2014년(10 mm)입니다.
모스크바에서 가장 따뜻했던 7월은 몇 년도인가요?
2010년으로, 평균 기온은 25.6 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1956년(15.1 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 12위입니다.