시카고 · 미국
12월의 시카고: 모든 해 비교
12월의 시카고: 평균 최고기온 2.3 °C, 평균 최저기온 -3.6 °C, 강수량 61 mm입니다. 가장 따뜻했던 12월은 2015년(4.5 °C), 가장 추웠던 12월은 1963년(-8.0 °C)입니다.
평균 최고평균 최고 2.3 °C
평균 최저평균 최저 -3.6 °C
강수량강수량 61 mm
비 오는 날비 오는 날 9
12월, 하루하루
시카고의 12월 날짜별 평년 최고·최저 기온입니다.
시카고의 모든 12월 순위
1940년 이후 86번의 12월. 가장 최근인 2025년은 86년 중 52위입니다(평년 대비 −1.3 °C).
가장 따뜻한 해
- 120154.5 °C
- 220234.2 °C
- 320213.5 °C
- 419823.0 °C
- 520123.0 °C
가장 추운 해
- 11963-8.0 °C
- 21983-7.9 °C
- 31989-7.7 °C
- 42000-7.5 °C
- 51950-7.1 °C
86년 전체를 표로 보기
| 연도 | 평균 기온 | 낮 최고기온 | 밤 최저기온 | 강수량 | 서리 내린 날 | 강설량 | 비 오는 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.9 °C | 1.3 °C | -5.6 °C | 78 mm | 25일 | 14 cm | 13일 |
| 2024 | 0.7 °C | 3.4 °C | -2.4 °C | 55 mm | 19일 | 3 cm | 9일 |
| 2023 | 4.2 °C | 6.6 °C | 1.8 °C | 85 mm | 10일 | 2 cm | 12일 |
| 2022 | -0.7 °C | 2.3 °C | -3.9 °C | 68 mm | 19일 | 6 cm | 8일 |
| 2021 | 3.5 °C | 7.2 °C | -0.2 °C | 69 mm | 13일 | 8 cm | 11일 |
| 2020 | 0.8 °C | 3.8 °C | -2.0 °C | 61 mm | 19일 | 7 cm | 5일 |
| 2019 | 1.7 °C | 5.3 °C | -1.7 °C | 47 mm | 22일 | 4 cm | 6일 |
| 2018 | 1.0 °C | 4.2 °C | -1.8 °C | 106 mm | 23일 | 4 cm | 9일 |
| 2017 | -2.2 °C | 1.0 °C | -5.2 °C | 20 mm | 24일 | 11 cm | 5일 |
| 2016 | -2.7 °C | -0.1 °C | -5.8 °C | 50 mm | 25일 | 27 cm | 9일 |
| 2015 | 4.5 °C | 7.2 °C | 2.2 °C | 152 mm | 10일 | 4 cm | 11일 |
| 2014 | 0.9 °C | 2.9 °C | -1.3 °C | 34 mm | 19일 | 1 cm | 7일 |
| 2013 | -4.2 °C | -0.8 °C | -8.2 °C | 65 mm | 25일 | 22 cm | 13일 |
| 2012 | 3.0 °C | 5.7 °C | 0.1 °C | 70 mm | 16일 | 6 cm | 10일 |
| 2011 | 2.2 °C | 5.1 °C | -0.9 °C | 39 mm | 18일 | 3 cm | 8일 |
| 2010 | -4.2 °C | -1.5 °C | -7.1 °C | 57 mm | 29일 | 23 cm | 12일 |
| 2009 | -2.0 °C | 0.6 °C | -5.1 °C | 92 mm | 26일 | 29 cm | 14일 |
| 2008 | -4.4 °C | -0.1 °C | -8.5 °C | 148 mm | 29일 | 37 cm | 13일 |
| 2007 | -1.2 °C | 1.5 °C | -4.0 °C | 103 mm | 29일 | 32 cm | 17일 |
| 2006 | 1.4 °C | 4.6 °C | -2.0 °C | 98 mm | 17일 | 20 cm | 9일 |
| 2005 | -4.2 °C | -1.7 °C | -7.1 °C | 42 mm | 23일 | 20 cm | 9일 |
| 2004 | -0.6 °C | 2.5 °C | -4.0 °C | 45 mm | 23일 | 4 cm | 6일 |
| 2003 | 0.7 °C | 3.5 °C | -2.4 °C | 40 mm | 23일 | 9 cm | 7일 |
| 2002 | -0.3 °C | 2.4 °C | -3.3 °C | 36 mm | 25일 | 7 cm | 7일 |
| 2001 | 1.8 °C | 4.6 °C | -1.3 °C | 32 mm | 16일 | 2 cm | 8일 |
| 2000 | -7.5 °C | -4.0 °C | -11.4 °C | 59 mm | 30일 | 41 cm | 9일 |
| 1999 | -0.0 °C | 3.1 °C | -3.2 °C | 71 mm | 22일 | 7 cm | 9일 |
| 1998 | 1.8 °C | 5.0 °C | -1.6 °C | 32 mm | 19일 | 4 cm | 3일 |
| 1997 | 0.0 °C | 2.2 °C | -2.0 °C | 40 mm | 22일 | 22 cm | 7일 |
| 1996 | -1.4 °C | 1.1 °C | -4.1 °C | 56 mm | 26일 | 9 cm | 11일 |
| 1995 | -2.2 °C | 0.8 °C | -5.1 °C | 19 mm | 28일 | 8 cm | 8일 |
| 1994 | 2.1 °C | 4.6 °C | -0.6 °C | 52 mm | 19일 | 13 cm | 8일 |
| 1993 | -0.3 °C | 2.1 °C | -2.9 °C | 24 mm | 19일 | 3 cm | 7일 |
| 1992 | -1.0 °C | 1.7 °C | -3.7 °C | 76 mm | 26일 | 11 cm | 7일 |
| 1991 | -0.1 °C | 3.1 °C | -3.4 °C | 59 mm | 23일 | 25 cm | 7일 |
| 1990 | -1.0 °C | 2.5 °C | -4.3 °C | 117 mm | 20일 | 19 cm | 12일 |
| 1989 | -7.7 °C | -4.1 °C | -11.1 °C | 26 mm | 30일 | 16 cm | 9일 |
| 1988 | -1.2 °C | 2.4 °C | -4.9 °C | 63 mm | 27일 | 14 cm | 6일 |
| 1987 | 0.8 °C | 3.1 °C | -1.8 °C | 143 mm | 23일 | 33 cm | 15일 |
| 1986 | -0.4 °C | 1.9 °C | -2.9 °C | 43 mm | 24일 | 8 cm | 7일 |
| 1985 | -6.8 °C | -2.8 °C | -11.1 °C | 57 mm | 31일 | 15 cm | 10일 |
| 1984 | 0.8 °C | 4.5 °C | -2.6 °C | 128 mm | 20일 | 14 cm | 13일 |
| 1983 | -7.9 °C | -5.2 °C | -11.1 °C | 89 mm | 26일 | 30 cm | 12일 |
| 1982 | 3.0 °C | 5.7 °C | -0.1 °C | 93 mm | 17일 | 2 cm | 11일 |
| 1981 | -2.4 °C | 0.2 °C | -5.0 °C | 48 mm | 28일 | 26 cm | 10일 |
| 1980 | -1.5 °C | 1.4 °C | -4.6 °C | 82 mm | 26일 | 20 cm | 12일 |
| 1979 | 0.9 °C | 4.1 °C | -2.4 °C | 79 mm | 25일 | 7 cm | 10일 |
| 1978 | -2.8 °C | 0.1 °C | -5.9 °C | 116 mm | 30일 | 54 cm | 12일 |
| 1977 | -3.9 °C | -0.7 °C | -7.3 °C | 71 mm | 26일 | 28 cm | 10일 |
| 1976 | -6.3 °C | -2.2 °C | -11.0 °C | 21 mm | 30일 | 13 cm | 7일 |
| 1975 | -0.0 °C | 2.7 °C | -3.1 °C | 76 mm | 26일 | 13 cm | 12일 |
| 1974 | -0.4 °C | 1.9 °C | -3.1 °C | 79 mm | 24일 | 30 cm | 16일 |
| 1973 | -2.1 °C | 0.6 °C | -5.2 °C | 120 mm | 25일 | 42 cm | 16일 |
| 1972 | -3.5 °C | -0.6 °C | -6.8 °C | 89 mm | 27일 | 33 cm | 12일 |
| 1971 | 1.5 °C | 4.5 °C | -1.4 °C | 139 mm | 21일 | 1 cm | 11일 |
| 1970 | -0.9 °C | 2.4 °C | -4.8 °C | 52 mm | 22일 | 13 cm | 12일 |
| 1969 | -2.0 °C | 0.2 °C | -4.4 °C | 36 mm | 30일 | 23 cm | 8일 |
| 1968 | -2.4 °C | 1.2 °C | -5.4 °C | 107 mm | 26일 | 23 cm | 12일 |
| 1967 | -0.8 °C | 2.2 °C | -4.0 °C | 81 mm | 20일 | 6 cm | 13일 |
| 1966 | -1.8 °C | 1.2 °C | -4.7 °C | 92 mm | 25일 | 15 cm | 9일 |
| 1965 | 2.0 °C | 4.8 °C | -1.2 °C | 104 mm | 18일 | 20 cm | 8일 |
| 1964 | -2.7 °C | 0.6 °C | -6.2 °C | 71 mm | 27일 | 30 cm | 15일 |
| 1963 | -8.0 °C | -4.3 °C | -11.7 °C | 23 mm | 30일 | 15 cm | 4일 |
| 1962 | -4.0 °C | -0.2 °C | -7.4 °C | 14 mm | 27일 | 7 cm | 6일 |
| 1961 | -3.6 °C | -0.3 °C | -7.3 °C | 73 mm | 27일 | 29 cm | 11일 |
| 1960 | -3.5 °C | -0.0 °C | -7.3 °C | 17 mm | 29일 | 10 cm | 5일 |
| 1959 | 1.4 °C | 4.0 °C | -1.0 °C | 58 mm | 21일 | 13 cm | 9일 |
| 1958 | -5.4 °C | -1.8 °C | -9.1 °C | 14 mm | 31일 | 8 cm | 4일 |
| 1957 | 1.1 °C | 4.4 °C | -2.5 °C | 78 mm | 20일 | 15 cm | 10일 |
| 1956 | 0.3 °C | 2.8 °C | -2.9 °C | 52 mm | 24일 | 17 cm | 11일 |
| 1955 | -3.4 °C | -0.2 °C | -6.7 °C | 25 mm | 29일 | 7 cm | 5일 |
| 1954 | -0.5 °C | 1.6 °C | -3.0 °C | 60 mm | 27일 | 23 cm | 10일 |
| 1953 | -0.3 °C | 2.8 °C | -3.7 °C | 61 mm | 23일 | 10 cm | 10일 |
| 1952 | 0.3 °C | 2.6 °C | -2.0 °C | 66 mm | 23일 | 9 cm | 10일 |
| 1951 | -3.3 °C | 0.5 °C | -7.6 °C | 83 mm | 22일 | 47 cm | 12일 |
| 1950 | -7.1 °C | -3.4 °C | -11.3 °C | 88 mm | 30일 | 36 cm | 9일 |
| 1949 | -0.1 °C | 3.4 °C | -3.6 °C | 134 mm | 23일 | 14 cm | 16일 |
| 1948 | -0.8 °C | 2.2 °C | -4.1 °C | 95 mm | 26일 | 13 cm | 8일 |
| 1947 | -1.9 °C | 1.4 °C | -4.6 °C | 55 mm | 28일 | 13 cm | 5일 |
| 1946 | 0.0 °C | 3.5 °C | -3.4 °C | 83 mm | 24일 | 15 cm | 10일 |
| 1945 | -4.1 °C | -1.1 °C | -7.4 °C | 61 mm | 26일 | 17 cm | 8일 |
| 1944 | -4.9 °C | -1.7 °C | -8.2 °C | 41 mm | 29일 | 26 cm | 5일 |
| 1943 | -1.9 °C | 1.3 °C | -4.8 °C | 17 mm | 29일 | 0 cm | 2일 |
| 1942 | -5.3 °C | -1.7 °C | -9.3 °C | 123 mm | 29일 | 13 cm | 9일 |
| 1941 | 1.0 °C | 3.7 °C | -1.8 °C | 32 mm | 21일 | 8 cm | 10일 |
| 1940 | -1.2 °C | 1.6 °C | -4.4 °C | 39 mm | 27일 | 11 cm | 5일 |
12월 기록
가장 더운 날
19.0 °C
2012년 12월 3일 추정
인근 관측소: 2012년 12월 3일에 22.2 °C 실측
가장 추운 밤
-29.0 °C
1983년 12월 24일 추정
인근 관측소: 1983년 12월 24일에 -28.9 °C 실측
비가 가장 많이 온 날
61 mm
1942년 12월 27일 추정
시카고에서의 내 생일 날씨
1940년 이후 원하는 날의 최고기온, 최저기온, 비, 눈, 그리고 다른 해의 같은 날짜와 비교해 얼마나 따뜻했는지 알려 드려요.
자주 묻는 질문
12월의 시카고 날씨는 얼마나 따뜻한가요?
평균 최고기온은 2.3 °C, 평균 최저기온은 -3.6 °C입니다. 보통의 12월에는 더운 날(30 °C 이상)이 0일, 서리 내린 날이 23일 있습니다.
12월의 시카고에는 비가 많이 오나요?
12월 강수량은 약 61 mm, 1 mm 이상 오는 날은 대략 9일입니다. 비가 가장 많았던 12월은 2015년(152 mm), 가장 적었던 12월은 1958년(14 mm)입니다.
시카고에서 가장 따뜻했던 12월은 몇 년도인가요?
2015년으로, 평균 기온은 4.5 °C였습니다. 가장 추웠던 해는 1963년(-8.0 °C)입니다. 가장 최근인 2025년은 86년 중 52위입니다.