La Paz · Boliwia
La Paz, czerwiec: porównanie wszystkich lat
Miesiąc czerwiec w mieście La Paz: średnie maksymalne 16,4 °C, minimalne 1,0 °C, opady 11 mm. Najcieplejszy był rok 2014 (10,1 °C), najzimniejszy rok 1942 (5,1 °C).
Dzień po dniu: czerwiec
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: czerwiec, La Paz.
Czerwiec w mieście La Paz: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc czerwiec: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 11. miejsce spośród 86 (+0,3 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 1201410,1 °C
- 220109,8 °C
- 320209,8 °C
- 420159,7 °C
- 520249,4 °C
Najzimniejsze lata
- 119425,1 °C
- 219415,2 °C
- 319626,0 °C
- 419556,0 °C
- 519546,0 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni z przymrozkiem | Opady śniegu | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,7 °C | 16,1 °C | 1,7 °C | 10 mm | 5 dni | 0 cm | 5 dni |
| 2024 | 9,4 °C | 17,8 °C | 1,8 °C | 5 mm | 2 dni | 1 cm | 2 dni |
| 2023 | 8,6 °C | 17,7 °C | 0,9 °C | 0 mm | 10 dni | 0 cm | 0 dni |
| 2022 | 8,3 °C | 16,4 °C | 1,1 °C | 10 mm | 13 dni | 1 cm | 5 dni |
| 2021 | 8,5 °C | 16,2 °C | 1,3 °C | 7 mm | 9 dni | 0 cm | 3 dni |
| 2020 | 9,8 °C | 17,7 °C | 2,7 °C | 2 mm | 1 dzień | 0 cm | 1 dzień |
| 2019 | 9,2 °C | 17,8 °C | 1,6 °C | 5 mm | 7 dni | 0 cm | 2 dni |
| 2018 | 7,7 °C | 14,5 °C | 1,6 °C | 35 mm | 3 dni | 3 cm | 12 dni |
| 2017 | 9,2 °C | 17,1 °C | 1,8 °C | 11 mm | 6 dni | 1 cm | 4 dni |
| 2016 | 9,2 °C | 17,2 °C | 1,4 °C | 7 mm | 8 dni | 2 cm | 1 dzień |
| 2015 | 9,7 °C | 17,9 °C | 2,3 °C | 8 mm | 1 dzień | 0 cm | 3 dni |
| 2014 | 10,1 °C | 18,4 °C | 2,2 °C | 3 mm | 0 dni | 0 cm | 0 dni |
| 2013 | 7,8 °C | 15,0 °C | 1,0 °C | 24 mm | 11 dni | 4 cm | 11 dni |
| 2012 | 8,4 °C | 16,4 °C | 0,7 °C | 12 mm | 10 dni | 3 cm | 2 dni |
| 2011 | 9,3 °C | 16,9 °C | 2,0 °C | 5 mm | 5 dni | 0 cm | 1 dzień |
| 2010 | 9,8 °C | 17,6 °C | 2,2 °C | 4 mm | 1 dzień | 0 cm | 1 dzień |
| 2009 | 8,2 °C | 17,4 °C | -0,3 °C | 0 mm | 17 dni | 0 cm | 0 dni |
| 2008 | 8,4 °C | 16,5 °C | 0,4 °C | 10 mm | 11 dni | 2 cm | 2 dni |
| 2007 | 9,0 °C | 17,2 °C | 1,1 °C | 6 mm | 8 dni | 0 cm | 2 dni |
| 2006 | 8,7 °C | 17,0 °C | 0,9 °C | 5 mm | 12 dni | 0 cm | 2 dni |
| 2005 | 8,2 °C | 17,1 °C | -0,2 °C | 0 mm | 17 dni | 0 cm | 0 dni |
| 2004 | 7,8 °C | 15,5 °C | 0,3 °C | 16 mm | 11 dni | 5 cm | 5 dni |
| 2003 | 7,8 °C | 16,4 °C | 0,5 °C | 3 mm | 10 dni | 1 cm | 2 dni |
| 2002 | 8,2 °C | 15,8 °C | 1,6 °C | 21 mm | 6 dni | 3 cm | 8 dni |
| 2001 | 7,9 °C | 15,8 °C | 1,4 °C | 16 mm | 5 dni | 8 cm | 5 dni |
| 2000 | 7,6 °C | 15,0 °C | 0,9 °C | 27 mm | 9 dni | 5 cm | 8 dni |
| 1999 | 8,0 °C | 15,8 °C | 0,7 °C | 7 mm | 13 dni | 1 cm | 2 dni |
| 1998 | 8,5 °C | 15,8 °C | 1,6 °C | 21 mm | 7 dni | 6 cm | 7 dni |
| 1997 | 7,9 °C | 16,2 °C | 0,2 °C | 2 mm | 12 dni | 0 cm | 1 dzień |
| 1996 | 7,6 °C | 15,1 °C | 0,8 °C | 12 mm | 9 dni | 0 cm | 7 dni |
| 1995 | 7,9 °C | 16,3 °C | -0,0 °C | 4 mm | 16 dni | 0 cm | 2 dni |
| 1994 | 7,6 °C | 15,6 °C | 0,2 °C | 10 mm | 13 dni | 0 cm | 4 dni |
| 1993 | 8,0 °C | 16,4 °C | 0,4 °C | 8 mm | 16 dni | 1 cm | 5 dni |
| 1992 | 8,6 °C | 15,9 °C | 1,6 °C | 28 mm | 8 dni | 7 cm | 6 dni |
| 1991 | 7,0 °C | 15,0 °C | -0,2 °C | 26 mm | 19 dni | 7 cm | 3 dni |
| 1990 | 6,9 °C | 13,5 °C | 1,2 °C | 45 mm | 8 dni | 11 cm | 9 dni |
| 1989 | 7,4 °C | 14,5 °C | 0,8 °C | 22 mm | 13 dni | 2 cm | 8 dni |
| 1988 | 7,4 °C | 15,6 °C | 0,1 °C | 5 mm | 13 dni | 1 cm | 1 dzień |
| 1987 | 7,0 °C | 14,7 °C | 0,2 °C | 29 mm | 13 dni | 9 cm | 7 dni |
| 1986 | 7,5 °C | 15,9 °C | -0,1 °C | 9 mm | 17 dni | 0 cm | 3 dni |
| 1985 | 6,8 °C | 14,2 °C | 0,3 °C | 14 mm | 13 dni | 2 cm | 5 dni |
| 1984 | 7,5 °C | 14,8 °C | 0,9 °C | 23 mm | 7 dni | 2 cm | 10 dni |
| 1983 | 8,2 °C | 16,2 °C | 0,6 °C | 6 mm | 13 dni | 0 cm | 2 dni |
| 1982 | 7,1 °C | 15,4 °C | -0,9 °C | 4 mm | 20 dni | 0 cm | 3 dni |
| 1981 | 7,1 °C | 15,9 °C | -1,1 °C | 1 mm | 25 dni | 1 cm | 0 dni |
| 1980 | 8,4 °C | 16,9 °C | 0,5 °C | 4 mm | 12 dni | 0 cm | 2 dni |
| 1979 | 8,4 °C | 16,5 °C | 1,2 °C | 3 mm | 6 dni | 0 cm | 1 dzień |
| 1978 | 7,7 °C | 15,8 °C | 0,1 °C | 13 mm | 13 dni | 0 cm | 6 dni |
| 1977 | 7,2 °C | 15,8 °C | -0,8 °C | 1 mm | 24 dni | 0 cm | 0 dni |
| 1976 | 6,8 °C | 14,6 °C | 0,2 °C | 17 mm | 12 dni | 2 cm | 7 dni |
| 1975 | 6,7 °C | 14,1 °C | 0,1 °C | 20 mm | 15 dni | 2 cm | 5 dni |
| 1974 | 7,2 °C | 15,4 °C | -0,3 °C | 3 mm | 19 dni | 1 cm | 1 dzień |
| 1973 | 6,6 °C | 14,7 °C | -0,8 °C | 14 mm | 21 dni | 4 cm | 3 dni |
| 1972 | 6,8 °C | 15,0 °C | -0,4 °C | 11 mm | 19 dni | 4 cm | 3 dni |
| 1971 | 6,2 °C | 13,9 °C | -0,5 °C | 17 mm | 17 dni | 3 cm | 7 dni |
| 1970 | 8,0 °C | 16,1 °C | 0,6 °C | 12 mm | 9 dni | 0 cm | 4 dni |
| 1969 | 8,0 °C | 16,0 °C | 0,5 °C | 7 mm | 12 dni | 1 cm | 2 dni |
| 1968 | 6,1 °C | 14,1 °C | -0,9 °C | 9 mm | 21 dni | 0 cm | 4 dni |
| 1967 | 7,1 °C | 14,6 °C | 0,4 °C | 25 mm | 11 dni | 7 cm | 7 dni |
| 1966 | 7,3 °C | 15,1 °C | 0,2 °C | 9 mm | 15 dni | 1 cm | 4 dni |
| 1965 | 6,2 °C | 14,0 °C | -1,1 °C | 3 mm | 23 dni | 0 cm | 1 dzień |
| 1964 | 7,0 °C | 15,3 °C | -1,0 °C | 0 mm | 24 dni | 0 cm | 0 dni |
| 1963 | 6,5 °C | 14,1 °C | -0,6 °C | 11 mm | 17 dni | 1 cm | 3 dni |
| 1962 | 6,0 °C | 14,3 °C | -1,9 °C | 2 mm | 25 dni | 0 cm | 0 dni |
| 1961 | 7,7 °C | 15,8 °C | 0,4 °C | 5 mm | 11 dni | 1 cm | 1 dzień |
| 1960 | 7,4 °C | 15,9 °C | -0,3 °C | 4 mm | 17 dni | 0 cm | 2 dni |
| 1959 | 7,5 °C | 15,1 °C | -0,5 °C | 6 mm | 19 dni | 0 cm | 3 dni |
| 1958 | 7,9 °C | 16,5 °C | -0,1 °C | 2 mm | 14 dni | 0 cm | 1 dzień |
| 1957 | 6,7 °C | 13,6 °C | 0,0 °C | 13 mm | 14 dni | 0 cm | 5 dni |
| 1956 | 6,2 °C | 13,5 °C | -1,2 °C | 4 mm | 24 dni | 0 cm | 2 dni |
| 1955 | 6,0 °C | 13,7 °C | -0,8 °C | 12 mm | 18 dni | 3 cm | 5 dni |
| 1954 | 6,0 °C | 13,5 °C | -0,3 °C | 11 mm | 20 dni | 1 cm | 5 dni |
| 1953 | 6,3 °C | 13,6 °C | 0,2 °C | 21 mm | 12 dni | 3 cm | 8 dni |
| 1952 | 6,6 °C | 14,0 °C | -0,2 °C | 15 mm | 15 dni | 2 cm | 5 dni |
| 1951 | 6,1 °C | 13,8 °C | -2,1 °C | 1 mm | 29 dni | 0 cm | 0 dni |
| 1950 | 6,7 °C | 14,8 °C | -1,4 °C | 0 mm | 24 dni | 0 cm | 0 dni |
| 1949 | 6,5 °C | 12,8 °C | 0,9 °C | 35 mm | 8 dni | 1 cm | 14 dni |
| 1948 | 7,5 °C | 15,3 °C | 0,4 °C | 7 mm | 12 dni | 1 cm | 6 dni |
| 1947 | 6,6 °C | 15,2 °C | -0,6 °C | 14 mm | 19 dni | 3 cm | 5 dni |
| 1946 | 6,0 °C | 14,0 °C | -0,8 °C | 34 mm | 20 dni | 10 cm | 12 dni |
| 1945 | 7,5 °C | 15,9 °C | -0,3 °C | 3 mm | 19 dni | 0 cm | 1 dzień |
| 1944 | 8,4 °C | 15,5 °C | 0,9 °C | 4 mm | 8 dni | 0 cm | 0 dni |
| 1943 | 6,8 °C | 14,5 °C | -0,7 °C | 2 mm | 17 dni | 0 cm | 0 dni |
| 1942 | 5,1 °C | 12,9 °C | -1,4 °C | 23 mm | 22 dni | 11 cm | 6 dni |
| 1941 | 5,2 °C | 11,5 °C | 0,0 °C | 42 mm | 17 dni | 14 cm | 12 dni |
| 1940 | 7,0 °C | 15,7 °C | -0,7 °C | 5 mm | 20 dni | 0 cm | 2 dni |
Rekordy: czerwiec
Najgorętszy dzień
20,7 °C
7 czerwca 2014 szacunkowo
Najzimniejsza noc
-7,5 °C
13 czerwca 1942 szacunkowo
Najbardziej deszczowy dzień
18 mm
8 czerwca 1991 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: La Paz
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Czerwiec w mieście La Paz: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 16,4 °C, a minimalne 1,0 °C. Typowy miesiąc czerwiec: dni upalne (30 °C lub więcej) – 0, dni z przymrozkiem – 9.
Czerwiec w mieście La Paz: czy dużo pada?
W miesiącu czerwiec spada około 11 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 4. Najbardziej deszczowy był rok 1990 (45 mm), najsuchszy 1950 (0 mm).
Czerwiec w mieście La Paz: który rok był najcieplejszy?
2014, ze średnią temperaturą 10,1 °C. Najzimniejszy był rok 1942 (5,1 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 11. miejsce spośród 86.