Nuuk · Grenlandia
Nuuk, październik: porównanie wszystkich lat
Miesiąc październik w mieście Nuuk: średnie maksymalne 1,5 °C, minimalne -2,9 °C, opady 79 mm. Najcieplejszy był rok 2010 (2,9 °C), najzimniejszy rok 1963 (-8,2 °C).
Dzień po dniu: październik
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: październik, Nuuk.
Październik w mieście Nuuk: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc październik: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 6. miejsce spośród 86 (+2,2 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 120102,9 °C
- 220122,7 °C
- 320192,3 °C
- 420031,8 °C
- 520221,7 °C
Najzimniejsze lata
- 11963-8,2 °C
- 21942-8,0 °C
- 31950-7,4 °C
- 41943-7,4 °C
- 51947-7,1 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni z przymrozkiem | Opady śniegu | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 °C | 3,3 °C | -0,3 °C | 112 mm | 16 dni | 22 cm | 17 dni |
| 2024 | -0,5 °C | 1,7 °C | -2,6 °C | 54 mm | 23 dni | 36 cm | 8 dni |
| 2023 | 1,0 °C | 3,1 °C | -1,0 °C | 53 mm | 20 dni | 10 cm | 8 dni |
| 2022 | 1,7 °C | 3,4 °C | -0,2 °C | 103 mm | 16 dni | 21 cm | 16 dni |
| 2021 | 0,8 °C | 3,0 °C | -1,0 °C | 30 mm | 19 dni | 9 cm | 3 dni |
| 2020 | 1,0 °C | 2,8 °C | -0,9 °C | 95 mm | 17 dni | 8 cm | 11 dni |
| 2019 | 2,3 °C | 4,5 °C | 0,3 °C | 42 mm | 15 dni | 16 cm | 7 dni |
| 2018 | -4,5 °C | -1,7 °C | -7,2 °C | 61 mm | 29 dni | 30 cm | 9 dni |
| 2017 | 0,8 °C | 3,2 °C | -1,1 °C | 100 mm | 23 dni | 15 cm | 13 dni |
| 2016 | -2,2 °C | 0,4 °C | -4,8 °C | 106 mm | 22 dni | 35 cm | 10 dni |
| 2015 | -1,8 °C | 0,3 °C | -3,7 °C | 114 mm | 21 dni | 42 cm | 9 dni |
| 2014 | -1,7 °C | 0,3 °C | -3,8 °C | 73 mm | 20 dni | 28 cm | 11 dni |
| 2013 | 0,8 °C | 2,6 °C | -0,9 °C | 73 mm | 22 dni | 12 cm | 8 dni |
| 2012 | 2,7 °C | 4,5 °C | 1,0 °C | 134 mm | 12 dni | 20 cm | 14 dni |
| 2011 | -3,3 °C | -1,1 °C | -5,8 °C | 36 mm | 27 dni | 22 cm | 7 dni |
| 2010 | 2,9 °C | 4,9 °C | 1,1 °C | 16 mm | 10 dni | 5 cm | 5 dni |
| 2009 | -1,3 °C | 0,7 °C | -3,5 °C | 52 mm | 25 dni | 34 cm | 11 dni |
| 2008 | -1,0 °C | 1,4 °C | -3,2 °C | 165 mm | 20 dni | 50 cm | 11 dni |
| 2007 | -0,4 °C | 1,9 °C | -2,4 °C | 30 mm | 18 dni | 17 cm | 4 dni |
| 2006 | 1,3 °C | 3,3 °C | -0,4 °C | 26 mm | 16 dni | 4 cm | 4 dni |
| 2005 | -0,7 °C | 1,2 °C | -2,6 °C | 80 mm | 26 dni | 46 cm | 8 dni |
| 2004 | 1,3 °C | 3,2 °C | -0,7 °C | 88 mm | 20 dni | 37 cm | 15 dni |
| 2003 | 1,8 °C | 4,3 °C | -1,1 °C | 120 mm | 16 dni | 30 cm | 13 dni |
| 2002 | -1,9 °C | 0,4 °C | -4,2 °C | 8 mm | 29 dni | 6 cm | 6 dni |
| 2001 | 0,4 °C | 2,1 °C | -1,9 °C | 51 mm | 20 dni | 21 cm | 15 dni |
| 2000 | -2,2 °C | -0,1 °C | -4,7 °C | 52 mm | 29 dni | 36 cm | 11 dni |
| 1999 | -1,5 °C | 0,7 °C | -3,8 °C | 45 mm | 26 dni | 16 cm | 6 dni |
| 1998 | -1,9 °C | 0,2 °C | -4,3 °C | 97 mm | 21 dni | 53 cm | 13 dni |
| 1997 | 0,6 °C | 2,5 °C | -1,5 °C | 90 mm | 22 dni | 35 cm | 14 dni |
| 1996 | -3,3 °C | -1,3 °C | -5,9 °C | 83 mm | 31 dni | 52 cm | 9 dni |
| 1995 | -3,6 °C | -0,9 °C | -6,6 °C | 91 mm | 28 dni | 43 cm | 12 dni |
| 1994 | -2,4 °C | 0,0 °C | -5,3 °C | 55 mm | 27 dni | 33 cm | 9 dni |
| 1993 | 0,6 °C | 2,8 °C | -1,9 °C | 171 mm | 23 dni | 45 cm | 18 dni |
| 1992 | 0,0 °C | 2,2 °C | -2,6 °C | 80 mm | 23 dni | 17 cm | 16 dni |
| 1991 | -1,7 °C | 0,1 °C | -3,9 °C | 143 mm | 24 dni | 69 cm | 16 dni |
| 1990 | -1,8 °C | 0,2 °C | -4,4 °C | 56 mm | 28 dni | 34 cm | 11 dni |
| 1989 | -3,4 °C | -1,0 °C | -5,9 °C | 41 mm | 27 dni | 23 cm | 10 dni |
| 1988 | -1,1 °C | 1,2 °C | -3,8 °C | 75 mm | 24 dni | 33 cm | 13 dni |
| 1987 | -1,9 °C | 0,3 °C | -4,2 °C | 134 mm | 24 dni | 48 cm | 14 dni |
| 1986 | -5,1 °C | -2,6 °C | -8,2 °C | 53 mm | 28 dni | 29 cm | 12 dni |
| 1985 | -1,5 °C | 1,2 °C | -3,9 °C | 75 mm | 29 dni | 29 cm | 4 dni |
| 1984 | -3,6 °C | -1,1 °C | -6,4 °C | 17 mm | 30 dni | 12 cm | 4 dni |
| 1983 | -2,6 °C | -0,3 °C | -5,3 °C | 84 mm | 31 dni | 57 cm | 14 dni |
| 1982 | -4,5 °C | -2,2 °C | -7,1 °C | 33 mm | 27 dni | 17 cm | 7 dni |
| 1981 | -1,8 °C | 1,0 °C | -4,5 °C | 100 mm | 27 dni | 51 cm | 10 dni |
| 1980 | 0,4 °C | 2,6 °C | -1,6 °C | 30 mm | 23 dni | 9 cm | 7 dni |
| 1979 | -1,2 °C | 1,6 °C | -4,4 °C | 10 mm | 24 dni | 6 cm | 3 dni |
| 1978 | -1,6 °C | 0,4 °C | -4,0 °C | 174 mm | 26 dni | 85 cm | 18 dni |
| 1977 | -3,8 °C | -1,2 °C | -6,6 °C | 84 mm | 27 dni | 36 cm | 12 dni |
| 1976 | -4,6 °C | -1,8 °C | -7,6 °C | 38 mm | 30 dni | 24 cm | 7 dni |
| 1975 | -5,9 °C | -4,0 °C | -8,2 °C | 49 mm | 31 dni | 23 cm | 8 dni |
| 1974 | -0,2 °C | 1,6 °C | -2,2 °C | 113 mm | 22 dni | 34 cm | 20 dni |
| 1973 | -1,5 °C | 0,5 °C | -3,7 °C | 54 mm | 25 dni | 12 cm | 10 dni |
| 1972 | -1,1 °C | 0,6 °C | -2,9 °C | 172 mm | 24 dni | 82 cm | 27 dni |
| 1971 | -4,1 °C | -1,8 °C | -6,7 °C | 36 mm | 31 dni | 25 cm | 9 dni |
| 1970 | -1,8 °C | -0,2 °C | -3,9 °C | 78 mm | 27 dni | 25 cm | 11 dni |
| 1969 | -2,6 °C | -0,8 °C | -4,5 °C | 68 mm | 29 dni | 39 cm | 11 dni |
| 1968 | -1,9 °C | 0,1 °C | -4,3 °C | 28 mm | 27 dni | 10 cm | 4 dni |
| 1967 | -2,8 °C | -1,1 °C | -4,8 °C | 58 mm | 30 dni | 32 cm | 14 dni |
| 1966 | -1,1 °C | 0,6 °C | -3,2 °C | 136 mm | 23 dni | 19 cm | 18 dni |
| 1965 | -5,0 °C | -2,9 °C | -7,2 °C | 82 mm | 29 dni | 31 cm | 13 dni |
| 1964 | -5,8 °C | -3,4 °C | -8,2 °C | 112 mm | 29 dni | 54 cm | 14 dni |
| 1963 | -8,2 °C | -6,0 °C | -10,5 °C | 82 mm | 30 dni | 48 cm | 12 dni |
| 1962 | -6,8 °C | -4,5 °C | -9,2 °C | 46 mm | 31 dni | 28 cm | 8 dni |
| 1961 | -5,3 °C | -2,9 °C | -7,7 °C | 109 mm | 28 dni | 38 cm | 12 dni |
| 1960 | -0,4 °C | 1,4 °C | -2,7 °C | 150 mm | 22 dni | 21 cm | 13 dni |
| 1959 | -5,8 °C | -3,4 °C | -8,4 °C | 82 mm | 30 dni | 40 cm | 14 dni |
| 1958 | -6,2 °C | -4,0 °C | -8,8 °C | 57 mm | 29 dni | 23 cm | 9 dni |
| 1957 | -4,8 °C | -2,7 °C | -7,6 °C | 128 mm | 28 dni | 83 cm | 18 dni |
| 1956 | -5,1 °C | -2,6 °C | -7,9 °C | 139 mm | 29 dni | 52 cm | 21 dni |
| 1955 | -4,7 °C | -2,5 °C | -7,0 °C | 56 mm | 28 dni | 13 cm | 9 dni |
| 1954 | -5,3 °C | -3,0 °C | -8,0 °C | 112 mm | 30 dni | 58 cm | 13 dni |
| 1953 | -5,7 °C | -3,2 °C | -8,9 °C | 66 mm | 30 dni | 42 cm | 13 dni |
| 1952 | -2,5 °C | -0,2 °C | -5,1 °C | 104 mm | 25 dni | 27 cm | 13 dni |
| 1951 | -5,8 °C | -3,1 °C | -9,0 °C | 65 mm | 28 dni | 40 cm | 8 dni |
| 1950 | -7,4 °C | -4,9 °C | -10,2 °C | 40 mm | 30 dni | 15 cm | 9 dni |
| 1949 | -5,7 °C | -3,3 °C | -8,3 °C | 48 mm | 29 dni | 22 cm | 10 dni |
| 1948 | -5,1 °C | -3,0 °C | -7,9 °C | 137 mm | 31 dni | 86 cm | 21 dni |
| 1947 | -7,1 °C | -4,9 °C | -9,4 °C | 73 mm | 30 dni | 21 cm | 10 dni |
| 1946 | -4,0 °C | -1,5 °C | -6,9 °C | 101 mm | 29 dni | 38 cm | 15 dni |
| 1945 | -2,3 °C | -0,3 °C | -4,7 °C | 122 mm | 22 dni | 16 cm | 14 dni |
| 1944 | -3,9 °C | -1,4 °C | -6,3 °C | 227 mm | 30 dni | 109 cm | 23 dni |
| 1943 | -7,4 °C | -5,0 °C | -10,1 °C | 88 mm | 31 dni | 47 cm | 12 dni |
| 1942 | -8,0 °C | -5,4 °C | -10,7 °C | 62 mm | 31 dni | 39 cm | 10 dni |
| 1941 | -3,1 °C | -0,7 °C | -5,6 °C | 96 mm | 29 dni | 31 cm | 15 dni |
| 1940 | -5,1 °C | -2,9 °C | -7,5 °C | 39 mm | 30 dni | 26 cm | 8 dni |
Rekordy: październik
Najgorętszy dzień
16,0 °C
10 października 2010 szacunkowo
Najzimniejsza noc
-20,6 °C
22 października 1963 szacunkowo
Najbardziej deszczowy dzień
56 mm
30 października 1985 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Nuuk
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Październik w mieście Nuuk: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 1,5 °C, a minimalne -2,9 °C. Typowy miesiąc październik: dni upalne (30 °C lub więcej) – 0, dni z przymrozkiem – 22.
Październik w mieście Nuuk: czy dużo pada?
W miesiącu październik spada około 79 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 11. Najbardziej deszczowy był rok 1944 (227 mm), najsuchszy 2002 (8 mm).
Październik w mieście Nuuk: który rok był najcieplejszy?
2010, ze średnią temperaturą 2,9 °C. Najzimniejszy był rok 1963 (-8,2 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 6. miejsce spośród 86.