Moskwa · Rosja
Moskwa, marzec: porównanie wszystkich lat
Miesiąc marzec w mieście Moskwa: średnie maksymalne 1,9 °C, minimalne -5,2 °C, opady 33 mm. Najcieplejszy był rok 2007 (3,7 °C), najzimniejszy rok 1963 (-10,3 °C).
Dzień po dniu: marzec
Normalne maksimum i minimum dla każdego dnia: marzec, Moskwa.
Marzec w mieście Moskwa: wszystkie lata w rankingu
Miesiąc marzec: 86 lat od 1940. Ostatni, 2025, zajmuje 2. miejsce spośród 86 (+5,0 °C względem normy).
Najcieplejsze lata
- 120073,7 °C
- 220253,4 °C
- 320203,3 °C
- 420022,2 °C
- 520141,9 °C
Najzimniejsze lata
- 11963-10,3 °C
- 21952-10,0 °C
- 31942-9,2 °C
- 41969-8,5 °C
- 51980-7,6 °C
Wszystkie lata (86) w tabeli
| Rok | Średnia temperatura | Maksymalne dzienne | Minimalne nocne | Opady | Dni z przymrozkiem | Opady śniegu | Dni z deszczem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4 °C | 7,4 °C | -1,1 °C | 29 mm | 16 dni | 5 cm | 10 dni |
| 2024 | 0,4 °C | 4,6 °C | -4,0 °C | 12 mm | 25 dni | 0 cm | 3 dni |
| 2023 | 0,4 °C | 3,6 °C | -3,3 °C | 78 mm | 21 dni | 19 cm | 15 dni |
| 2022 | -1,9 °C | 3,0 °C | -7,0 °C | 20 mm | 31 dni | 11 cm | 6 dni |
| 2021 | -2,2 °C | 1,1 °C | -6,0 °C | 24 mm | 28 dni | 11 cm | 8 dni |
| 2020 | 3,3 °C | 7,0 °C | -0,7 °C | 40 mm | 13 dni | 8 cm | 9 dni |
| 2019 | -0,1 °C | 3,0 °C | -3,6 °C | 29 mm | 23 dni | 15 cm | 8 dni |
| 2018 | -6,2 °C | -2,2 °C | -10,6 °C | 26 mm | 30 dni | 21 cm | 6 dni |
| 2017 | 1,9 °C | 5,2 °C | -1,1 °C | 44 mm | 17 dni | 13 cm | 12 dni |
| 2016 | -0,6 °C | 2,8 °C | -4,2 °C | 53 mm | 25 dni | 30 cm | 8 dni |
| 2015 | 0,8 °C | 4,8 °C | -3,0 °C | 11 mm | 29 dni | 9 cm | 4 dni |
| 2014 | 1,9 °C | 6,0 °C | -1,9 °C | 15 mm | 21 dni | 7 cm | 4 dni |
| 2013 | -7,5 °C | -3,2 °C | -11,8 °C | 63 mm | 31 dni | 43 cm | 11 dni |
| 2012 | -3,7 °C | -0,7 °C | -6,9 °C | 37 mm | 30 dni | 27 cm | 7 dni |
| 2011 | -3,1 °C | 0,2 °C | -6,7 °C | 16 mm | 30 dni | 12 cm | 5 dni |
| 2010 | -2,1 °C | 1,4 °C | -5,6 °C | 16 mm | 24 dni | 10 cm | 5 dni |
| 2009 | -1,5 °C | 1,4 °C | -4,4 °C | 26 mm | 29 dni | 17 cm | 7 dni |
| 2008 | 1,4 °C | 4,3 °C | -1,5 °C | 47 mm | 25 dni | 20 cm | 11 dni |
| 2007 | 3,7 °C | 7,6 °C | -0,2 °C | 37 mm | 16 dni | 12 cm | 9 dni |
| 2006 | -5,0 °C | -0,7 °C | -9,5 °C | 35 mm | 28 dni | 21 cm | 9 dni |
| 2005 | -6,8 °C | -3,5 °C | -10,4 °C | 20 mm | 31 dni | 20 cm | 7 dni |
| 2004 | 0,8 °C | 3,8 °C | -2,3 °C | 34 mm | 18 dni | 16 cm | 8 dni |
| 2003 | -4,2 °C | 0,4 °C | -8,7 °C | 27 mm | 30 dni | 19 cm | 7 dni |
| 2002 | 2,2 °C | 5,7 °C | -1,2 °C | 30 mm | 18 dni | 8 cm | 9 dni |
| 2001 | -3,0 °C | 0,2 °C | -6,5 °C | 42 mm | 25 dni | 23 cm | 11 dni |
| 2000 | -1,7 °C | 1,6 °C | -5,5 °C | 43 mm | 30 dni | 32 cm | 11 dni |
| 1999 | -2,0 °C | 1,9 °C | -5,7 °C | 37 mm | 27 dni | 25 cm | 11 dni |
| 1998 | -2,4 °C | 1,4 °C | -6,7 °C | 51 mm | 30 dni | 26 cm | 10 dni |
| 1997 | -2,0 °C | 1,1 °C | -5,4 °C | 36 mm | 28 dni | 25 cm | 10 dni |
| 1996 | -4,5 °C | -0,0 °C | -8,4 °C | 22 mm | 31 dni | 16 cm | 5 dni |
| 1995 | 0,4 °C | 3,1 °C | -2,3 °C | 16 mm | 23 dni | 6 cm | 8 dni |
| 1994 | -3,8 °C | -0,4 °C | -7,2 °C | 52 mm | 30 dni | 31 cm | 10 dni |
| 1993 | -2,9 °C | -0,0 °C | -6,1 °C | 26 mm | 27 dni | 12 cm | 10 dni |
| 1992 | 0,5 °C | 3,3 °C | -2,3 °C | 37 mm | 23 dni | 13 cm | 8 dni |
| 1991 | -2,5 °C | 1,2 °C | -6,2 °C | 18 mm | 27 dni | 8 cm | 8 dni |
| 1990 | 1,4 °C | 4,5 °C | -1,7 °C | 49 mm | 18 dni | 23 cm | 16 dni |
| 1989 | 1,4 °C | 4,2 °C | -1,6 °C | 40 mm | 22 dni | 10 cm | 11 dni |
| 1988 | -1,7 °C | 1,2 °C | -4,5 °C | 27 mm | 29 dni | 17 cm | 9 dni |
| 1987 | -6,7 °C | -2,6 °C | -11,1 °C | 16 mm | 31 dni | 14 cm | 5 dni |
| 1986 | -1,1 °C | 2,5 °C | -4,4 °C | 11 mm | 25 dni | 5 cm | 4 dni |
| 1985 | -4,7 °C | -0,8 °C | -8,5 °C | 12 mm | 30 dni | 10 cm | 5 dni |
| 1984 | -3,4 °C | -0,3 °C | -6,6 °C | 30 mm | 29 dni | 25 cm | 8 dni |
| 1983 | -2,9 °C | 0,5 °C | -6,1 °C | 25 mm | 23 dni | 12 cm | 7 dni |
| 1982 | -1,4 °C | 1,5 °C | -4,5 °C | 11 mm | 26 dni | 8 cm | 4 dni |
| 1981 | -4,3 °C | -0,6 °C | -8,0 °C | 39 mm | 26 dni | 21 cm | 10 dni |
| 1980 | -7,6 °C | -3,1 °C | -12,1 °C | 12 mm | 31 dni | 10 cm | 3 dni |
| 1979 | -2,1 °C | 0,8 °C | -4,6 °C | 59 mm | 28 dni | 29 cm | 14 dni |
| 1978 | -0,6 °C | 1,8 °C | -3,2 °C | 48 mm | 27 dni | 26 cm | 14 dni |
| 1977 | -1,8 °C | 1,0 °C | -4,7 °C | 31 mm | 28 dni | 12 cm | 9 dni |
| 1976 | -3,6 °C | -1,0 °C | -6,2 °C | 51 mm | 30 dni | 31 cm | 18 dni |
| 1975 | 0,2 °C | 2,9 °C | -2,7 °C | 35 mm | 24 dni | 13 cm | 13 dni |
| 1974 | -1,4 °C | 1,3 °C | -4,2 °C | 19 mm | 27 dni | 9 cm | 5 dni |
| 1973 | -2,5 °C | 1,3 °C | -6,7 °C | 24 mm | 29 dni | 15 cm | 9 dni |
| 1972 | -4,0 °C | -0,1 °C | -8,0 °C | 40 mm | 27 dni | 18 cm | 6 dni |
| 1971 | -5,2 °C | -1,8 °C | -8,5 °C | 36 mm | 27 dni | 21 cm | 10 dni |
| 1970 | -3,5 °C | -0,2 °C | -7,1 °C | 48 mm | 31 dni | 32 cm | 10 dni |
| 1969 | -8,5 °C | -3,4 °C | -13,9 °C | 17 mm | 31 dni | 12 cm | 5 dni |
| 1968 | -2,6 °C | 1,1 °C | -6,4 °C | 35 mm | 25 dni | 23 cm | 7 dni |
| 1967 | -0,5 °C | 1,8 °C | -2,7 °C | 59 mm | 29 dni | 36 cm | 12 dni |
| 1966 | -0,5 °C | 1,8 °C | -3,2 °C | 75 mm | 25 dni | 31 cm | 13 dni |
| 1965 | -4,3 °C | -1,0 °C | -7,9 °C | 29 mm | 29 dni | 14 cm | 11 dni |
| 1964 | -7,3 °C | -3,3 °C | -11,3 °C | 37 mm | 31 dni | 26 cm | 8 dni |
| 1963 | -10,3 °C | -6,1 °C | -14,8 °C | 29 mm | 31 dni | 20 cm | 8 dni |
| 1962 | -5,8 °C | -2,2 °C | -9,6 °C | 39 mm | 31 dni | 26 cm | 12 dni |
| 1961 | -0,6 °C | 1,6 °C | -3,4 °C | 68 mm | 27 dni | 30 cm | 17 dni |
| 1960 | -6,2 °C | -2,4 °C | -9,7 °C | 14 mm | 30 dni | 9 cm | 5 dni |
| 1959 | -2,3 °C | 1,1 °C | -5,9 °C | 29 mm | 29 dni | 18 cm | 7 dni |
| 1958 | -6,8 °C | -2,8 °C | -10,6 °C | 40 mm | 31 dni | 26 cm | 11 dni |
| 1957 | -6,8 °C | -3,7 °C | -9,8 °C | 35 mm | 30 dni | 22 cm | 7 dni |
| 1956 | -4,7 °C | -0,6 °C | -8,7 °C | 23 mm | 31 dni | 16 cm | 7 dni |
| 1955 | -5,5 °C | -2,5 °C | -8,4 °C | 59 mm | 31 dni | 36 cm | 16 dni |
| 1954 | -4,5 °C | -0,7 °C | -7,8 °C | 31 mm | 29 dni | 16 cm | 7 dni |
| 1953 | -3,5 °C | -0,2 °C | -6,6 °C | 17 mm | 28 dni | 10 cm | 5 dni |
| 1952 | -10,0 °C | -5,5 °C | -13,8 °C | 45 mm | 31 dni | 31 cm | 12 dni |
| 1951 | -4,0 °C | -0,5 °C | -7,3 °C | 62 mm | 24 dni | 26 cm | 13 dni |
| 1950 | -2,9 °C | -0,2 °C | -5,5 °C | 33 mm | 30 dni | 21 cm | 11 dni |
| 1949 | -3,3 °C | 0,2 °C | -6,4 °C | 58 mm | 31 dni | 40 cm | 10 dni |
| 1948 | -4,5 °C | -1,5 °C | -7,7 °C | 32 mm | 29 dni | 22 cm | 10 dni |
| 1947 | -4,8 °C | -1,9 °C | -7,9 °C | 81 mm | 27 dni | 37 cm | 17 dni |
| 1946 | -4,2 °C | -1,0 °C | -7,3 °C | 40 mm | 31 dni | 27 cm | 11 dni |
| 1945 | -5,8 °C | -2,5 °C | -9,4 °C | 37 mm | 29 dni | 20 cm | 11 dni |
| 1944 | -2,7 °C | -0,2 °C | -5,5 °C | 44 mm | 29 dni | 22 cm | 9 dni |
| 1943 | -3,6 °C | -0,0 °C | -7,3 °C | 7 mm | 28 dni | 3 cm | 2 dni |
| 1942 | -9,2 °C | -5,8 °C | -13,1 °C | 23 mm | 31 dni | 16 cm | 8 dni |
| 1941 | -6,7 °C | -3,7 °C | -10,1 °C | 24 mm | 30 dni | 15 cm | 8 dni |
| 1940 | -5,3 °C | -2,2 °C | -8,8 °C | 64 mm | 29 dni | 29 cm | 15 dni |
Rekordy: marzec
Najgorętszy dzień
17,6 °C
25 marca 2014 szacunkowo
Najzimniejsza noc
-29,3 °C
6 marca 1964 szacunkowo
Najbardziej deszczowy dzień
23 mm
2 marca 2016 szacunkowo
Pogoda w Twoje urodziny: Moskwa
Dowolny dzień od 1940: maksimum, minimum, deszcz, śnieg oraz jak ciepło było w porównaniu z tą samą datą w każdym innym roku.
Pytania i odpowiedzi
Marzec w mieście Moskwa: jak jest ciepło?
Średnie maksymalne to 1,9 °C, a minimalne -5,2 °C. Typowy miesiąc marzec: dni upalne (30 °C lub więcej) – 0, dni z przymrozkiem – 26.
Marzec w mieście Moskwa: czy dużo pada?
W miesiącu marzec spada około 33 mm, a dni z opadem co najmniej 1 mm jest około 8. Najbardziej deszczowy był rok 1947 (81 mm), najsuchszy 1943 (7 mm).
Marzec w mieście Moskwa: który rok był najcieplejszy?
2007, ze średnią temperaturą 3,7 °C. Najzimniejszy był rok 1963 (-10,3 °C). Ostatni, 2025, zajmuje 2. miejsce spośród 86.