Chicago · Estados Unidos
Chicago em setembro: todos os anos comparados
Em setembro, Chicago tem médias de 23,1 °C nas máximas e 14,7 °C nas mínimas, com 75 mm de precipitação. O setembro mais quente foi 2005 (21,3 °C), o mais frio 1949 (15,7 °C).
Dia a dia em setembro
Máxima e mínima normais de cada dia de setembro em Chicago.
Todo setembro em Chicago, em ranking
86 meses de setembro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 23 de 86 (+0,7 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1200521,3 °C
- 2197820,8 °C
- 3201620,8 °C
- 4201920,7 °C
- 5202120,7 °C
Anos mais frios
- 1194915,7 °C
- 2197516,0 °C
- 3199316,1 °C
- 4194316,1 °C
- 5197416,2 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19,6 °C | 24,5 °C | 15,0 °C | 32 mm | 0 dia | 6 dias |
| 2024 | 20,2 °C | 25,0 °C | 15,5 °C | 53 mm | 2 dias | 6 dias |
| 2023 | 19,9 °C | 23,7 °C | 16,3 °C | 89 mm | 3 dias | 12 dias |
| 2022 | 19,2 °C | 23,0 °C | 15,2 °C | 68 mm | 0 dia | 7 dias |
| 2021 | 20,7 °C | 25,4 °C | 16,3 °C | 56 mm | 1 dia | 9 dias |
| 2020 | 18,2 °C | 22,3 °C | 14,3 °C | 113 mm | 0 dia | 9 dias |
| 2019 | 20,7 °C | 24,4 °C | 17,2 °C | 119 mm | 1 dia | 15 dias |
| 2018 | 20,2 °C | 24,1 °C | 16,2 °C | 56 mm | 5 dias | 11 dias |
| 2017 | 19,8 °C | 24,4 °C | 15,4 °C | 31 mm | 7 dias | 5 dias |
| 2016 | 20,8 °C | 24,5 °C | 17,4 °C | 70 mm | 3 dias | 14 dias |
| 2015 | 20,2 °C | 24,2 °C | 16,1 °C | 81 mm | 5 dias | 7 dias |
| 2014 | 17,4 °C | 21,9 °C | 13,1 °C | 74 mm | 1 dia | 7 dias |
| 2013 | 19,7 °C | 24,3 °C | 15,1 °C | 29 mm | 4 dias | 6 dias |
| 2012 | 18,0 °C | 22,5 °C | 13,6 °C | 50 mm | 0 dia | 10 dias |
| 2011 | 17,3 °C | 20,6 °C | 13,9 °C | 119 mm | 3 dias | 17 dias |
| 2010 | 18,8 °C | 22,9 °C | 14,9 °C | 104 mm | 1 dia | 10 dias |
| 2009 | 18,8 °C | 22,4 °C | 15,0 °C | 27 mm | 0 dia | 6 dias |
| 2008 | 19,3 °C | 23,4 °C | 15,2 °C | 225 mm | 2 dias | 9 dias |
| 2007 | 20,5 °C | 25,5 °C | 15,5 °C | 31 mm | 4 dias | 6 dias |
| 2006 | 17,3 °C | 20,9 °C | 13,6 °C | 141 mm | 0 dia | 11 dias |
| 2005 | 21,3 °C | 26,1 °C | 16,6 °C | 69 mm | 6 dias | 10 dias |
| 2004 | 19,9 °C | 24,7 °C | 15,1 °C | 14 mm | 0 dia | 4 dias |
| 2003 | 17,9 °C | 22,1 °C | 13,5 °C | 60 mm | 0 dia | 6 dias |
| 2002 | 20,3 °C | 25,1 °C | 15,3 °C | 38 mm | 3 dias | 6 dias |
| 2001 | 17,4 °C | 21,2 °C | 13,2 °C | 88 mm | 0 dia | 11 dias |
| 2000 | 18,6 °C | 23,1 °C | 14,4 °C | 47 mm | 3 dias | 8 dias |
| 1999 | 18,1 °C | 23,2 °C | 12,8 °C | 50 mm | 4 dias | 4 dias |
| 1998 | 20,6 °C | 25,0 °C | 16,2 °C | 40 mm | 3 dias | 8 dias |
| 1997 | 18,5 °C | 22,6 °C | 14,5 °C | 47 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1996 | 18,1 °C | 22,0 °C | 14,2 °C | 88 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1995 | 17,8 °C | 22,3 °C | 13,2 °C | 34 mm | 1 dia | 6 dias |
| 1994 | 19,3 °C | 23,6 °C | 15,3 °C | 57 mm | 2 dias | 10 dias |
| 1993 | 16,1 °C | 19,5 °C | 12,7 °C | 163 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1992 | 17,7 °C | 21,8 °C | 13,6 °C | 132 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1991 | 18,3 °C | 23,1 °C | 13,8 °C | 53 mm | 4 dias | 8 dias |
| 1990 | 19,2 °C | 23,2 °C | 15,5 °C | 44 mm | 3 dias | 7 dias |
| 1989 | 17,3 °C | 21,6 °C | 13,1 °C | 100 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1988 | 19,1 °C | 24,0 °C | 14,6 °C | 73 mm | 1 dia | 9 dias |
| 1987 | 18,4 °C | 22,8 °C | 14,6 °C | 102 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1986 | 19,6 °C | 23,7 °C | 16,0 °C | 130 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1985 | 19,3 °C | 23,5 °C | 15,5 °C | 60 mm | 2 dias | 11 dias |
| 1984 | 17,7 °C | 22,0 °C | 13,5 °C | 107 mm | 1 dia | 15 dias |
| 1983 | 19,1 °C | 24,0 °C | 14,4 °C | 90 mm | 6 dias | 11 dias |
| 1982 | 18,1 °C | 22,6 °C | 14,1 °C | 57 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1981 | 17,6 °C | 21,7 °C | 14,0 °C | 70 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1980 | 19,0 °C | 23,6 °C | 14,8 °C | 105 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1979 | 18,8 °C | 23,6 °C | 14,1 °C | 6 mm | 0 dia | 3 dias |
| 1978 | 20,8 °C | 25,5 °C | 16,2 °C | 92 mm | 7 dias | 9 dias |
| 1977 | 18,6 °C | 22,1 °C | 15,4 °C | 144 mm | 0 dia | 12 dias |
| 1976 | 17,3 °C | 22,3 °C | 12,4 °C | 64 mm | 1 dia | 6 dias |
| 1975 | 16,0 °C | 19,9 °C | 12,0 °C | 36 mm | 0 dia | 5 dias |
| 1974 | 16,2 °C | 21,0 °C | 12,0 °C | 52 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1973 | 19,4 °C | 23,2 °C | 15,9 °C | 150 mm | 3 dias | 13 dias |
| 1972 | 18,5 °C | 22,2 °C | 15,0 °C | 120 mm | 0 dia | 15 dias |
| 1971 | 20,0 °C | 24,2 °C | 16,2 °C | 78 mm | 4 dias | 14 dias |
| 1970 | 18,7 °C | 23,2 °C | 14,6 °C | 208 mm | 2 dias | 16 dias |
| 1969 | 18,4 °C | 22,6 °C | 14,5 °C | 72 mm | 0 dia | 13 dias |
| 1968 | 18,8 °C | 23,4 °C | 14,5 °C | 71 mm | 1 dia | 9 dias |
| 1967 | 17,4 °C | 22,1 °C | 12,8 °C | 65 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1966 | 17,5 °C | 22,1 °C | 12,9 °C | 28 mm | 2 dias | 7 dias |
| 1965 | 18,1 °C | 22,1 °C | 14,6 °C | 191 mm | 0 dia | 10 dias |
| 1964 | 18,2 °C | 22,9 °C | 14,1 °C | 62 mm | 5 dias | 9 dias |
| 1963 | 18,1 °C | 23,1 °C | 13,8 °C | 47 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1962 | 16,9 °C | 21,5 °C | 12,4 °C | 47 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1961 | 19,8 °C | 24,7 °C | 15,4 °C | 202 mm | 6 dias | 14 dias |
| 1960 | 20,4 °C | 24,7 °C | 16,8 °C | 57 mm | 7 dias | 14 dias |
| 1959 | 19,9 °C | 24,3 °C | 16,0 °C | 86 mm | 5 dias | 10 dias |
| 1958 | 18,4 °C | 22,6 °C | 14,6 °C | 55 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1957 | 17,2 °C | 21,7 °C | 13,2 °C | 34 mm | 1 dia | 4 dias |
| 1956 | 17,6 °C | 22,7 °C | 12,9 °C | 13 mm | 0 dia | 3 dias |
| 1955 | 19,2 °C | 24,0 °C | 14,7 °C | 46 mm | 4 dias | 5 dias |
| 1954 | 19,9 °C | 24,6 °C | 15,6 °C | 42 mm | 3 dias | 6 dias |
| 1953 | 18,7 °C | 24,3 °C | 13,8 °C | 40 mm | 6 dias | 5 dias |
| 1952 | 18,1 °C | 23,4 °C | 13,0 °C | 39 mm | 4 dias | 5 dias |
| 1951 | 16,7 °C | 21,2 °C | 12,7 °C | 92 mm | 0 dia | 11 dias |
| 1950 | 17,9 °C | 21,5 °C | 14,7 °C | 65 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1949 | 15,7 °C | 20,3 °C | 11,6 °C | 72 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1948 | 19,9 °C | 24,2 °C | 15,8 °C | 83 mm | 3 dias | 8 dias |
| 1947 | 19,0 °C | 23,4 °C | 15,1 °C | 91 mm | 4 dias | 8 dias |
| 1946 | 18,7 °C | 23,0 °C | 14,5 °C | 24 mm | 1 dia | 4 dias |
| 1945 | 18,8 °C | 22,2 °C | 15,2 °C | 187 mm | 3 dias | 15 dias |
| 1944 | 19,1 °C | 23,0 °C | 15,6 °C | 38 mm | 0 dia | 9 dias |
| 1943 | 16,1 °C | 20,2 °C | 12,3 °C | 41 mm | 0 dia | 5 dias |
| 1942 | 17,4 °C | 21,1 °C | 14,0 °C | 91 mm | 0 dia | 8 dias |
| 1941 | 20,1 °C | 24,4 °C | 16,2 °C | 90 mm | 2 dias | 10 dias |
| 1940 | 17,0 °C | 21,0 °C | 13,2 °C | 12 mm | 0 dia | 4 dias |
Recordes de setembro
Dia mais quente
36,3 °C
1 de setembro de 1953 estimado
Estação próxima: 38,3 °C em 1 de setembro de 1953 medido
Noite mais fria
1,4 °C
23 de setembro de 1974 estimado
Estação próxima: -1,7 °C em 28 de setembro de 1942 medido
Dia mais chuvoso
72 mm
29 de setembro de 1973 estimado
O tempo no seu aniversário em Chicago
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Chicago em setembro?
As máximas têm média de 23,1 °C e as mínimas de 14,7 °C. Um setembro típico traz 2 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Chicago em setembro?
Caem cerca de 75 mm em setembro, distribuídos em uns 9 dias com pelo menos 1 mm. O setembro mais chuvoso foi 2008 (225 mm), o mais seco 1979 (6 mm).
Qual foi o setembro mais quente em Chicago?
2005, com temperatura média de 21,3 °C. O mais frio foi 1949 (15,7 °C). O último, 2025, ocupa a posição 23 de 86.