Phoenix · Estados Unidos
Phoenix em janeiro: todos os anos comparados
Em janeiro, Phoenix tem médias de 19,5 °C nas máximas e 6,5 °C nas mínimas, com 32 mm de precipitação. O janeiro mais quente foi 2003 (15,0 °C), o mais frio 1949 (6,1 °C).
Dia a dia em janeiro
Máxima e mínima normais de cada dia de janeiro em Phoenix.
Todo janeiro em Phoenix, em ranking
86 meses de janeiro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 41 de 86 (−1,2 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1200315,0 °C
- 2201814,9 °C
- 3198113,9 °C
- 4201213,9 °C
- 5198613,8 °C
Anos mais frios
- 119496,1 °C
- 219608,2 °C
- 319478,2 °C
- 419468,5 °C
- 519668,7 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de geada | Queda de neve | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,4 °C | 18,9 °C | 4,6 °C | 1 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 0 dia |
| 2024 | 11,7 °C | 18,1 °C | 6,2 °C | 37 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 4 dias |
| 2023 | 11,3 °C | 16,9 °C | 6,6 °C | 51 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 7 dias |
| 2022 | 13,0 °C | 20,4 °C | 6,5 °C | 2 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 1 dia |
| 2021 | 12,6 °C | 19,6 °C | 6,3 °C | 38 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 7 dias |
| 2020 | 12,1 °C | 19,5 °C | 6,1 °C | 2 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 1 dia |
| 2019 | 12,3 °C | 18,9 °C | 6,8 °C | 27 mm | 0 dia | 1 dia | 0 cm | 5 dias |
| 2018 | 14,9 °C | 23,1 °C | 7,7 °C | 9 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 2 dias |
| 2017 | 12,2 °C | 17,4 °C | 7,8 °C | 49 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 6 dias |
| 2016 | 11,9 °C | 18,5 °C | 6,2 °C | 62 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 5 dias |
| 2015 | 13,6 °C | 20,3 °C | 8,0 °C | 38 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 6 dias |
| 2014 | 13,5 °C | 22,3 °C | 6,4 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 0 dia |
| 2013 | 11,0 °C | 18,5 °C | 4,7 °C | 47 mm | 0 dia | 5 dias | 0 cm | 4 dias |
| 2012 | 13,9 °C | 22,0 °C | 6,6 °C | 4 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 1 dia |
| 2011 | 11,9 °C | 19,6 °C | 5,1 °C | 1 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 0 dia |
| 2010 | 13,2 °C | 19,9 °C | 7,6 °C | 94 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 8 dias |
| 2009 | 13,6 °C | 20,9 °C | 7,5 °C | 17 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 2 dias |
| 2008 | 11,4 °C | 17,5 °C | 6,1 °C | 77 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 6 dias |
| 2007 | 10,7 °C | 17,5 °C | 4,8 °C | 27 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 4 dias |
| 2006 | 13,2 °C | 21,1 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 0 dia |
| 2005 | 13,1 °C | 18,5 °C | 8,6 °C | 75 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 8 dias |
| 2004 | 13,0 °C | 19,7 °C | 7,3 °C | 9 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 2 dias |
| 2003 | 15,0 °C | 22,9 °C | 8,3 °C | 14 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 2 dias |
| 2002 | 12,1 °C | 19,4 °C | 5,8 °C | 4 mm | 0 dia | 1 dia | 0 cm | 1 dia |
| 2001 | 10,7 °C | 17,0 °C | 5,6 °C | 47 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 5 dias |
| 2000 | 13,7 °C | 21,4 °C | 6,3 °C | 2 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 1 dia |
| 1999 | 13,1 °C | 21,2 °C | 5,7 °C | 2 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 1 dia |
| 1998 | 12,0 °C | 18,8 °C | 5,9 °C | 20 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 3 dias |
| 1997 | 12,5 °C | 18,7 °C | 7,1 °C | 39 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 4 dias |
| 1996 | 13,2 °C | 20,6 °C | 6,0 °C | 4 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 1 dia |
| 1995 | 11,7 °C | 16,9 °C | 7,0 °C | 63 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 7 dias |
| 1994 | 12,1 °C | 20,3 °C | 5,3 °C | 3 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 2 dias |
| 1993 | 12,9 °C | 17,9 °C | 8,5 °C | 175 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 14 dias |
| 1992 | 10,9 °C | 17,8 °C | 5,2 °C | 37 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 6 dias |
| 1991 | 11,1 °C | 18,1 °C | 5,0 °C | 19 mm | 0 dia | 1 dia | 0 cm | 3 dias |
| 1990 | 10,6 °C | 18,0 °C | 4,6 °C | 34 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 6 dias |
| 1989 | 11,0 °C | 18,1 °C | 5,1 °C | 54 mm | 0 dia | 1 dia | 0 cm | 5 dias |
| 1988 | 11,4 °C | 18,4 °C | 5,4 °C | 27 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 3 dias |
| 1987 | 10,4 °C | 17,8 °C | 4,1 °C | 22 mm | 0 dia | 5 dias | 0 cm | 6 dias |
| 1986 | 13,8 °C | 22,6 °C | 6,6 °C | 18 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 3 dias |
| 1985 | 10,7 °C | 16,4 °C | 5,7 °C | 31 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 5 dias |
| 1984 | 12,1 °C | 19,4 °C | 5,8 °C | 6 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 1 dia |
| 1983 | 11,3 °C | 18,5 °C | 5,6 °C | 38 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 4 dias |
| 1982 | 10,7 °C | 16,9 °C | 5,3 °C | 48 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 8 dias |
| 1981 | 13,9 °C | 20,6 °C | 8,1 °C | 14 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 3 dias |
| 1980 | 12,7 °C | 18,0 °C | 8,2 °C | 106 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 9 dias |
| 1979 | 8,9 °C | 13,9 °C | 4,4 °C | 99 mm | 0 dia | 3 dias | 0 cm | 12 dias |
| 1978 | 12,0 °C | 17,5 °C | 7,4 °C | 103 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 9 dias |
| 1977 | 10,9 °C | 17,5 °C | 5,4 °C | 15 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 5 dias |
| 1976 | 12,0 °C | 21,0 °C | 4,2 °C | 0 mm | 0 dia | 5 dias | 0 cm | 0 dia |
| 1975 | 10,4 °C | 18,3 °C | 3,5 °C | 8 mm | 0 dia | 4 dias | 0 cm | 3 dias |
| 1974 | 11,2 °C | 17,9 °C | 5,6 °C | 50 mm | 0 dia | 1 dia | 0 cm | 6 dias |
| 1973 | 9,7 °C | 16,8 °C | 3,6 °C | 12 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 4 dias |
| 1972 | 10,5 °C | 19,9 °C | 2,3 °C | 0 mm | 0 dia | 4 dias | 0 cm | 0 dia |
| 1971 | 10,7 °C | 19,7 °C | 3,2 °C | 2 mm | 1 dia | 7 dias | 0 cm | 1 dia |
| 1970 | 10,7 °C | 18,8 °C | 3,3 °C | 0 mm | 0 dia | 8 dias | 0 cm | 0 dia |
| 1969 | 12,8 °C | 19,3 °C | 7,3 °C | 42 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 8 dias |
| 1968 | 10,4 °C | 17,9 °C | 4,4 °C | 56 mm | 0 dia | 1 dia | 0 cm | 5 dias |
| 1967 | 9,9 °C | 18,9 °C | 2,5 °C | 7 mm | 0 dia | 8 dias | 0 cm | 1 dia |
| 1966 | 8,7 °C | 16,3 °C | 2,6 °C | 14 mm | 0 dia | 6 dias | 0 cm | 3 dias |
| 1965 | 11,6 °C | 19,0 °C | 5,5 °C | 50 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 3 dias |
| 1964 | 8,9 °C | 17,1 °C | 1,8 °C | 6 mm | 0 dia | 12 dias | 0 cm | 1 dia |
| 1963 | 9,3 °C | 17,4 °C | 2,2 °C | 8 mm | 0 dia | 9 dias | 0 cm | 2 dias |
| 1962 | 10,0 °C | 17,1 °C | 3,8 °C | 71 mm | 0 dia | 5 dias | 0 cm | 6 dias |
| 1961 | 12,5 °C | 20,6 °C | 5,4 °C | 18 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 4 dias |
| 1960 | 8,2 °C | 14,9 °C | 2,5 °C | 46 mm | 0 dia | 11 dias | 0 cm | 6 dias |
| 1959 | 11,9 °C | 20,0 °C | 4,5 °C | 5 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 2 dias |
| 1958 | 11,3 °C | 19,6 °C | 3,9 °C | 4 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 1 dia |
| 1957 | 12,0 °C | 16,8 °C | 7,7 °C | 83 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 10 dias |
| 1956 | 13,1 °C | 20,5 °C | 6,6 °C | 18 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 3 dias |
| 1955 | 9,0 °C | 15,0 °C | 4,2 °C | 64 mm | 0 dia | 3 dias | 0 cm | 10 dias |
| 1954 | 11,0 °C | 18,8 °C | 4,3 °C | 45 mm | 0 dia | 4 dias | 0 cm | 5 dias |
| 1953 | 12,2 °C | 20,5 °C | 5,5 °C | 4 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 1 dia |
| 1952 | 9,9 °C | 16,7 °C | 4,1 °C | 38 mm | 0 dia | 4 dias | 0 cm | 5 dias |
| 1951 | 10,9 °C | 18,7 °C | 4,0 °C | 44 mm | 0 dia | 3 dias | 0 cm | 4 dias |
| 1950 | 9,6 °C | 17,4 °C | 3,0 °C | 9 mm | 0 dia | 9 dias | 0 cm | 4 dias |
| 1949 | 6,1 °C | 11,2 °C | 1,5 °C | 108 mm | 0 dia | 10 dias | 1 cm | 11 dias |
| 1948 | 10,5 °C | 19,3 °C | 2,9 °C | 0 mm | 0 dia | 6 dias | 0 cm | 0 dia |
| 1947 | 8,2 °C | 15,6 °C | 1,7 °C | 4 mm | 0 dia | 10 dias | 0 cm | 1 dia |
| 1946 | 8,5 °C | 15,5 °C | 2,4 °C | 22 mm | 0 dia | 4 dias | 0 cm | 3 dias |
| 1945 | 9,0 °C | 17,0 °C | 2,1 °C | 25 mm | 0 dia | 6 dias | 0 cm | 4 dias |
| 1944 | 10,5 °C | 18,4 °C | 2,9 °C | 4 mm | 0 dia | 3 dias | 0 cm | 2 dias |
| 1943 | 11,1 °C | 18,6 °C | 4,3 °C | 38 mm | 0 dia | 0 dia | 0 cm | 4 dias |
| 1942 | 10,5 °C | 18,2 °C | 4,2 °C | 14 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 3 dias |
| 1941 | 9,0 °C | 15,1 °C | 3,9 °C | 25 mm | 0 dia | 2 dias | 0 cm | 7 dias |
| 1940 | 9,2 °C | 15,9 °C | 3,6 °C | 34 mm | 0 dia | 4 dias | 0 cm | 4 dias |
Recordes de janeiro
Dia mais quente
31,4 °C
19 de janeiro de 1971 estimado
Estação próxima: 31,1 °C em 19 de janeiro de 1971 medido
Noite mais fria
-6,1 °C
14 de janeiro de 1963 estimado
Estação próxima: -8,3 °C em 5 de janeiro de 1950 medido
Dia mais chuvoso
52 mm
21 de janeiro de 2010 estimado
O tempo no seu aniversário em Phoenix
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Phoenix em janeiro?
As máximas têm média de 19,5 °C e as mínimas de 6,5 °C. Um janeiro típico traz 0 dias de calor (30 °C ou mais) e 1 dias de geada.
Chove muito em Phoenix em janeiro?
Caem cerca de 32 mm em janeiro, distribuídos em uns 4 dias com pelo menos 1 mm. O janeiro mais chuvoso foi 1993 (175 mm), o mais seco 1948 (0 mm).
Qual foi o janeiro mais quente em Phoenix?
2003, com temperatura média de 15,0 °C. O mais frio foi 1949 (6,1 °C). O último, 2025, ocupa a posição 41 de 86.