Banguecoque · Tailândia
Banguecoque em fevereiro: todos os anos comparados
Em fevereiro, Banguecoque tem médias de 32,8 °C nas máximas e 24,1 °C nas mínimas, com 13 mm de precipitação. O fevereiro mais quente foi 1998 (29,7 °C), o mais frio 1953 (25,2 °C).
Dia a dia em fevereiro
Máxima e mínima normais de cada dia de fevereiro em Banguecoque.
Todo fevereiro em Banguecoque, em ranking
86 meses de fevereiro desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 31 de 86 (−0,3 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1199829,7 °C
- 2201029,3 °C
- 3202429,3 °C
- 4199429,2 °C
- 5200529,1 °C
Anos mais frios
- 1195325,2 °C
- 2196225,9 °C
- 3197126,2 °C
- 4197426,3 °C
- 5196326,4 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27,7 °C | 32,6 °C | 23,7 °C | 36 mm | 26 dias | 7 dias |
| 2024 | 29,3 °C | 33,8 °C | 25,9 °C | 7 mm | 29 dias | 2 dias |
| 2023 | 27,4 °C | 32,1 °C | 23,8 °C | 56 mm | 25 dias | 4 dias |
| 2022 | 27,7 °C | 31,8 °C | 24,4 °C | 77 mm | 25 dias | 13 dias |
| 2021 | 27,3 °C | 32,4 °C | 22,9 °C | 14 mm | 27 dias | 2 dias |
| 2020 | 28,4 °C | 33,3 °C | 24,4 °C | 2 mm | 29 dias | 0 dia |
| 2019 | 28,9 °C | 33,0 °C | 25,9 °C | 8 mm | 28 dias | 3 dias |
| 2018 | 26,7 °C | 31,0 °C | 23,2 °C | 24 mm | 22 dias | 8 dias |
| 2017 | 27,5 °C | 32,9 °C | 22,9 °C | 5 mm | 27 dias | 1 dia |
| 2016 | 27,1 °C | 32,3 °C | 23,0 °C | 5 mm | 26 dias | 3 dias |
| 2015 | 27,6 °C | 32,6 °C | 23,7 °C | 7 mm | 28 dias | 2 dias |
| 2014 | 27,2 °C | 31,6 °C | 23,8 °C | 6 mm | 26 dias | 1 dia |
| 2013 | 28,7 °C | 33,2 °C | 25,2 °C | 6 mm | 28 dias | 2 dias |
| 2012 | 28,4 °C | 32,8 °C | 25,1 °C | 26 mm | 28 dias | 5 dias |
| 2011 | 27,6 °C | 32,2 °C | 24,2 °C | 41 mm | 28 dias | 7 dias |
| 2010 | 29,3 °C | 33,5 °C | 26,3 °C | 4 mm | 28 dias | 1 dia |
| 2009 | 28,4 °C | 33,5 °C | 24,3 °C | 4 mm | 28 dias | 1 dia |
| 2008 | 27,4 °C | 31,7 °C | 24,0 °C | 41 mm | 26 dias | 10 dias |
| 2007 | 27,6 °C | 32,4 °C | 23,6 °C | 0 mm | 25 dias | 0 dia |
| 2006 | 28,5 °C | 32,7 °C | 24,8 °C | 47 mm | 27 dias | 4 dias |
| 2005 | 29,1 °C | 33,4 °C | 26,0 °C | 4 mm | 28 dias | 2 dias |
| 2004 | 27,1 °C | 32,0 °C | 23,3 °C | 15 mm | 25 dias | 4 dias |
| 2003 | 28,4 °C | 33,3 °C | 24,5 °C | 12 mm | 28 dias | 4 dias |
| 2002 | 28,3 °C | 33,0 °C | 25,0 °C | 6 mm | 28 dias | 2 dias |
| 2001 | 28,7 °C | 33,9 °C | 24,6 °C | 5 mm | 27 dias | 3 dias |
| 2000 | 27,1 °C | 32,7 °C | 22,6 °C | 40 mm | 27 dias | 6 dias |
| 1999 | 27,5 °C | 32,7 °C | 23,3 °C | 27 mm | 25 dias | 4 dias |
| 1998 | 29,7 °C | 34,5 °C | 26,2 °C | 9 mm | 28 dias | 3 dias |
| 1997 | 28,0 °C | 33,0 °C | 24,1 °C | 14 mm | 28 dias | 3 dias |
| 1996 | 26,8 °C | 32,3 °C | 22,5 °C | 16 mm | 25 dias | 2 dias |
| 1995 | 27,0 °C | 32,1 °C | 23,0 °C | 1 mm | 24 dias | 1 dia |
| 1994 | 29,2 °C | 34,4 °C | 25,6 °C | 1 mm | 28 dias | 1 dia |
| 1993 | 27,1 °C | 32,8 °C | 22,6 °C | 1 mm | 28 dias | 0 dia |
| 1992 | 27,6 °C | 32,3 °C | 23,7 °C | 1 mm | 29 dias | 0 dia |
| 1991 | 28,0 °C | 33,9 °C | 22,9 °C | 4 mm | 28 dias | 1 dia |
| 1990 | 28,5 °C | 33,1 °C | 25,2 °C | 1 mm | 28 dias | 0 dia |
| 1989 | 27,4 °C | 31,8 °C | 24,1 °C | 22 mm | 25 dias | 4 dias |
| 1988 | 28,1 °C | 32,3 °C | 24,7 °C | 72 mm | 28 dias | 8 dias |
| 1987 | 27,5 °C | 32,6 °C | 23,5 °C | 3 mm | 27 dias | 1 dia |
| 1986 | 27,1 °C | 32,1 °C | 22,9 °C | 7 mm | 28 dias | 3 dias |
| 1985 | 28,5 °C | 33,3 °C | 24,9 °C | 20 mm | 28 dias | 3 dias |
| 1984 | 27,7 °C | 32,3 °C | 24,1 °C | 32 mm | 27 dias | 6 dias |
| 1983 | 28,1 °C | 32,9 °C | 24,5 °C | 2 mm | 28 dias | 1 dia |
| 1982 | 28,0 °C | 32,6 °C | 24,4 °C | 8 mm | 28 dias | 2 dias |
| 1981 | 27,7 °C | 33,2 °C | 23,4 °C | 25 mm | 27 dias | 8 dias |
| 1980 | 28,1 °C | 33,6 °C | 23,9 °C | 8 mm | 29 dias | 3 dias |
| 1979 | 28,6 °C | 33,9 °C | 24,6 °C | 4 mm | 27 dias | 1 dia |
| 1978 | 26,8 °C | 30,9 °C | 23,7 °C | 114 mm | 21 dias | 10 dias |
| 1977 | 26,5 °C | 31,8 °C | 22,0 °C | 13 mm | 26 dias | 4 dias |
| 1976 | 26,6 °C | 31,2 °C | 23,1 °C | 49 mm | 25 dias | 5 dias |
| 1975 | 27,4 °C | 32,5 °C | 23,5 °C | 15 mm | 28 dias | 8 dias |
| 1974 | 26,3 °C | 31,6 °C | 22,2 °C | 16 mm | 20 dias | 5 dias |
| 1973 | 28,2 °C | 33,5 °C | 24,0 °C | 1 mm | 28 dias | 0 dia |
| 1972 | 27,7 °C | 32,7 °C | 23,8 °C | 14 mm | 28 dias | 4 dias |
| 1971 | 26,2 °C | 31,5 °C | 21,9 °C | 12 mm | 25 dias | 5 dias |
| 1970 | 26,9 °C | 32,1 °C | 22,8 °C | 37 mm | 25 dias | 7 dias |
| 1969 | 28,0 °C | 33,1 °C | 23,9 °C | 21 mm | 26 dias | 6 dias |
| 1968 | 26,8 °C | 31,5 °C | 23,1 °C | 28 mm | 25 dias | 8 dias |
| 1967 | 26,8 °C | 31,9 °C | 22,4 °C | 11 mm | 25 dias | 4 dias |
| 1966 | 26,8 °C | 30,6 °C | 23,8 °C | 113 mm | 21 dias | 13 dias |
| 1965 | 27,2 °C | 31,9 °C | 23,5 °C | 108 mm | 25 dias | 12 dias |
| 1964 | 27,6 °C | 33,0 °C | 22,9 °C | 17 mm | 29 dias | 6 dias |
| 1963 | 26,4 °C | 31,8 °C | 22,1 °C | 17 mm | 27 dias | 5 dias |
| 1962 | 25,9 °C | 31,4 °C | 21,3 °C | 16 mm | 23 dias | 4 dias |
| 1961 | 27,3 °C | 31,3 °C | 24,0 °C | 50 mm | 22 dias | 7 dias |
| 1960 | 27,3 °C | 33,1 °C | 22,4 °C | 7 mm | 27 dias | 2 dias |
| 1959 | 27,9 °C | 32,4 °C | 24,2 °C | 25 mm | 27 dias | 5 dias |
| 1958 | 26,5 °C | 31,2 °C | 22,6 °C | 61 mm | 20 dias | 4 dias |
| 1957 | 26,7 °C | 31,9 °C | 22,4 °C | 16 mm | 27 dias | 5 dias |
| 1956 | 27,5 °C | 32,4 °C | 23,7 °C | 39 mm | 29 dias | 6 dias |
| 1955 | 27,2 °C | 32,4 °C | 23,2 °C | 13 mm | 25 dias | 2 dias |
| 1954 | 27,2 °C | 32,6 °C | 22,7 °C | 44 mm | 28 dias | 6 dias |
| 1953 | 25,2 °C | 29,6 °C | 21,6 °C | 512 mm | 10 dias | 21 dias |
| 1952 | 28,0 °C | 33,0 °C | 23,8 °C | 48 mm | 29 dias | 9 dias |
| 1951 | 27,2 °C | 32,4 °C | 22,6 °C | 10 mm | 28 dias | 4 dias |
| 1950 | 27,8 °C | 33,3 °C | 23,1 °C | 6 mm | 28 dias | 2 dias |
| 1949 | 26,9 °C | 33,1 °C | 21,8 °C | 16 mm | 28 dias | 3 dias |
| 1948 | 27,7 °C | 33,3 °C | 23,2 °C | 1 mm | 29 dias | 0 dia |
| 1947 | 27,2 °C | 32,1 °C | 23,4 °C | 59 mm | 25 dias | 12 dias |
| 1946 | 26,9 °C | 33,1 °C | 21,5 °C | 13 mm | 28 dias | 1 dia |
| 1945 | 27,0 °C | 31,2 °C | 23,7 °C | 44 mm | 26 dias | 13 dias |
| 1944 | 27,4 °C | 33,0 °C | 22,8 °C | 1 mm | 29 dias | 0 dia |
| 1943 | 26,6 °C | 32,9 °C | 21,4 °C | 1 mm | 28 dias | 0 dia |
| 1942 | 28,3 °C | 33,4 °C | 24,4 °C | 22 mm | 28 dias | 3 dias |
| 1941 | 28,7 °C | 34,3 °C | 24,6 °C | 4 mm | 27 dias | 2 dias |
| 1940 | 27,3 °C | 32,3 °C | 23,6 °C | 21 mm | 28 dias | 3 dias |
Recordes de fevereiro
Dia mais quente
36,8 °C
24 de fevereiro de 1949 estimado
Estação próxima: 38,3 °C em 11 de fevereiro de 1997 medido
Noite mais fria
15,5 °C
8 de fevereiro de 2016 estimado
Estação próxima: 13,9 °C em 15 de fevereiro de 1946 medido
Dia mais chuvoso
76 mm
1 de fevereiro de 1953 estimado
O tempo no seu aniversário em Banguecoque
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Banguecoque em fevereiro?
As máximas têm média de 32,8 °C e as mínimas de 24,1 °C. Um fevereiro típico traz 27 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Banguecoque em fevereiro?
Caem cerca de 13 mm em fevereiro, distribuídos em uns 3 dias com pelo menos 1 mm. O fevereiro mais chuvoso foi 1953 (512 mm), o mais seco 2007 (0 mm).
Qual foi o fevereiro mais quente em Banguecoque?
1998, com temperatura média de 29,7 °C. O mais frio foi 1953 (25,2 °C). O último, 2025, ocupa a posição 31 de 86.