Longyearbyen · Svalbard ve Jan Mayen
Longyearbyen, Şubat ayı: her yıl karşılaştırmalı
Longyearbyen şehrinde Şubat ayında en yüksek sıcaklıklar ortalama -10,4 °C, en düşükler -14,9 °C, yağış 31 mm. En sıcak yıl 2014 (-2,3 °C), en soğuk yıl 1963 (-24,2 °C) oldu.
Şubat ayında gün gün
Longyearbyen şehrinde Şubat ayının her günü için normal en yüksek ve en düşük sıcaklık.
Longyearbyen şehrinde her Şubat ayı, sıralı
1940 yılından beri 86 tane Şubat ayı. Sonuncusu 2025, 86 arasında 2. sırada (normale göre +7,9 °C).
En sıcak yıllar
- 12014-2,3 °C
- 22025-4,8 °C
- 32016-6,1 °C
- 42012-6,2 °C
- 52018-6,7 °C
En soğuk yıllar
- 11963-24,2 °C
- 21966-22,7 °C
- 31998-21,6 °C
- 41978-21,0 °C
- 51986-20,8 °C
86 yılın tamamı tabloda
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Gündüz en yükseği | Gece en düşüğü | Yağış | Donlu günler | Kar yağışı | Yağışlı günler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,8 °C | -3,2 °C | -6,6 °C | 45 mm | 25 gün | 30 cm | 12 gün |
| 2024 | -8,4 °C | -6,3 °C | -10,7 °C | 34 mm | 29 gün | 24 cm | 13 gün |
| 2023 | -7,3 °C | -4,8 °C | -9,4 °C | 74 mm | 28 gün | 51 cm | 16 gün |
| 2022 | -12,8 °C | -11,0 °C | -14,7 °C | 21 mm | 28 gün | 15 cm | 6 gün |
| 2021 | -7,5 °C | -5,5 °C | -9,5 °C | 28 mm | 28 gün | 28 cm | 10 gün |
| 2020 | -16,2 °C | -14,1 °C | -18,3 °C | 18 mm | 29 gün | 18 cm | 6 gün |
| 2019 | -11,4 °C | -9,4 °C | -13,3 °C | 14 mm | 28 gün | 12 cm | 3 gün |
| 2018 | -6,7 °C | -4,5 °C | -8,8 °C | 60 mm | 27 gün | 43 cm | 10 gün |
| 2017 | -7,9 °C | -5,9 °C | -10,1 °C | 60 mm | 22 gün | 39 cm | 14 gün |
| 2016 | -6,1 °C | -4,6 °C | -7,5 °C | 12 mm | 29 gün | 17 cm | 4 gün |
| 2015 | -16,0 °C | -13,1 °C | -18,9 °C | 45 mm | 28 gün | 33 cm | 8 gün |
| 2014 | -2,3 °C | -1,2 °C | -3,4 °C | 20 mm | 25 gün | 22 cm | 8 gün |
| 2013 | -12,2 °C | -10,1 °C | -14,2 °C | 14 mm | 28 gün | 15 cm | 5 gün |
| 2012 | -6,2 °C | -4,0 °C | -8,3 °C | 78 mm | 28 gün | 58 cm | 16 gün |
| 2011 | -13,6 °C | -11,5 °C | -16,1 °C | 45 mm | 28 gün | 34 cm | 8 gün |
| 2010 | -11,1 °C | -9,7 °C | -12,4 °C | 12 mm | 28 gün | 11 cm | 2 gün |
| 2009 | -12,3 °C | -10,3 °C | -14,3 °C | 31 mm | 28 gün | 26 cm | 6 gün |
| 2008 | -10,3 °C | -7,7 °C | -12,7 °C | 51 mm | 29 gün | 38 cm | 11 gün |
| 2007 | -11,0 °C | -9,1 °C | -12,6 °C | 17 mm | 28 gün | 15 cm | 5 gün |
| 2006 | -11,4 °C | -9,6 °C | -13,2 °C | 36 mm | 28 gün | 30 cm | 8 gün |
| 2005 | -8,1 °C | -5,6 °C | -10,6 °C | 43 mm | 28 gün | 34 cm | 12 gün |
| 2004 | -18,2 °C | -15,7 °C | -20,3 °C | 17 mm | 29 gün | 16 cm | 4 gün |
| 2003 | -13,5 °C | -10,6 °C | -16,4 °C | 33 mm | 28 gün | 27 cm | 10 gün |
| 2002 | -15,8 °C | -13,3 °C | -18,0 °C | 28 mm | 28 gün | 23 cm | 6 gün |
| 2001 | -10,8 °C | -8,8 °C | -12,9 °C | 17 mm | 28 gün | 17 cm | 6 gün |
| 2000 | -12,5 °C | -10,8 °C | -14,3 °C | 12 mm | 29 gün | 11 cm | 5 gün |
| 1999 | -14,7 °C | -12,6 °C | -16,9 °C | 14 mm | 28 gün | 18 cm | 4 gün |
| 1998 | -21,6 °C | -19,2 °C | -23,7 °C | 10 mm | 28 gün | 10 cm | 4 gün |
| 1997 | -17,6 °C | -15,5 °C | -19,9 °C | 11 mm | 28 gün | 14 cm | 5 gün |
| 1996 | -16,9 °C | -13,7 °C | -19,6 °C | 24 mm | 29 gün | 16 cm | 10 gün |
| 1995 | -15,6 °C | -13,6 °C | -17,6 °C | 9 mm | 28 gün | 13 cm | 3 gün |
| 1994 | -15,6 °C | -12,4 °C | -18,5 °C | 38 mm | 28 gün | 31 cm | 10 gün |
| 1993 | -17,5 °C | -14,7 °C | -20,6 °C | 45 mm | 28 gün | 35 cm | 8 gün |
| 1992 | -17,2 °C | -14,9 °C | -19,6 °C | 12 mm | 29 gün | 16 cm | 5 gün |
| 1991 | -10,0 °C | -7,2 °C | -12,8 °C | 92 mm | 28 gün | 69 cm | 9 gün |
| 1990 | -10,4 °C | -8,7 °C | -12,1 °C | 20 mm | 28 gün | 16 cm | 7 gün |
| 1989 | -20,3 °C | -17,9 °C | -22,8 °C | 17 mm | 28 gün | 15 cm | 6 gün |
| 1988 | -14,8 °C | -12,6 °C | -17,0 °C | 8 mm | 29 gün | 9 cm | 1 gün |
| 1987 | -18,3 °C | -16,1 °C | -20,5 °C | 10 mm | 28 gün | 11 cm | 3 gün |
| 1986 | -20,8 °C | -16,8 °C | -24,7 °C | 42 mm | 28 gün | 32 cm | 8 gün |
| 1985 | -10,6 °C | -8,2 °C | -12,9 °C | 47 mm | 28 gün | 37 cm | 12 gün |
| 1984 | -9,9 °C | -8,0 °C | -12,4 °C | 64 mm | 29 gün | 52 cm | 10 gün |
| 1983 | -17,9 °C | -15,2 °C | -20,8 °C | 34 mm | 28 gün | 27 cm | 11 gün |
| 1982 | -17,1 °C | -14,2 °C | -19,8 °C | 20 mm | 28 gün | 17 cm | 6 gün |
| 1981 | -13,8 °C | -10,6 °C | -16,6 °C | 68 mm | 28 gün | 56 cm | 11 gün |
| 1980 | -15,3 °C | -12,1 °C | -18,4 °C | 48 mm | 29 gün | 38 cm | 11 gün |
| 1979 | -20,7 °C | -17,7 °C | -23,9 °C | 35 mm | 28 gün | 28 cm | 7 gün |
| 1978 | -21,0 °C | -18,4 °C | -23,7 °C | 13 mm | 28 gün | 9 cm | 3 gün |
| 1977 | -16,9 °C | -14,4 °C | -19,1 °C | 6 mm | 28 gün | 4 cm | 2 gün |
| 1976 | -12,2 °C | -9,6 °C | -15,1 °C | 64 mm | 29 gün | 45 cm | 14 gün |
| 1975 | -12,7 °C | -10,2 °C | -14,7 °C | 27 mm | 28 gün | 19 cm | 9 gün |
| 1974 | -11,8 °C | -9,6 °C | -13,8 °C | 40 mm | 28 gün | 28 cm | 13 gün |
| 1973 | -17,5 °C | -15,3 °C | -19,4 °C | 18 mm | 28 gün | 12 cm | 6 gün |
| 1972 | -13,3 °C | -10,6 °C | -16,0 °C | 53 mm | 29 gün | 37 cm | 15 gün |
| 1971 | -11,7 °C | -9,8 °C | -13,9 °C | 39 mm | 28 gün | 27 cm | 9 gün |
| 1970 | -18,3 °C | -16,4 °C | -20,3 °C | 8 mm | 28 gün | 6 cm | 4 gün |
| 1969 | -16,0 °C | -13,5 °C | -18,4 °C | 39 mm | 28 gün | 27 cm | 11 gün |
| 1968 | -16,1 °C | -14,0 °C | -18,1 °C | 35 mm | 29 gün | 24 cm | 8 gün |
| 1967 | -17,3 °C | -13,7 °C | -20,2 °C | 51 mm | 28 gün | 35 cm | 12 gün |
| 1966 | -22,7 °C | -20,5 °C | -24,8 °C | 7 mm | 28 gün | 5 cm | 2 gün |
| 1965 | -17,5 °C | -15,0 °C | -20,6 °C | 23 mm | 28 gün | 16 cm | 6 gün |
| 1964 | -18,0 °C | -15,2 °C | -20,5 °C | 47 mm | 29 gün | 33 cm | 14 gün |
| 1963 | -24,2 °C | -21,6 °C | -26,7 °C | 18 mm | 28 gün | 13 cm | 5 gün |
| 1962 | -16,6 °C | -13,9 °C | -19,2 °C | 45 mm | 28 gün | 32 cm | 10 gün |
| 1961 | -19,5 °C | -16,6 °C | -22,0 °C | 36 mm | 28 gün | 25 cm | 10 gün |
| 1960 | -20,4 °C | -17,1 °C | -23,4 °C | 48 mm | 29 gün | 34 cm | 8 gün |
| 1959 | -17,6 °C | -12,8 °C | -21,6 °C | 105 mm | 28 gün | 74 cm | 14 gün |
| 1958 | -19,0 °C | -16,2 °C | -21,5 °C | 28 mm | 28 gün | 19 cm | 7 gün |
| 1957 | -19,1 °C | -16,8 °C | -21,3 °C | 21 mm | 28 gün | 15 cm | 5 gün |
| 1956 | -9,9 °C | -7,9 °C | -12,8 °C | 100 mm | 28 gün | 70 cm | 16 gün |
| 1955 | -16,5 °C | -13,8 °C | -19,0 °C | 22 mm | 28 gün | 15 cm | 8 gün |
| 1954 | -10,2 °C | -7,6 °C | -12,7 °C | 59 mm | 28 gün | 41 cm | 11 gün |
| 1953 | -15,1 °C | -12,8 °C | -17,3 °C | 50 mm | 28 gün | 35 cm | 11 gün |
| 1952 | -19,9 °C | -17,9 °C | -22,0 °C | 19 mm | 29 gün | 13 cm | 6 gün |
| 1951 | -12,6 °C | -10,0 °C | -15,2 °C | 51 mm | 28 gün | 36 cm | 14 gün |
| 1950 | -17,6 °C | -15,0 °C | -19,6 °C | 26 mm | 28 gün | 18 cm | 9 gün |
| 1949 | -13,2 °C | -10,6 °C | -15,7 °C | 62 mm | 28 gün | 43 cm | 15 gün |
| 1948 | -17,3 °C | -13,8 °C | -20,6 °C | 50 mm | 29 gün | 35 cm | 13 gün |
| 1947 | -20,5 °C | -18,3 °C | -22,6 °C | 8 mm | 28 gün | 6 cm | 4 gün |
| 1946 | -19,4 °C | -17,4 °C | -21,4 °C | 14 mm | 28 gün | 10 cm | 4 gün |
| 1945 | -15,4 °C | -13,1 °C | -17,7 °C | 65 mm | 28 gün | 43 cm | 14 gün |
| 1944 | -12,5 °C | -9,8 °C | -15,0 °C | 79 mm | 29 gün | 54 cm | 15 gün |
| 1943 | -19,5 °C | -17,5 °C | -21,6 °C | 16 mm | 28 gün | 11 cm | 5 gün |
| 1942 | -17,7 °C | -15,7 °C | -19,5 °C | 26 mm | 28 gün | 18 cm | 8 gün |
| 1941 | -20,4 °C | -18,2 °C | -22,4 °C | 26 mm | 28 gün | 18 cm | 5 gün |
| 1940 | -18,7 °C | -16,5 °C | -21,1 °C | 41 mm | 29 gün | 28 cm | 10 gün |
Şubat ayı rekorları
En sıcak gün
3,5 °C
5 Şubat 2017 tahmin
En soğuk gece
-39,6 °C
28 Şubat 1979 tahmin
En yağışlı gün
19 mm
16 Şubat 1984 tahmin
Longyearbyen şehrinde doğum gününüzdeki hava
1940 yılından beri herhangi bir gün: en yüksek, en düşük, yağmur, kar ve diğer tüm yılların aynı tarihine göre ne kadar sıcak olduğu.
Sorular ve yanıtlar
Longyearbyen şehrinde Şubat ayı ne kadar sıcak?
En yüksek sıcaklıklar ortalama -10,4 °C, en düşükler -14,9 °C. Tipik bir Şubat ayında 0 sıcak gün (30 °C ve üzeri) ve 28 donlu gün görülür.
Longyearbyen şehrinde Şubat ayında çok yağmur yağar mı?
Şubat ayında yaklaşık 31 mm yağış düşer; en az 1 mm yağışlı gün sayısı yaklaşık 7. En yağışlı yıl 1959 (105 mm), en kurak yıl 1977 (6 mm) oldu.
Longyearbyen şehrinde en sıcak Şubat ayı hangi yıldı?
2014; ortalama sıcaklık -2,3 °C. En soğuk yıl 1963 (-24,2 °C) oldu. Sonuncusu 2025, 86 yıl içinde 2. sırada.