曼谷 · 泰国
曼谷的十月:历年对比
十月的曼谷,平均最高气温为32.0 °C,平均最低气温为25.4 °C,降水量191 mm。最暖的十月是2019年(29.4 °C),最冷的是1941年(25.5 °C)。
平均最高平均最高 32.0 °C
平均最低平均最低 25.4 °C
降水量降水量 191 mm
雨日雨日 21
十月逐日查看
曼谷十月每一天的常年最高、最低气温。
曼谷历年十月排名
1940年以来共有86个十月。最近的一个,2025年,在86年中排第14(较常年+0.2 °C)。
最暖年份
- 1201929.4 °C
- 2202329.0 °C
- 3202428.9 °C
- 4200628.8 °C
- 5199728.7 °C
最冷年份
- 1194225.5 °C
- 2194125.5 °C
- 3194026.2 °C
- 4194826.5 °C
- 5194626.5 °C
全部86年表格
| 年份 | 平均气温 | 白天最高气温 | 夜间最低气温 | 降水量 | 炎热日(30 °C以上) | 雨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.4 °C | 32.2 °C | 25.7 °C | 149 mm | 30天 | 21天 |
| 2024 | 28.9 °C | 32.8 °C | 26.0 °C | 193 mm | 30天 | 23天 |
| 2023 | 29.0 °C | 32.7 °C | 26.5 °C | 165 mm | 31天 | 23天 |
| 2022 | 27.9 °C | 31.7 °C | 25.1 °C | 152 mm | 29天 | 17天 |
| 2021 | 28.4 °C | 32.0 °C | 26.0 °C | 208 mm | 28天 | 19天 |
| 2020 | 27.2 °C | 30.4 °C | 24.8 °C | 299 mm | 20天 | 22天 |
| 2019 | 29.4 °C | 33.5 °C | 26.3 °C | 100 mm | 31天 | 15天 |
| 2018 | 28.7 °C | 32.7 °C | 25.9 °C | 201 mm | 29天 | 19天 |
| 2017 | 28.3 °C | 32.2 °C | 25.7 °C | 341 mm | 29天 | 22天 |
| 2016 | 28.6 °C | 32.4 °C | 26.1 °C | 242 mm | 30天 | 25天 |
| 2015 | 28.6 °C | 32.3 °C | 26.0 °C | 152 mm | 28天 | 18天 |
| 2014 | 28.2 °C | 32.3 °C | 25.4 °C | 190 mm | 30天 | 24天 |
| 2013 | 28.1 °C | 31.7 °C | 25.3 °C | 186 mm | 26天 | 16天 |
| 2012 | 28.7 °C | 32.7 °C | 25.7 °C | 161 mm | 30天 | 14天 |
| 2011 | 28.1 °C | 31.8 °C | 25.5 °C | 193 mm | 31天 | 20天 |
| 2010 | 27.8 °C | 31.1 °C | 25.4 °C | 234 mm | 23天 | 23天 |
| 2009 | 28.4 °C | 32.2 °C | 25.8 °C | 193 mm | 29天 | 26天 |
| 2008 | 28.5 °C | 32.6 °C | 25.9 °C | 166 mm | 30天 | 27天 |
| 2007 | 28.3 °C | 31.9 °C | 25.8 °C | 164 mm | 28天 | 20天 |
| 2006 | 28.8 °C | 32.6 °C | 26.0 °C | 155 mm | 29天 | 17天 |
| 2005 | 28.5 °C | 32.3 °C | 25.6 °C | 156 mm | 28天 | 20天 |
| 2004 | 28.7 °C | 33.2 °C | 25.1 °C | 73 mm | 31天 | 7天 |
| 2003 | 28.4 °C | 32.0 °C | 25.6 °C | 123 mm | 27天 | 16天 |
| 2002 | 28.5 °C | 32.5 °C | 25.4 °C | 177 mm | 29天 | 22天 |
| 2001 | 28.1 °C | 31.7 °C | 25.6 °C | 262 mm | 29天 | 29天 |
| 2000 | 28.2 °C | 32.1 °C | 25.5 °C | 217 mm | 30天 | 27天 |
| 1999 | 27.6 °C | 31.3 °C | 25.1 °C | 226 mm | 26天 | 26天 |
| 1998 | 28.4 °C | 32.4 °C | 25.6 °C | 195 mm | 30天 | 19天 |
| 1997 | 28.7 °C | 32.6 °C | 25.8 °C | 132 mm | 29天 | 21天 |
| 1996 | 28.0 °C | 31.9 °C | 25.2 °C | 192 mm | 28天 | 23天 |
| 1995 | 28.0 °C | 31.8 °C | 25.3 °C | 257 mm | 29天 | 22天 |
| 1994 | 27.3 °C | 31.7 °C | 23.9 °C | 98 mm | 26天 | 19天 |
| 1993 | 27.6 °C | 31.6 °C | 24.9 °C | 202 mm | 30天 | 21天 |
| 1992 | 26.8 °C | 30.3 °C | 24.1 °C | 244 mm | 18天 | 21天 |
| 1991 | 27.6 °C | 31.5 °C | 24.7 °C | 197 mm | 29天 | 20天 |
| 1990 | 27.8 °C | 31.3 °C | 25.1 °C | 236 mm | 26天 | 20天 |
| 1989 | 27.7 °C | 31.5 °C | 24.8 °C | 206 mm | 27天 | 22天 |
| 1988 | 27.5 °C | 30.9 °C | 25.0 °C | 322 mm | 23天 | 24天 |
| 1987 | 28.3 °C | 32.0 °C | 25.5 °C | 185 mm | 30天 | 26天 |
| 1986 | 27.7 °C | 31.2 °C | 24.9 °C | 247 mm | 27天 | 28天 |
| 1985 | 27.3 °C | 30.7 °C | 24.7 °C | 181 mm | 22天 | 24天 |
| 1984 | 27.2 °C | 30.8 °C | 24.2 °C | 116 mm | 26天 | 17天 |
| 1983 | 27.2 °C | 30.5 °C | 24.9 °C | 333 mm | 22天 | 27天 |
| 1982 | 28.1 °C | 31.9 °C | 25.0 °C | 164 mm | 30天 | 26天 |
| 1981 | 27.9 °C | 31.6 °C | 25.3 °C | 200 mm | 28天 | 20天 |
| 1980 | 27.7 °C | 31.3 °C | 25.1 °C | 228 mm | 27天 | 27天 |
| 1979 | 27.7 °C | 32.8 °C | 23.5 °C | 49 mm | 30天 | 8天 |
| 1978 | 27.8 °C | 31.7 °C | 24.6 °C | 145 mm | 26天 | 20天 |
| 1977 | 28.3 °C | 32.4 °C | 25.0 °C | 134 mm | 31天 | 23天 |
| 1976 | 27.6 °C | 31.3 °C | 24.9 °C | 305 mm | 28天 | 29天 |
| 1975 | 27.2 °C | 31.3 °C | 24.5 °C | 221 mm | 30天 | 25天 |
| 1974 | 27.2 °C | 30.8 °C | 24.5 °C | 389 mm | 24天 | 28天 |
| 1973 | 27.4 °C | 31.6 °C | 24.3 °C | 162 mm | 27天 | 19天 |
| 1972 | 28.3 °C | 32.2 °C | 25.4 °C | 276 mm | 29天 | 24天 |
| 1971 | 26.7 °C | 30.6 °C | 23.9 °C | 241 mm | 21天 | 21天 |
| 1970 | 27.1 °C | 30.8 °C | 24.4 °C | 182 mm | 23天 | 25天 |
| 1969 | 27.8 °C | 31.7 °C | 25.0 °C | 162 mm | 28天 | 27天 |
| 1968 | 27.2 °C | 31.0 °C | 24.3 °C | 160 mm | 26天 | 20天 |
| 1967 | 27.0 °C | 30.7 °C | 24.1 °C | 182 mm | 21天 | 18天 |
| 1966 | 26.6 °C | 30.2 °C | 23.8 °C | 224 mm | 20天 | 22天 |
| 1965 | 27.4 °C | 31.4 °C | 24.0 °C | 174 mm | 27天 | 25天 |
| 1964 | 27.3 °C | 31.1 °C | 24.2 °C | 210 mm | 24天 | 30天 |
| 1963 | 27.2 °C | 30.7 °C | 24.7 °C | 292 mm | 20天 | 26天 |
| 1962 | 27.4 °C | 30.9 °C | 24.7 °C | 161 mm | 29天 | 21天 |
| 1961 | 27.0 °C | 30.8 °C | 24.3 °C | 204 mm | 22天 | 26天 |
| 1960 | 27.3 °C | 30.6 °C | 24.7 °C | 209 mm | 23天 | 20天 |
| 1959 | 26.9 °C | 30.4 °C | 24.4 °C | 231 mm | 22天 | 20天 |
| 1958 | 26.9 °C | 30.3 °C | 24.4 °C | 173 mm | 18天 | 24天 |
| 1957 | 26.8 °C | 30.0 °C | 24.4 °C | 300 mm | 16天 | 28天 |
| 1956 | 26.9 °C | 30.7 °C | 24.2 °C | 182 mm | 23天 | 21天 |
| 1955 | 27.1 °C | 30.7 °C | 24.3 °C | 187 mm | 21天 | 19天 |
| 1954 | 27.3 °C | 30.9 °C | 24.4 °C | 112 mm | 27天 | 18天 |
| 1953 | 27.1 °C | 31.0 °C | 24.2 °C | 139 mm | 27天 | 24天 |
| 1952 | 26.6 °C | 29.9 °C | 24.4 °C | 427 mm | 17天 | 28天 |
| 1951 | 27.2 °C | 30.6 °C | 24.6 °C | 177 mm | 24天 | 21天 |
| 1950 | 26.6 °C | 30.0 °C | 24.5 °C | 252 mm | 19天 | 27天 |
| 1949 | 26.9 °C | 30.6 °C | 23.5 °C | 233 mm | 23天 | 25天 |
| 1948 | 26.5 °C | 30.0 °C | 23.3 °C | 243 mm | 18天 | 22天 |
| 1947 | 26.9 °C | 30.4 °C | 23.4 °C | 162 mm | 23天 | 18天 |
| 1946 | 26.5 °C | 29.9 °C | 23.4 °C | 197 mm | 18天 | 26天 |
| 1945 | 26.7 °C | 30.3 °C | 23.4 °C | 64 mm | 22天 | 9天 |
| 1944 | 26.7 °C | 29.9 °C | 23.9 °C | 324 mm | 18天 | 28天 |
| 1943 | 26.6 °C | 30.1 °C | 23.2 °C | 200 mm | 17天 | 20天 |
| 1942 | 25.5 °C | 29.1 °C | 22.8 °C | 240 mm | 6天 | 24天 |
| 1941 | 25.5 °C | 29.2 °C | 22.9 °C | 231 mm | 9天 | 22天 |
| 1940 | 26.2 °C | 29.9 °C | 23.2 °C | 110 mm | 16天 | 21天 |
十月纪录
最热的一天
35.2 °C
2019年10月26日 估算
附近气象站:1988年10月27日,38.2 °C 实测
最冷的一夜
17.9 °C
1978年10月30日 估算
附近气象站:1994年10月21日,20.2 °C 实测
雨最大的一天
112 mm
1988年10月17日 估算
曼谷生日那天的天气
1940年以来的任意一天:最高气温、最低气温、降雨、降雪,以及与其他年份同一日期相比有多暖。
常见问题
曼谷的十月有多暖?
平均最高气温32.0 °C,平均最低气温25.4 °C。典型的十月有28个炎热日(30 °C或以上)和0个霜冻日。
曼谷的十月雨多吗?
十月降水量约191 mm,约有21天降水不少于1 mm。雨最多的十月是1952年(427 mm),最干的是1979年(49 mm)。
曼谷最暖的十月是哪一年?
2019年,平均气温29.4 °C。最冷的是1941年(25.5 °C)。最近的2025年在86年中排第14。