La Paz · Bolivien
La Paz im Januar: alle Jahre im Vergleich
Im Januar kommt La Paz auf Höchstwerte von 16,4 °C und Tiefstwerte von 7,2 °C, mit 132 mm Niederschlag. Der wärmste Januar war 2024 (13,3 °C), der kälteste 1965 (8,4 °C).
Tag für Tag im Januar
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im Januar in La Paz.
Jeder Januar in La Paz, im Ranking
86 Monate Januar seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 16 von 86 (+0,2 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1202413,3 °C
- 2199812,9 °C
- 3198312,6 °C
- 4201612,6 °C
- 5200712,3 °C
Kälteste Jahre
- 119658,4 °C
- 219568,5 °C
- 319639,0 °C
- 419579,0 °C
- 519559,0 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Schneefall | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,4 °C | 16,2 °C | 7,5 °C | 148 mm | 0 cm | 24 Tage |
| 2024 | 13,3 °C | 19,5 °C | 8,2 °C | 76 mm | 0 cm | 18 Tage |
| 2023 | 11,7 °C | 17,3 °C | 6,8 °C | 98 mm | 4 cm | 21 Tage |
| 2022 | 11,4 °C | 16,3 °C | 7,4 °C | 130 mm | 0 cm | 28 Tage |
| 2021 | 11,3 °C | 16,0 °C | 7,6 °C | 139 mm | 3 cm | 29 Tage |
| 2020 | 12,2 °C | 17,5 °C | 7,9 °C | 108 mm | 3 cm | 22 Tage |
| 2019 | 11,9 °C | 16,8 °C | 7,7 °C | 109 mm | 0 cm | 24 Tage |
| 2018 | 11,5 °C | 16,2 °C | 7,7 °C | 101 mm | 1 cm | 28 Tage |
| 2017 | 11,5 °C | 16,6 °C | 7,3 °C | 114 mm | 0 cm | 26 Tage |
| 2016 | 12,6 °C | 17,6 °C | 8,3 °C | 126 mm | 0 cm | 29 Tage |
| 2015 | 10,5 °C | 14,8 °C | 7,0 °C | 145 mm | 9 cm | 30 Tage |
| 2014 | 10,6 °C | 14,7 °C | 7,1 °C | 206 mm | 5 cm | 29 Tage |
| 2013 | 11,1 °C | 16,0 °C | 7,1 °C | 129 mm | 1 cm | 27 Tage |
| 2012 | 10,9 °C | 15,9 °C | 6,6 °C | 113 mm | 1 cm | 28 Tage |
| 2011 | 11,4 °C | 16,6 °C | 7,3 °C | 97 mm | 0 cm | 27 Tage |
| 2010 | 11,8 °C | 16,8 °C | 7,9 °C | 201 mm | 1 cm | 29 Tage |
| 2009 | 11,2 °C | 16,6 °C | 6,9 °C | 101 mm | 2 cm | 21 Tage |
| 2008 | 10,9 °C | 15,9 °C | 7,3 °C | 142 mm | 4 cm | 25 Tage |
| 2007 | 12,3 °C | 17,4 °C | 8,1 °C | 123 mm | 0 cm | 19 Tage |
| 2006 | 10,9 °C | 15,8 °C | 7,4 °C | 157 mm | 0 cm | 29 Tage |
| 2005 | 11,8 °C | 16,8 °C | 7,8 °C | 168 mm | 9 cm | 28 Tage |
| 2004 | 11,0 °C | 16,1 °C | 6,9 °C | 142 mm | 0 cm | 27 Tage |
| 2003 | 11,6 °C | 16,9 °C | 7,3 °C | 118 mm | 0 cm | 25 Tage |
| 2002 | 11,5 °C | 17,4 °C | 6,6 °C | 86 mm | 1 cm | 26 Tage |
| 2001 | 9,8 °C | 14,5 °C | 6,5 °C | 190 mm | 8 cm | 30 Tage |
| 2000 | 10,7 °C | 16,0 °C | 6,4 °C | 121 mm | 0 cm | 24 Tage |
| 1999 | 10,5 °C | 15,9 °C | 6,5 °C | 87 mm | 1 cm | 24 Tage |
| 1998 | 12,9 °C | 19,1 °C | 8,4 °C | 116 mm | 0 cm | 24 Tage |
| 1997 | 10,8 °C | 16,0 °C | 6,8 °C | 144 mm | 0 cm | 26 Tage |
| 1996 | 10,8 °C | 16,0 °C | 6,7 °C | 138 mm | 3 cm | 30 Tage |
| 1995 | 11,1 °C | 16,7 °C | 6,9 °C | 142 mm | 1 cm | 28 Tage |
| 1994 | 11,2 °C | 16,8 °C | 7,3 °C | 134 mm | 1 cm | 29 Tage |
| 1993 | 10,3 °C | 15,2 °C | 6,9 °C | 130 mm | 0 cm | 30 Tage |
| 1992 | 10,2 °C | 15,2 °C | 6,5 °C | 173 mm | 10 cm | 29 Tage |
| 1991 | 11,5 °C | 17,2 °C | 7,2 °C | 99 mm | 0 cm | 20 Tage |
| 1990 | 10,8 °C | 15,9 °C | 7,0 °C | 156 mm | 0 cm | 31 Tage |
| 1989 | 10,3 °C | 15,4 °C | 6,6 °C | 154 mm | 9 cm | 28 Tage |
| 1988 | 11,4 °C | 16,4 °C | 7,9 °C | 141 mm | 0 cm | 31 Tage |
| 1987 | 10,9 °C | 15,8 °C | 7,2 °C | 115 mm | 0 cm | 24 Tage |
| 1986 | 10,7 °C | 16,5 °C | 6,7 °C | 135 mm | 1 cm | 28 Tage |
| 1985 | 10,3 °C | 15,3 °C | 6,8 °C | 189 mm | 11 cm | 30 Tage |
| 1984 | 9,5 °C | 14,0 °C | 6,2 °C | 137 mm | 2 cm | 30 Tage |
| 1983 | 12,6 °C | 18,7 °C | 8,3 °C | 93 mm | 0 cm | 28 Tage |
| 1982 | 10,7 °C | 16,1 °C | 7,0 °C | 187 mm | 3 cm | 28 Tage |
| 1981 | 10,9 °C | 15,6 °C | 7,5 °C | 151 mm | 5 cm | 30 Tage |
| 1980 | 11,1 °C | 16,6 °C | 6,9 °C | 74 mm | 0 cm | 25 Tage |
| 1979 | 10,1 °C | 14,9 °C | 6,7 °C | 179 mm | 1 cm | 31 Tage |
| 1978 | 10,1 °C | 15,1 °C | 5,9 °C | 128 mm | 1 cm | 29 Tage |
| 1977 | 11,1 °C | 17,0 °C | 6,5 °C | 148 mm | 1 cm | 25 Tage |
| 1976 | 9,7 °C | 14,8 °C | 5,9 °C | 123 mm | 1 cm | 31 Tage |
| 1975 | 9,4 °C | 14,4 °C | 5,6 °C | 140 mm | 8 cm | 28 Tage |
| 1974 | 9,1 °C | 13,9 °C | 5,6 °C | 199 mm | 19 cm | 30 Tage |
| 1973 | 10,9 °C | 16,7 °C | 6,3 °C | 95 mm | 0 cm | 27 Tage |
| 1972 | 9,5 °C | 14,7 °C | 5,8 °C | 131 mm | 3 cm | 31 Tage |
| 1971 | 10,1 °C | 14,9 °C | 6,4 °C | 104 mm | 3 cm | 28 Tage |
| 1970 | 10,0 °C | 14,7 °C | 6,3 °C | 171 mm | 10 cm | 27 Tage |
| 1969 | 9,7 °C | 14,7 °C | 6,0 °C | 148 mm | 6 cm | 28 Tage |
| 1968 | 9,6 °C | 15,1 °C | 5,9 °C | 139 mm | 3 cm | 30 Tage |
| 1967 | 10,7 °C | 16,2 °C | 6,2 °C | 93 mm | 4 cm | 21 Tage |
| 1966 | 10,4 °C | 15,5 °C | 6,7 °C | 119 mm | 1 cm | 30 Tage |
| 1965 | 8,4 °C | 12,8 °C | 4,9 °C | 208 mm | 24 cm | 28 Tage |
| 1964 | 10,4 °C | 15,5 °C | 6,2 °C | 98 mm | 0 cm | 25 Tage |
| 1963 | 9,0 °C | 13,4 °C | 5,8 °C | 242 mm | 18 cm | 31 Tage |
| 1962 | 10,5 °C | 15,4 °C | 6,9 °C | 113 mm | 1 cm | 29 Tage |
| 1961 | 10,7 °C | 16,4 °C | 6,3 °C | 135 mm | 3 cm | 25 Tage |
| 1960 | 9,9 °C | 14,1 °C | 6,6 °C | 213 mm | 2 cm | 29 Tage |
| 1959 | 10,9 °C | 16,8 °C | 6,2 °C | 167 mm | 3 cm | 28 Tage |
| 1958 | 10,3 °C | 14,8 °C | 6,7 °C | 158 mm | 1 cm | 27 Tage |
| 1957 | 9,0 °C | 13,5 °C | 5,4 °C | 154 mm | 5 cm | 29 Tage |
| 1956 | 8,5 °C | 12,6 °C | 5,2 °C | 206 mm | 17 cm | 30 Tage |
| 1955 | 9,0 °C | 13,4 °C | 5,7 °C | 182 mm | 14 cm | 29 Tage |
| 1954 | 9,9 °C | 14,6 °C | 6,2 °C | 128 mm | 1 cm | 29 Tage |
| 1953 | 10,1 °C | 15,0 °C | 6,4 °C | 139 mm | 1 cm | 29 Tage |
| 1952 | 10,8 °C | 15,6 °C | 7,4 °C | 130 mm | 0 cm | 29 Tage |
| 1951 | 9,3 °C | 13,8 °C | 6,0 °C | 176 mm | 11 cm | 30 Tage |
| 1950 | 9,0 °C | 13,5 °C | 5,3 °C | 189 mm | 8 cm | 28 Tage |
| 1949 | 9,9 °C | 15,3 °C | 5,5 °C | 116 mm | 1 cm | 28 Tage |
| 1948 | 10,3 °C | 16,1 °C | 5,9 °C | 177 mm | 7 cm | 30 Tage |
| 1947 | 10,5 °C | 15,8 °C | 6,1 °C | 164 mm | 7 cm | 30 Tage |
| 1946 | 10,5 °C | 16,3 °C | 6,0 °C | 149 mm | 3 cm | 28 Tage |
| 1945 | 9,8 °C | 15,1 °C | 5,5 °C | 198 mm | 16 cm | 28 Tage |
| 1944 | 9,9 °C | 14,7 °C | 6,1 °C | 185 mm | 9 cm | 30 Tage |
| 1943 | 9,7 °C | 16,1 °C | 4,9 °C | 151 mm | 9 cm | 31 Tage |
| 1942 | 9,7 °C | 15,5 °C | 6,0 °C | 104 mm | 1 cm | 31 Tage |
| 1941 | 10,2 °C | 15,9 °C | 6,4 °C | 179 mm | 2 cm | 31 Tage |
| 1940 | 10,0 °C | 14,9 °C | 6,1 °C | 170 mm | 6 cm | 27 Tage |
Rekorde im Januar
Heißester Tag
22,4 °C
13. Januar 1983 geschätzt
Kälteste Nacht
0,6 °C
16. Januar 1956 geschätzt
Nassester Tag
30 mm
24. Januar 1998 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in La Paz
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in La Paz im Januar?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 16,4 °C, die Tiefstwerte bei 7,2 °C. Ein typischer Januar bringt 0 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 0 Frosttage.
Regnet es in La Paz im Januar viel?
Im Januar fallen etwa 132 mm, verteilt auf rund 26 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste Januar war 1963 (242 mm), der trockenste 1980 (74 mm).
Was war der wärmste Januar in La Paz?
2024, mit einer Mitteltemperatur von 13,3 °C. Der kälteste war 1965 (8,4 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 16 von 86.