La Paz · Bolivien
La Paz im März: alle Jahre im Vergleich
Im März kommt La Paz auf Höchstwerte von 16,5 °C und Tiefstwerte von 6,6 °C, mit 89 mm Niederschlag. Der wärmste März war 2016 (12,7 °C), der kälteste 1950 (8,7 °C).
Tag für Tag im März
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im März in La Paz.
Jeder März in La Paz, im Ranking
86 Monate März seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 14 von 86 (+0,3 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1201612,7 °C
- 2198312,3 °C
- 3202412,3 °C
- 4199812,2 °C
- 5201011,8 °C
Kälteste Jahre
- 119688,7 °C
- 219658,7 °C
- 319628,7 °C
- 419508,7 °C
- 519549,0 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Frosttage | Schneefall | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,2 °C | 16,2 °C | 7,5 °C | 154 mm | 0 Tage | 0 cm | 29 Tage |
| 2024 | 12,3 °C | 17,8 °C | 8,2 °C | 93 mm | 0 Tage | 0 cm | 22 Tage |
| 2023 | 11,4 °C | 16,9 °C | 7,1 °C | 93 mm | 0 Tage | 2 cm | 26 Tage |
| 2022 | 10,9 °C | 16,1 °C | 6,7 °C | 110 mm | 0 Tage | 3 cm | 28 Tage |
| 2021 | 10,6 °C | 15,7 °C | 6,5 °C | 105 mm | 0 Tage | 1 cm | 24 Tage |
| 2020 | 11,8 °C | 17,1 °C | 7,8 °C | 81 mm | 0 Tage | 0 cm | 21 Tage |
| 2019 | 11,5 °C | 17,0 °C | 7,3 °C | 99 mm | 0 Tage | 0 cm | 26 Tage |
| 2018 | 11,0 °C | 16,3 °C | 6,8 °C | 145 mm | 0 Tage | 2 cm | 29 Tage |
| 2017 | 10,9 °C | 15,8 °C | 6,9 °C | 130 mm | 0 Tage | 2 cm | 24 Tage |
| 2016 | 12,7 °C | 19,1 °C | 7,1 °C | 53 mm | 0 Tage | 0 cm | 16 Tage |
| 2015 | 11,6 °C | 17,2 °C | 7,1 °C | 60 mm | 0 Tage | 0 cm | 24 Tage |
| 2014 | 11,2 °C | 16,6 °C | 6,4 °C | 105 mm | 0 Tage | 5 cm | 23 Tage |
| 2013 | 11,4 °C | 17,0 °C | 6,6 °C | 91 mm | 0 Tage | 0 cm | 21 Tage |
| 2012 | 10,2 °C | 15,4 °C | 6,1 °C | 89 mm | 0 Tage | 5 cm | 24 Tage |
| 2011 | 10,2 °C | 15,3 °C | 6,4 °C | 128 mm | 0 Tage | 1 cm | 23 Tage |
| 2010 | 11,8 °C | 17,6 °C | 7,2 °C | 79 mm | 0 Tage | 0 cm | 19 Tage |
| 2009 | 10,8 °C | 16,1 °C | 6,2 °C | 59 mm | 0 Tage | 0 cm | 17 Tage |
| 2008 | 10,3 °C | 16,1 °C | 5,4 °C | 66 mm | 0 Tage | 0 cm | 17 Tage |
| 2007 | 10,9 °C | 16,1 °C | 7,1 °C | 125 mm | 0 Tage | 1 cm | 25 Tage |
| 2006 | 11,4 °C | 17,2 °C | 6,9 °C | 85 mm | 0 Tage | 0 cm | 24 Tage |
| 2005 | 11,7 °C | 17,6 °C | 6,8 °C | 50 mm | 0 Tage | 0 cm | 20 Tage |
| 2004 | 11,4 °C | 17,8 °C | 6,7 °C | 60 mm | 0 Tage | 0 cm | 23 Tage |
| 2003 | 10,8 °C | 16,3 °C | 6,8 °C | 101 mm | 0 Tage | 0 cm | 27 Tage |
| 2002 | 10,8 °C | 16,7 °C | 6,3 °C | 70 mm | 0 Tage | 0 cm | 23 Tage |
| 2001 | 10,0 °C | 15,7 °C | 5,7 °C | 85 mm | 0 Tage | 1 cm | 27 Tage |
| 2000 | 10,6 °C | 16,6 °C | 6,1 °C | 75 mm | 0 Tage | 0 cm | 21 Tage |
| 1999 | 9,9 °C | 14,9 °C | 6,2 °C | 109 mm | 0 Tage | 2 cm | 30 Tage |
| 1998 | 12,2 °C | 17,8 °C | 7,9 °C | 134 mm | 0 Tage | 8 cm | 27 Tage |
| 1997 | 9,7 °C | 14,9 °C | 6,0 °C | 121 mm | 0 Tage | 3 cm | 27 Tage |
| 1996 | 10,4 °C | 16,5 °C | 5,7 °C | 92 mm | 0 Tage | 0 cm | 25 Tage |
| 1995 | 10,5 °C | 16,4 °C | 6,4 °C | 80 mm | 0 Tage | 0 cm | 19 Tage |
| 1994 | 10,2 °C | 15,9 °C | 6,1 °C | 96 mm | 0 Tage | 1 cm | 27 Tage |
| 1993 | 10,4 °C | 16,1 °C | 6,2 °C | 58 mm | 0 Tage | 1 cm | 26 Tage |
| 1992 | 10,8 °C | 16,7 °C | 6,3 °C | 53 mm | 0 Tage | 0 cm | 19 Tage |
| 1991 | 10,7 °C | 16,3 °C | 6,8 °C | 101 mm | 0 Tage | 1 cm | 29 Tage |
| 1990 | 11,0 °C | 17,4 °C | 5,8 °C | 27 mm | 0 Tage | 0 cm | 10 Tage |
| 1989 | 10,0 °C | 15,7 °C | 6,2 °C | 115 mm | 0 Tage | 1 cm | 27 Tage |
| 1988 | 10,8 °C | 15,8 °C | 7,5 °C | 161 mm | 0 Tage | 0 cm | 29 Tage |
| 1987 | 10,3 °C | 16,4 °C | 5,9 °C | 102 mm | 0 Tage | 4 cm | 24 Tage |
| 1986 | 10,1 °C | 15,3 °C | 6,4 °C | 75 mm | 0 Tage | 0 cm | 25 Tage |
| 1985 | 10,5 °C | 16,3 °C | 6,3 °C | 73 mm | 0 Tage | 0 cm | 21 Tage |
| 1984 | 10,1 °C | 15,2 °C | 6,4 °C | 106 mm | 0 Tage | 0 cm | 27 Tage |
| 1983 | 12,3 °C | 18,3 °C | 7,4 °C | 59 mm | 0 Tage | 0 cm | 21 Tage |
| 1982 | 10,0 °C | 15,3 °C | 6,3 °C | 152 mm | 0 Tage | 7 cm | 29 Tage |
| 1981 | 10,5 °C | 15,8 °C | 6,8 °C | 99 mm | 0 Tage | 1 cm | 25 Tage |
| 1980 | 10,4 °C | 15,6 °C | 6,7 °C | 95 mm | 0 Tage | 0 cm | 26 Tage |
| 1979 | 9,8 °C | 15,3 °C | 5,8 °C | 149 mm | 0 Tage | 8 cm | 27 Tage |
| 1978 | 10,0 °C | 16,1 °C | 5,2 °C | 79 mm | 0 Tage | 1 cm | 25 Tage |
| 1977 | 10,1 °C | 15,6 °C | 6,0 °C | 114 mm | 0 Tage | 3 cm | 30 Tage |
| 1976 | 9,8 °C | 16,0 °C | 5,1 °C | 79 mm | 1 Tag | 0 cm | 22 Tage |
| 1975 | 9,9 °C | 15,5 °C | 5,8 °C | 70 mm | 0 Tage | 0 cm | 20 Tage |
| 1974 | 9,2 °C | 15,4 °C | 4,8 °C | 122 mm | 0 Tage | 3 cm | 25 Tage |
| 1973 | 10,7 °C | 16,3 °C | 6,6 °C | 109 mm | 0 Tage | 0 cm | 19 Tage |
| 1972 | 9,7 °C | 15,4 °C | 5,5 °C | 82 mm | 0 Tage | 1 cm | 22 Tage |
| 1971 | 10,2 °C | 16,2 °C | 5,9 °C | 58 mm | 0 Tage | 0 cm | 19 Tage |
| 1970 | 9,3 °C | 14,4 °C | 5,6 °C | 148 mm | 0 Tage | 14 cm | 29 Tage |
| 1969 | 10,5 °C | 16,7 °C | 6,5 °C | 99 mm | 0 Tage | 0 cm | 24 Tage |
| 1968 | 8,7 °C | 14,7 °C | 4,3 °C | 58 mm | 0 Tage | 0 cm | 22 Tage |
| 1967 | 9,1 °C | 13,7 °C | 5,7 °C | 159 mm | 0 Tage | 4 cm | 27 Tage |
| 1966 | 9,4 °C | 14,5 °C | 5,5 °C | 126 mm | 0 Tage | 11 cm | 26 Tage |
| 1965 | 8,7 °C | 13,8 °C | 5,0 °C | 107 mm | 0 Tage | 4 cm | 26 Tage |
| 1964 | 9,4 °C | 14,2 °C | 5,8 °C | 145 mm | 0 Tage | 2 cm | 28 Tage |
| 1963 | 9,4 °C | 14,2 °C | 5,9 °C | 119 mm | 0 Tage | 4 cm | 27 Tage |
| 1962 | 8,7 °C | 14,0 °C | 4,9 °C | 130 mm | 0 Tage | 8 cm | 27 Tage |
| 1961 | 10,1 °C | 15,8 °C | 5,9 °C | 98 mm | 0 Tage | 0 cm | 26 Tage |
| 1960 | 9,8 °C | 15,6 °C | 5,0 °C | 78 mm | 0 Tage | 3 cm | 24 Tage |
| 1959 | 10,0 °C | 15,6 °C | 6,0 °C | 82 mm | 0 Tage | 0 cm | 27 Tage |
| 1958 | 10,0 °C | 15,2 °C | 6,1 °C | 85 mm | 0 Tage | 0 cm | 25 Tage |
| 1957 | 9,6 °C | 14,8 °C | 5,1 °C | 57 mm | 0 Tage | 2 cm | 21 Tage |
| 1956 | 9,2 °C | 13,9 °C | 5,7 °C | 122 mm | 0 Tage | 0 cm | 29 Tage |
| 1955 | 9,4 °C | 14,5 °C | 6,0 °C | 117 mm | 0 Tage | 1 cm | 30 Tage |
| 1954 | 9,0 °C | 13,6 °C | 5,5 °C | 148 mm | 0 Tage | 14 cm | 27 Tage |
| 1953 | 10,1 °C | 15,1 °C | 6,6 °C | 93 mm | 0 Tage | 0 cm | 28 Tage |
| 1952 | 10,2 °C | 15,6 °C | 6,4 °C | 103 mm | 0 Tage | 4 cm | 29 Tage |
| 1951 | 9,5 °C | 14,4 °C | 6,2 °C | 119 mm | 0 Tage | 7 cm | 29 Tage |
| 1950 | 8,7 °C | 13,0 °C | 5,8 °C | 182 mm | 0 Tage | 2 cm | 29 Tage |
| 1949 | 9,4 °C | 15,3 °C | 4,6 °C | 81 mm | 0 Tage | 0 cm | 26 Tage |
| 1948 | 10,1 °C | 16,2 °C | 5,6 °C | 81 mm | 0 Tage | 0 cm | 26 Tage |
| 1947 | 10,1 °C | 16,0 °C | 6,1 °C | 188 mm | 0 Tage | 14 cm | 30 Tage |
| 1946 | 10,4 °C | 16,5 °C | 6,2 °C | 137 mm | 0 Tage | 0 cm | 29 Tage |
| 1945 | 10,4 °C | 16,3 °C | 6,0 °C | 80 mm | 0 Tage | 1 cm | 28 Tage |
| 1944 | 9,8 °C | 16,6 °C | 3,5 °C | 46 mm | 1 Tag | 3 cm | 18 Tage |
| 1943 | 9,2 °C | 15,5 °C | 3,9 °C | 77 mm | 0 Tage | 1 cm | 23 Tage |
| 1942 | 9,4 °C | 15,2 °C | 5,8 °C | 133 mm | 0 Tage | 3 cm | 31 Tage |
| 1941 | 10,7 °C | 16,5 °C | 6,2 °C | 45 mm | 1 Tag | 0 cm | 21 Tage |
| 1940 | 9,5 °C | 14,5 °C | 5,9 °C | 183 mm | 0 Tage | 6 cm | 30 Tage |
Rekorde im März
Heißester Tag
22,2 °C
24. März 2016 geschätzt
Kälteste Nacht
-1,9 °C
30. März 1976 geschätzt
Nassester Tag
34 mm
15. März 1998 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in La Paz
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in La Paz im März?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 16,5 °C, die Tiefstwerte bei 6,6 °C. Ein typischer März bringt 0 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 0 Frosttage.
Regnet es in La Paz im März viel?
Im März fallen etwa 89 mm, verteilt auf rund 23 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste März war 1947 (188 mm), der trockenste 1990 (27 mm).
Was war der wärmste März in La Paz?
2016, mit einer Mitteltemperatur von 12,7 °C. Der kälteste war 1950 (8,7 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 14 von 86.