Tokio · Japan
Tokio im Januar: alle Jahre im Vergleich
Im Januar kommt Tokio auf Höchstwerte von 8,7 °C und Tiefstwerte von 0,8 °C, mit 67 mm Niederschlag. Der wärmste Januar war 1989 (6,6 °C), der kälteste 1945 (0,7 °C).
Tag für Tag im Januar
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im Januar in Tokio.
Jeder Januar in Tokio, im Ranking
86 Monate Januar seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 12 von 86 (+0,8 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 119896,6 °C
- 220206,4 °C
- 320006,1 °C
- 420246,1 °C
- 519726,0 °C
Kälteste Jahre
- 119450,7 °C
- 219401,0 °C
- 319421,1 °C
- 419771,3 °C
- 519841,5 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Frosttage | Schneefall | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,3 °C | 10,4 °C | 0,9 °C | 37 mm | 11 Tage | 0 cm | 7 Tage |
| 2024 | 6,1 °C | 10,9 °C | 1,6 °C | 43 mm | 8 Tage | 0 cm | 6 Tage |
| 2023 | 4,7 °C | 9,1 °C | 0,7 °C | 32 mm | 14 Tage | 1 cm | 5 Tage |
| 2022 | 3,7 °C | 8,2 °C | -0,3 °C | 22 mm | 19 Tage | 2 cm | 5 Tage |
| 2021 | 4,5 °C | 9,1 °C | 0,3 °C | 50 mm | 14 Tage | 1 cm | 6 Tage |
| 2020 | 6,4 °C | 10,2 °C | 3,0 °C | 116 mm | 1 Tag | 1 cm | 11 Tage |
| 2019 | 4,7 °C | 9,7 °C | 0,5 °C | 14 mm | 12 Tage | 1 cm | 2 Tage |
| 2018 | 3,8 °C | 8,4 °C | -0,5 °C | 46 mm | 18 Tage | 12 cm | 5 Tage |
| 2017 | 4,9 °C | 9,5 °C | 0,9 °C | 46 mm | 11 Tage | 1 cm | 6 Tage |
| 2016 | 5,1 °C | 9,4 °C | 1,0 °C | 110 mm | 10 Tage | 12 cm | 5 Tage |
| 2015 | 4,9 °C | 9,2 °C | 1,1 °C | 89 mm | 10 Tage | 7 cm | 8 Tage |
| 2014 | 4,3 °C | 9,2 °C | 0,1 °C | 38 mm | 18 Tage | 1 cm | 5 Tage |
| 2013 | 3,6 °C | 8,2 °C | -0,5 °C | 56 mm | 19 Tage | 15 cm | 4 Tage |
| 2012 | 3,2 °C | 7,2 °C | -0,4 °C | 46 mm | 17 Tage | 3 cm | 5 Tage |
| 2011 | 3,4 °C | 7,9 °C | -0,6 °C | 7 mm | 22 Tage | 2 cm | 3 Tage |
| 2010 | 5,2 °C | 9,7 °C | 1,1 °C | 16 mm | 12 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 2009 | 5,4 °C | 9,1 °C | 2,2 °C | 140 mm | 8 Tage | 1 cm | 11 Tage |
| 2008 | 4,4 °C | 8,1 °C | 1,0 °C | 30 mm | 11 Tage | 2 cm | 6 Tage |
| 2007 | 6,0 °C | 9,8 °C | 2,6 °C | 43 mm | 1 Tag | 0 cm | 7 Tage |
| 2006 | 3,6 °C | 7,4 °C | 0,2 °C | 80 mm | 19 Tage | 9 cm | 7 Tage |
| 2005 | 4,5 °C | 8,8 °C | 0,6 °C | 105 mm | 13 Tage | 2 cm | 6 Tage |
| 2004 | 4,6 °C | 8,6 °C | 1,4 °C | 10 mm | 9 Tage | 2 cm | 3 Tage |
| 2003 | 3,8 °C | 7,9 °C | 0,3 °C | 103 mm | 13 Tage | 5 cm | 9 Tage |
| 2002 | 5,5 °C | 9,8 °C | 1,6 °C | 93 mm | 7 Tage | 1 cm | 7 Tage |
| 2001 | 2,7 °C | 6,5 °C | -0,9 °C | 144 mm | 17 Tage | 30 cm | 8 Tage |
| 2000 | 6,1 °C | 9,8 °C | 2,9 °C | 90 mm | 5 Tage | 1 cm | 10 Tage |
| 1999 | 4,7 °C | 9,0 °C | 1,0 °C | 17 mm | 10 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1998 | 2,2 °C | 6,0 °C | -1,7 °C | 138 mm | 20 Tage | 48 cm | 10 Tage |
| 1997 | 4,7 °C | 9,3 °C | 0,5 °C | 38 mm | 16 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1996 | 5,0 °C | 9,2 °C | 1,4 °C | 54 mm | 11 Tage | 2 cm | 10 Tage |
| 1995 | 4,5 °C | 8,7 °C | 0,7 °C | 38 mm | 13 Tage | 0 cm | 4 Tage |
| 1994 | 3,7 °C | 7,8 °C | -0,1 °C | 70 mm | 14 Tage | 15 cm | 10 Tage |
| 1993 | 5,2 °C | 8,6 °C | 2,1 °C | 114 mm | 5 Tage | 0 cm | 16 Tage |
| 1992 | 5,4 °C | 9,4 °C | 1,6 °C | 66 mm | 8 Tage | 4 cm | 8 Tage |
| 1991 | 4,7 °C | 9,1 °C | 1,1 °C | 41 mm | 7 Tage | 1 cm | 6 Tage |
| 1990 | 2,9 °C | 7,4 °C | -1,0 °C | 59 mm | 19 Tage | 21 cm | 8 Tage |
| 1989 | 6,6 °C | 10,3 °C | 3,3 °C | 87 mm | 4 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 1988 | 5,9 °C | 10,6 °C | 2,0 °C | 26 mm | 6 Tage | 4 cm | 9 Tage |
| 1987 | 3,9 °C | 8,3 °C | 0,1 °C | 44 mm | 16 Tage | 10 cm | 8 Tage |
| 1986 | 2,7 °C | 7,3 °C | -1,0 °C | 26 mm | 22 Tage | 2 cm | 7 Tage |
| 1985 | 2,3 °C | 6,7 °C | -1,1 °C | 16 mm | 22 Tage | 6 cm | 4 Tage |
| 1984 | 1,5 °C | 5,7 °C | -2,4 °C | 48 mm | 31 Tage | 23 cm | 4 Tage |
| 1983 | 4,5 °C | 9,0 °C | 0,8 °C | 28 mm | 12 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1982 | 4,3 °C | 8,5 °C | 0,9 °C | 72 mm | 12 Tage | 4 cm | 9 Tage |
| 1981 | 1,9 °C | 6,5 °C | -2,2 °C | 8 mm | 27 Tage | 2 cm | 3 Tage |
| 1980 | 3,6 °C | 8,1 °C | -0,4 °C | 101 mm | 20 Tage | 7 cm | 10 Tage |
| 1979 | 3,7 °C | 9,1 °C | -1,4 °C | 83 mm | 18 Tage | 11 cm | 6 Tage |
| 1978 | 3,0 °C | 7,4 °C | -0,9 °C | 39 mm | 18 Tage | 12 cm | 8 Tage |
| 1977 | 1,3 °C | 5,3 °C | -2,2 °C | 30 mm | 24 Tage | 8 cm | 6 Tage |
| 1976 | 4,1 °C | 9,1 °C | -0,2 °C | 9 mm | 18 Tage | 0 cm | 1 Tag |
| 1975 | 3,4 °C | 7,4 °C | 0,1 °C | 66 mm | 17 Tage | 1 cm | 7 Tage |
| 1974 | 2,8 °C | 7,6 °C | -0,7 °C | 27 mm | 20 Tage | 4 cm | 3 Tage |
| 1973 | 5,5 °C | 9,7 °C | 2,1 °C | 117 mm | 7 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 1972 | 6,0 °C | 9,9 °C | 2,5 °C | 119 mm | 7 Tage | 0 cm | 10 Tage |
| 1971 | 3,5 °C | 7,8 °C | -0,0 °C | 25 mm | 15 Tage | 4 cm | 4 Tage |
| 1970 | 2,8 °C | 7,2 °C | -0,8 °C | 51 mm | 21 Tage | 4 cm | 5 Tage |
| 1969 | 4,4 °C | 8,8 °C | 0,8 °C | 73 mm | 12 Tage | 2 cm | 8 Tage |
| 1968 | 3,9 °C | 8,7 °C | -0,2 °C | 15 mm | 18 Tage | 3 cm | 4 Tage |
| 1967 | 3,1 °C | 7,6 °C | -1,2 °C | 45 mm | 22 Tage | 0 cm | 8 Tage |
| 1966 | 2,4 °C | 7,3 °C | -1,6 °C | 31 mm | 23 Tage | 0 cm | 4 Tage |
| 1965 | 3,3 °C | 7,7 °C | -0,2 °C | 51 mm | 17 Tage | 8 cm | 9 Tage |
| 1964 | 4,8 °C | 8,8 °C | 1,5 °C | 124 mm | 8 Tage | 0 cm | 14 Tage |
| 1963 | 2,5 °C | 8,1 °C | -2,1 °C | 7 mm | 28 Tage | 0 cm | 2 Tage |
| 1962 | 3,9 °C | 9,0 °C | -0,2 °C | 37 mm | 19 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1961 | 3,1 °C | 8,0 °C | -0,6 °C | 34 mm | 20 Tage | 2 cm | 6 Tage |
| 1960 | 4,2 °C | 9,0 °C | 0,1 °C | 53 mm | 14 Tage | 1 cm | 3 Tage |
| 1959 | 3,1 °C | 7,8 °C | -0,7 °C | 67 mm | 20 Tage | 5 cm | 8 Tage |
| 1958 | 4,4 °C | 9,2 °C | 0,4 °C | 52 mm | 16 Tage | 0 cm | 8 Tage |
| 1957 | 5,0 °C | 10,1 °C | 0,7 °C | 19 mm | 16 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1956 | 3,5 °C | 8,5 °C | -0,8 °C | 94 mm | 19 Tage | 8 cm | 7 Tage |
| 1955 | 3,5 °C | 9,1 °C | -1,3 °C | 42 mm | 25 Tage | 0 cm | 4 Tage |
| 1954 | 3,5 °C | 7,9 °C | -0,2 °C | 73 mm | 13 Tage | 22 cm | 9 Tage |
| 1953 | 3,1 °C | 8,2 °C | -0,9 °C | 46 mm | 22 Tage | 2 cm | 6 Tage |
| 1952 | 1,6 °C | 6,0 °C | -2,7 °C | 81 mm | 25 Tage | 13 cm | 10 Tage |
| 1951 | 1,6 °C | 6,4 °C | -2,7 °C | 37 mm | 28 Tage | 7 cm | 6 Tage |
| 1950 | 3,9 °C | 8,5 °C | -0,4 °C | 52 mm | 18 Tage | 1 cm | 8 Tage |
| 1949 | 4,4 °C | 9,5 °C | -0,3 °C | 89 mm | 19 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1948 | 3,8 °C | 8,9 °C | -0,5 °C | 19 mm | 18 Tage | 0 cm | 7 Tage |
| 1947 | 2,6 °C | 6,4 °C | -1,2 °C | 70 mm | 23 Tage | 2 cm | 11 Tage |
| 1946 | 3,1 °C | 8,2 °C | -1,2 °C | 30 mm | 21 Tage | 2 cm | 7 Tage |
| 1945 | 0,7 °C | 5,6 °C | -3,4 °C | 4 mm | 31 Tage | 1 cm | 1 Tag |
| 1944 | 2,1 °C | 6,3 °C | -1,4 °C | 7 mm | 26 Tage | 2 cm | 2 Tage |
| 1943 | 1,6 °C | 6,3 °C | -2,4 °C | 31 mm | 29 Tage | 8 cm | 7 Tage |
| 1942 | 1,1 °C | 5,9 °C | -3,2 °C | 12 mm | 30 Tage | 5 cm | 1 Tag |
| 1941 | 3,0 °C | 7,6 °C | -1,2 °C | 69 mm | 25 Tage | 2 cm | 6 Tage |
| 1940 | 1,0 °C | 6,1 °C | -3,1 °C | 4 mm | 28 Tage | 0 cm | 1 Tag |
Rekorde im Januar
Heißester Tag
20,0 °C
27. Januar 1969 geschätzt
Nahe Station: 22,6 °C am 27. Januar 1969 gemessen
Kälteste Nacht
-10,7 °C
31. Januar 1954 geschätzt
Nahe Station: -6,3 °C am 28. Januar 1954 gemessen
Nassester Tag
79 mm
1. Januar 1949 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Tokio
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Tokio im Januar?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 8,7 °C, die Tiefstwerte bei 0,8 °C. Ein typischer Januar bringt 0 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 12 Frosttage.
Regnet es in Tokio im Januar viel?
Im Januar fallen etwa 67 mm, verteilt auf rund 7 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste Januar war 2001 (144 mm), der trockenste 1940 (4 mm).
Was war der wärmste Januar in Tokio?
1989, mit einer Mitteltemperatur von 6,6 °C. Der kälteste war 1945 (0,7 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 12 von 86.