Tokio · Japan
Tokio in januari: elk jaar vergeleken
In januari haalt Tokio gemiddeld maxima van 8,7 °C en minima van 0,8 °C, met 67 mm neerslag. De warmste januari was 1989 (6,6 °C), de koudste 1945 (0,7 °C).
Dag voor dag in januari
Normaal maximum en minimum voor elke dag van januari in Tokio.
Elke januari in Tokio, gerangschikt
86 keer januari sinds 1940. De laatste, 2025, staat op plaats 12 van 86 (+0,8 °C t.o.v. normaal).
Warmste jaren
- 119896,6 °C
- 220206,4 °C
- 320006,1 °C
- 420246,1 °C
- 519726,0 °C
Koudste jaren
- 119450,7 °C
- 219401,0 °C
- 319421,1 °C
- 419771,3 °C
- 519841,5 °C
Alle 86 jaren in een tabel
| Jaar | Gemiddelde temperatuur | Dagmaxima | Nachtminima | Neerslag | Vorstdagen | Sneeuwval | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,3 °C | 10,4 °C | 0,9 °C | 37 mm | 11 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 2024 | 6,1 °C | 10,9 °C | 1,6 °C | 43 mm | 8 dagen | 0 cm | 6 dagen |
| 2023 | 4,7 °C | 9,1 °C | 0,7 °C | 32 mm | 14 dagen | 1 cm | 5 dagen |
| 2022 | 3,7 °C | 8,2 °C | -0,3 °C | 22 mm | 19 dagen | 2 cm | 5 dagen |
| 2021 | 4,5 °C | 9,1 °C | 0,3 °C | 50 mm | 14 dagen | 1 cm | 6 dagen |
| 2020 | 6,4 °C | 10,2 °C | 3,0 °C | 116 mm | 1 dag | 1 cm | 11 dagen |
| 2019 | 4,7 °C | 9,7 °C | 0,5 °C | 14 mm | 12 dagen | 1 cm | 2 dagen |
| 2018 | 3,8 °C | 8,4 °C | -0,5 °C | 46 mm | 18 dagen | 12 cm | 5 dagen |
| 2017 | 4,9 °C | 9,5 °C | 0,9 °C | 46 mm | 11 dagen | 1 cm | 6 dagen |
| 2016 | 5,1 °C | 9,4 °C | 1,0 °C | 110 mm | 10 dagen | 12 cm | 5 dagen |
| 2015 | 4,9 °C | 9,2 °C | 1,1 °C | 89 mm | 10 dagen | 7 cm | 8 dagen |
| 2014 | 4,3 °C | 9,2 °C | 0,1 °C | 38 mm | 18 dagen | 1 cm | 5 dagen |
| 2013 | 3,6 °C | 8,2 °C | -0,5 °C | 56 mm | 19 dagen | 15 cm | 4 dagen |
| 2012 | 3,2 °C | 7,2 °C | -0,4 °C | 46 mm | 17 dagen | 3 cm | 5 dagen |
| 2011 | 3,4 °C | 7,9 °C | -0,6 °C | 7 mm | 22 dagen | 2 cm | 3 dagen |
| 2010 | 5,2 °C | 9,7 °C | 1,1 °C | 16 mm | 12 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 2009 | 5,4 °C | 9,1 °C | 2,2 °C | 140 mm | 8 dagen | 1 cm | 11 dagen |
| 2008 | 4,4 °C | 8,1 °C | 1,0 °C | 30 mm | 11 dagen | 2 cm | 6 dagen |
| 2007 | 6,0 °C | 9,8 °C | 2,6 °C | 43 mm | 1 dag | 0 cm | 7 dagen |
| 2006 | 3,6 °C | 7,4 °C | 0,2 °C | 80 mm | 19 dagen | 9 cm | 7 dagen |
| 2005 | 4,5 °C | 8,8 °C | 0,6 °C | 105 mm | 13 dagen | 2 cm | 6 dagen |
| 2004 | 4,6 °C | 8,6 °C | 1,4 °C | 10 mm | 9 dagen | 2 cm | 3 dagen |
| 2003 | 3,8 °C | 7,9 °C | 0,3 °C | 103 mm | 13 dagen | 5 cm | 9 dagen |
| 2002 | 5,5 °C | 9,8 °C | 1,6 °C | 93 mm | 7 dagen | 1 cm | 7 dagen |
| 2001 | 2,7 °C | 6,5 °C | -0,9 °C | 144 mm | 17 dagen | 30 cm | 8 dagen |
| 2000 | 6,1 °C | 9,8 °C | 2,9 °C | 90 mm | 5 dagen | 1 cm | 10 dagen |
| 1999 | 4,7 °C | 9,0 °C | 1,0 °C | 17 mm | 10 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1998 | 2,2 °C | 6,0 °C | -1,7 °C | 138 mm | 20 dagen | 48 cm | 10 dagen |
| 1997 | 4,7 °C | 9,3 °C | 0,5 °C | 38 mm | 16 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1996 | 5,0 °C | 9,2 °C | 1,4 °C | 54 mm | 11 dagen | 2 cm | 10 dagen |
| 1995 | 4,5 °C | 8,7 °C | 0,7 °C | 38 mm | 13 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1994 | 3,7 °C | 7,8 °C | -0,1 °C | 70 mm | 14 dagen | 15 cm | 10 dagen |
| 1993 | 5,2 °C | 8,6 °C | 2,1 °C | 114 mm | 5 dagen | 0 cm | 16 dagen |
| 1992 | 5,4 °C | 9,4 °C | 1,6 °C | 66 mm | 8 dagen | 4 cm | 8 dagen |
| 1991 | 4,7 °C | 9,1 °C | 1,1 °C | 41 mm | 7 dagen | 1 cm | 6 dagen |
| 1990 | 2,9 °C | 7,4 °C | -1,0 °C | 59 mm | 19 dagen | 21 cm | 8 dagen |
| 1989 | 6,6 °C | 10,3 °C | 3,3 °C | 87 mm | 4 dagen | 0 cm | 9 dagen |
| 1988 | 5,9 °C | 10,6 °C | 2,0 °C | 26 mm | 6 dagen | 4 cm | 9 dagen |
| 1987 | 3,9 °C | 8,3 °C | 0,1 °C | 44 mm | 16 dagen | 10 cm | 8 dagen |
| 1986 | 2,7 °C | 7,3 °C | -1,0 °C | 26 mm | 22 dagen | 2 cm | 7 dagen |
| 1985 | 2,3 °C | 6,7 °C | -1,1 °C | 16 mm | 22 dagen | 6 cm | 4 dagen |
| 1984 | 1,5 °C | 5,7 °C | -2,4 °C | 48 mm | 31 dagen | 23 cm | 4 dagen |
| 1983 | 4,5 °C | 9,0 °C | 0,8 °C | 28 mm | 12 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1982 | 4,3 °C | 8,5 °C | 0,9 °C | 72 mm | 12 dagen | 4 cm | 9 dagen |
| 1981 | 1,9 °C | 6,5 °C | -2,2 °C | 8 mm | 27 dagen | 2 cm | 3 dagen |
| 1980 | 3,6 °C | 8,1 °C | -0,4 °C | 101 mm | 20 dagen | 7 cm | 10 dagen |
| 1979 | 3,7 °C | 9,1 °C | -1,4 °C | 83 mm | 18 dagen | 11 cm | 6 dagen |
| 1978 | 3,0 °C | 7,4 °C | -0,9 °C | 39 mm | 18 dagen | 12 cm | 8 dagen |
| 1977 | 1,3 °C | 5,3 °C | -2,2 °C | 30 mm | 24 dagen | 8 cm | 6 dagen |
| 1976 | 4,1 °C | 9,1 °C | -0,2 °C | 9 mm | 18 dagen | 0 cm | 1 dag |
| 1975 | 3,4 °C | 7,4 °C | 0,1 °C | 66 mm | 17 dagen | 1 cm | 7 dagen |
| 1974 | 2,8 °C | 7,6 °C | -0,7 °C | 27 mm | 20 dagen | 4 cm | 3 dagen |
| 1973 | 5,5 °C | 9,7 °C | 2,1 °C | 117 mm | 7 dagen | 0 cm | 9 dagen |
| 1972 | 6,0 °C | 9,9 °C | 2,5 °C | 119 mm | 7 dagen | 0 cm | 10 dagen |
| 1971 | 3,5 °C | 7,8 °C | -0,0 °C | 25 mm | 15 dagen | 4 cm | 4 dagen |
| 1970 | 2,8 °C | 7,2 °C | -0,8 °C | 51 mm | 21 dagen | 4 cm | 5 dagen |
| 1969 | 4,4 °C | 8,8 °C | 0,8 °C | 73 mm | 12 dagen | 2 cm | 8 dagen |
| 1968 | 3,9 °C | 8,7 °C | -0,2 °C | 15 mm | 18 dagen | 3 cm | 4 dagen |
| 1967 | 3,1 °C | 7,6 °C | -1,2 °C | 45 mm | 22 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1966 | 2,4 °C | 7,3 °C | -1,6 °C | 31 mm | 23 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1965 | 3,3 °C | 7,7 °C | -0,2 °C | 51 mm | 17 dagen | 8 cm | 9 dagen |
| 1964 | 4,8 °C | 8,8 °C | 1,5 °C | 124 mm | 8 dagen | 0 cm | 14 dagen |
| 1963 | 2,5 °C | 8,1 °C | -2,1 °C | 7 mm | 28 dagen | 0 cm | 2 dagen |
| 1962 | 3,9 °C | 9,0 °C | -0,2 °C | 37 mm | 19 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1961 | 3,1 °C | 8,0 °C | -0,6 °C | 34 mm | 20 dagen | 2 cm | 6 dagen |
| 1960 | 4,2 °C | 9,0 °C | 0,1 °C | 53 mm | 14 dagen | 1 cm | 3 dagen |
| 1959 | 3,1 °C | 7,8 °C | -0,7 °C | 67 mm | 20 dagen | 5 cm | 8 dagen |
| 1958 | 4,4 °C | 9,2 °C | 0,4 °C | 52 mm | 16 dagen | 0 cm | 8 dagen |
| 1957 | 5,0 °C | 10,1 °C | 0,7 °C | 19 mm | 16 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1956 | 3,5 °C | 8,5 °C | -0,8 °C | 94 mm | 19 dagen | 8 cm | 7 dagen |
| 1955 | 3,5 °C | 9,1 °C | -1,3 °C | 42 mm | 25 dagen | 0 cm | 4 dagen |
| 1954 | 3,5 °C | 7,9 °C | -0,2 °C | 73 mm | 13 dagen | 22 cm | 9 dagen |
| 1953 | 3,1 °C | 8,2 °C | -0,9 °C | 46 mm | 22 dagen | 2 cm | 6 dagen |
| 1952 | 1,6 °C | 6,0 °C | -2,7 °C | 81 mm | 25 dagen | 13 cm | 10 dagen |
| 1951 | 1,6 °C | 6,4 °C | -2,7 °C | 37 mm | 28 dagen | 7 cm | 6 dagen |
| 1950 | 3,9 °C | 8,5 °C | -0,4 °C | 52 mm | 18 dagen | 1 cm | 8 dagen |
| 1949 | 4,4 °C | 9,5 °C | -0,3 °C | 89 mm | 19 dagen | 0 cm | 5 dagen |
| 1948 | 3,8 °C | 8,9 °C | -0,5 °C | 19 mm | 18 dagen | 0 cm | 7 dagen |
| 1947 | 2,6 °C | 6,4 °C | -1,2 °C | 70 mm | 23 dagen | 2 cm | 11 dagen |
| 1946 | 3,1 °C | 8,2 °C | -1,2 °C | 30 mm | 21 dagen | 2 cm | 7 dagen |
| 1945 | 0,7 °C | 5,6 °C | -3,4 °C | 4 mm | 31 dagen | 1 cm | 1 dag |
| 1944 | 2,1 °C | 6,3 °C | -1,4 °C | 7 mm | 26 dagen | 2 cm | 2 dagen |
| 1943 | 1,6 °C | 6,3 °C | -2,4 °C | 31 mm | 29 dagen | 8 cm | 7 dagen |
| 1942 | 1,1 °C | 5,9 °C | -3,2 °C | 12 mm | 30 dagen | 5 cm | 1 dag |
| 1941 | 3,0 °C | 7,6 °C | -1,2 °C | 69 mm | 25 dagen | 2 cm | 6 dagen |
| 1940 | 1,0 °C | 6,1 °C | -3,1 °C | 4 mm | 28 dagen | 0 cm | 1 dag |
Records van januari
Heetste dag
20,0 °C
27 januari 1969 schatting
Station in de buurt: 22,6 °C op 27 januari 1969 gemeten
Koudste nacht
-10,7 °C
31 januari 1954 schatting
Station in de buurt: -6,3 °C op 28 januari 1954 gemeten
Natste dag
79 mm
1 januari 1949 schatting
Het weer op je verjaardag in Tokio
Elke dag sinds 1940: max, min, regen, sneeuw en hoe warm het was vergeleken met dezelfde datum in alle andere jaren.
Vragen en antwoorden
Hoe warm is Tokio in januari?
De maxima zijn gemiddeld 8,7 °C en de minima 0,8 °C. Een typische januari brengt 0 hete dagen (30 °C of meer) en 12 vorstdagen.
Regent het veel in Tokio in januari?
Er valt ongeveer 67 mm in januari, verdeeld over zo'n 7 dagen met minstens 1 mm. De natste januari was 2001 (144 mm), de droogste 1940 (4 mm).
Wat was de warmste januari in Tokio?
1989, met een gemiddelde temperatuur van 6,6 °C. De koudste was 1945 (0,7 °C). De laatste, 2025, staat op plaats 12 van 86.