Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Dubai im April: alle Jahre im Vergleich
Im April kommt Dubai auf Höchstwerte von 34,2 °C und Tiefstwerte von 21,9 °C, mit 5 mm Niederschlag. Der wärmste April war 2025 (30,1 °C), der kälteste 1957 (23,7 °C).
Tag für Tag im April
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im April in Dubai.
Jeder April in Dubai, im Ranking
86 Monate April seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 1 von 86 (+2,5 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1202530,1 °C
- 2202029,6 °C
- 3201729,5 °C
- 4201829,5 °C
- 5200729,3 °C
Kälteste Jahre
- 1195723,7 °C
- 2198323,9 °C
- 3199224,0 °C
- 4197624,2 °C
- 5196524,2 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Heiße Tage (30 °C+) | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30,1 °C | 37,1 °C | 23,6 °C | 0 mm | 29 Tage | 0 Tage |
| 2024 | 27,1 °C | 32,5 °C | 22,2 °C | 141 mm | 25 Tage | 3 Tage |
| 2023 | 26,1 °C | 31,4 °C | 21,3 °C | 0 mm | 19 Tage | 0 Tage |
| 2022 | 29,2 °C | 36,6 °C | 22,8 °C | 0 mm | 30 Tage | 0 Tage |
| 2021 | 29,1 °C | 35,9 °C | 23,0 °C | 2 mm | 30 Tage | 1 Tag |
| 2020 | 29,6 °C | 35,6 °C | 24,5 °C | 4 mm | 28 Tage | 2 Tage |
| 2019 | 28,5 °C | 34,0 °C | 23,5 °C | 8 mm | 25 Tage | 2 Tage |
| 2018 | 29,5 °C | 35,3 °C | 24,4 °C | 1 mm | 29 Tage | 0 Tage |
| 2017 | 29,5 °C | 36,4 °C | 23,3 °C | 0 mm | 28 Tage | 0 Tage |
| 2016 | 26,9 °C | 32,2 °C | 21,8 °C | 6 mm | 23 Tage | 1 Tag |
| 2015 | 27,9 °C | 34,4 °C | 22,3 °C | 0 mm | 27 Tage | 0 Tage |
| 2014 | 28,9 °C | 35,5 °C | 23,2 °C | 1 mm | 27 Tage | 0 Tage |
| 2013 | 28,0 °C | 33,6 °C | 23,1 °C | 16 mm | 24 Tage | 4 Tage |
| 2012 | 27,3 °C | 33,4 °C | 22,1 °C | 3 mm | 27 Tage | 2 Tage |
| 2011 | 28,5 °C | 35,0 °C | 23,0 °C | 7 mm | 28 Tage | 2 Tage |
| 2010 | 28,7 °C | 34,7 °C | 23,6 °C | 0 mm | 29 Tage | 0 Tage |
| 2009 | 27,4 °C | 33,7 °C | 21,8 °C | 15 mm | 21 Tage | 1 Tag |
| 2008 | 27,9 °C | 35,0 °C | 21,8 °C | 1 mm | 30 Tage | 0 Tage |
| 2007 | 29,3 °C | 36,6 °C | 22,9 °C | 0 mm | 28 Tage | 0 Tage |
| 2006 | 27,6 °C | 33,7 °C | 21,9 °C | 0 mm | 25 Tage | 0 Tage |
| 2005 | 28,0 °C | 34,9 °C | 21,9 °C | 1 mm | 27 Tage | 1 Tag |
| 2004 | 28,1 °C | 34,3 °C | 22,5 °C | 0 mm | 27 Tage | 0 Tage |
| 2003 | 28,0 °C | 35,1 °C | 22,2 °C | 14 mm | 27 Tage | 2 Tage |
| 2002 | 27,7 °C | 34,1 °C | 22,1 °C | 2 mm | 25 Tage | 1 Tag |
| 2001 | 26,7 °C | 34,3 °C | 20,2 °C | 0 mm | 26 Tage | 0 Tage |
| 2000 | 28,6 °C | 36,8 °C | 21,8 °C | 0 mm | 29 Tage | 0 Tage |
| 1999 | 28,1 °C | 35,7 °C | 21,6 °C | 0 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 1998 | 27,6 °C | 34,6 °C | 21,4 °C | 4 mm | 25 Tage | 2 Tage |
| 1997 | 24,3 °C | 30,3 °C | 19,2 °C | 20 mm | 17 Tage | 1 Tag |
| 1996 | 26,7 °C | 33,3 °C | 21,0 °C | 0 mm | 25 Tage | 0 Tage |
| 1995 | 25,8 °C | 32,3 °C | 20,1 °C | 0 mm | 20 Tage | 0 Tage |
| 1994 | 26,8 °C | 33,7 °C | 20,6 °C | 0 mm | 27 Tage | 0 Tage |
| 1993 | 26,1 °C | 32,6 °C | 20,4 °C | 1 mm | 23 Tage | 0 Tage |
| 1992 | 24,0 °C | 30,0 °C | 18,6 °C | 52 mm | 15 Tage | 3 Tage |
| 1991 | 26,9 °C | 33,7 °C | 20,8 °C | 0 mm | 28 Tage | 0 Tage |
| 1990 | 26,9 °C | 34,5 °C | 20,5 °C | 5 mm | 27 Tage | 1 Tag |
| 1989 | 24,9 °C | 31,1 °C | 19,2 °C | 11 mm | 20 Tage | 2 Tage |
| 1988 | 26,8 °C | 33,6 °C | 21,1 °C | 22 mm | 24 Tage | 2 Tage |
| 1987 | 26,1 °C | 33,3 °C | 20,1 °C | 2 mm | 23 Tage | 1 Tag |
| 1986 | 27,3 °C | 33,3 °C | 22,2 °C | 1 mm | 26 Tage | 1 Tag |
| 1985 | 26,3 °C | 32,6 °C | 20,5 °C | 0 mm | 25 Tage | 0 Tage |
| 1984 | 28,4 °C | 35,8 °C | 21,8 °C | 0 mm | 29 Tage | 0 Tage |
| 1983 | 23,9 °C | 29,7 °C | 18,7 °C | 43 mm | 13 Tage | 4 Tage |
| 1982 | 25,0 °C | 31,5 °C | 19,5 °C | 1 mm | 21 Tage | 1 Tag |
| 1981 | 28,1 °C | 35,9 °C | 21,7 °C | 10 mm | 25 Tage | 2 Tage |
| 1980 | 28,8 °C | 36,6 °C | 22,0 °C | 0 mm | 28 Tage | 0 Tage |
| 1979 | 27,3 °C | 35,6 °C | 19,8 °C | 0 mm | 26 Tage | 0 Tage |
| 1978 | 27,0 °C | 34,1 °C | 21,2 °C | 1 mm | 25 Tage | 0 Tage |
| 1977 | 26,2 °C | 33,0 °C | 20,0 °C | 10 mm | 23 Tage | 2 Tage |
| 1976 | 24,2 °C | 30,3 °C | 19,1 °C | 24 mm | 17 Tage | 3 Tage |
| 1975 | 26,3 °C | 32,9 °C | 20,1 °C | 0 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 1974 | 25,8 °C | 33,2 °C | 18,8 °C | 1 mm | 21 Tage | 0 Tage |
| 1973 | 27,7 °C | 35,1 °C | 20,7 °C | 0 mm | 25 Tage | 0 Tage |
| 1972 | 24,5 °C | 30,3 °C | 19,3 °C | 37 mm | 17 Tage | 5 Tage |
| 1971 | 26,2 °C | 32,7 °C | 20,4 °C | 8 mm | 23 Tage | 3 Tage |
| 1970 | 26,4 °C | 34,3 °C | 18,8 °C | 0 mm | 27 Tage | 0 Tage |
| 1969 | 26,6 °C | 33,0 °C | 21,0 °C | 2 mm | 21 Tage | 1 Tag |
| 1968 | 25,6 °C | 31,8 °C | 19,9 °C | 14 mm | 16 Tage | 2 Tage |
| 1967 | 25,2 °C | 31,3 °C | 19,3 °C | 1 mm | 23 Tage | 0 Tage |
| 1966 | 25,4 °C | 32,3 °C | 19,1 °C | 0 mm | 25 Tage | 0 Tage |
| 1965 | 24,2 °C | 31,0 °C | 18,2 °C | 8 mm | 16 Tage | 2 Tage |
| 1964 | 26,1 °C | 33,1 °C | 19,5 °C | 0 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 1963 | 26,9 °C | 34,1 °C | 20,2 °C | 2 mm | 25 Tage | 0 Tage |
| 1962 | 28,2 °C | 35,4 °C | 21,3 °C | 2 mm | 29 Tage | 0 Tage |
| 1961 | 24,7 °C | 31,0 °C | 18,3 °C | 4 mm | 15 Tage | 2 Tage |
| 1960 | 26,6 °C | 33,7 °C | 19,7 °C | 13 mm | 25 Tage | 2 Tage |
| 1959 | 27,0 °C | 34,7 °C | 19,9 °C | 0 mm | 27 Tage | 0 Tage |
| 1958 | 27,3 °C | 35,0 °C | 20,0 °C | 0 mm | 30 Tage | 0 Tage |
| 1957 | 23,7 °C | 29,3 °C | 18,7 °C | 187 mm | 12 Tage | 9 Tage |
| 1956 | 25,9 °C | 32,9 °C | 19,1 °C | 1 mm | 22 Tage | 0 Tage |
| 1955 | 26,5 °C | 33,6 °C | 19,7 °C | 0 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 1954 | 27,3 °C | 35,7 °C | 20,4 °C | 5 mm | 29 Tage | 1 Tag |
| 1953 | 27,1 °C | 35,0 °C | 19,6 °C | 2 mm | 27 Tage | 1 Tag |
| 1952 | 26,8 °C | 34,4 °C | 19,5 °C | 10 mm | 29 Tage | 3 Tage |
| 1951 | 26,4 °C | 34,3 °C | 18,6 °C | 1 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 1950 | 26,0 °C | 33,6 °C | 19,3 °C | 1 mm | 24 Tage | 1 Tag |
| 1949 | 27,0 °C | 35,1 °C | 20,1 °C | 0 mm | 26 Tage | 0 Tage |
| 1948 | 25,1 °C | 31,1 °C | 20,3 °C | 58 mm | 17 Tage | 6 Tage |
| 1947 | 27,5 °C | 35,8 °C | 20,7 °C | 0 mm | 29 Tage | 0 Tage |
| 1946 | 26,8 °C | 35,8 °C | 19,5 °C | 0 mm | 30 Tage | 0 Tage |
| 1945 | 26,8 °C | 34,2 °C | 21,0 °C | 0 mm | 25 Tage | 0 Tage |
| 1944 | 26,8 °C | 34,1 °C | 20,7 °C | 0 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 1943 | 25,9 °C | 33,7 °C | 19,1 °C | 1 mm | 24 Tage | 0 Tage |
| 1942 | 28,5 °C | 36,8 °C | 20,0 °C | 1 mm | 30 Tage | 1 Tag |
| 1941 | 27,5 °C | 34,4 °C | 20,5 °C | 10 mm | 27 Tage | 3 Tage |
| 1940 | 26,3 °C | 34,3 °C | 18,4 °C | 1 mm | 27 Tage | 0 Tage |
Rekorde im April
Heißester Tag
43,0 °C
30. April 2020 geschätzt
Kälteste Nacht
12,1 °C
2. April 1940 geschätzt
Nassester Tag
135 mm
16. April 2024 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Dubai
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Dubai im April?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 34,2 °C, die Tiefstwerte bei 21,9 °C. Ein typischer April bringt 26 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 0 Frosttage.
Regnet es in Dubai im April viel?
Im April fallen etwa 5 mm, verteilt auf rund 1 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste April war 1957 (187 mm), der trockenste 1944 (0 mm).
Was war der wärmste April in Dubai?
2025, mit einer Mitteltemperatur von 30,1 °C. Der kälteste war 1957 (23,7 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 1 von 86.