Dubai · Emirati Arabi Uniti
Aprile a Dubai: tutti gli anni a confronto
Aprile a Dubai: massime medie di 34,2 °C, minime di 21,9 °C e 5 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 2025 (30,1 °C); più freddo: il 1957 (23,7 °C).
Giorno per giorno a aprile
Massima e minima normali per ogni giorno di aprile a Dubai.
Ogni aprile a Dubai, in classifica
86 mesi di aprile dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 1° posto su 86 (+2,5 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1202530,1 °C
- 2202029,6 °C
- 3201729,5 °C
- 4201829,5 °C
- 5200729,3 °C
Anni più freddi
- 1195723,7 °C
- 2198323,9 °C
- 3199224,0 °C
- 4197624,2 °C
- 5196524,2 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni caldi (30 °C+) | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30,1 °C | 37,1 °C | 23,6 °C | 0 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 2024 | 27,1 °C | 32,5 °C | 22,2 °C | 141 mm | 25 giorni | 3 giorni |
| 2023 | 26,1 °C | 31,4 °C | 21,3 °C | 0 mm | 19 giorni | 0 giorni |
| 2022 | 29,2 °C | 36,6 °C | 22,8 °C | 0 mm | 30 giorni | 0 giorni |
| 2021 | 29,1 °C | 35,9 °C | 23,0 °C | 2 mm | 30 giorni | 1 giorno |
| 2020 | 29,6 °C | 35,6 °C | 24,5 °C | 4 mm | 28 giorni | 2 giorni |
| 2019 | 28,5 °C | 34,0 °C | 23,5 °C | 8 mm | 25 giorni | 2 giorni |
| 2018 | 29,5 °C | 35,3 °C | 24,4 °C | 1 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 2017 | 29,5 °C | 36,4 °C | 23,3 °C | 0 mm | 28 giorni | 0 giorni |
| 2016 | 26,9 °C | 32,2 °C | 21,8 °C | 6 mm | 23 giorni | 1 giorno |
| 2015 | 27,9 °C | 34,4 °C | 22,3 °C | 0 mm | 27 giorni | 0 giorni |
| 2014 | 28,9 °C | 35,5 °C | 23,2 °C | 1 mm | 27 giorni | 0 giorni |
| 2013 | 28,0 °C | 33,6 °C | 23,1 °C | 16 mm | 24 giorni | 4 giorni |
| 2012 | 27,3 °C | 33,4 °C | 22,1 °C | 3 mm | 27 giorni | 2 giorni |
| 2011 | 28,5 °C | 35,0 °C | 23,0 °C | 7 mm | 28 giorni | 2 giorni |
| 2010 | 28,7 °C | 34,7 °C | 23,6 °C | 0 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 2009 | 27,4 °C | 33,7 °C | 21,8 °C | 15 mm | 21 giorni | 1 giorno |
| 2008 | 27,9 °C | 35,0 °C | 21,8 °C | 1 mm | 30 giorni | 0 giorni |
| 2007 | 29,3 °C | 36,6 °C | 22,9 °C | 0 mm | 28 giorni | 0 giorni |
| 2006 | 27,6 °C | 33,7 °C | 21,9 °C | 0 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 2005 | 28,0 °C | 34,9 °C | 21,9 °C | 1 mm | 27 giorni | 1 giorno |
| 2004 | 28,1 °C | 34,3 °C | 22,5 °C | 0 mm | 27 giorni | 0 giorni |
| 2003 | 28,0 °C | 35,1 °C | 22,2 °C | 14 mm | 27 giorni | 2 giorni |
| 2002 | 27,7 °C | 34,1 °C | 22,1 °C | 2 mm | 25 giorni | 1 giorno |
| 2001 | 26,7 °C | 34,3 °C | 20,2 °C | 0 mm | 26 giorni | 0 giorni |
| 2000 | 28,6 °C | 36,8 °C | 21,8 °C | 0 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 1999 | 28,1 °C | 35,7 °C | 21,6 °C | 0 mm | 24 giorni | 0 giorni |
| 1998 | 27,6 °C | 34,6 °C | 21,4 °C | 4 mm | 25 giorni | 2 giorni |
| 1997 | 24,3 °C | 30,3 °C | 19,2 °C | 20 mm | 17 giorni | 1 giorno |
| 1996 | 26,7 °C | 33,3 °C | 21,0 °C | 0 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 1995 | 25,8 °C | 32,3 °C | 20,1 °C | 0 mm | 20 giorni | 0 giorni |
| 1994 | 26,8 °C | 33,7 °C | 20,6 °C | 0 mm | 27 giorni | 0 giorni |
| 1993 | 26,1 °C | 32,6 °C | 20,4 °C | 1 mm | 23 giorni | 0 giorni |
| 1992 | 24,0 °C | 30,0 °C | 18,6 °C | 52 mm | 15 giorni | 3 giorni |
| 1991 | 26,9 °C | 33,7 °C | 20,8 °C | 0 mm | 28 giorni | 0 giorni |
| 1990 | 26,9 °C | 34,5 °C | 20,5 °C | 5 mm | 27 giorni | 1 giorno |
| 1989 | 24,9 °C | 31,1 °C | 19,2 °C | 11 mm | 20 giorni | 2 giorni |
| 1988 | 26,8 °C | 33,6 °C | 21,1 °C | 22 mm | 24 giorni | 2 giorni |
| 1987 | 26,1 °C | 33,3 °C | 20,1 °C | 2 mm | 23 giorni | 1 giorno |
| 1986 | 27,3 °C | 33,3 °C | 22,2 °C | 1 mm | 26 giorni | 1 giorno |
| 1985 | 26,3 °C | 32,6 °C | 20,5 °C | 0 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 1984 | 28,4 °C | 35,8 °C | 21,8 °C | 0 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 1983 | 23,9 °C | 29,7 °C | 18,7 °C | 43 mm | 13 giorni | 4 giorni |
| 1982 | 25,0 °C | 31,5 °C | 19,5 °C | 1 mm | 21 giorni | 1 giorno |
| 1981 | 28,1 °C | 35,9 °C | 21,7 °C | 10 mm | 25 giorni | 2 giorni |
| 1980 | 28,8 °C | 36,6 °C | 22,0 °C | 0 mm | 28 giorni | 0 giorni |
| 1979 | 27,3 °C | 35,6 °C | 19,8 °C | 0 mm | 26 giorni | 0 giorni |
| 1978 | 27,0 °C | 34,1 °C | 21,2 °C | 1 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 1977 | 26,2 °C | 33,0 °C | 20,0 °C | 10 mm | 23 giorni | 2 giorni |
| 1976 | 24,2 °C | 30,3 °C | 19,1 °C | 24 mm | 17 giorni | 3 giorni |
| 1975 | 26,3 °C | 32,9 °C | 20,1 °C | 0 mm | 24 giorni | 0 giorni |
| 1974 | 25,8 °C | 33,2 °C | 18,8 °C | 1 mm | 21 giorni | 0 giorni |
| 1973 | 27,7 °C | 35,1 °C | 20,7 °C | 0 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 1972 | 24,5 °C | 30,3 °C | 19,3 °C | 37 mm | 17 giorni | 5 giorni |
| 1971 | 26,2 °C | 32,7 °C | 20,4 °C | 8 mm | 23 giorni | 3 giorni |
| 1970 | 26,4 °C | 34,3 °C | 18,8 °C | 0 mm | 27 giorni | 0 giorni |
| 1969 | 26,6 °C | 33,0 °C | 21,0 °C | 2 mm | 21 giorni | 1 giorno |
| 1968 | 25,6 °C | 31,8 °C | 19,9 °C | 14 mm | 16 giorni | 2 giorni |
| 1967 | 25,2 °C | 31,3 °C | 19,3 °C | 1 mm | 23 giorni | 0 giorni |
| 1966 | 25,4 °C | 32,3 °C | 19,1 °C | 0 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 1965 | 24,2 °C | 31,0 °C | 18,2 °C | 8 mm | 16 giorni | 2 giorni |
| 1964 | 26,1 °C | 33,1 °C | 19,5 °C | 0 mm | 24 giorni | 0 giorni |
| 1963 | 26,9 °C | 34,1 °C | 20,2 °C | 2 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 1962 | 28,2 °C | 35,4 °C | 21,3 °C | 2 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 1961 | 24,7 °C | 31,0 °C | 18,3 °C | 4 mm | 15 giorni | 2 giorni |
| 1960 | 26,6 °C | 33,7 °C | 19,7 °C | 13 mm | 25 giorni | 2 giorni |
| 1959 | 27,0 °C | 34,7 °C | 19,9 °C | 0 mm | 27 giorni | 0 giorni |
| 1958 | 27,3 °C | 35,0 °C | 20,0 °C | 0 mm | 30 giorni | 0 giorni |
| 1957 | 23,7 °C | 29,3 °C | 18,7 °C | 187 mm | 12 giorni | 9 giorni |
| 1956 | 25,9 °C | 32,9 °C | 19,1 °C | 1 mm | 22 giorni | 0 giorni |
| 1955 | 26,5 °C | 33,6 °C | 19,7 °C | 0 mm | 24 giorni | 0 giorni |
| 1954 | 27,3 °C | 35,7 °C | 20,4 °C | 5 mm | 29 giorni | 1 giorno |
| 1953 | 27,1 °C | 35,0 °C | 19,6 °C | 2 mm | 27 giorni | 1 giorno |
| 1952 | 26,8 °C | 34,4 °C | 19,5 °C | 10 mm | 29 giorni | 3 giorni |
| 1951 | 26,4 °C | 34,3 °C | 18,6 °C | 1 mm | 24 giorni | 0 giorni |
| 1950 | 26,0 °C | 33,6 °C | 19,3 °C | 1 mm | 24 giorni | 1 giorno |
| 1949 | 27,0 °C | 35,1 °C | 20,1 °C | 0 mm | 26 giorni | 0 giorni |
| 1948 | 25,1 °C | 31,1 °C | 20,3 °C | 58 mm | 17 giorni | 6 giorni |
| 1947 | 27,5 °C | 35,8 °C | 20,7 °C | 0 mm | 29 giorni | 0 giorni |
| 1946 | 26,8 °C | 35,8 °C | 19,5 °C | 0 mm | 30 giorni | 0 giorni |
| 1945 | 26,8 °C | 34,2 °C | 21,0 °C | 0 mm | 25 giorni | 0 giorni |
| 1944 | 26,8 °C | 34,1 °C | 20,7 °C | 0 mm | 24 giorni | 0 giorni |
| 1943 | 25,9 °C | 33,7 °C | 19,1 °C | 1 mm | 24 giorni | 0 giorni |
| 1942 | 28,5 °C | 36,8 °C | 20,0 °C | 1 mm | 30 giorni | 1 giorno |
| 1941 | 27,5 °C | 34,4 °C | 20,5 °C | 10 mm | 27 giorni | 3 giorni |
| 1940 | 26,3 °C | 34,3 °C | 18,4 °C | 1 mm | 27 giorni | 0 giorni |
Record di aprile
Giorno più caldo
43,0 °C
30 aprile 2020 stimato
Notte più fredda
12,1 °C
2 aprile 1940 stimato
Giorno più piovoso
135 mm
16 aprile 2024 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Dubai
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Dubai a aprile?
Le massime sono in media di 34,2 °C e le minime di 21,9 °C. Un aprile tipico porta 26 giorni caldi (30 °C o più) e 0 giorni di gelo.
Piove molto a Dubai a aprile?
A aprile cadono circa 5 mm, distribuiti su circa 1 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 1957 (187 mm), il più asciutto il 1944 (0 mm).
In che anno aprile è stato più caldo a Dubai?
Il 2025, con una temperatura media di 30,1 °C. Il più freddo è stato il 1957 (23,7 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 1° posto su 86.