Chicago · Vereinigte Staaten
Chicago im Januar: alle Jahre im Vergleich
Im Januar kommt Chicago auf Höchstwerte von -0,5 °C und Tiefstwerte von -7,1 °C, mit 62 mm Niederschlag. Der wärmste Januar war 2006 (2,0 °C), der kälteste 1977 (-11,9 °C).
Tag für Tag im Januar
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im Januar in Chicago.
Jeder Januar in Chicago, im Ranking
86 Monate Januar seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 45 von 86 (−0,8 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 120062,0 °C
- 219901,1 °C
- 319890,4 °C
- 420230,2 °C
- 520020,1 °C
Kälteste Jahre
- 11977-11,9 °C
- 21963-10,9 °C
- 31979-10,6 °C
- 41982-10,2 °C
- 51940-10,1 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Frosttage | Schneefall | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,5 °C | -1,0 °C | -8,2 °C | 37 mm | 30 Tage | 10 cm | 7 Tage |
| 2024 | -3,1 °C | -1,0 °C | -5,2 °C | 120 mm | 21 Tage | 38 cm | 14 Tage |
| 2023 | 0,2 °C | 2,7 °C | -1,9 °C | 71 mm | 18 Tage | 16 cm | 11 Tage |
| 2022 | -5,7 °C | -1,9 °C | -10,1 °C | 36 mm | 31 Tage | 22 cm | 7 Tage |
| 2021 | -0,9 °C | 1,1 °C | -3,0 °C | 76 mm | 27 Tage | 45 cm | 11 Tage |
| 2020 | -0,1 °C | 2,4 °C | -2,9 °C | 90 mm | 24 Tage | 26 cm | 9 Tage |
| 2019 | -5,2 °C | -2,1 °C | -8,2 °C | 66 mm | 28 Tage | 30 cm | 11 Tage |
| 2018 | -3,5 °C | -0,1 °C | -7,5 °C | 44 mm | 26 Tage | 9 cm | 8 Tage |
| 2017 | -1,0 °C | 1,8 °C | -3,7 °C | 84 mm | 21 Tage | 2 cm | 11 Tage |
| 2016 | -3,0 °C | 0,6 °C | -6,3 °C | 35 mm | 26 Tage | 9 cm | 7 Tage |
| 2015 | -4,5 °C | -1,5 °C | -7,9 °C | 50 mm | 29 Tage | 22 cm | 12 Tage |
| 2014 | -8,5 °C | -4,2 °C | -13,3 °C | 67 mm | 31 Tage | 37 cm | 14 Tage |
| 2013 | -2,0 °C | 1,6 °C | -6,0 °C | 86 mm | 26 Tage | 4 cm | 10 Tage |
| 2012 | -0,8 °C | 2,8 °C | -4,7 °C | 61 mm | 28 Tage | 24 cm | 9 Tage |
| 2011 | -5,3 °C | -2,2 °C | -8,4 °C | 17 mm | 31 Tage | 12 cm | 5 Tage |
| 2010 | -5,2 °C | -2,6 °C | -7,8 °C | 26 mm | 29 Tage | 11 cm | 5 Tage |
| 2009 | -8,4 °C | -4,5 °C | -12,9 °C | 33 mm | 31 Tage | 21 cm | 9 Tage |
| 2008 | -3,9 °C | -0,1 °C | -8,6 °C | 96 mm | 26 Tage | 15 cm | 13 Tage |
| 2007 | -0,9 °C | 1,7 °C | -3,7 °C | 61 mm | 24 Tage | 11 cm | 7 Tage |
| 2006 | 2,0 °C | 4,8 °C | -0,6 °C | 79 mm | 17 Tage | 13 cm | 10 Tage |
| 2005 | -3,8 °C | -0,8 °C | -6,9 °C | 118 mm | 26 Tage | 39 cm | 14 Tage |
| 2004 | -5,8 °C | -2,4 °C | -9,4 °C | 33 mm | 30 Tage | 24 cm | 8 Tage |
| 2003 | -5,6 °C | -2,5 °C | -8,9 °C | 15 mm | 30 Tage | 12 cm | 5 Tage |
| 2002 | 0,1 °C | 3,2 °C | -2,8 °C | 50 mm | 23 Tage | 27 cm | 6 Tage |
| 2001 | -3,8 °C | -1,0 °C | -7,1 °C | 34 mm | 31 Tage | 5 cm | 4 Tage |
| 2000 | -3,6 °C | -0,5 °C | -7,0 °C | 44 mm | 26 Tage | 17 cm | 10 Tage |
| 1999 | -5,4 °C | -1,8 °C | -9,3 °C | 118 mm | 29 Tage | 37 cm | 13 Tage |
| 1998 | -1,0 °C | 1,5 °C | -4,0 °C | 101 mm | 24 Tage | 28 cm | 9 Tage |
| 1997 | -6,6 °C | -2,8 °C | -10,6 °C | 51 mm | 27 Tage | 25 cm | 11 Tage |
| 1996 | -4,0 °C | -0,8 °C | -7,9 °C | 56 mm | 30 Tage | 13 cm | 8 Tage |
| 1995 | -3,4 °C | -0,9 °C | -6,1 °C | 87 mm | 27 Tage | 13 cm | 10 Tage |
| 1994 | -8,7 °C | -5,2 °C | -13,0 °C | 65 mm | 30 Tage | 24 cm | 8 Tage |
| 1993 | -2,5 °C | 0,6 °C | -5,6 °C | 98 mm | 27 Tage | 14 cm | 11 Tage |
| 1992 | -1,4 °C | 1,4 °C | -4,1 °C | 38 mm | 22 Tage | 13 cm | 9 Tage |
| 1991 | -5,1 °C | -2,0 °C | -8,4 °C | 42 mm | 31 Tage | 25 cm | 6 Tage |
| 1990 | 1,1 °C | 4,6 °C | -2,5 °C | 62 mm | 25 Tage | 4 cm | 6 Tage |
| 1989 | 0,4 °C | 4,1 °C | -2,8 °C | 40 mm | 21 Tage | 6 cm | 9 Tage |
| 1988 | -6,2 °C | -2,3 °C | -10,4 °C | 51 mm | 27 Tage | 9 cm | 6 Tage |
| 1987 | -2,9 °C | -0,4 °C | -5,5 °C | 37 mm | 29 Tage | 24 cm | 6 Tage |
| 1986 | -3,4 °C | 0,1 °C | -7,3 °C | 15 mm | 29 Tage | 10 cm | 5 Tage |
| 1985 | -7,8 °C | -4,1 °C | -11,6 °C | 38 mm | 31 Tage | 19 cm | 7 Tage |
| 1984 | -6,4 °C | -3,3 °C | -9,9 °C | 22 mm | 29 Tage | 16 cm | 8 Tage |
| 1983 | -1,8 °C | 0,5 °C | -4,1 °C | 25 mm | 28 Tage | 12 cm | 8 Tage |
| 1982 | -10,2 °C | -5,3 °C | -14,7 °C | 85 mm | 31 Tage | 35 cm | 15 Tage |
| 1981 | -4,5 °C | -1,1 °C | -7,9 °C | 4 mm | 29 Tage | 3 cm | 1 Tag |
| 1980 | -3,9 °C | -0,8 °C | -7,1 °C | 41 mm | 28 Tage | 12 cm | 10 Tage |
| 1979 | -10,6 °C | -7,2 °C | -14,3 °C | 73 mm | 31 Tage | 53 cm | 11 Tage |
| 1978 | -8,5 °C | -5,4 °C | -12,3 °C | 50 mm | 30 Tage | 33 cm | 9 Tage |
| 1977 | -11,9 °C | -8,2 °C | -15,6 °C | 26 mm | 31 Tage | 18 cm | 9 Tage |
| 1976 | -6,5 °C | -2,2 °C | -11,0 °C | 39 mm | 31 Tage | 25 cm | 10 Tage |
| 1975 | -2,1 °C | 1,0 °C | -5,5 °C | 81 mm | 28 Tage | 9 cm | 11 Tage |
| 1974 | -4,4 °C | -1,5 °C | -7,4 °C | 108 mm | 25 Tage | 21 cm | 12 Tage |
| 1973 | -2,3 °C | 1,3 °C | -5,5 °C | 46 mm | 25 Tage | 2 cm | 7 Tage |
| 1972 | -5,9 °C | -2,3 °C | -10,0 °C | 44 mm | 28 Tage | 17 cm | 11 Tage |
| 1971 | -8,5 °C | -4,0 °C | -12,9 °C | 29 mm | 31 Tage | 14 cm | 4 Tage |
| 1970 | -9,1 °C | -5,8 °C | -12,7 °C | 28 mm | 30 Tage | 18 cm | 9 Tage |
| 1969 | -7,0 °C | -3,5 °C | -10,5 °C | 62 mm | 28 Tage | 12 cm | 11 Tage |
| 1968 | -5,2 °C | -2,0 °C | -8,9 °C | 50 mm | 28 Tage | 20 cm | 14 Tage |
| 1967 | -2,5 °C | 1,7 °C | -6,4 °C | 64 mm | 27 Tage | 33 cm | 9 Tage |
| 1966 | -8,2 °C | -4,3 °C | -12,0 °C | 34 mm | 31 Tage | 19 cm | 4 Tage |
| 1965 | -4,9 °C | -1,0 °C | -9,1 °C | 121 mm | 28 Tage | 14 cm | 11 Tage |
| 1964 | -1,9 °C | 1,9 °C | -5,8 °C | 45 mm | 24 Tage | 10 cm | 9 Tage |
| 1963 | -10,9 °C | -7,1 °C | -15,1 °C | 30 mm | 30 Tage | 21 cm | 7 Tage |
| 1962 | -8,4 °C | -4,9 °C | -11,9 °C | 77 mm | 30 Tage | 37 cm | 10 Tage |
| 1961 | -5,8 °C | -2,0 °C | -9,6 °C | 12 mm | 31 Tage | 8 cm | 5 Tage |
| 1960 | -2,9 °C | 0,0 °C | -5,9 °C | 92 mm | 28 Tage | 15 cm | 11 Tage |
| 1959 | -8,2 °C | -4,3 °C | -12,6 °C | 77 mm | 30 Tage | 37 cm | 10 Tage |
| 1958 | -4,4 °C | -1,4 °C | -7,4 °C | 44 mm | 30 Tage | 30 cm | 7 Tage |
| 1957 | -7,5 °C | -3,9 °C | -11,7 °C | 52 mm | 29 Tage | 19 cm | 10 Tage |
| 1956 | -2,6 °C | 0,2 °C | -5,7 °C | 20 mm | 30 Tage | 6 cm | 5 Tage |
| 1955 | -3,7 °C | -0,9 °C | -6,6 °C | 47 mm | 26 Tage | 8 cm | 7 Tage |
| 1954 | -3,2 °C | 0,7 °C | -7,1 °C | 41 mm | 29 Tage | 10 cm | 7 Tage |
| 1953 | -1,7 °C | 0,9 °C | -5,1 °C | 51 mm | 28 Tage | 19 cm | 9 Tage |
| 1952 | -3,5 °C | 0,6 °C | -7,5 °C | 76 mm | 30 Tage | 19 cm | 13 Tage |
| 1951 | -5,6 °C | -1,9 °C | -10,0 °C | 65 mm | 30 Tage | 20 cm | 8 Tage |
| 1950 | -1,5 °C | 3,2 °C | -6,2 °C | 137 mm | 26 Tage | 16 cm | 15 Tage |
| 1949 | -2,6 °C | 0,9 °C | -6,6 °C | 118 mm | 26 Tage | 18 cm | 13 Tage |
| 1948 | -9,1 °C | -5,3 °C | -14,1 °C | 38 mm | 31 Tage | 20 cm | 3 Tage |
| 1947 | -3,5 °C | 0,1 °C | -7,8 °C | 100 mm | 30 Tage | 37 cm | 10 Tage |
| 1946 | -3,9 °C | 0,1 °C | -7,9 °C | 78 mm | 28 Tage | 10 cm | 10 Tage |
| 1945 | -7,2 °C | -4,1 °C | -10,5 °C | 24 mm | 31 Tage | 17 cm | 7 Tage |
| 1944 | -0,9 °C | 2,9 °C | -4,1 °C | 34 mm | 27 Tage | 5 cm | 6 Tage |
| 1943 | -7,1 °C | -3,2 °C | -11,5 °C | 48 mm | 31 Tage | 32 cm | 10 Tage |
| 1942 | -6,5 °C | -2,7 °C | -10,3 °C | 36 mm | 30 Tage | 20 cm | 5 Tage |
| 1941 | -4,5 °C | -1,2 °C | -7,9 °C | 73 mm | 30 Tage | 26 cm | 10 Tage |
| 1940 | -10,1 °C | -6,5 °C | -13,6 °C | 46 mm | 30 Tage | 22 cm | 7 Tage |
Rekorde im Januar
Heißester Tag
16,8 °C
7. Januar 2008 geschätzt
Nahe Station: 19,4 °C am 25. Januar 1950 gemessen
Kälteste Nacht
-30,2 °C
19. Januar 1994 geschätzt
Nahe Station: -31,7 °C am 20. Januar 1985 gemessen
Nassester Tag
45 mm
12. Januar 1960 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Chicago
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Chicago im Januar?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei -0,5 °C, die Tiefstwerte bei -7,1 °C. Ein typischer Januar bringt 0 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 27 Frosttage.
Regnet es in Chicago im Januar viel?
Im Januar fallen etwa 62 mm, verteilt auf rund 9 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste Januar war 1950 (137 mm), der trockenste 1981 (4 mm).
Was war der wärmste Januar in Chicago?
2006, mit einer Mitteltemperatur von 2,0 °C. Der kälteste war 1977 (-11,9 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 45 von 86.