シカゴ · アメリカ合衆国
1月のシカゴ:毎年を比べる
1月のシカゴは、平均最高気温が-0.5 °C、平均最低気温が-7.1 °Cで、降水量は62 mmです。最も暖かかった1月は2006年(2.0 °C)、最も寒かったのは1977年(-11.9 °C)です。
平均最高平均最高 -0.5 °C
平均最低平均最低 -7.1 °C
降水量降水量 62 mm
雨の日雨の日 9
1月を1日ずつ
シカゴの1月、日ごとの平年の最高・最低気温です。
シカゴの1月を毎年ランキング
1940年以降の1月は全部で86回分。直近の2025年は86年中45位(平年比−0.8 °C)です。
最も暖かい年
- 120062.0 °C
- 219901.1 °C
- 319890.4 °C
- 420230.2 °C
- 520020.1 °C
最も寒い年
- 11977-11.9 °C
- 21963-10.9 °C
- 31979-10.6 °C
- 41982-10.2 °C
- 51940-10.1 °C
86年分すべてを表で見る
| 年 | 平均気温 | 日中の最高気温 | 夜間の最低気温 | 降水量 | 冬日 | 降雪量 | 雨の日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.5 °C | -1.0 °C | -8.2 °C | 37 mm | 30日 | 10 cm | 7日 |
| 2024 | -3.1 °C | -1.0 °C | -5.2 °C | 120 mm | 21日 | 38 cm | 14日 |
| 2023 | 0.2 °C | 2.7 °C | -1.9 °C | 71 mm | 18日 | 16 cm | 11日 |
| 2022 | -5.7 °C | -1.9 °C | -10.1 °C | 36 mm | 31日 | 22 cm | 7日 |
| 2021 | -0.9 °C | 1.1 °C | -3.0 °C | 76 mm | 27日 | 45 cm | 11日 |
| 2020 | -0.1 °C | 2.4 °C | -2.9 °C | 90 mm | 24日 | 26 cm | 9日 |
| 2019 | -5.2 °C | -2.1 °C | -8.2 °C | 66 mm | 28日 | 30 cm | 11日 |
| 2018 | -3.5 °C | -0.1 °C | -7.5 °C | 44 mm | 26日 | 9 cm | 8日 |
| 2017 | -1.0 °C | 1.8 °C | -3.7 °C | 84 mm | 21日 | 2 cm | 11日 |
| 2016 | -3.0 °C | 0.6 °C | -6.3 °C | 35 mm | 26日 | 9 cm | 7日 |
| 2015 | -4.5 °C | -1.5 °C | -7.9 °C | 50 mm | 29日 | 22 cm | 12日 |
| 2014 | -8.5 °C | -4.2 °C | -13.3 °C | 67 mm | 31日 | 37 cm | 14日 |
| 2013 | -2.0 °C | 1.6 °C | -6.0 °C | 86 mm | 26日 | 4 cm | 10日 |
| 2012 | -0.8 °C | 2.8 °C | -4.7 °C | 61 mm | 28日 | 24 cm | 9日 |
| 2011 | -5.3 °C | -2.2 °C | -8.4 °C | 17 mm | 31日 | 12 cm | 5日 |
| 2010 | -5.2 °C | -2.6 °C | -7.8 °C | 26 mm | 29日 | 11 cm | 5日 |
| 2009 | -8.4 °C | -4.5 °C | -12.9 °C | 33 mm | 31日 | 21 cm | 9日 |
| 2008 | -3.9 °C | -0.1 °C | -8.6 °C | 96 mm | 26日 | 15 cm | 13日 |
| 2007 | -0.9 °C | 1.7 °C | -3.7 °C | 61 mm | 24日 | 11 cm | 7日 |
| 2006 | 2.0 °C | 4.8 °C | -0.6 °C | 79 mm | 17日 | 13 cm | 10日 |
| 2005 | -3.8 °C | -0.8 °C | -6.9 °C | 118 mm | 26日 | 39 cm | 14日 |
| 2004 | -5.8 °C | -2.4 °C | -9.4 °C | 33 mm | 30日 | 24 cm | 8日 |
| 2003 | -5.6 °C | -2.5 °C | -8.9 °C | 15 mm | 30日 | 12 cm | 5日 |
| 2002 | 0.1 °C | 3.2 °C | -2.8 °C | 50 mm | 23日 | 27 cm | 6日 |
| 2001 | -3.8 °C | -1.0 °C | -7.1 °C | 34 mm | 31日 | 5 cm | 4日 |
| 2000 | -3.6 °C | -0.5 °C | -7.0 °C | 44 mm | 26日 | 17 cm | 10日 |
| 1999 | -5.4 °C | -1.8 °C | -9.3 °C | 118 mm | 29日 | 37 cm | 13日 |
| 1998 | -1.0 °C | 1.5 °C | -4.0 °C | 101 mm | 24日 | 28 cm | 9日 |
| 1997 | -6.6 °C | -2.8 °C | -10.6 °C | 51 mm | 27日 | 25 cm | 11日 |
| 1996 | -4.0 °C | -0.8 °C | -7.9 °C | 56 mm | 30日 | 13 cm | 8日 |
| 1995 | -3.4 °C | -0.9 °C | -6.1 °C | 87 mm | 27日 | 13 cm | 10日 |
| 1994 | -8.7 °C | -5.2 °C | -13.0 °C | 65 mm | 30日 | 24 cm | 8日 |
| 1993 | -2.5 °C | 0.6 °C | -5.6 °C | 98 mm | 27日 | 14 cm | 11日 |
| 1992 | -1.4 °C | 1.4 °C | -4.1 °C | 38 mm | 22日 | 13 cm | 9日 |
| 1991 | -5.1 °C | -2.0 °C | -8.4 °C | 42 mm | 31日 | 25 cm | 6日 |
| 1990 | 1.1 °C | 4.6 °C | -2.5 °C | 62 mm | 25日 | 4 cm | 6日 |
| 1989 | 0.4 °C | 4.1 °C | -2.8 °C | 40 mm | 21日 | 6 cm | 9日 |
| 1988 | -6.2 °C | -2.3 °C | -10.4 °C | 51 mm | 27日 | 9 cm | 6日 |
| 1987 | -2.9 °C | -0.4 °C | -5.5 °C | 37 mm | 29日 | 24 cm | 6日 |
| 1986 | -3.4 °C | 0.1 °C | -7.3 °C | 15 mm | 29日 | 10 cm | 5日 |
| 1985 | -7.8 °C | -4.1 °C | -11.6 °C | 38 mm | 31日 | 19 cm | 7日 |
| 1984 | -6.4 °C | -3.3 °C | -9.9 °C | 22 mm | 29日 | 16 cm | 8日 |
| 1983 | -1.8 °C | 0.5 °C | -4.1 °C | 25 mm | 28日 | 12 cm | 8日 |
| 1982 | -10.2 °C | -5.3 °C | -14.7 °C | 85 mm | 31日 | 35 cm | 15日 |
| 1981 | -4.5 °C | -1.1 °C | -7.9 °C | 4 mm | 29日 | 3 cm | 1日 |
| 1980 | -3.9 °C | -0.8 °C | -7.1 °C | 41 mm | 28日 | 12 cm | 10日 |
| 1979 | -10.6 °C | -7.2 °C | -14.3 °C | 73 mm | 31日 | 53 cm | 11日 |
| 1978 | -8.5 °C | -5.4 °C | -12.3 °C | 50 mm | 30日 | 33 cm | 9日 |
| 1977 | -11.9 °C | -8.2 °C | -15.6 °C | 26 mm | 31日 | 18 cm | 9日 |
| 1976 | -6.5 °C | -2.2 °C | -11.0 °C | 39 mm | 31日 | 25 cm | 10日 |
| 1975 | -2.1 °C | 1.0 °C | -5.5 °C | 81 mm | 28日 | 9 cm | 11日 |
| 1974 | -4.4 °C | -1.5 °C | -7.4 °C | 108 mm | 25日 | 21 cm | 12日 |
| 1973 | -2.3 °C | 1.3 °C | -5.5 °C | 46 mm | 25日 | 2 cm | 7日 |
| 1972 | -5.9 °C | -2.3 °C | -10.0 °C | 44 mm | 28日 | 17 cm | 11日 |
| 1971 | -8.5 °C | -4.0 °C | -12.9 °C | 29 mm | 31日 | 14 cm | 4日 |
| 1970 | -9.1 °C | -5.8 °C | -12.7 °C | 28 mm | 30日 | 18 cm | 9日 |
| 1969 | -7.0 °C | -3.5 °C | -10.5 °C | 62 mm | 28日 | 12 cm | 11日 |
| 1968 | -5.2 °C | -2.0 °C | -8.9 °C | 50 mm | 28日 | 20 cm | 14日 |
| 1967 | -2.5 °C | 1.7 °C | -6.4 °C | 64 mm | 27日 | 33 cm | 9日 |
| 1966 | -8.2 °C | -4.3 °C | -12.0 °C | 34 mm | 31日 | 19 cm | 4日 |
| 1965 | -4.9 °C | -1.0 °C | -9.1 °C | 121 mm | 28日 | 14 cm | 11日 |
| 1964 | -1.9 °C | 1.9 °C | -5.8 °C | 45 mm | 24日 | 10 cm | 9日 |
| 1963 | -10.9 °C | -7.1 °C | -15.1 °C | 30 mm | 30日 | 21 cm | 7日 |
| 1962 | -8.4 °C | -4.9 °C | -11.9 °C | 77 mm | 30日 | 37 cm | 10日 |
| 1961 | -5.8 °C | -2.0 °C | -9.6 °C | 12 mm | 31日 | 8 cm | 5日 |
| 1960 | -2.9 °C | 0.0 °C | -5.9 °C | 92 mm | 28日 | 15 cm | 11日 |
| 1959 | -8.2 °C | -4.3 °C | -12.6 °C | 77 mm | 30日 | 37 cm | 10日 |
| 1958 | -4.4 °C | -1.4 °C | -7.4 °C | 44 mm | 30日 | 30 cm | 7日 |
| 1957 | -7.5 °C | -3.9 °C | -11.7 °C | 52 mm | 29日 | 19 cm | 10日 |
| 1956 | -2.6 °C | 0.2 °C | -5.7 °C | 20 mm | 30日 | 6 cm | 5日 |
| 1955 | -3.7 °C | -0.9 °C | -6.6 °C | 47 mm | 26日 | 8 cm | 7日 |
| 1954 | -3.2 °C | 0.7 °C | -7.1 °C | 41 mm | 29日 | 10 cm | 7日 |
| 1953 | -1.7 °C | 0.9 °C | -5.1 °C | 51 mm | 28日 | 19 cm | 9日 |
| 1952 | -3.5 °C | 0.6 °C | -7.5 °C | 76 mm | 30日 | 19 cm | 13日 |
| 1951 | -5.6 °C | -1.9 °C | -10.0 °C | 65 mm | 30日 | 20 cm | 8日 |
| 1950 | -1.5 °C | 3.2 °C | -6.2 °C | 137 mm | 26日 | 16 cm | 15日 |
| 1949 | -2.6 °C | 0.9 °C | -6.6 °C | 118 mm | 26日 | 18 cm | 13日 |
| 1948 | -9.1 °C | -5.3 °C | -14.1 °C | 38 mm | 31日 | 20 cm | 3日 |
| 1947 | -3.5 °C | 0.1 °C | -7.8 °C | 100 mm | 30日 | 37 cm | 10日 |
| 1946 | -3.9 °C | 0.1 °C | -7.9 °C | 78 mm | 28日 | 10 cm | 10日 |
| 1945 | -7.2 °C | -4.1 °C | -10.5 °C | 24 mm | 31日 | 17 cm | 7日 |
| 1944 | -0.9 °C | 2.9 °C | -4.1 °C | 34 mm | 27日 | 5 cm | 6日 |
| 1943 | -7.1 °C | -3.2 °C | -11.5 °C | 48 mm | 31日 | 32 cm | 10日 |
| 1942 | -6.5 °C | -2.7 °C | -10.3 °C | 36 mm | 30日 | 20 cm | 5日 |
| 1941 | -4.5 °C | -1.2 °C | -7.9 °C | 73 mm | 30日 | 26 cm | 10日 |
| 1940 | -10.1 °C | -6.5 °C | -13.6 °C | 46 mm | 30日 | 22 cm | 7日 |
1月の記録
最も暑い日
16.8 °C
2008年1月7日 推定
近くの観測所:1950年1月25日に19.4 °C 実測
最も寒い夜
-30.2 °C
1994年1月19日 推定
近くの観測所:1985年1月20日に-31.7 °C 実測
最も雨の多い日
45 mm
1960年1月12日 推定
シカゴでの誕生日の天気
1940年以降の好きな日について、最高気温、最低気温、雨、雪、そして他の年の同じ日と比べてどれだけ暖かかったかがわかります。
よくある質問
1月のシカゴはどのくらい暖かい?
平均最高気温は-0.5 °C、平均最低気温は-7.1 °Cです。典型的な1月には、真夏日(30 °C以上)が0日、冬日が27日あります。
1月のシカゴは雨が多い?
1月の降水量は約62 mmで、1 mm以上の日はおよそ9日です。最も雨の多かった1月は1950年(137 mm)、最も少なかったのは1981年(4 mm)です。
シカゴで最も暖かかった1月は?
2006年で、平均気温は2.0 °Cでした。最も寒かったのは1977年(-11.9 °C)です。直近の2025年は86年中45位です。