London · Vereinigtes Königreich
London im Juni: alle Jahre im Vergleich
Im Juni kommt London auf Höchstwerte von 19,7 °C und Tiefstwerte von 11,7 °C, mit 56 mm Niederschlag. Der wärmste Juni war 2025 (18,7 °C), der kälteste 1972 (12,5 °C).
Tag für Tag im Juni
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im Juni in London.
Jeder Juni in London, im Ranking
86 Monate Juni seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 1 von 86 (+2,9 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1202518,7 °C
- 2197618,2 °C
- 3202318,0 °C
- 4201717,8 °C
- 5194017,6 °C
Kälteste Jahre
- 1197212,5 °C
- 2199112,7 °C
- 3197712,9 °C
- 4197113,3 °C
- 5198513,5 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Heiße Tage (30 °C+) | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,7 °C | 23,5 °C | 13,9 °C | 26 mm | 2 Tage | 8 Tage |
| 2024 | 15,7 °C | 19,9 °C | 10,8 °C | 19 mm | 0 Tage | 5 Tage |
| 2023 | 18,0 °C | 23,0 °C | 12,9 °C | 28 mm | 0 Tage | 4 Tage |
| 2022 | 16,4 °C | 20,9 °C | 11,3 °C | 67 mm | 1 Tag | 14 Tage |
| 2021 | 17,0 °C | 20,8 °C | 13,0 °C | 121 mm | 0 Tage | 12 Tage |
| 2020 | 16,3 °C | 20,4 °C | 12,1 °C | 61 mm | 0 Tage | 12 Tage |
| 2019 | 15,9 °C | 19,6 °C | 12,1 °C | 110 mm | 1 Tag | 10 Tage |
| 2018 | 17,1 °C | 21,8 °C | 12,6 °C | 6 mm | 0 Tage | 3 Tage |
| 2017 | 17,8 °C | 21,8 °C | 13,3 °C | 60 mm | 1 Tag | 6 Tage |
| 2016 | 15,7 °C | 19,1 °C | 12,6 °C | 112 mm | 0 Tage | 18 Tage |
| 2015 | 15,6 °C | 20,0 °C | 11,0 °C | 24 mm | 0 Tage | 8 Tage |
| 2014 | 16,3 °C | 20,4 °C | 11,9 °C | 33 mm | 0 Tage | 9 Tage |
| 2013 | 14,6 °C | 18,2 °C | 10,9 °C | 20 mm | 0 Tage | 7 Tage |
| 2012 | 14,6 °C | 17,8 °C | 11,3 °C | 127 mm | 0 Tage | 18 Tage |
| 2011 | 15,3 °C | 19,1 °C | 11,1 °C | 77 mm | 0 Tage | 12 Tage |
| 2010 | 16,4 °C | 21,0 °C | 11,6 °C | 36 mm | 0 Tage | 8 Tage |
| 2009 | 15,9 °C | 20,0 °C | 11,6 °C | 60 mm | 0 Tage | 9 Tage |
| 2008 | 15,7 °C | 19,3 °C | 11,7 °C | 33 mm | 0 Tage | 8 Tage |
| 2007 | 16,0 °C | 19,5 °C | 12,6 °C | 113 mm | 0 Tage | 15 Tage |
| 2006 | 17,1 °C | 21,6 °C | 12,1 °C | 36 mm | 0 Tage | 2 Tage |
| 2005 | 16,7 °C | 21,0 °C | 12,2 °C | 48 mm | 1 Tag | 8 Tage |
| 2004 | 16,6 °C | 20,5 °C | 12,2 °C | 40 mm | 0 Tage | 8 Tage |
| 2003 | 17,1 °C | 21,1 °C | 12,7 °C | 84 mm | 0 Tage | 13 Tage |
| 2002 | 15,4 °C | 18,8 °C | 11,6 °C | 50 mm | 0 Tage | 11 Tage |
| 2001 | 15,3 °C | 19,2 °C | 10,9 °C | 33 mm | 0 Tage | 6 Tage |
| 2000 | 16,1 °C | 19,7 °C | 12,6 °C | 39 mm | 0 Tage | 8 Tage |
| 1999 | 15,0 °C | 18,7 °C | 11,1 °C | 63 mm | 0 Tage | 11 Tage |
| 1998 | 15,2 °C | 18,3 °C | 12,1 °C | 81 mm | 0 Tage | 17 Tage |
| 1997 | 15,1 °C | 18,4 °C | 12,0 °C | 104 mm | 0 Tage | 16 Tage |
| 1996 | 15,9 °C | 20,3 °C | 11,0 °C | 9 mm | 0 Tage | 2 Tage |
| 1995 | 14,6 °C | 18,4 °C | 10,8 °C | 20 mm | 0 Tage | 6 Tage |
| 1994 | 15,7 °C | 19,6 °C | 11,1 °C | 22 mm | 0 Tage | 5 Tage |
| 1993 | 16,0 °C | 19,8 °C | 12,1 °C | 58 mm | 0 Tage | 6 Tage |
| 1992 | 16,1 °C | 20,4 °C | 11,6 °C | 47 mm | 0 Tage | 9 Tage |
| 1991 | 12,7 °C | 15,8 °C | 9,5 °C | 72 mm | 0 Tage | 18 Tage |
| 1990 | 14,3 °C | 17,8 °C | 10,6 °C | 26 mm | 0 Tage | 7 Tage |
| 1989 | 15,6 °C | 20,0 °C | 11,0 °C | 50 mm | 0 Tage | 8 Tage |
| 1988 | 14,5 °C | 17,9 °C | 11,2 °C | 34 mm | 0 Tage | 8 Tage |
| 1987 | 13,8 °C | 17,2 °C | 10,7 °C | 108 mm | 0 Tage | 21 Tage |
| 1986 | 15,5 °C | 19,5 °C | 11,0 °C | 24 mm | 0 Tage | 4 Tage |
| 1985 | 13,5 °C | 17,0 °C | 10,1 °C | 104 mm | 0 Tage | 18 Tage |
| 1984 | 15,3 °C | 19,3 °C | 11,0 °C | 40 mm | 0 Tage | 8 Tage |
| 1983 | 15,4 °C | 19,2 °C | 11,5 °C | 33 mm | 0 Tage | 8 Tage |
| 1982 | 16,3 °C | 19,6 °C | 12,8 °C | 130 mm | 0 Tage | 19 Tage |
| 1981 | 13,8 °C | 17,1 °C | 10,0 °C | 25 mm | 0 Tage | 7 Tage |
| 1980 | 14,6 °C | 18,3 °C | 10,9 °C | 95 mm | 0 Tage | 16 Tage |
| 1979 | 14,8 °C | 18,3 °C | 11,2 °C | 48 mm | 0 Tage | 9 Tage |
| 1978 | 14,5 °C | 18,1 °C | 10,9 °C | 55 mm | 0 Tage | 10 Tage |
| 1977 | 12,9 °C | 16,0 °C | 9,7 °C | 72 mm | 0 Tage | 12 Tage |
| 1976 | 18,2 °C | 23,0 °C | 13,1 °C | 11 mm | 3 Tage | 2 Tage |
| 1975 | 14,9 °C | 19,3 °C | 10,1 °C | 22 mm | 0 Tage | 4 Tage |
| 1974 | 14,5 °C | 18,4 °C | 10,4 °C | 59 mm | 0 Tage | 7 Tage |
| 1973 | 15,8 °C | 19,9 °C | 11,5 °C | 80 mm | 0 Tage | 5 Tage |
| 1972 | 12,5 °C | 15,7 °C | 8,9 °C | 38 mm | 0 Tage | 13 Tage |
| 1971 | 13,3 °C | 16,5 °C | 10,2 °C | 117 mm | 0 Tage | 16 Tage |
| 1970 | 16,9 °C | 21,3 °C | 12,2 °C | 34 mm | 0 Tage | 10 Tage |
| 1969 | 14,5 °C | 18,5 °C | 9,8 °C | 43 mm | 0 Tage | 9 Tage |
| 1968 | 15,3 °C | 19,2 °C | 11,4 °C | 79 mm | 0 Tage | 15 Tage |
| 1967 | 14,8 °C | 18,5 °C | 10,8 °C | 30 mm | 0 Tage | 5 Tage |
| 1966 | 16,3 °C | 20,1 °C | 12,0 °C | 87 mm | 0 Tage | 13 Tage |
| 1965 | 14,9 °C | 18,9 °C | 10,6 °C | 51 mm | 0 Tage | 12 Tage |
| 1964 | 14,7 °C | 18,5 °C | 10,2 °C | 88 mm | 0 Tage | 14 Tage |
| 1963 | 15,3 °C | 19,2 °C | 11,3 °C | 67 mm | 0 Tage | 12 Tage |
| 1962 | 14,1 °C | 18,4 °C | 9,3 °C | 5 mm | 0 Tage | 1 Tag |
| 1961 | 16,0 °C | 20,3 °C | 11,1 °C | 26 mm | 0 Tage | 5 Tage |
| 1960 | 16,0 °C | 20,4 °C | 11,4 °C | 70 mm | 0 Tage | 10 Tage |
| 1959 | 15,5 °C | 20,2 °C | 10,5 °C | 20 mm | 0 Tage | 5 Tage |
| 1958 | 14,4 °C | 18,1 °C | 10,4 °C | 91 mm | 0 Tage | 16 Tage |
| 1957 | 16,5 °C | 21,5 °C | 11,0 °C | 21 mm | 1 Tag | 6 Tage |
| 1956 | 13,7 °C | 17,1 °C | 10,2 °C | 47 mm | 0 Tage | 9 Tage |
| 1955 | 14,5 °C | 18,1 °C | 10,7 °C | 74 mm | 0 Tage | 11 Tage |
| 1954 | 14,0 °C | 17,3 °C | 10,7 °C | 56 mm | 0 Tage | 12 Tage |
| 1953 | 14,3 °C | 18,0 °C | 10,7 °C | 54 mm | 0 Tage | 13 Tage |
| 1952 | 15,5 °C | 19,5 °C | 11,0 °C | 37 mm | 0 Tage | 9 Tage |
| 1951 | 14,6 °C | 18,7 °C | 10,1 °C | 23 mm | 0 Tage | 6 Tage |
| 1950 | 17,2 °C | 21,5 °C | 12,6 °C | 28 mm | 0 Tage | 7 Tage |
| 1949 | 15,7 °C | 20,3 °C | 10,8 °C | 20 mm | 0 Tage | 4 Tage |
| 1948 | 14,7 °C | 18,7 °C | 10,9 °C | 81 mm | 0 Tage | 16 Tage |
| 1947 | 17,3 °C | 21,6 °C | 12,5 °C | 19 mm | 2 Tage | 6 Tage |
| 1946 | 13,9 °C | 17,6 °C | 9,8 °C | 41 mm | 0 Tage | 9 Tage |
| 1945 | 15,5 °C | 19,4 °C | 11,2 °C | 32 mm | 0 Tage | 11 Tage |
| 1944 | 14,1 °C | 18,3 °C | 10,3 °C | 35 mm | 0 Tage | 11 Tage |
| 1943 | 14,9 °C | 19,0 °C | 10,8 °C | 43 mm | 0 Tage | 12 Tage |
| 1942 | 15,3 °C | 19,8 °C | 10,8 °C | 22 mm | 0 Tage | 4 Tage |
| 1941 | 16,4 °C | 20,4 °C | 12,5 °C | 54 mm | 0 Tage | 5 Tage |
| 1940 | 17,6 °C | 22,5 °C | 12,7 °C | 12 mm | 0 Tage | 2 Tage |
Rekorde im Juni
Heißester Tag
33,3 °C
26. Juni 2026 geschätzt
Kälteste Nacht
2,6 °C
1. Juni 1962 geschätzt
Nassester Tag
44 mm
20. Juni 1973 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in London
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in London im Juni?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 19,7 °C, die Tiefstwerte bei 11,7 °C. Ein typischer Juni bringt 0 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 0 Frosttage.
Regnet es in London im Juni viel?
Im Juni fallen etwa 56 mm, verteilt auf rund 10 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste Juni war 1982 (130 mm), der trockenste 1962 (5 mm).
Was war der wärmste Juni in London?
2025, mit einer Mitteltemperatur von 18,7 °C. Der kälteste war 1972 (12,5 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 1 von 86.