London · Vereinigtes Königreich
London im Februar: alle Jahre im Vergleich
Im Februar kommt London auf Höchstwerte von 8,0 °C und Tiefstwerte von 2,8 °C, mit 44 mm Niederschlag. Der wärmste Februar war 2024 (8,7 °C), der kälteste 1963 (-1,6 °C).
Tag für Tag im Februar
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im Februar in London.
Jeder Februar in London, im Ranking
86 Monate Februar seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 37 von 86 (−0,2 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 120248,7 °C
- 219908,1 °C
- 320027,8 °C
- 420227,7 °C
- 519957,4 °C
Kälteste Jahre
- 11963-1,6 °C
- 21947-1,3 °C
- 31986-1,2 °C
- 41956-0,9 °C
- 51942-0,2 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Frosttage | Schneefall | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2 °C | 7,7 °C | 2,6 °C | 49 mm | 6 Tage | 0 cm | 12 Tage |
| 2024 | 8,7 °C | 11,3 °C | 6,2 °C | 114 mm | 1 Tag | 0 cm | 19 Tage |
| 2023 | 6,4 °C | 9,9 °C | 3,3 °C | 9 mm | 5 Tage | 0 cm | 2 Tage |
| 2022 | 7,7 °C | 10,6 °C | 4,5 °C | 51 mm | 1 Tag | 0 cm | 12 Tage |
| 2021 | 5,6 °C | 8,0 °C | 2,7 °C | 42 mm | 9 Tage | 6 cm | 10 Tage |
| 2020 | 7,4 °C | 10,1 °C | 4,6 °C | 78 mm | 0 Tage | 1 cm | 13 Tage |
| 2019 | 7,0 °C | 11,1 °C | 3,6 °C | 42 mm | 1 Tag | 4 cm | 9 Tage |
| 2018 | 3,2 °C | 5,9 °C | 0,5 °C | 32 mm | 13 Tage | 2 cm | 8 Tage |
| 2017 | 6,9 °C | 9,0 °C | 4,7 °C | 38 mm | 1 Tag | 1 cm | 11 Tage |
| 2016 | 5,8 °C | 8,5 °C | 3,0 °C | 33 mm | 5 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 2015 | 4,4 °C | 7,2 °C | 1,8 °C | 43 mm | 4 Tage | 2 cm | 10 Tage |
| 2014 | 7,1 °C | 9,5 °C | 4,5 °C | 100 mm | 0 Tage | 0 cm | 18 Tage |
| 2013 | 3,3 °C | 5,4 °C | 1,2 °C | 34 mm | 5 Tage | 6 cm | 7 Tage |
| 2012 | 4,1 °C | 6,8 °C | 1,6 °C | 18 mm | 13 Tage | 8 cm | 5 Tage |
| 2011 | 7,0 °C | 9,1 °C | 4,7 °C | 38 mm | 2 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 2010 | 3,6 °C | 5,8 °C | 1,5 °C | 78 mm | 9 Tage | 1 cm | 12 Tage |
| 2009 | 4,6 °C | 7,1 °C | 2,0 °C | 61 mm | 10 Tage | 12 cm | 10 Tage |
| 2008 | 6,0 °C | 9,8 °C | 2,3 °C | 16 mm | 6 Tage | 0 cm | 4 Tage |
| 2007 | 6,7 °C | 9,2 °C | 4,2 °C | 73 mm | 3 Tage | 4 cm | 14 Tage |
| 2006 | 4,1 °C | 6,2 °C | 2,2 °C | 48 mm | 6 Tage | 1 cm | 10 Tage |
| 2005 | 4,3 °C | 6,6 °C | 2,1 °C | 19 mm | 8 Tage | 2 cm | 5 Tage |
| 2004 | 5,8 °C | 7,9 °C | 3,7 °C | 20 mm | 9 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 2003 | 4,5 °C | 7,5 °C | 1,8 °C | 31 mm | 11 Tage | 1 cm | 5 Tage |
| 2002 | 7,8 °C | 10,3 °C | 5,1 °C | 63 mm | 2 Tage | 0 cm | 13 Tage |
| 2001 | 5,3 °C | 8,0 °C | 2,5 °C | 91 mm | 5 Tage | 4 cm | 10 Tage |
| 2000 | 6,9 °C | 9,5 °C | 3,9 °C | 68 mm | 3 Tage | 0 cm | 15 Tage |
| 1999 | 5,5 °C | 7,8 °C | 3,1 °C | 20 mm | 7 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 1998 | 7,1 °C | 10,5 °C | 4,0 °C | 7 mm | 4 Tage | 0 cm | 3 Tage |
| 1997 | 7,2 °C | 9,5 °C | 4,4 °C | 56 mm | 2 Tage | 0 cm | 12 Tage |
| 1996 | 3,0 °C | 5,5 °C | 0,5 °C | 54 mm | 16 Tage | 3 cm | 11 Tage |
| 1995 | 7,4 °C | 9,7 °C | 4,8 °C | 69 mm | 2 Tage | 0 cm | 13 Tage |
| 1994 | 4,1 °C | 6,6 °C | 1,6 °C | 34 mm | 9 Tage | 5 cm | 7 Tage |
| 1993 | 4,5 °C | 6,5 °C | 2,4 °C | 7 mm | 4 Tage | 0 cm | 3 Tage |
| 1992 | 5,5 °C | 8,1 °C | 2,4 °C | 13 mm | 9 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1991 | 1,8 °C | 4,0 °C | -0,9 °C | 48 mm | 18 Tage | 13 cm | 8 Tage |
| 1990 | 8,1 °C | 10,7 °C | 5,4 °C | 88 mm | 1 Tag | 0 cm | 18 Tage |
| 1989 | 6,2 °C | 9,1 °C | 3,1 °C | 40 mm | 4 Tage | 1 cm | 10 Tage |
| 1988 | 5,0 °C | 7,7 °C | 2,3 °C | 36 mm | 4 Tage | 0 cm | 11 Tage |
| 1987 | 4,0 °C | 6,2 °C | 1,7 °C | 22 mm | 10 Tage | 1 cm | 8 Tage |
| 1986 | -1,2 °C | 0,6 °C | -3,2 °C | 18 mm | 24 Tage | 10 cm | 5 Tage |
| 1985 | 2,4 °C | 5,1 °C | -0,2 °C | 18 mm | 13 Tage | 5 cm | 3 Tage |
| 1984 | 4,0 °C | 6,3 °C | 1,9 °C | 32 mm | 7 Tage | 0 cm | 7 Tage |
| 1983 | 2,3 °C | 4,4 °C | 0,1 °C | 30 mm | 17 Tage | 6 cm | 7 Tage |
| 1982 | 5,1 °C | 7,4 °C | 2,7 °C | 29 mm | 4 Tage | 1 cm | 7 Tage |
| 1981 | 3,2 °C | 5,8 °C | 0,7 °C | 22 mm | 15 Tage | 3 cm | 6 Tage |
| 1980 | 6,1 °C | 8,6 °C | 3,6 °C | 44 mm | 3 Tage | 0 cm | 9 Tage |
| 1979 | 1,7 °C | 3,7 °C | -0,5 °C | 68 mm | 17 Tage | 10 cm | 13 Tage |
| 1978 | 3,3 °C | 5,1 °C | 1,3 °C | 47 mm | 12 Tage | 4 cm | 14 Tage |
| 1977 | 6,1 °C | 8,4 °C | 3,7 °C | 75 mm | 4 Tage | 1 cm | 13 Tage |
| 1976 | 4,8 °C | 7,0 °C | 2,4 °C | 19 mm | 8 Tage | 1 cm | 5 Tage |
| 1975 | 5,0 °C | 7,9 °C | 2,3 °C | 29 mm | 5 Tage | 0 cm | 8 Tage |
| 1974 | 6,0 °C | 8,2 °C | 3,4 °C | 76 mm | 3 Tage | 2 cm | 13 Tage |
| 1973 | 4,5 °C | 7,1 °C | 1,7 °C | 18 mm | 10 Tage | 0 cm | 6 Tage |
| 1972 | 5,0 °C | 7,1 °C | 2,9 °C | 66 mm | 2 Tage | 3 cm | 14 Tage |
| 1971 | 5,0 °C | 7,8 °C | 2,3 °C | 22 mm | 5 Tage | 1 cm | 6 Tage |
| 1970 | 3,7 °C | 6,2 °C | 0,8 °C | 70 mm | 12 Tage | 13 cm | 14 Tage |
| 1969 | 1,7 °C | 4,1 °C | -0,8 °C | 42 mm | 15 Tage | 17 cm | 7 Tage |
| 1968 | 2,7 °C | 4,9 °C | 0,5 °C | 46 mm | 11 Tage | 3 cm | 11 Tage |
| 1967 | 5,9 °C | 8,6 °C | 3,0 °C | 48 mm | 4 Tage | 0 cm | 10 Tage |
| 1966 | 6,3 °C | 8,5 °C | 4,0 °C | 81 mm | 3 Tage | 0 cm | 14 Tage |
| 1965 | 2,9 °C | 5,1 °C | 0,6 °C | 15 mm | 15 Tage | 2 cm | 5 Tage |
| 1964 | 4,1 °C | 7,0 °C | 1,1 °C | 28 mm | 13 Tage | 2 cm | 7 Tage |
| 1963 | -1,6 °C | 0,9 °C | -4,7 °C | 18 mm | 26 Tage | 9 cm | 5 Tage |
| 1962 | 4,2 °C | 6,7 °C | 1,3 °C | 12 mm | 9 Tage | 3 cm | 6 Tage |
| 1961 | 7,3 °C | 10,3 °C | 4,3 °C | 41 mm | 0 Tage | 0 cm | 10 Tage |
| 1960 | 4,3 °C | 7,0 °C | 1,7 °C | 34 mm | 10 Tage | 4 cm | 13 Tage |
| 1959 | 4,0 °C | 6,9 °C | 1,5 °C | 1 mm | 6 Tage | 0 cm | 0 Tage |
| 1958 | 5,5 °C | 8,2 °C | 2,3 °C | 58 mm | 8 Tage | 8 cm | 13 Tage |
| 1957 | 5,7 °C | 8,4 °C | 2,7 °C | 83 mm | 9 Tage | 4 cm | 18 Tage |
| 1956 | -0,9 °C | 1,8 °C | -3,8 °C | 16 mm | 24 Tage | 8 cm | 4 Tage |
| 1955 | 2,0 °C | 4,4 °C | -0,5 °C | 33 mm | 18 Tage | 10 cm | 11 Tage |
| 1954 | 2,8 °C | 5,2 °C | 0,2 °C | 60 mm | 13 Tage | 5 cm | 12 Tage |
| 1953 | 3,8 °C | 6,5 °C | 1,0 °C | 52 mm | 9 Tage | 9 cm | 8 Tage |
| 1952 | 3,0 °C | 5,9 °C | 0,3 °C | 16 mm | 13 Tage | 2 cm | 4 Tage |
| 1951 | 3,9 °C | 6,3 °C | 1,3 °C | 104 mm | 4 Tage | 2 cm | 16 Tage |
| 1950 | 6,2 °C | 9,3 °C | 3,0 °C | 104 mm | 5 Tage | 0 cm | 17 Tage |
| 1949 | 5,5 °C | 9,1 °C | 1,7 °C | 23 mm | 8 Tage | 0 cm | 5 Tage |
| 1948 | 4,8 °C | 7,3 °C | 2,0 °C | 29 mm | 11 Tage | 8 cm | 10 Tage |
| 1947 | -1,3 °C | 0,6 °C | -3,2 °C | 16 mm | 26 Tage | 6 cm | 3 Tage |
| 1946 | 6,5 °C | 9,0 °C | 3,9 °C | 46 mm | 6 Tage | 1 cm | 11 Tage |
| 1945 | 7,3 °C | 10,3 °C | 4,1 °C | 40 mm | 1 Tag | 0 cm | 9 Tage |
| 1944 | 3,2 °C | 5,6 °C | 0,8 °C | 23 mm | 11 Tage | 2 cm | 9 Tage |
| 1943 | 5,4 °C | 8,6 °C | 2,2 °C | 28 mm | 5 Tage | 0 cm | 4 Tage |
| 1942 | -0,2 °C | 2,2 °C | -2,5 °C | 21 mm | 27 Tage | 12 cm | 6 Tage |
| 1941 | 3,9 °C | 6,6 °C | 1,2 °C | 38 mm | 12 Tage | 6 cm | 12 Tage |
| 1940 | 3,8 °C | 6,5 °C | 1,2 °C | 32 mm | 10 Tage | 6 cm | 8 Tage |
Rekorde im Februar
Heißester Tag
18,3 °C
26. Februar 2019 geschätzt
Kälteste Nacht
-15,0 °C
10. Februar 1986 geschätzt
Nassester Tag
22 mm
3. Februar 1990 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in London
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in London im Februar?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 8,0 °C, die Tiefstwerte bei 2,8 °C. Ein typischer Februar bringt 0 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 6 Frosttage.
Regnet es in London im Februar viel?
Im Februar fallen etwa 44 mm, verteilt auf rund 9 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste Februar war 2024 (114 mm), der trockenste 1959 (1 mm).
Was war der wärmste Februar in London?
2024, mit einer Mitteltemperatur von 8,7 °C. Der kälteste war 1963 (-1,6 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 37 von 86.