Alice Springs · Australia
Alice Springs en agosto: todos los años comparados
En agosto, Alice Springs promedia máximas de 22,9 °C y mínimas de 7,2 °C, con 4 mm de precipitación. El agosto más cálido fue 2009 (19,7 °C) y el más frío 1966 (10,8 °C).
Día a día en agosto
Máxima y mínima normales de cada día de agosto en Alice Springs.
Cada agosto en Alice Springs, en ranking
86 meses de agosto desde 1940. El último, 2025, ocupa el puesto 62 de 86 (−1,3 °C respecto a lo normal).
Años más cálidos
- 1200919,7 °C
- 2202419,4 °C
- 3195518,0 °C
- 4194017,6 °C
- 5201317,6 °C
Años más fríos
- 1196610,8 °C
- 2194311,8 °C
- 3198912,2 °C
- 4197812,2 °C
- 5201012,6 °C
Los 86 años en una tabla
| Año | Temperatura media | Máximas diurnas | Mínimas nocturnas | Precipitación | Días de calor (30 °C+) | Días de helada | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,9 °C | 21,9 °C | 6,0 °C | 0 mm | 2 días | 0 días | 0 días |
| 2024 | 19,4 °C | 27,8 °C | 11,1 °C | 1 mm | 11 días | 1 día | 0 días |
| 2023 | 17,3 °C | 25,7 °C | 8,9 °C | 0 mm | 3 días | 0 días | 0 días |
| 2022 | 14,8 °C | 22,6 °C | 6,8 °C | 0 mm | 2 días | 0 días | 0 días |
| 2021 | 14,9 °C | 23,1 °C | 6,4 °C | 0 mm | 2 días | 0 días | 0 días |
| 2020 | 17,1 °C | 25,3 °C | 8,5 °C | 1 mm | 2 días | 0 días | 1 día |
| 2019 | 13,3 °C | 21,1 °C | 4,7 °C | 0 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 2018 | 14,8 °C | 23,0 °C | 6,0 °C | 2 mm | 2 días | 1 día | 1 día |
| 2017 | 16,2 °C | 24,6 °C | 7,3 °C | 0 mm | 5 días | 0 días | 0 días |
| 2016 | 14,7 °C | 21,7 °C | 7,8 °C | 27 mm | 0 días | 0 días | 4 días |
| 2015 | 15,1 °C | 22,5 °C | 7,4 °C | 3 mm | 2 días | 0 días | 1 día |
| 2014 | 12,7 °C | 20,2 °C | 4,4 °C | 0 mm | 0 días | 2 días | 0 días |
| 2013 | 17,6 °C | 25,8 °C | 8,9 °C | 0 mm | 6 días | 0 días | 0 días |
| 2012 | 15,4 °C | 23,9 °C | 6,5 °C | 0 mm | 3 días | 2 días | 0 días |
| 2011 | 15,9 °C | 24,6 °C | 6,9 °C | 0 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 2010 | 12,6 °C | 19,2 °C | 6,4 °C | 22 mm | 0 días | 0 días | 3 días |
| 2009 | 19,7 °C | 27,6 °C | 11,8 °C | 3 mm | 14 días | 0 días | 1 día |
| 2008 | 12,9 °C | 19,3 °C | 6,3 °C | 6 mm | 1 día | 0 días | 3 días |
| 2007 | 15,2 °C | 23,4 °C | 6,8 °C | 3 mm | 0 días | 0 días | 1 día |
| 2006 | 15,7 °C | 24,2 °C | 7,1 °C | 0 mm | 3 días | 0 días | 0 días |
| 2005 | 14,6 °C | 22,0 °C | 6,8 °C | 0 mm | 2 días | 0 días | 0 días |
| 2004 | 15,3 °C | 22,9 °C | 7,7 °C | 3 mm | 1 día | 0 días | 1 día |
| 2003 | 16,1 °C | 23,8 °C | 8,3 °C | 1 mm | 3 días | 2 días | 1 día |
| 2002 | 14,6 °C | 23,3 °C | 5,6 °C | 0 mm | 2 días | 1 día | 0 días |
| 2001 | 14,4 °C | 22,9 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 2000 | 13,9 °C | 22,2 °C | 6,0 °C | 4 mm | 0 días | 0 días | 1 día |
| 1999 | 15,7 °C | 23,1 °C | 8,0 °C | 1 mm | 3 días | 0 días | 0 días |
| 1998 | 16,0 °C | 23,5 °C | 8,6 °C | 12 mm | 4 días | 0 días | 2 días |
| 1997 | 15,1 °C | 22,6 °C | 7,0 °C | 0 mm | 0 días | 2 días | 0 días |
| 1996 | 16,3 °C | 23,2 °C | 9,5 °C | 7 mm | 3 días | 0 días | 1 día |
| 1995 | 15,8 °C | 23,4 °C | 8,2 °C | 0 mm | 6 días | 0 días | 0 días |
| 1994 | 13,0 °C | 21,1 °C | 4,4 °C | 0 mm | 0 días | 1 día | 0 días |
| 1993 | 15,1 °C | 22,6 °C | 7,8 °C | 3 mm | 0 días | 1 día | 1 día |
| 1992 | 15,2 °C | 22,1 °C | 8,5 °C | 8 mm | 2 días | 0 días | 4 días |
| 1991 | 15,5 °C | 23,1 °C | 7,9 °C | 0 mm | 2 días | 0 días | 0 días |
| 1990 | 15,5 °C | 22,8 °C | 8,2 °C | 25 mm | 1 día | 2 días | 2 días |
| 1989 | 12,2 °C | 19,6 °C | 4,2 °C | 4 mm | 1 día | 2 días | 1 día |
| 1988 | 14,0 °C | 21,4 °C | 7,2 °C | 16 mm | 1 día | 0 días | 3 días |
| 1987 | 13,2 °C | 20,5 °C | 6,1 °C | 2 mm | 1 día | 0 días | 1 día |
| 1986 | 13,7 °C | 20,1 °C | 8,0 °C | 4 mm | 0 días | 0 días | 1 día |
| 1985 | 16,6 °C | 24,0 °C | 9,6 °C | 2 mm | 3 días | 0 días | 1 día |
| 1984 | 14,8 °C | 22,9 °C | 7,0 °C | 17 mm | 1 día | 0 días | 3 días |
| 1983 | 15,4 °C | 22,6 °C | 9,0 °C | 6 mm | 2 días | 0 días | 2 días |
| 1982 | 15,9 °C | 23,9 °C | 8,5 °C | 0 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 1981 | 16,8 °C | 24,1 °C | 9,5 °C | 0 mm | 1 día | 0 días | 0 días |
| 1980 | 15,2 °C | 23,1 °C | 7,4 °C | 2 mm | 2 días | 0 días | 1 día |
| 1979 | 15,9 °C | 23,1 °C | 8,9 °C | 2 mm | 1 día | 0 días | 2 días |
| 1978 | 12,2 °C | 18,3 °C | 6,9 °C | 10 mm | 0 días | 0 días | 3 días |
| 1977 | 16,6 °C | 25,2 °C | 8,4 °C | 0 mm | 1 día | 1 día | 0 días |
| 1976 | 12,7 °C | 21,4 °C | 5,1 °C | 0 mm | 0 días | 1 día | 0 días |
| 1975 | 13,0 °C | 20,3 °C | 6,7 °C | 31 mm | 1 día | 0 días | 2 días |
| 1974 | 14,1 °C | 20,8 °C | 8,2 °C | 27 mm | 0 días | 0 días | 4 días |
| 1973 | 15,0 °C | 21,5 °C | 9,0 °C | 25 mm | 0 días | 0 días | 4 días |
| 1972 | 16,8 °C | 23,4 °C | 10,1 °C | 6 mm | 4 días | 0 días | 3 días |
| 1971 | 15,5 °C | 22,1 °C | 8,7 °C | 14 mm | 0 días | 0 días | 2 días |
| 1970 | 13,6 °C | 21,1 °C | 6,5 °C | 0 mm | 1 día | 0 días | 0 días |
| 1969 | 14,0 °C | 21,9 °C | 6,1 °C | 0 mm | 1 día | 0 días | 0 días |
| 1968 | 12,9 °C | 19,5 °C | 6,8 °C | 5 mm | 0 días | 0 días | 2 días |
| 1967 | 14,2 °C | 22,0 °C | 6,5 °C | 1 mm | 2 días | 1 día | 0 días |
| 1966 | 10,8 °C | 16,9 °C | 5,4 °C | 116 mm | 0 días | 0 días | 4 días |
| 1965 | 16,1 °C | 23,7 °C | 8,6 °C | 10 mm | 2 días | 1 día | 2 días |
| 1964 | 16,2 °C | 24,4 °C | 8,9 °C | 1 mm | 5 días | 0 días | 0 días |
| 1963 | 15,5 °C | 22,8 °C | 8,2 °C | 0 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 1962 | 13,4 °C | 20,9 °C | 6,3 °C | 17 mm | 2 días | 0 días | 3 días |
| 1961 | 13,7 °C | 21,5 °C | 5,7 °C | 3 mm | 2 días | 1 día | 1 día |
| 1960 | 13,4 °C | 21,2 °C | 6,0 °C | 1 mm | 0 días | 0 días | 1 día |
| 1959 | 16,0 °C | 23,2 °C | 8,8 °C | 0 mm | 1 día | 0 días | 0 días |
| 1958 | 15,7 °C | 22,8 °C | 9,0 °C | 1 mm | 4 días | 0 días | 0 días |
| 1957 | 15,1 °C | 22,1 °C | 8,3 °C | 0 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 1956 | 12,7 °C | 20,0 °C | 5,6 °C | 1 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 1955 | 18,0 °C | 25,0 °C | 11,6 °C | 3 mm | 4 días | 0 días | 2 días |
| 1954 | 13,9 °C | 20,7 °C | 7,5 °C | 28 mm | 4 días | 0 días | 2 días |
| 1953 | 14,1 °C | 21,3 °C | 7,2 °C | 6 mm | 1 día | 0 días | 2 días |
| 1952 | 13,3 °C | 20,4 °C | 6,6 °C | 1 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 1951 | 13,1 °C | 20,4 °C | 5,9 °C | 0 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 1950 | 14,1 °C | 21,7 °C | 6,8 °C | 0 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 1949 | 15,1 °C | 22,3 °C | 7,9 °C | 3 mm | 0 días | 0 días | 2 días |
| 1948 | 16,1 °C | 23,4 °C | 8,2 °C | 0 mm | 1 día | 0 días | 0 días |
| 1947 | 14,1 °C | 20,6 °C | 7,7 °C | 16 mm | 1 día | 0 días | 2 días |
| 1946 | 14,6 °C | 22,2 °C | 6,9 °C | 0 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 1945 | 17,1 °C | 24,4 °C | 10,4 °C | 27 mm | 6 días | 0 días | 4 días |
| 1944 | 15,3 °C | 22,3 °C | 8,7 °C | 13 mm | 3 días | 0 días | 2 días |
| 1943 | 11,8 °C | 16,8 °C | 7,6 °C | 66 mm | 0 días | 0 días | 11 días |
| 1942 | 17,0 °C | 24,8 °C | 9,6 °C | 0 mm | 6 días | 0 días | 0 días |
| 1941 | 12,9 °C | 20,5 °C | 5,3 °C | 0 mm | 0 días | 0 días | 0 días |
| 1940 | 17,6 °C | 25,3 °C | 9,8 °C | 0 mm | 1 día | 0 días | 0 días |
Récords de agosto
Día más caluroso
36,7 °C
30 de agosto de 2024 estimado
Estación cercana: 36,6 °C el 30 de agosto de 2024 medido
Noche más fría
-1,6 °C
1 de agosto de 2003 estimado
Estación cercana: -4,1 °C el 11 de agosto de 1994 medido
Día más lluvioso
51 mm
5 de agosto de 1966 estimado
El tiempo de tu cumpleaños en Alice Springs
Cualquier día desde 1940: máxima, mínima, lluvia, nieve y cuánto calor hizo comparado con la misma fecha de todos los demás años.
Preguntas y respuestas
¿Qué calor hace en Alice Springs en agosto?
Las máximas rondan 22,9 °C y las mínimas 7,2 °C. Un agosto típico trae 2 días de calor (30 °C o más) y 0 días de helada.
¿Llueve mucho en Alice Springs en agosto?
En agosto caen unos 4 mm, repartidos en unos 1 días con al menos 1 mm. El agosto más lluvioso fue 1966 (116 mm) y el más seco 1940 (0 mm).
¿Cuál fue el agosto más cálido en Alice Springs?
2009, con una temperatura media de 19,7 °C. El más frío fue 1966 (10,8 °C). El último, 2025, ocupa el puesto 62 de 86.