Alice Springs · Australien
Alice Springs im August: alle Jahre im Vergleich
Im August kommt Alice Springs auf Höchstwerte von 22,9 °C und Tiefstwerte von 7,2 °C, mit 4 mm Niederschlag. Der wärmste August war 2009 (19,7 °C), der kälteste 1966 (10,8 °C).
Tag für Tag im August
Normale Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag im August in Alice Springs.
Jeder August in Alice Springs, im Ranking
86 Monate August seit 1940. Der letzte, 2025, liegt auf Platz 62 von 86 (−1,3 °C gegenüber dem Normalwert).
Wärmste Jahre
- 1200919,7 °C
- 2202419,4 °C
- 3195518,0 °C
- 4194017,6 °C
- 5201317,6 °C
Kälteste Jahre
- 1196610,8 °C
- 2194311,8 °C
- 3198912,2 °C
- 4197812,2 °C
- 5201012,6 °C
Alle 86 Jahre als Tabelle
| Jahr | Mitteltemperatur | Tageshöchstwerte | Nachttiefstwerte | Niederschlag | Heiße Tage (30 °C+) | Frosttage | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,9 °C | 21,9 °C | 6,0 °C | 0 mm | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2024 | 19,4 °C | 27,8 °C | 11,1 °C | 1 mm | 11 Tage | 1 Tag | 0 Tage |
| 2023 | 17,3 °C | 25,7 °C | 8,9 °C | 0 mm | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2022 | 14,8 °C | 22,6 °C | 6,8 °C | 0 mm | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2021 | 14,9 °C | 23,1 °C | 6,4 °C | 0 mm | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2020 | 17,1 °C | 25,3 °C | 8,5 °C | 1 mm | 2 Tage | 0 Tage | 1 Tag |
| 2019 | 13,3 °C | 21,1 °C | 4,7 °C | 0 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2018 | 14,8 °C | 23,0 °C | 6,0 °C | 2 mm | 2 Tage | 1 Tag | 1 Tag |
| 2017 | 16,2 °C | 24,6 °C | 7,3 °C | 0 mm | 5 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2016 | 14,7 °C | 21,7 °C | 7,8 °C | 27 mm | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage |
| 2015 | 15,1 °C | 22,5 °C | 7,4 °C | 3 mm | 2 Tage | 0 Tage | 1 Tag |
| 2014 | 12,7 °C | 20,2 °C | 4,4 °C | 0 mm | 0 Tage | 2 Tage | 0 Tage |
| 2013 | 17,6 °C | 25,8 °C | 8,9 °C | 0 mm | 6 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2012 | 15,4 °C | 23,9 °C | 6,5 °C | 0 mm | 3 Tage | 2 Tage | 0 Tage |
| 2011 | 15,9 °C | 24,6 °C | 6,9 °C | 0 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2010 | 12,6 °C | 19,2 °C | 6,4 °C | 22 mm | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage |
| 2009 | 19,7 °C | 27,6 °C | 11,8 °C | 3 mm | 14 Tage | 0 Tage | 1 Tag |
| 2008 | 12,9 °C | 19,3 °C | 6,3 °C | 6 mm | 1 Tag | 0 Tage | 3 Tage |
| 2007 | 15,2 °C | 23,4 °C | 6,8 °C | 3 mm | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tag |
| 2006 | 15,7 °C | 24,2 °C | 7,1 °C | 0 mm | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2005 | 14,6 °C | 22,0 °C | 6,8 °C | 0 mm | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2004 | 15,3 °C | 22,9 °C | 7,7 °C | 3 mm | 1 Tag | 0 Tage | 1 Tag |
| 2003 | 16,1 °C | 23,8 °C | 8,3 °C | 1 mm | 3 Tage | 2 Tage | 1 Tag |
| 2002 | 14,6 °C | 23,3 °C | 5,6 °C | 0 mm | 2 Tage | 1 Tag | 0 Tage |
| 2001 | 14,4 °C | 22,9 °C | 5,8 °C | 0 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 2000 | 13,9 °C | 22,2 °C | 6,0 °C | 4 mm | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tag |
| 1999 | 15,7 °C | 23,1 °C | 8,0 °C | 1 mm | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1998 | 16,0 °C | 23,5 °C | 8,6 °C | 12 mm | 4 Tage | 0 Tage | 2 Tage |
| 1997 | 15,1 °C | 22,6 °C | 7,0 °C | 0 mm | 0 Tage | 2 Tage | 0 Tage |
| 1996 | 16,3 °C | 23,2 °C | 9,5 °C | 7 mm | 3 Tage | 0 Tage | 1 Tag |
| 1995 | 15,8 °C | 23,4 °C | 8,2 °C | 0 mm | 6 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1994 | 13,0 °C | 21,1 °C | 4,4 °C | 0 mm | 0 Tage | 1 Tag | 0 Tage |
| 1993 | 15,1 °C | 22,6 °C | 7,8 °C | 3 mm | 0 Tage | 1 Tag | 1 Tag |
| 1992 | 15,2 °C | 22,1 °C | 8,5 °C | 8 mm | 2 Tage | 0 Tage | 4 Tage |
| 1991 | 15,5 °C | 23,1 °C | 7,9 °C | 0 mm | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1990 | 15,5 °C | 22,8 °C | 8,2 °C | 25 mm | 1 Tag | 2 Tage | 2 Tage |
| 1989 | 12,2 °C | 19,6 °C | 4,2 °C | 4 mm | 1 Tag | 2 Tage | 1 Tag |
| 1988 | 14,0 °C | 21,4 °C | 7,2 °C | 16 mm | 1 Tag | 0 Tage | 3 Tage |
| 1987 | 13,2 °C | 20,5 °C | 6,1 °C | 2 mm | 1 Tag | 0 Tage | 1 Tag |
| 1986 | 13,7 °C | 20,1 °C | 8,0 °C | 4 mm | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tag |
| 1985 | 16,6 °C | 24,0 °C | 9,6 °C | 2 mm | 3 Tage | 0 Tage | 1 Tag |
| 1984 | 14,8 °C | 22,9 °C | 7,0 °C | 17 mm | 1 Tag | 0 Tage | 3 Tage |
| 1983 | 15,4 °C | 22,6 °C | 9,0 °C | 6 mm | 2 Tage | 0 Tage | 2 Tage |
| 1982 | 15,9 °C | 23,9 °C | 8,5 °C | 0 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1981 | 16,8 °C | 24,1 °C | 9,5 °C | 0 mm | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage |
| 1980 | 15,2 °C | 23,1 °C | 7,4 °C | 2 mm | 2 Tage | 0 Tage | 1 Tag |
| 1979 | 15,9 °C | 23,1 °C | 8,9 °C | 2 mm | 1 Tag | 0 Tage | 2 Tage |
| 1978 | 12,2 °C | 18,3 °C | 6,9 °C | 10 mm | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage |
| 1977 | 16,6 °C | 25,2 °C | 8,4 °C | 0 mm | 1 Tag | 1 Tag | 0 Tage |
| 1976 | 12,7 °C | 21,4 °C | 5,1 °C | 0 mm | 0 Tage | 1 Tag | 0 Tage |
| 1975 | 13,0 °C | 20,3 °C | 6,7 °C | 31 mm | 1 Tag | 0 Tage | 2 Tage |
| 1974 | 14,1 °C | 20,8 °C | 8,2 °C | 27 mm | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage |
| 1973 | 15,0 °C | 21,5 °C | 9,0 °C | 25 mm | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage |
| 1972 | 16,8 °C | 23,4 °C | 10,1 °C | 6 mm | 4 Tage | 0 Tage | 3 Tage |
| 1971 | 15,5 °C | 22,1 °C | 8,7 °C | 14 mm | 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage |
| 1970 | 13,6 °C | 21,1 °C | 6,5 °C | 0 mm | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage |
| 1969 | 14,0 °C | 21,9 °C | 6,1 °C | 0 mm | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage |
| 1968 | 12,9 °C | 19,5 °C | 6,8 °C | 5 mm | 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage |
| 1967 | 14,2 °C | 22,0 °C | 6,5 °C | 1 mm | 2 Tage | 1 Tag | 0 Tage |
| 1966 | 10,8 °C | 16,9 °C | 5,4 °C | 116 mm | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage |
| 1965 | 16,1 °C | 23,7 °C | 8,6 °C | 10 mm | 2 Tage | 1 Tag | 2 Tage |
| 1964 | 16,2 °C | 24,4 °C | 8,9 °C | 1 mm | 5 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1963 | 15,5 °C | 22,8 °C | 8,2 °C | 0 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1962 | 13,4 °C | 20,9 °C | 6,3 °C | 17 mm | 2 Tage | 0 Tage | 3 Tage |
| 1961 | 13,7 °C | 21,5 °C | 5,7 °C | 3 mm | 2 Tage | 1 Tag | 1 Tag |
| 1960 | 13,4 °C | 21,2 °C | 6,0 °C | 1 mm | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tag |
| 1959 | 16,0 °C | 23,2 °C | 8,8 °C | 0 mm | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage |
| 1958 | 15,7 °C | 22,8 °C | 9,0 °C | 1 mm | 4 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1957 | 15,1 °C | 22,1 °C | 8,3 °C | 0 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1956 | 12,7 °C | 20,0 °C | 5,6 °C | 1 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1955 | 18,0 °C | 25,0 °C | 11,6 °C | 3 mm | 4 Tage | 0 Tage | 2 Tage |
| 1954 | 13,9 °C | 20,7 °C | 7,5 °C | 28 mm | 4 Tage | 0 Tage | 2 Tage |
| 1953 | 14,1 °C | 21,3 °C | 7,2 °C | 6 mm | 1 Tag | 0 Tage | 2 Tage |
| 1952 | 13,3 °C | 20,4 °C | 6,6 °C | 1 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1951 | 13,1 °C | 20,4 °C | 5,9 °C | 0 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1950 | 14,1 °C | 21,7 °C | 6,8 °C | 0 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1949 | 15,1 °C | 22,3 °C | 7,9 °C | 3 mm | 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage |
| 1948 | 16,1 °C | 23,4 °C | 8,2 °C | 0 mm | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage |
| 1947 | 14,1 °C | 20,6 °C | 7,7 °C | 16 mm | 1 Tag | 0 Tage | 2 Tage |
| 1946 | 14,6 °C | 22,2 °C | 6,9 °C | 0 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1945 | 17,1 °C | 24,4 °C | 10,4 °C | 27 mm | 6 Tage | 0 Tage | 4 Tage |
| 1944 | 15,3 °C | 22,3 °C | 8,7 °C | 13 mm | 3 Tage | 0 Tage | 2 Tage |
| 1943 | 11,8 °C | 16,8 °C | 7,6 °C | 66 mm | 0 Tage | 0 Tage | 11 Tage |
| 1942 | 17,0 °C | 24,8 °C | 9,6 °C | 0 mm | 6 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1941 | 12,9 °C | 20,5 °C | 5,3 °C | 0 mm | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| 1940 | 17,6 °C | 25,3 °C | 9,8 °C | 0 mm | 1 Tag | 0 Tage | 0 Tage |
Rekorde im August
Heißester Tag
36,7 °C
30. August 2024 geschätzt
Nahe Station: 36,6 °C am 30. August 2024 gemessen
Kälteste Nacht
-1,6 °C
1. August 2003 geschätzt
Nahe Station: -4,1 °C am 11. August 1994 gemessen
Nassester Tag
51 mm
5. August 1966 geschätzt
Das Wetter an deinem Geburtstag in Alice Springs
Jeder Tag seit 1940: Höchst- und Tiefstwert, Regen, Schnee und wie warm es war – verglichen mit demselben Datum in allen anderen Jahren.
Fragen & Antworten
Wie warm ist es in Alice Springs im August?
Die Höchstwerte liegen im Schnitt bei 22,9 °C, die Tiefstwerte bei 7,2 °C. Ein typischer August bringt 2 heiße Tage (30 °C oder mehr) und 0 Frosttage.
Regnet es in Alice Springs im August viel?
Im August fallen etwa 4 mm, verteilt auf rund 1 Tage mit mindestens 1 mm. Der nasseste August war 1966 (116 mm), der trockenste 1940 (0 mm).
Was war der wärmste August in Alice Springs?
2009, mit einer Mitteltemperatur von 19,7 °C. Der kälteste war 1966 (10,8 °C). Der letzte, 2025, liegt auf Platz 62 von 86.