Sídney · Australia
Sídney en julio: todos los años comparados
En julio, Sídney promedia máximas de 17,2 °C y mínimas de 6,4 °C, con 35 mm de precipitación. El julio más cálido fue 2016 (12,5 °C) y el más frío 1971 (9,3 °C).
Día a día en julio
Máxima y mínima normales de cada día de julio en Sídney.
Cada julio en Sídney, en ranking
86 meses de julio desde 1940. El último, 2025, ocupa el puesto 16 de 86 (+0,3 °C respecto a lo normal).
Años más cálidos
- 1201612,5 °C
- 2199312,2 °C
- 3202312,2 °C
- 4201912,1 °C
- 5198812,0 °C
Años más fríos
- 119719,3 °C
- 219689,5 °C
- 319489,5 °C
- 419459,5 °C
- 519429,5 °C
Los 86 años en una tabla
| Año | Temperatura media | Máximas diurnas | Mínimas nocturnas | Precipitación | Días de helada | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,6 °C | 17,1 °C | 6,9 °C | 76 mm | 0 días | 6 días |
| 2024 | 11,8 °C | 16,9 °C | 7,6 °C | 43 mm | 0 días | 11 días |
| 2023 | 12,2 °C | 19,8 °C | 6,2 °C | 15 mm | 0 días | 4 días |
| 2022 | 11,8 °C | 16,2 °C | 8,2 °C | 253 mm | 0 días | 15 días |
| 2021 | 11,3 °C | 17,3 °C | 6,3 °C | 24 mm | 0 días | 7 días |
| 2020 | 12,0 °C | 17,4 °C | 7,7 °C | 144 mm | 0 días | 10 días |
| 2019 | 12,1 °C | 18,9 °C | 6,5 °C | 12 mm | 0 días | 4 días |
| 2018 | 11,8 °C | 19,8 °C | 5,4 °C | 4 mm | 2 días | 1 día |
| 2017 | 11,1 °C | 18,6 °C | 5,0 °C | 6 mm | 0 días | 2 días |
| 2016 | 12,5 °C | 18,1 °C | 7,9 °C | 62 mm | 0 días | 4 días |
| 2015 | 10,4 °C | 16,3 °C | 5,8 °C | 29 mm | 0 días | 7 días |
| 2014 | 11,7 °C | 18,3 °C | 6,5 °C | 15 mm | 0 días | 2 días |
| 2013 | 11,8 °C | 18,1 °C | 6,7 °C | 16 mm | 0 días | 4 días |
| 2012 | 11,2 °C | 16,7 °C | 7,1 °C | 8 mm | 0 días | 2 días |
| 2011 | 11,0 °C | 16,3 °C | 6,4 °C | 44 mm | 0 días | 6 días |
| 2010 | 11,6 °C | 16,2 °C | 7,7 °C | 58 mm | 0 días | 13 días |
| 2009 | 11,4 °C | 17,2 °C | 6,5 °C | 22 mm | 0 días | 6 días |
| 2008 | 10,7 °C | 16,4 °C | 5,8 °C | 15 mm | 0 días | 5 días |
| 2007 | 10,7 °C | 16,2 °C | 6,3 °C | 10 mm | 1 día | 3 días |
| 2006 | 11,6 °C | 17,1 °C | 7,1 °C | 37 mm | 0 días | 8 días |
| 2005 | 11,8 °C | 18,0 °C | 6,8 °C | 8 mm | 0 días | 4 días |
| 2004 | 11,4 °C | 17,3 °C | 6,4 °C | 20 mm | 0 días | 6 días |
| 2003 | 11,1 °C | 16,8 °C | 6,3 °C | 22 mm | 0 días | 4 días |
| 2002 | 10,6 °C | 18,1 °C | 4,3 °C | 3 mm | 1 día | 1 día |
| 2001 | 11,9 °C | 17,2 °C | 8,0 °C | 65 mm | 0 días | 11 días |
| 2000 | 11,0 °C | 17,4 °C | 5,9 °C | 20 mm | 0 días | 4 días |
| 1999 | 11,8 °C | 17,1 °C | 7,4 °C | 87 mm | 0 días | 9 días |
| 1998 | 11,1 °C | 15,7 °C | 6,8 °C | 60 mm | 0 días | 7 días |
| 1997 | 10,7 °C | 16,2 °C | 6,1 °C | 60 mm | 0 días | 10 días |
| 1996 | 10,8 °C | 16,3 °C | 6,1 °C | 47 mm | 0 días | 5 días |
| 1995 | 10,3 °C | 16,1 °C | 5,3 °C | 3 mm | 1 día | 2 días |
| 1994 | 10,5 °C | 17,7 °C | 4,6 °C | 4 mm | 0 días | 2 días |
| 1993 | 12,2 °C | 17,1 °C | 7,8 °C | 64 mm | 0 días | 13 días |
| 1992 | 11,2 °C | 17,7 °C | 5,8 °C | 13 mm | 0 días | 3 días |
| 1991 | 11,0 °C | 15,8 °C | 6,8 °C | 78 mm | 0 días | 12 días |
| 1990 | 11,1 °C | 16,5 °C | 6,6 °C | 52 mm | 0 días | 6 días |
| 1989 | 10,5 °C | 15,6 °C | 6,3 °C | 19 mm | 0 días | 6 días |
| 1988 | 12,0 °C | 17,8 °C | 7,6 °C | 84 mm | 0 días | 3 días |
| 1987 | 10,0 °C | 16,2 °C | 5,4 °C | 30 mm | 1 día | 7 días |
| 1986 | 10,8 °C | 16,5 °C | 6,2 °C | 33 mm | 1 día | 5 días |
| 1985 | 10,8 °C | 16,4 °C | 6,3 °C | 23 mm | 0 días | 4 días |
| 1984 | 10,5 °C | 15,4 °C | 6,7 °C | 82 mm | 0 días | 9 días |
| 1983 | 10,0 °C | 15,9 °C | 5,6 °C | 17 mm | 0 días | 5 días |
| 1982 | 10,0 °C | 16,0 °C | 5,7 °C | 5 mm | 0 días | 1 día |
| 1981 | 10,5 °C | 16,5 °C | 5,9 °C | 34 mm | 0 días | 4 días |
| 1980 | 10,5 °C | 16,4 °C | 6,0 °C | 19 mm | 0 días | 6 días |
| 1979 | 10,0 °C | 17,0 °C | 4,9 °C | 12 mm | 0 días | 2 días |
| 1978 | 9,6 °C | 15,9 °C | 4,3 °C | 22 mm | 5 días | 3 días |
| 1977 | 9,8 °C | 15,7 °C | 5,2 °C | 4 mm | 1 día | 2 días |
| 1976 | 9,7 °C | 15,8 °C | 5,1 °C | 72 mm | 0 días | 8 días |
| 1975 | 10,3 °C | 16,6 °C | 5,0 °C | 64 mm | 0 días | 4 días |
| 1974 | 10,5 °C | 15,3 °C | 6,6 °C | 16 mm | 0 días | 5 días |
| 1973 | 11,7 °C | 16,1 °C | 7,9 °C | 48 mm | 0 días | 11 días |
| 1972 | 10,2 °C | 16,6 °C | 5,1 °C | 8 mm | 0 días | 4 días |
| 1971 | 9,3 °C | 15,1 °C | 4,5 °C | 24 mm | 1 día | 7 días |
| 1970 | 9,6 °C | 17,3 °C | 3,8 °C | 2 mm | 2 días | 1 día |
| 1969 | 10,8 °C | 16,6 °C | 5,7 °C | 18 mm | 0 días | 4 días |
| 1968 | 9,5 °C | 15,4 °C | 4,7 °C | 17 mm | 1 día | 3 días |
| 1967 | 10,5 °C | 16,4 °C | 6,0 °C | 16 mm | 0 días | 4 días |
| 1966 | 9,8 °C | 15,5 °C | 5,1 °C | 10 mm | 0 días | 2 días |
| 1965 | 10,0 °C | 15,7 °C | 5,5 °C | 36 mm | 0 días | 5 días |
| 1964 | 10,9 °C | 16,5 °C | 6,3 °C | 16 mm | 0 días | 3 días |
| 1963 | 10,5 °C | 15,6 °C | 6,6 °C | 16 mm | 0 días | 6 días |
| 1962 | 10,9 °C | 16,5 °C | 6,2 °C | 32 mm | 0 días | 5 días |
| 1961 | 10,5 °C | 16,1 °C | 6,1 °C | 14 mm | 0 días | 1 día |
| 1960 | 11,2 °C | 16,6 °C | 6,9 °C | 58 mm | 0 días | 7 días |
| 1959 | 10,7 °C | 15,8 °C | 7,1 °C | 40 mm | 0 días | 7 días |
| 1958 | 10,1 °C | 15,5 °C | 5,6 °C | 10 mm | 0 días | 2 días |
| 1957 | 10,0 °C | 15,8 °C | 5,3 °C | 24 mm | 0 días | 7 días |
| 1956 | 10,0 °C | 15,8 °C | 5,3 °C | 48 mm | 0 días | 7 días |
| 1955 | 10,1 °C | 16,1 °C | 5,2 °C | 11 mm | 1 día | 4 días |
| 1954 | 10,8 °C | 16,5 °C | 6,1 °C | 34 mm | 0 días | 7 días |
| 1953 | 10,2 °C | 17,0 °C | 4,7 °C | 16 mm | 0 días | 3 días |
| 1952 | 10,7 °C | 15,9 °C | 6,3 °C | 67 mm | 0 días | 9 días |
| 1951 | 10,1 °C | 16,6 °C | 5,0 °C | 6 mm | 0 días | 3 días |
| 1950 | 11,3 °C | 15,4 °C | 8,0 °C | 105 mm | 0 días | 18 días |
| 1949 | 10,1 °C | 16,0 °C | 5,3 °C | 17 mm | 0 días | 3 días |
| 1948 | 9,5 °C | 15,5 °C | 4,5 °C | 6 mm | 0 días | 2 días |
| 1947 | 10,2 °C | 15,5 °C | 5,7 °C | 7 mm | 0 días | 4 días |
| 1946 | 10,6 °C | 17,4 °C | 5,0 °C | 1 mm | 0 días | 0 días |
| 1945 | 9,5 °C | 14,5 °C | 5,0 °C | 33 mm | 0 días | 9 días |
| 1944 | 10,0 °C | 15,8 °C | 5,1 °C | 19 mm | 0 días | 5 días |
| 1943 | 9,6 °C | 16,1 °C | 4,2 °C | 15 mm | 0 días | 4 días |
| 1942 | 9,5 °C | 14,7 °C | 4,9 °C | 15 mm | 1 día | 4 días |
| 1941 | 9,6 °C | 15,6 °C | 4,4 °C | 2 mm | 1 día | 1 día |
| 1940 | 11,3 °C | 16,8 °C | 6,8 °C | 16 mm | 0 días | 4 días |
Récords de julio
Día más caluroso
26,4 °C
30 de julio de 2017 estimado
Estación cercana: 27,0 °C el 22 de julio de 2016 medido
Noche más fría
-1,8 °C
15 de julio de 1978 estimado
Estación cercana: -0,1 °C el 23 de julio de 1943 medido
Día más lluvioso
86 mm
26 de julio de 2020 estimado
El tiempo de tu cumpleaños en Sídney
Cualquier día desde 1940: máxima, mínima, lluvia, nieve y cuánto calor hizo comparado con la misma fecha de todos los demás años.
Preguntas y respuestas
¿Qué calor hace en Sídney en julio?
Las máximas rondan 17,2 °C y las mínimas 6,4 °C. Un julio típico trae 0 días de calor (30 °C o más) y 0 días de helada.
¿Llueve mucho en Sídney en julio?
En julio caen unos 35 mm, repartidos en unos 6 días con al menos 1 mm. El julio más lluvioso fue 2022 (253 mm) y el más seco 1946 (1 mm).
¿Cuál fue el julio más cálido en Sídney?
2016, con una temperatura media de 12,5 °C. El más frío fue 1971 (9,3 °C). El último, 2025, ocupa el puesto 16 de 86.