Sydney · Australia
Sydney di bulan Juli: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Juli, suhu tertinggi rata-rata Sydney adalah 17,2 °C dan terendah 6,4 °C, dengan curah hujan 35 mm. Bulan Juli terhangat jatuh pada 2016 (12,5 °C), terdingin pada 1971 (9,3 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Juli
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Juli di Sydney.
Setiap bulan Juli di Sydney, berperingkat
86 bulan Juli sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 16 dari 86 (+0,3 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1201612,5 °C
- 2199312,2 °C
- 3202312,2 °C
- 4201912,1 °C
- 5198812,0 °C
Tahun terdingin
- 119719,3 °C
- 219689,5 °C
- 319489,5 °C
- 419459,5 °C
- 519429,5 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari beku | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,6 °C | 17,1 °C | 6,9 °C | 76 mm | 0 hari | 6 hari |
| 2024 | 11,8 °C | 16,9 °C | 7,6 °C | 43 mm | 0 hari | 11 hari |
| 2023 | 12,2 °C | 19,8 °C | 6,2 °C | 15 mm | 0 hari | 4 hari |
| 2022 | 11,8 °C | 16,2 °C | 8,2 °C | 253 mm | 0 hari | 15 hari |
| 2021 | 11,3 °C | 17,3 °C | 6,3 °C | 24 mm | 0 hari | 7 hari |
| 2020 | 12,0 °C | 17,4 °C | 7,7 °C | 144 mm | 0 hari | 10 hari |
| 2019 | 12,1 °C | 18,9 °C | 6,5 °C | 12 mm | 0 hari | 4 hari |
| 2018 | 11,8 °C | 19,8 °C | 5,4 °C | 4 mm | 2 hari | 1 hari |
| 2017 | 11,1 °C | 18,6 °C | 5,0 °C | 6 mm | 0 hari | 2 hari |
| 2016 | 12,5 °C | 18,1 °C | 7,9 °C | 62 mm | 0 hari | 4 hari |
| 2015 | 10,4 °C | 16,3 °C | 5,8 °C | 29 mm | 0 hari | 7 hari |
| 2014 | 11,7 °C | 18,3 °C | 6,5 °C | 15 mm | 0 hari | 2 hari |
| 2013 | 11,8 °C | 18,1 °C | 6,7 °C | 16 mm | 0 hari | 4 hari |
| 2012 | 11,2 °C | 16,7 °C | 7,1 °C | 8 mm | 0 hari | 2 hari |
| 2011 | 11,0 °C | 16,3 °C | 6,4 °C | 44 mm | 0 hari | 6 hari |
| 2010 | 11,6 °C | 16,2 °C | 7,7 °C | 58 mm | 0 hari | 13 hari |
| 2009 | 11,4 °C | 17,2 °C | 6,5 °C | 22 mm | 0 hari | 6 hari |
| 2008 | 10,7 °C | 16,4 °C | 5,8 °C | 15 mm | 0 hari | 5 hari |
| 2007 | 10,7 °C | 16,2 °C | 6,3 °C | 10 mm | 1 hari | 3 hari |
| 2006 | 11,6 °C | 17,1 °C | 7,1 °C | 37 mm | 0 hari | 8 hari |
| 2005 | 11,8 °C | 18,0 °C | 6,8 °C | 8 mm | 0 hari | 4 hari |
| 2004 | 11,4 °C | 17,3 °C | 6,4 °C | 20 mm | 0 hari | 6 hari |
| 2003 | 11,1 °C | 16,8 °C | 6,3 °C | 22 mm | 0 hari | 4 hari |
| 2002 | 10,6 °C | 18,1 °C | 4,3 °C | 3 mm | 1 hari | 1 hari |
| 2001 | 11,9 °C | 17,2 °C | 8,0 °C | 65 mm | 0 hari | 11 hari |
| 2000 | 11,0 °C | 17,4 °C | 5,9 °C | 20 mm | 0 hari | 4 hari |
| 1999 | 11,8 °C | 17,1 °C | 7,4 °C | 87 mm | 0 hari | 9 hari |
| 1998 | 11,1 °C | 15,7 °C | 6,8 °C | 60 mm | 0 hari | 7 hari |
| 1997 | 10,7 °C | 16,2 °C | 6,1 °C | 60 mm | 0 hari | 10 hari |
| 1996 | 10,8 °C | 16,3 °C | 6,1 °C | 47 mm | 0 hari | 5 hari |
| 1995 | 10,3 °C | 16,1 °C | 5,3 °C | 3 mm | 1 hari | 2 hari |
| 1994 | 10,5 °C | 17,7 °C | 4,6 °C | 4 mm | 0 hari | 2 hari |
| 1993 | 12,2 °C | 17,1 °C | 7,8 °C | 64 mm | 0 hari | 13 hari |
| 1992 | 11,2 °C | 17,7 °C | 5,8 °C | 13 mm | 0 hari | 3 hari |
| 1991 | 11,0 °C | 15,8 °C | 6,8 °C | 78 mm | 0 hari | 12 hari |
| 1990 | 11,1 °C | 16,5 °C | 6,6 °C | 52 mm | 0 hari | 6 hari |
| 1989 | 10,5 °C | 15,6 °C | 6,3 °C | 19 mm | 0 hari | 6 hari |
| 1988 | 12,0 °C | 17,8 °C | 7,6 °C | 84 mm | 0 hari | 3 hari |
| 1987 | 10,0 °C | 16,2 °C | 5,4 °C | 30 mm | 1 hari | 7 hari |
| 1986 | 10,8 °C | 16,5 °C | 6,2 °C | 33 mm | 1 hari | 5 hari |
| 1985 | 10,8 °C | 16,4 °C | 6,3 °C | 23 mm | 0 hari | 4 hari |
| 1984 | 10,5 °C | 15,4 °C | 6,7 °C | 82 mm | 0 hari | 9 hari |
| 1983 | 10,0 °C | 15,9 °C | 5,6 °C | 17 mm | 0 hari | 5 hari |
| 1982 | 10,0 °C | 16,0 °C | 5,7 °C | 5 mm | 0 hari | 1 hari |
| 1981 | 10,5 °C | 16,5 °C | 5,9 °C | 34 mm | 0 hari | 4 hari |
| 1980 | 10,5 °C | 16,4 °C | 6,0 °C | 19 mm | 0 hari | 6 hari |
| 1979 | 10,0 °C | 17,0 °C | 4,9 °C | 12 mm | 0 hari | 2 hari |
| 1978 | 9,6 °C | 15,9 °C | 4,3 °C | 22 mm | 5 hari | 3 hari |
| 1977 | 9,8 °C | 15,7 °C | 5,2 °C | 4 mm | 1 hari | 2 hari |
| 1976 | 9,7 °C | 15,8 °C | 5,1 °C | 72 mm | 0 hari | 8 hari |
| 1975 | 10,3 °C | 16,6 °C | 5,0 °C | 64 mm | 0 hari | 4 hari |
| 1974 | 10,5 °C | 15,3 °C | 6,6 °C | 16 mm | 0 hari | 5 hari |
| 1973 | 11,7 °C | 16,1 °C | 7,9 °C | 48 mm | 0 hari | 11 hari |
| 1972 | 10,2 °C | 16,6 °C | 5,1 °C | 8 mm | 0 hari | 4 hari |
| 1971 | 9,3 °C | 15,1 °C | 4,5 °C | 24 mm | 1 hari | 7 hari |
| 1970 | 9,6 °C | 17,3 °C | 3,8 °C | 2 mm | 2 hari | 1 hari |
| 1969 | 10,8 °C | 16,6 °C | 5,7 °C | 18 mm | 0 hari | 4 hari |
| 1968 | 9,5 °C | 15,4 °C | 4,7 °C | 17 mm | 1 hari | 3 hari |
| 1967 | 10,5 °C | 16,4 °C | 6,0 °C | 16 mm | 0 hari | 4 hari |
| 1966 | 9,8 °C | 15,5 °C | 5,1 °C | 10 mm | 0 hari | 2 hari |
| 1965 | 10,0 °C | 15,7 °C | 5,5 °C | 36 mm | 0 hari | 5 hari |
| 1964 | 10,9 °C | 16,5 °C | 6,3 °C | 16 mm | 0 hari | 3 hari |
| 1963 | 10,5 °C | 15,6 °C | 6,6 °C | 16 mm | 0 hari | 6 hari |
| 1962 | 10,9 °C | 16,5 °C | 6,2 °C | 32 mm | 0 hari | 5 hari |
| 1961 | 10,5 °C | 16,1 °C | 6,1 °C | 14 mm | 0 hari | 1 hari |
| 1960 | 11,2 °C | 16,6 °C | 6,9 °C | 58 mm | 0 hari | 7 hari |
| 1959 | 10,7 °C | 15,8 °C | 7,1 °C | 40 mm | 0 hari | 7 hari |
| 1958 | 10,1 °C | 15,5 °C | 5,6 °C | 10 mm | 0 hari | 2 hari |
| 1957 | 10,0 °C | 15,8 °C | 5,3 °C | 24 mm | 0 hari | 7 hari |
| 1956 | 10,0 °C | 15,8 °C | 5,3 °C | 48 mm | 0 hari | 7 hari |
| 1955 | 10,1 °C | 16,1 °C | 5,2 °C | 11 mm | 1 hari | 4 hari |
| 1954 | 10,8 °C | 16,5 °C | 6,1 °C | 34 mm | 0 hari | 7 hari |
| 1953 | 10,2 °C | 17,0 °C | 4,7 °C | 16 mm | 0 hari | 3 hari |
| 1952 | 10,7 °C | 15,9 °C | 6,3 °C | 67 mm | 0 hari | 9 hari |
| 1951 | 10,1 °C | 16,6 °C | 5,0 °C | 6 mm | 0 hari | 3 hari |
| 1950 | 11,3 °C | 15,4 °C | 8,0 °C | 105 mm | 0 hari | 18 hari |
| 1949 | 10,1 °C | 16,0 °C | 5,3 °C | 17 mm | 0 hari | 3 hari |
| 1948 | 9,5 °C | 15,5 °C | 4,5 °C | 6 mm | 0 hari | 2 hari |
| 1947 | 10,2 °C | 15,5 °C | 5,7 °C | 7 mm | 0 hari | 4 hari |
| 1946 | 10,6 °C | 17,4 °C | 5,0 °C | 1 mm | 0 hari | 0 hari |
| 1945 | 9,5 °C | 14,5 °C | 5,0 °C | 33 mm | 0 hari | 9 hari |
| 1944 | 10,0 °C | 15,8 °C | 5,1 °C | 19 mm | 0 hari | 5 hari |
| 1943 | 9,6 °C | 16,1 °C | 4,2 °C | 15 mm | 0 hari | 4 hari |
| 1942 | 9,5 °C | 14,7 °C | 4,9 °C | 15 mm | 1 hari | 4 hari |
| 1941 | 9,6 °C | 15,6 °C | 4,4 °C | 2 mm | 1 hari | 1 hari |
| 1940 | 11,3 °C | 16,8 °C | 6,8 °C | 16 mm | 0 hari | 4 hari |
Rekor bulan Juli
Hari terpanas
26,4 °C
30 Juli 2017 perkiraan
Stasiun terdekat: 27,0 °C pada 22 Juli 2016 terukur
Malam terdingin
-1,8 °C
15 Juli 1978 perkiraan
Stasiun terdekat: -0,1 °C pada 23 Juli 1943 terukur
Hari terbasah
86 mm
26 Juli 2020 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Sydney
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Sydney di bulan Juli?
Suhu tertinggi rata-rata 17,2 °C dan terendah 6,4 °C. Bulan Juli yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di Sydney pada bulan Juli?
Sekitar 35 mm turun pada bulan Juli, dalam kira-kira 6 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Juli terbasah adalah 2022 (253 mm), terkering 1946 (1 mm).
Kapan bulan Juli terhangat di Sydney?
2016, dengan suhu rata-rata 12,5 °C. Yang terdingin adalah 1971 (9,3 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 16 dari 86.