Montreal · Canadá
Montreal en junio: todos los años comparados
En junio, Montreal promedia máximas de 22,6 °C y mínimas de 12,6 °C, con 108 mm de precipitación. El junio más cálido fue 1999 (20,1 °C) y el más frío 1958 (14,5 °C).
Día a día en junio
Máxima y mínima normales de cada día de junio en Montreal.
Cada junio en Montreal, en ranking
86 meses de junio desde 1940. El último, 2025, ocupa el puesto 11 de 86 (+0,9 °C respecto a lo normal).
Años más cálidos
- 1199920,1 °C
- 2202120,1 °C
- 3200519,9 °C
- 4194919,7 °C
- 5199519,6 °C
Años más fríos
- 1195814,5 °C
- 2198615,6 °C
- 3196815,8 °C
- 4198016,1 °C
- 5198516,2 °C
Los 86 años en una tabla
| Año | Temperatura media | Máximas diurnas | Mínimas nocturnas | Precipitación | Días de calor (30 °C+) | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,8 °C | 23,9 °C | 13,6 °C | 91 mm | 3 días | 10 días |
| 2024 | 19,1 °C | 23,8 °C | 14,2 °C | 162 mm | 3 días | 18 días |
| 2023 | 17,7 °C | 22,5 °C | 13,0 °C | 124 mm | 1 día | 14 días |
| 2022 | 17,3 °C | 21,9 °C | 12,6 °C | 164 mm | 1 día | 15 días |
| 2021 | 20,1 °C | 25,1 °C | 15,0 °C | 124 mm | 3 días | 11 días |
| 2020 | 19,0 °C | 24,3 °C | 12,8 °C | 52 mm | 6 días | 9 días |
| 2019 | 17,0 °C | 22,2 °C | 11,2 °C | 118 mm | 0 días | 10 días |
| 2018 | 17,3 °C | 22,4 °C | 11,9 °C | 95 mm | 1 día | 12 días |
| 2017 | 17,5 °C | 21,8 °C | 12,9 °C | 144 mm | 2 días | 17 días |
| 2016 | 17,9 °C | 22,9 °C | 12,5 °C | 133 mm | 3 días | 14 días |
| 2015 | 16,4 °C | 21,2 °C | 11,4 °C | 137 mm | 0 días | 19 días |
| 2014 | 18,6 °C | 23,8 °C | 13,0 °C | 137 mm | 0 días | 12 días |
| 2013 | 16,9 °C | 21,2 °C | 12,5 °C | 135 mm | 0 días | 15 días |
| 2012 | 18,5 °C | 23,4 °C | 13,3 °C | 74 mm | 2 días | 9 días |
| 2011 | 18,0 °C | 22,8 °C | 12,8 °C | 100 mm | 0 días | 10 días |
| 2010 | 17,1 °C | 21,5 °C | 12,3 °C | 134 mm | 0 días | 16 días |
| 2009 | 16,6 °C | 21,0 °C | 11,7 °C | 95 mm | 0 días | 11 días |
| 2008 | 18,3 °C | 22,2 °C | 14,1 °C | 159 mm | 0 días | 23 días |
| 2007 | 18,5 °C | 23,2 °C | 12,4 °C | 86 mm | 2 días | 13 días |
| 2006 | 18,0 °C | 22,3 °C | 13,0 °C | 176 mm | 1 día | 17 días |
| 2005 | 19,9 °C | 24,7 °C | 14,4 °C | 112 mm | 4 días | 11 días |
| 2004 | 16,4 °C | 21,4 °C | 10,4 °C | 74 mm | 0 días | 10 días |
| 2003 | 17,6 °C | 22,6 °C | 11,6 °C | 80 mm | 3 días | 10 días |
| 2002 | 16,4 °C | 21,1 °C | 11,3 °C | 141 mm | 0 días | 12 días |
| 2001 | 18,9 °C | 24,0 °C | 13,0 °C | 89 mm | 5 días | 8 días |
| 2000 | 16,3 °C | 20,5 °C | 11,1 °C | 104 mm | 0 días | 14 días |
| 1999 | 20,1 °C | 24,9 °C | 14,8 °C | 85 mm | 3 días | 9 días |
| 1998 | 17,7 °C | 21,7 °C | 13,9 °C | 143 mm | 0 días | 18 días |
| 1997 | 19,0 °C | 24,5 °C | 13,1 °C | 72 mm | 1 día | 8 días |
| 1996 | 17,8 °C | 22,0 °C | 13,7 °C | 93 mm | 0 días | 16 días |
| 1995 | 19,6 °C | 25,0 °C | 13,8 °C | 36 mm | 2 días | 3 días |
| 1994 | 18,5 °C | 23,2 °C | 13,4 °C | 217 mm | 3 días | 16 días |
| 1993 | 16,9 °C | 21,7 °C | 11,7 °C | 98 mm | 0 días | 13 días |
| 1992 | 17,1 °C | 22,2 °C | 11,9 °C | 64 mm | 0 días | 11 días |
| 1991 | 18,5 °C | 23,7 °C | 12,9 °C | 47 mm | 0 días | 4 días |
| 1990 | 17,3 °C | 22,0 °C | 12,5 °C | 122 mm | 0 días | 15 días |
| 1989 | 18,2 °C | 23,3 °C | 13,3 °C | 96 mm | 2 días | 11 días |
| 1988 | 17,1 °C | 22,5 °C | 11,3 °C | 69 mm | 4 días | 5 días |
| 1987 | 18,1 °C | 22,9 °C | 13,2 °C | 120 mm | 1 día | 13 días |
| 1986 | 15,6 °C | 20,5 °C | 10,4 °C | 118 mm | 0 días | 12 días |
| 1985 | 16,2 °C | 20,9 °C | 11,4 °C | 74 mm | 0 días | 11 días |
| 1984 | 18,1 °C | 23,5 °C | 11,9 °C | 76 mm | 2 días | 9 días |
| 1983 | 18,4 °C | 24,3 °C | 12,3 °C | 36 mm | 5 días | 6 días |
| 1982 | 16,2 °C | 21,0 °C | 11,1 °C | 123 mm | 0 días | 15 días |
| 1981 | 17,7 °C | 22,6 °C | 12,3 °C | 124 mm | 0 días | 13 días |
| 1980 | 16,1 °C | 20,9 °C | 10,7 °C | 66 mm | 2 días | 13 días |
| 1979 | 17,9 °C | 22,7 °C | 12,1 °C | 57 mm | 0 días | 10 días |
| 1978 | 17,3 °C | 22,3 °C | 12,0 °C | 184 mm | 1 día | 15 días |
| 1977 | 16,7 °C | 21,3 °C | 11,9 °C | 120 mm | 0 días | 15 días |
| 1976 | 19,2 °C | 24,7 °C | 13,4 °C | 108 mm | 0 días | 16 días |
| 1975 | 18,4 °C | 23,3 °C | 12,8 °C | 83 mm | 1 día | 13 días |
| 1974 | 17,7 °C | 22,5 °C | 12,7 °C | 74 mm | 0 días | 12 días |
| 1973 | 18,4 °C | 23,3 °C | 13,4 °C | 142 mm | 0 días | 13 días |
| 1972 | 17,0 °C | 21,5 °C | 12,2 °C | 138 mm | 0 días | 19 días |
| 1971 | 17,4 °C | 22,7 °C | 11,3 °C | 85 mm | 1 día | 6 días |
| 1970 | 17,8 °C | 23,0 °C | 11,6 °C | 77 mm | 1 día | 11 días |
| 1969 | 17,0 °C | 21,7 °C | 11,4 °C | 128 mm | 1 día | 12 días |
| 1968 | 15,8 °C | 19,8 °C | 11,4 °C | 75 mm | 0 días | 10 días |
| 1967 | 18,6 °C | 23,7 °C | 12,6 °C | 96 mm | 1 día | 10 días |
| 1966 | 18,0 °C | 23,5 °C | 12,4 °C | 61 mm | 0 días | 12 días |
| 1965 | 17,3 °C | 22,6 °C | 11,5 °C | 36 mm | 1 día | 9 días |
| 1964 | 16,9 °C | 22,3 °C | 10,8 °C | 58 mm | 2 días | 9 días |
| 1963 | 18,2 °C | 23,7 °C | 12,6 °C | 46 mm | 1 día | 11 días |
| 1962 | 17,7 °C | 22,9 °C | 12,3 °C | 80 mm | 0 días | 8 días |
| 1961 | 16,7 °C | 21,5 °C | 11,3 °C | 136 mm | 0 días | 13 días |
| 1960 | 17,7 °C | 22,7 °C | 12,6 °C | 95 mm | 0 días | 14 días |
| 1959 | 17,6 °C | 22,1 °C | 12,9 °C | 108 mm | 1 día | 14 días |
| 1958 | 14,5 °C | 19,3 °C | 9,2 °C | 105 mm | 0 días | 12 días |
| 1957 | 18,7 °C | 23,6 °C | 13,3 °C | 140 mm | 3 días | 13 días |
| 1956 | 17,1 °C | 21,9 °C | 11,8 °C | 74 mm | 1 día | 10 días |
| 1955 | 18,8 °C | 24,0 °C | 13,3 °C | 47 mm | 1 día | 11 días |
| 1954 | 17,0 °C | 21,3 °C | 12,6 °C | 154 mm | 0 días | 14 días |
| 1953 | 18,0 °C | 23,2 °C | 12,2 °C | 61 mm | 1 día | 7 días |
| 1952 | 17,6 °C | 22,4 °C | 12,1 °C | 131 mm | 0 días | 15 días |
| 1951 | 16,9 °C | 21,2 °C | 12,0 °C | 110 mm | 0 días | 11 días |
| 1950 | 17,6 °C | 22,6 °C | 12,0 °C | 89 mm | 0 días | 11 días |
| 1949 | 19,7 °C | 24,5 °C | 14,4 °C | 91 mm | 2 días | 11 días |
| 1948 | 16,4 °C | 21,2 °C | 11,0 °C | 78 mm | 0 días | 13 días |
| 1947 | 16,2 °C | 20,8 °C | 11,3 °C | 126 mm | 0 días | 13 días |
| 1946 | 16,7 °C | 21,7 °C | 11,4 °C | 46 mm | 3 días | 10 días |
| 1945 | 16,3 °C | 21,0 °C | 11,3 °C | 73 mm | 0 días | 12 días |
| 1944 | 17,2 °C | 21,9 °C | 12,6 °C | 68 mm | 0 días | 12 días |
| 1943 | 17,5 °C | 21,7 °C | 13,3 °C | 161 mm | 0 días | 16 días |
| 1942 | 17,2 °C | 21,4 °C | 12,8 °C | 67 mm | 0 días | 10 días |
| 1941 | 17,9 °C | 22,9 °C | 13,2 °C | 68 mm | 0 días | 12 días |
| 1940 | 16,3 °C | 20,7 °C | 12,1 °C | 188 mm | 0 días | 19 días |
Récords de junio
Día más caluroso
33,9 °C
24 de junio de 2025 estimado
Estación cercana: 35,5 °C el 1 de junio de 2023 medido
Noche más fría
0,7 °C
1 de junio de 1945 estimado
Estación cercana: 1,0 °C el 3 de junio de 1986 medido
Día más lluvioso
78 mm
20 de junio de 1978 estimado
El tiempo de tu cumpleaños en Montreal
Cualquier día desde 1940: máxima, mínima, lluvia, nieve y cuánto calor hizo comparado con la misma fecha de todos los demás años.
Preguntas y respuestas
¿Qué calor hace en Montreal en junio?
Las máximas rondan 22,6 °C y las mínimas 12,6 °C. Un junio típico trae 1 días de calor (30 °C o más) y 0 días de helada.
¿Llueve mucho en Montreal en junio?
En junio caen unos 108 mm, repartidos en unos 12 días con al menos 1 mm. El junio más lluvioso fue 1994 (217 mm) y el más seco 1965 (36 mm).
¿Cuál fue el junio más cálido en Montreal?
1999, con una temperatura media de 20,1 °C. El más frío fue 1958 (14,5 °C). El último, 2025, ocupa el puesto 11 de 86.