Montreal · Canadá
Montreal en marzo: todos los años comparados
En marzo, Montreal promedia máximas de 1,4 °C y mínimas de -7,5 °C, con 74 mm de precipitación. El marzo más cálido fue 2010 (1,9 °C) y el más frío 2014 (-7,8 °C).
Día a día en marzo
Máxima y mínima normales de cada día de marzo en Montreal.
Cada marzo en Montreal, en ranking
86 meses de marzo desde 1940. El último, 2025, ocupa el puesto 16 de 86 (+1,6 °C respecto a lo normal).
Años más cálidos
- 120101,9 °C
- 220121,8 °C
- 319461,1 °C
- 419731,0 °C
- 520000,9 °C
Años más fríos
- 12014-7,8 °C
- 21950-7,2 °C
- 31941-7,2 °C
- 41956-6,9 °C
- 51984-6,8 °C
Los 86 años en una tabla
| Año | Temperatura media | Máximas diurnas | Mínimas nocturnas | Precipitación | Días de helada | Nevadas | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,3 °C | 3,7 °C | -5,9 °C | 89 mm | 27 días | 21 cm | 17 días |
| 2024 | 0,8 °C | 5,0 °C | -3,2 °C | 81 mm | 24 días | 25 cm | 12 días |
| 2023 | -1,6 °C | 1,7 °C | -5,4 °C | 68 mm | 30 días | 25 cm | 11 días |
| 2022 | -2,4 °C | 1,6 °C | -6,8 °C | 103 mm | 25 días | 24 cm | 14 días |
| 2021 | -1,4 °C | 3,9 °C | -6,6 °C | 63 mm | 25 días | 4 cm | 9 días |
| 2020 | -0,8 °C | 3,3 °C | -4,8 °C | 115 mm | 26 días | 6 cm | 13 días |
| 2019 | -3,8 °C | 0,4 °C | -8,1 °C | 63 mm | 30 días | 19 cm | 12 días |
| 2018 | -1,9 °C | 1,5 °C | -5,0 °C | 59 mm | 28 días | 29 cm | 10 días |
| 2017 | -5,7 °C | -1,5 °C | -9,5 °C | 107 mm | 27 días | 38 cm | 10 días |
| 2016 | -2,0 °C | 2,7 °C | -6,7 °C | 115 mm | 26 días | 21 cm | 14 días |
| 2015 | -5,2 °C | -0,8 °C | -10,7 °C | 43 mm | 31 días | 27 cm | 9 días |
| 2014 | -7,8 °C | -2,7 °C | -14,1 °C | 72 mm | 31 días | 47 cm | 9 días |
| 2013 | -1,4 °C | 2,2 °C | -5,1 °C | 44 mm | 28 días | 20 cm | 5 días |
| 2012 | 1,8 °C | 6,8 °C | -2,7 °C | 62 mm | 21 días | 12 cm | 9 días |
| 2011 | -3,2 °C | 1,0 °C | -7,6 °C | 112 mm | 29 días | 42 cm | 10 días |
| 2010 | 1,9 °C | 6,9 °C | -2,5 °C | 53 mm | 24 días | 5 cm | 8 días |
| 2009 | -2,0 °C | 2,8 °C | -6,9 °C | 50 mm | 27 días | 5 cm | 9 días |
| 2008 | -5,6 °C | -1,6 °C | -11,1 °C | 126 mm | 31 días | 76 cm | 12 días |
| 2007 | -3,8 °C | 0,6 °C | -8,7 °C | 72 mm | 27 días | 32 cm | 12 días |
| 2006 | -1,8 °C | 2,7 °C | -5,9 °C | 39 mm | 30 días | 4 cm | 6 días |
| 2005 | -4,2 °C | -0,1 °C | -9,0 °C | 38 mm | 30 días | 24 cm | 8 días |
| 2004 | -0,7 °C | 3,7 °C | -5,3 °C | 58 mm | 26 días | 8 cm | 9 días |
| 2003 | -4,8 °C | -0,0 °C | -10,1 °C | 70 mm | 26 días | 26 cm | 14 días |
| 2002 | -2,6 °C | 1,3 °C | -7,1 °C | 81 mm | 29 días | 34 cm | 11 días |
| 2001 | -4,4 °C | -0,9 °C | -8,5 °C | 85 mm | 31 días | 58 cm | 9 días |
| 2000 | 0,9 °C | 5,5 °C | -3,6 °C | 78 mm | 25 días | 15 cm | 13 días |
| 1999 | -2,8 °C | 1,4 °C | -6,9 °C | 78 mm | 28 días | 33 cm | 10 días |
| 1998 | -2,1 °C | 1,7 °C | -6,6 °C | 100 mm | 27 días | 34 cm | 16 días |
| 1997 | -5,6 °C | -1,6 °C | -10,2 °C | 100 mm | 30 días | 50 cm | 13 días |
| 1996 | -3,3 °C | 1,3 °C | -7,7 °C | 26 mm | 30 días | 11 cm | 9 días |
| 1995 | -1,3 °C | 3,2 °C | -5,8 °C | 64 mm | 25 días | 19 cm | 11 días |
| 1994 | -3,3 °C | 0,5 °C | -7,9 °C | 64 mm | 31 días | 34 cm | 9 días |
| 1993 | -4,9 °C | 0,1 °C | -10,7 °C | 59 mm | 29 días | 40 cm | 9 días |
| 1992 | -5,9 °C | -1,2 °C | -11,2 °C | 81 mm | 28 días | 8 cm | 9 días |
| 1991 | -1,5 °C | 2,8 °C | -5,9 °C | 99 mm | 30 días | 18 cm | 11 días |
| 1990 | -1,7 °C | 3,5 °C | -6,8 °C | 66 mm | 26 días | 20 cm | 10 días |
| 1989 | -5,4 °C | 0,2 °C | -11,0 °C | 90 mm | 30 días | 39 cm | 11 días |
| 1988 | -2,9 °C | 1,9 °C | -7,9 °C | 23 mm | 29 días | 4 cm | 4 días |
| 1987 | -1,2 °C | 4,0 °C | -6,8 °C | 64 mm | 26 días | 27 cm | 7 días |
| 1986 | -1,9 °C | 3,0 °C | -6,9 °C | 65 mm | 27 días | 20 cm | 11 días |
| 1985 | -2,1 °C | 2,4 °C | -6,7 °C | 104 mm | 28 días | 33 cm | 10 días |
| 1984 | -6,8 °C | -2,0 °C | -11,8 °C | 61 mm | 28 días | 30 cm | 9 días |
| 1983 | -0,9 °C | 3,3 °C | -4,6 °C | 72 mm | 26 días | 21 cm | 11 días |
| 1982 | -3,3 °C | 1,4 °C | -8,2 °C | 86 mm | 29 días | 27 cm | 13 días |
| 1981 | -1,0 °C | 3,0 °C | -5,0 °C | 45 mm | 28 días | 16 cm | 12 días |
| 1980 | -2,9 °C | 2,0 °C | -7,8 °C | 65 mm | 26 días | 30 cm | 11 días |
| 1979 | -0,1 °C | 4,1 °C | -5,5 °C | 58 mm | 27 días | 6 cm | 11 días |
| 1978 | -5,5 °C | -1,2 °C | -10,7 °C | 96 mm | 31 días | 33 cm | 10 días |
| 1977 | 0,5 °C | 4,3 °C | -3,7 °C | 89 mm | 23 días | 21 cm | 10 días |
| 1976 | -4,0 °C | 0,1 °C | -9,3 °C | 94 mm | 27 días | 39 cm | 16 días |
| 1975 | -4,7 °C | -0,4 °C | -9,7 °C | 96 mm | 31 días | 23 cm | 14 días |
| 1974 | -5,0 °C | -1,2 °C | -9,8 °C | 126 mm | 30 días | 63 cm | 16 días |
| 1973 | 1,0 °C | 5,0 °C | -3,1 °C | 94 mm | 23 días | 7 cm | 12 días |
| 1972 | -5,9 °C | -2,0 °C | -10,4 °C | 118 mm | 30 días | 33 cm | 15 días |
| 1971 | -4,9 °C | -1,3 °C | -9,4 °C | 73 mm | 31 días | 49 cm | 9 días |
| 1970 | -4,2 °C | -0,4 °C | -8,4 °C | 64 mm | 31 días | 29 cm | 14 días |
| 1969 | -4,5 °C | -1,1 °C | -8,3 °C | 46 mm | 30 días | 11 cm | 10 días |
| 1968 | -2,3 °C | 2,0 °C | -8,0 °C | 93 mm | 26 días | 20 cm | 13 días |
| 1967 | -6,2 °C | -1,7 °C | -11,3 °C | 24 mm | 31 días | 10 cm | 6 días |
| 1966 | -2,1 °C | 1,7 °C | -5,8 °C | 96 mm | 27 días | 18 cm | 13 días |
| 1965 | -3,5 °C | 0,7 °C | -7,6 °C | 21 mm | 30 días | 14 cm | 5 días |
| 1964 | -2,1 °C | 2,0 °C | -6,2 °C | 69 mm | 29 días | 11 cm | 9 días |
| 1963 | -4,6 °C | -0,6 °C | -9,3 °C | 72 mm | 29 días | 39 cm | 8 días |
| 1962 | -2,4 °C | 2,1 °C | -6,7 °C | 46 mm | 29 días | 27 cm | 7 días |
| 1961 | -4,7 °C | -0,6 °C | -8,9 °C | 74 mm | 31 días | 35 cm | 6 días |
| 1960 | -6,1 °C | -2,5 °C | -9,9 °C | 52 mm | 29 días | 14 cm | 8 días |
| 1959 | -5,1 °C | -0,7 °C | -9,7 °C | 75 mm | 31 días | 31 cm | 9 días |
| 1958 | -1,0 °C | 1,9 °C | -3,8 °C | 49 mm | 30 días | 28 cm | 11 días |
| 1957 | -2,6 °C | 2,1 °C | -7,1 °C | 36 mm | 31 días | 14 cm | 6 días |
| 1956 | -6,9 °C | -2,6 °C | -11,6 °C | 71 mm | 31 días | 45 cm | 11 días |
| 1955 | -4,9 °C | -1,8 °C | -8,4 °C | 126 mm | 31 días | 47 cm | 18 días |
| 1954 | -4,0 °C | -0,4 °C | -7,6 °C | 83 mm | 30 días | 30 cm | 13 días |
| 1953 | -1,8 °C | 2,3 °C | -5,9 °C | 116 mm | 23 días | 6 cm | 13 días |
| 1952 | -3,3 °C | -0,5 °C | -6,0 °C | 72 mm | 30 días | 32 cm | 11 días |
| 1951 | -2,5 °C | 0,3 °C | -5,5 °C | 115 mm | 29 días | 34 cm | 14 días |
| 1950 | -7,2 °C | -3,0 °C | -11,8 °C | 97 mm | 30 días | 43 cm | 14 días |
| 1949 | -3,6 °C | 0,4 °C | -7,9 °C | 51 mm | 27 días | 18 cm | 10 días |
| 1948 | -4,2 °C | 0,5 °C | -10,1 °C | 81 mm | 30 días | 11 cm | 13 días |
| 1947 | -2,8 °C | 0,6 °C | -6,5 °C | 70 mm | 30 días | 27 cm | 11 días |
| 1946 | 1,1 °C | 6,6 °C | -4,2 °C | 28 mm | 25 días | 1 cm | 4 días |
| 1945 | -0,5 °C | 3,4 °C | -4,3 °C | 106 mm | 26 días | 20 cm | 11 días |
| 1944 | -5,8 °C | -1,6 °C | -10,8 °C | 64 mm | 31 días | 30 cm | 11 días |
| 1943 | -4,9 °C | -1,4 °C | -8,8 °C | 103 mm | 31 días | 47 cm | 14 días |
| 1942 | -2,0 °C | 1,3 °C | -5,2 °C | 118 mm | 31 días | 44 cm | 20 días |
| 1941 | -7,2 °C | -2,9 °C | -11,0 °C | 49 mm | 31 días | 32 cm | 11 días |
| 1940 | -5,1 °C | -1,9 °C | -8,4 °C | 99 mm | 30 días | 63 cm | 13 días |
Récords de marzo
Día más caluroso
24,7 °C
21 de marzo de 2012 estimado
Estación cercana: 26,0 °C el 21 de marzo de 2012 medido
Noche más fría
-31,1 °C
4 de marzo de 1950 estimado
Estación cercana: -30,0 °C el 3 de marzo de 2003 medido
Día más lluvioso
36 mm
17 de marzo de 1973 estimado
El tiempo de tu cumpleaños en Montreal
Cualquier día desde 1940: máxima, mínima, lluvia, nieve y cuánto calor hizo comparado con la misma fecha de todos los demás años.
Preguntas y respuestas
¿Qué calor hace en Montreal en marzo?
Las máximas rondan 1,4 °C y las mínimas -7,5 °C. Un marzo típico trae 0 días de calor (30 °C o más) y 28 días de helada.
¿Llueve mucho en Montreal en marzo?
En marzo caen unos 74 mm, repartidos en unos 10 días con al menos 1 mm. El marzo más lluvioso fue 1955 (126 mm) y el más seco 1965 (21 mm).
¿Cuál fue el marzo más cálido en Montreal?
2010, con una temperatura media de 1,9 °C. El más frío fue 2014 (-7,8 °C). El último, 2025, ocupa el puesto 16 de 86.