Dubái · Emiratos Árabes Unidos
Dubái en mayo: todos los años comparados
En mayo, Dubái promedia máximas de 38,9 °C y mínimas de 25,7 °C, con 0 mm de precipitación. El mayo más cálido fue 2012 (33,5 °C) y el más frío 1956 (27,7 °C).
Día a día en mayo
Máxima y mínima normales de cada día de mayo en Dubái.
Cada mayo en Dubái, en ranking
86 meses de mayo desde 1940. El último, 2025, ocupa el puesto 2 de 86 (+1,4 °C respecto a lo normal).
Años más cálidos
- 1201233,5 °C
- 2201533,2 °C
- 3202533,2 °C
- 4200833,1 °C
- 5200733,0 °C
Años más fríos
- 1195627,7 °C
- 2199127,9 °C
- 3196328,1 °C
- 4195728,3 °C
- 5197229,2 °C
Los 86 años en una tabla
| Año | Temperatura media | Máximas diurnas | Mínimas nocturnas | Precipitación | Días de calor (30 °C+) | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33,2 °C | 40,0 °C | 27,2 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2024 | 32,2 °C | 38,4 °C | 26,7 °C | 10 mm | 31 días | 2 días |
| 2023 | 31,9 °C | 38,5 °C | 26,3 °C | 4 mm | 31 días | 1 día |
| 2022 | 31,4 °C | 38,0 °C | 26,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2021 | 32,8 °C | 39,8 °C | 26,6 °C | 2 mm | 31 días | 0 días |
| 2020 | 32,8 °C | 39,2 °C | 27,4 °C | 2 mm | 31 días | 1 día |
| 2019 | 31,8 °C | 37,9 °C | 26,0 °C | 4 mm | 31 días | 2 días |
| 2018 | 33,0 °C | 39,0 °C | 27,7 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2017 | 32,8 °C | 39,7 °C | 26,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2016 | 32,3 °C | 38,5 °C | 26,7 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2015 | 33,2 °C | 39,9 °C | 26,9 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2014 | 32,2 °C | 38,4 °C | 26,7 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2013 | 30,8 °C | 36,9 °C | 25,6 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2012 | 33,5 °C | 40,5 °C | 27,5 °C | 1 mm | 31 días | 0 días |
| 2011 | 32,7 °C | 39,3 °C | 27,2 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2010 | 32,1 °C | 38,9 °C | 26,3 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2009 | 32,9 °C | 40,7 °C | 26,3 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2008 | 33,1 °C | 40,2 °C | 27,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2007 | 33,0 °C | 40,3 °C | 26,4 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2006 | 32,0 °C | 39,3 °C | 25,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2005 | 31,8 °C | 38,6 °C | 25,6 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2004 | 31,7 °C | 39,1 °C | 25,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2003 | 31,7 °C | 38,8 °C | 25,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2002 | 32,6 °C | 40,5 °C | 26,0 °C | 1 mm | 31 días | 0 días |
| 2001 | 32,5 °C | 40,3 °C | 25,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 2000 | 31,0 °C | 38,3 °C | 24,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1999 | 31,8 °C | 39,3 °C | 25,1 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1998 | 32,0 °C | 40,3 °C | 25,3 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1997 | 29,7 °C | 37,2 °C | 23,1 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1996 | 31,3 °C | 39,2 °C | 24,5 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1995 | 30,2 °C | 37,6 °C | 23,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1994 | 30,9 °C | 37,6 °C | 24,9 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1993 | 30,4 °C | 37,6 °C | 24,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1992 | 31,5 °C | 39,0 °C | 25,1 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1991 | 27,9 °C | 34,6 °C | 22,1 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1990 | 31,2 °C | 39,5 °C | 24,4 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1989 | 30,0 °C | 38,2 °C | 23,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1988 | 30,4 °C | 38,0 °C | 24,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1987 | 31,5 °C | 39,3 °C | 25,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1986 | 32,5 °C | 40,4 °C | 25,5 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1985 | 30,9 °C | 38,2 °C | 24,7 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1984 | 30,8 °C | 38,1 °C | 24,1 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1983 | 31,6 °C | 38,9 °C | 25,7 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1982 | 31,0 °C | 38,7 °C | 24,6 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1981 | 30,2 °C | 37,8 °C | 23,9 °C | 4 mm | 31 días | 1 día |
| 1980 | 31,1 °C | 38,5 °C | 24,9 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1979 | 30,8 °C | 38,4 °C | 23,9 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1978 | 29,3 °C | 36,8 °C | 22,7 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1977 | 31,7 °C | 40,0 °C | 24,5 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1976 | 30,3 °C | 38,1 °C | 24,2 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1975 | 31,4 °C | 39,6 °C | 24,2 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1974 | 30,0 °C | 36,8 °C | 23,5 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1973 | 31,0 °C | 38,5 °C | 24,4 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1972 | 29,2 °C | 36,2 °C | 22,9 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1971 | 30,0 °C | 37,3 °C | 23,1 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1970 | 30,0 °C | 37,9 °C | 23,2 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1969 | 30,2 °C | 37,3 °C | 23,7 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1968 | 29,2 °C | 36,0 °C | 23,3 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1967 | 30,2 °C | 38,2 °C | 23,1 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1966 | 30,7 °C | 38,8 °C | 23,2 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1965 | 29,7 °C | 38,7 °C | 22,0 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1964 | 30,5 °C | 38,9 °C | 23,3 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1963 | 28,1 °C | 34,7 °C | 22,1 °C | 10 mm | 29 días | 2 días |
| 1962 | 30,5 °C | 39,2 °C | 22,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1961 | 30,1 °C | 37,6 °C | 22,9 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1960 | 29,8 °C | 37,3 °C | 22,7 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1959 | 31,1 °C | 37,6 °C | 24,9 °C | 12 mm | 31 días | 1 día |
| 1958 | 31,2 °C | 39,2 °C | 23,7 °C | 2 mm | 31 días | 1 día |
| 1957 | 28,3 °C | 34,6 °C | 22,9 °C | 9 mm | 29 días | 2 días |
| 1956 | 27,7 °C | 35,1 °C | 21,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1955 | 30,1 °C | 37,0 °C | 23,5 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1954 | 30,9 °C | 39,3 °C | 24,0 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1953 | 31,1 °C | 38,7 °C | 23,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1952 | 31,0 °C | 38,7 °C | 24,2 °C | 6 mm | 31 días | 3 días |
| 1951 | 30,6 °C | 38,8 °C | 23,3 °C | 16 mm | 31 días | 7 días |
| 1950 | 30,3 °C | 38,0 °C | 23,4 °C | 2 mm | 31 días | 0 días |
| 1949 | 31,5 °C | 39,6 °C | 24,5 °C | 3 mm | 31 días | 1 día |
| 1948 | 32,0 °C | 40,2 °C | 25,0 °C | 2 mm | 31 días | 1 día |
| 1947 | 31,0 °C | 38,7 °C | 24,7 °C | 2 mm | 31 días | 1 día |
| 1946 | 29,8 °C | 38,6 °C | 22,2 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1945 | 31,0 °C | 39,0 °C | 24,2 °C | 1 mm | 31 días | 0 días |
| 1944 | 30,2 °C | 37,8 °C | 23,9 °C | 2 mm | 31 días | 0 días |
| 1943 | 30,4 °C | 39,2 °C | 22,5 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1942 | 31,1 °C | 40,6 °C | 21,8 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1941 | 31,7 °C | 40,8 °C | 22,9 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
| 1940 | 30,6 °C | 39,1 °C | 22,6 °C | 0 mm | 31 días | 0 días |
Récords de mayo
Día más caluroso
46,2 °C
28 de mayo de 1986 estimado
Noche más fría
15,1 °C
3 de mayo de 1971 estimado
Día más lluvioso
11 mm
25 de mayo de 1959 estimado
El tiempo de tu cumpleaños en Dubái
Cualquier día desde 1940: máxima, mínima, lluvia, nieve y cuánto calor hizo comparado con la misma fecha de todos los demás años.
Preguntas y respuestas
¿Qué calor hace en Dubái en mayo?
Las máximas rondan 38,9 °C y las mínimas 25,7 °C. Un mayo típico trae 31 días de calor (30 °C o más) y 0 días de helada.
¿Llueve mucho en Dubái en mayo?
En mayo caen unos 0 mm, repartidos en unos 0 días con al menos 1 mm. El mayo más lluvioso fue 1951 (16 mm) y el más seco 1940 (0 mm).
¿Cuál fue el mayo más cálido en Dubái?
2012, con una temperatura media de 33,5 °C. El más frío fue 1956 (27,7 °C). El último, 2025, ocupa el puesto 2 de 86.