Dubai · Emirados Árabes Unidos
Dubai em maio: todos os anos comparados
Em maio, Dubai tem médias de 38,9 °C nas máximas e 25,7 °C nas mínimas, com 0 mm de precipitação. O maio mais quente foi 2012 (33,5 °C), o mais frio 1956 (27,7 °C).
Dia a dia em maio
Máxima e mínima normais de cada dia de maio em Dubai.
Todo maio em Dubai, em ranking
86 meses de maio desde 1940. O último, 2025, ocupa a posição 2 de 86 (+1,4 °C em relação ao normal).
Anos mais quentes
- 1201233,5 °C
- 2201533,2 °C
- 3202533,2 °C
- 4200833,1 °C
- 5200733,0 °C
Anos mais frios
- 1195627,7 °C
- 2199127,9 °C
- 3196328,1 °C
- 4195728,3 °C
- 5197229,2 °C
Todos os 86 anos em uma tabela
| Ano | Temperatura média | Máximas do dia | Mínimas da noite | Precipitação | Dias de calor (30 °C+) | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33,2 °C | 40,0 °C | 27,2 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2024 | 32,2 °C | 38,4 °C | 26,7 °C | 10 mm | 31 dias | 2 dias |
| 2023 | 31,9 °C | 38,5 °C | 26,3 °C | 4 mm | 31 dias | 1 dia |
| 2022 | 31,4 °C | 38,0 °C | 26,0 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2021 | 32,8 °C | 39,8 °C | 26,6 °C | 2 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2020 | 32,8 °C | 39,2 °C | 27,4 °C | 2 mm | 31 dias | 1 dia |
| 2019 | 31,8 °C | 37,9 °C | 26,0 °C | 4 mm | 31 dias | 2 dias |
| 2018 | 33,0 °C | 39,0 °C | 27,7 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2017 | 32,8 °C | 39,7 °C | 26,8 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2016 | 32,3 °C | 38,5 °C | 26,7 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2015 | 33,2 °C | 39,9 °C | 26,9 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2014 | 32,2 °C | 38,4 °C | 26,7 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2013 | 30,8 °C | 36,9 °C | 25,6 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2012 | 33,5 °C | 40,5 °C | 27,5 °C | 1 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2011 | 32,7 °C | 39,3 °C | 27,2 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2010 | 32,1 °C | 38,9 °C | 26,3 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2009 | 32,9 °C | 40,7 °C | 26,3 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2008 | 33,1 °C | 40,2 °C | 27,0 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2007 | 33,0 °C | 40,3 °C | 26,4 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2006 | 32,0 °C | 39,3 °C | 25,8 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2005 | 31,8 °C | 38,6 °C | 25,6 °C | 0 mm | 30 dias | 0 dia |
| 2004 | 31,7 °C | 39,1 °C | 25,0 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2003 | 31,7 °C | 38,8 °C | 25,8 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2002 | 32,6 °C | 40,5 °C | 26,0 °C | 1 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2001 | 32,5 °C | 40,3 °C | 25,8 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 2000 | 31,0 °C | 38,3 °C | 24,8 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1999 | 31,8 °C | 39,3 °C | 25,1 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1998 | 32,0 °C | 40,3 °C | 25,3 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1997 | 29,7 °C | 37,2 °C | 23,1 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1996 | 31,3 °C | 39,2 °C | 24,5 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1995 | 30,2 °C | 37,6 °C | 23,8 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1994 | 30,9 °C | 37,6 °C | 24,9 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1993 | 30,4 °C | 37,6 °C | 24,0 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1992 | 31,5 °C | 39,0 °C | 25,1 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1991 | 27,9 °C | 34,6 °C | 22,1 °C | 0 mm | 30 dias | 0 dia |
| 1990 | 31,2 °C | 39,5 °C | 24,4 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1989 | 30,0 °C | 38,2 °C | 23,0 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1988 | 30,4 °C | 38,0 °C | 24,0 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1987 | 31,5 °C | 39,3 °C | 25,0 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1986 | 32,5 °C | 40,4 °C | 25,5 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1985 | 30,9 °C | 38,2 °C | 24,7 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1984 | 30,8 °C | 38,1 °C | 24,1 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1983 | 31,6 °C | 38,9 °C | 25,7 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1982 | 31,0 °C | 38,7 °C | 24,6 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1981 | 30,2 °C | 37,8 °C | 23,9 °C | 4 mm | 31 dias | 1 dia |
| 1980 | 31,1 °C | 38,5 °C | 24,9 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1979 | 30,8 °C | 38,4 °C | 23,9 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1978 | 29,3 °C | 36,8 °C | 22,7 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1977 | 31,7 °C | 40,0 °C | 24,5 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1976 | 30,3 °C | 38,1 °C | 24,2 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1975 | 31,4 °C | 39,6 °C | 24,2 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1974 | 30,0 °C | 36,8 °C | 23,5 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1973 | 31,0 °C | 38,5 °C | 24,4 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1972 | 29,2 °C | 36,2 °C | 22,9 °C | 0 mm | 30 dias | 0 dia |
| 1971 | 30,0 °C | 37,3 °C | 23,1 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1970 | 30,0 °C | 37,9 °C | 23,2 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1969 | 30,2 °C | 37,3 °C | 23,7 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1968 | 29,2 °C | 36,0 °C | 23,3 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1967 | 30,2 °C | 38,2 °C | 23,1 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1966 | 30,7 °C | 38,8 °C | 23,2 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1965 | 29,7 °C | 38,7 °C | 22,0 °C | 0 mm | 30 dias | 0 dia |
| 1964 | 30,5 °C | 38,9 °C | 23,3 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1963 | 28,1 °C | 34,7 °C | 22,1 °C | 10 mm | 29 dias | 2 dias |
| 1962 | 30,5 °C | 39,2 °C | 22,0 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1961 | 30,1 °C | 37,6 °C | 22,9 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1960 | 29,8 °C | 37,3 °C | 22,7 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1959 | 31,1 °C | 37,6 °C | 24,9 °C | 12 mm | 31 dias | 1 dia |
| 1958 | 31,2 °C | 39,2 °C | 23,7 °C | 2 mm | 31 dias | 1 dia |
| 1957 | 28,3 °C | 34,6 °C | 22,9 °C | 9 mm | 29 dias | 2 dias |
| 1956 | 27,7 °C | 35,1 °C | 21,0 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1955 | 30,1 °C | 37,0 °C | 23,5 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1954 | 30,9 °C | 39,3 °C | 24,0 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1953 | 31,1 °C | 38,7 °C | 23,8 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1952 | 31,0 °C | 38,7 °C | 24,2 °C | 6 mm | 31 dias | 3 dias |
| 1951 | 30,6 °C | 38,8 °C | 23,3 °C | 16 mm | 31 dias | 7 dias |
| 1950 | 30,3 °C | 38,0 °C | 23,4 °C | 2 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1949 | 31,5 °C | 39,6 °C | 24,5 °C | 3 mm | 31 dias | 1 dia |
| 1948 | 32,0 °C | 40,2 °C | 25,0 °C | 2 mm | 31 dias | 1 dia |
| 1947 | 31,0 °C | 38,7 °C | 24,7 °C | 2 mm | 31 dias | 1 dia |
| 1946 | 29,8 °C | 38,6 °C | 22,2 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1945 | 31,0 °C | 39,0 °C | 24,2 °C | 1 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1944 | 30,2 °C | 37,8 °C | 23,9 °C | 2 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1943 | 30,4 °C | 39,2 °C | 22,5 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1942 | 31,1 °C | 40,6 °C | 21,8 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1941 | 31,7 °C | 40,8 °C | 22,9 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
| 1940 | 30,6 °C | 39,1 °C | 22,6 °C | 0 mm | 31 dias | 0 dia |
Recordes de maio
Dia mais quente
46,2 °C
28 de maio de 1986 estimado
Noite mais fria
15,1 °C
3 de maio de 1971 estimado
Dia mais chuvoso
11 mm
25 de maio de 1959 estimado
O tempo no seu aniversário em Dubai
Qualquer dia desde 1940: máxima, mínima, chuva, neve e o quanto fez calor em comparação com a mesma data em todos os outros anos.
Perguntas e respostas
Que calor faz em Dubai em maio?
As máximas têm média de 38,9 °C e as mínimas de 25,7 °C. Um maio típico traz 31 dias de calor (30 °C ou mais) e 0 dias de geada.
Chove muito em Dubai em maio?
Caem cerca de 0 mm em maio, distribuídos em uns 0 dias com pelo menos 1 mm. O maio mais chuvoso foi 1951 (16 mm), o mais seco 1940 (0 mm).
Qual foi o maio mais quente em Dubai?
2012, com temperatura média de 33,5 °C. O mais frio foi 1956 (27,7 °C). O último, 2025, ocupa a posição 2 de 86.