Chicago · Estados Unidos
Chicago en abril: todos los años comparados
En abril, Chicago promedia máximas de 13,4 °C y mínimas de 5,0 °C, con 113 mm de precipitación. El abril más cálido fue 2010 (12,4 °C) y el más frío 1940 (3,7 °C).
Día a día en abril
Máxima y mínima normales de cada día de abril en Chicago.
Cada abril en Chicago, en ranking
86 meses de abril desde 1940. El último, 2025, ocupa el puesto 25 de 86 (+0,7 °C respecto a lo normal).
Años más cálidos
- 1201012,4 °C
- 2197711,7 °C
- 3200611,7 °C
- 4198511,5 °C
- 5195511,4 °C
Años más fríos
- 119403,7 °C
- 220184,7 °C
- 319434,8 °C
- 419505,1 °C
- 519445,2 °C
Los 86 años en una tabla
| Año | Temperatura media | Máximas diurnas | Mínimas nocturnas | Precipitación | Días de helada | Nevadas | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,9 °C | 14,1 °C | 5,8 °C | 71 mm | 3 días | 0 cm | 11 días |
| 2024 | 10,7 °C | 14,3 °C | 6,8 °C | 123 mm | 1 día | 3 cm | 16 días |
| 2023 | 10,2 °C | 15,0 °C | 5,3 °C | 60 mm | 1 día | 1 cm | 10 días |
| 2022 | 8,5 °C | 11,9 °C | 4,6 °C | 110 mm | 4 días | 1 cm | 15 días |
| 2021 | 10,1 °C | 14,5 °C | 6,0 °C | 51 mm | 3 días | 1 cm | 9 días |
| 2020 | 7,8 °C | 12,2 °C | 3,8 °C | 163 mm | 4 días | 6 cm | 17 días |
| 2019 | 9,2 °C | 13,8 °C | 5,1 °C | 149 mm | 2 días | 27 cm | 13 días |
| 2018 | 4,7 °C | 8,7 °C | 0,7 °C | 104 mm | 13 días | 9 cm | 11 días |
| 2017 | 11,2 °C | 15,3 °C | 6,9 °C | 216 mm | 0 días | 0 cm | 13 días |
| 2016 | 8,5 °C | 12,7 °C | 4,6 °C | 111 mm | 5 días | 3 cm | 14 días |
| 2015 | 9,5 °C | 13,7 °C | 5,0 °C | 111 mm | 1 día | 0 cm | 10 días |
| 2014 | 8,7 °C | 13,2 °C | 4,0 °C | 83 mm | 4 días | 2 cm | 12 días |
| 2013 | 8,1 °C | 12,3 °C | 4,0 °C | 189 mm | 4 días | 0 cm | 12 días |
| 2012 | 10,7 °C | 14,7 °C | 6,6 °C | 73 mm | 0 días | 0 cm | 9 días |
| 2011 | 8,9 °C | 12,8 °C | 5,3 °C | 171 mm | 1 día | 3 cm | 14 días |
| 2010 | 12,4 °C | 17,4 °C | 7,6 °C | 100 mm | 0 días | 0 cm | 9 días |
| 2009 | 8,7 °C | 12,8 °C | 4,5 °C | 151 mm | 3 días | 7 cm | 16 días |
| 2008 | 9,6 °C | 13,9 °C | 5,6 °C | 105 mm | 1 día | 1 cm | 13 días |
| 2007 | 8,4 °C | 12,6 °C | 4,2 °C | 91 mm | 6 días | 9 cm | 9 días |
| 2006 | 11,7 °C | 16,4 °C | 7,2 °C | 112 mm | 1 día | 0 cm | 13 días |
| 2005 | 10,7 °C | 15,3 °C | 6,3 °C | 30 mm | 0 días | 1 cm | 4 días |
| 2004 | 10,3 °C | 14,6 °C | 5,6 °C | 61 mm | 2 días | 0 cm | 8 días |
| 2003 | 8,5 °C | 13,1 °C | 4,0 °C | 76 mm | 8 días | 9 cm | 9 días |
| 2002 | 9,5 °C | 13,2 °C | 5,6 °C | 135 mm | 4 días | 3 cm | 14 días |
| 2001 | 11,2 °C | 16,0 °C | 6,2 °C | 67 mm | 4 días | 0 cm | 11 días |
| 2000 | 8,9 °C | 13,1 °C | 4,4 °C | 90 mm | 4 días | 5 cm | 13 días |
| 1999 | 9,8 °C | 13,6 °C | 5,9 °C | 185 mm | 0 días | 0 cm | 18 días |
| 1998 | 10,1 °C | 13,9 °C | 6,4 °C | 100 mm | 0 días | 0 cm | 14 días |
| 1997 | 7,1 °C | 11,2 °C | 2,8 °C | 60 mm | 9 días | 8 cm | 10 días |
| 1996 | 7,1 °C | 11,3 °C | 2,9 °C | 86 mm | 8 días | 1 cm | 13 días |
| 1995 | 7,7 °C | 11,3 °C | 4,2 °C | 115 mm | 2 días | 0 cm | 14 días |
| 1994 | 10,0 °C | 14,7 °C | 5,5 °C | 109 mm | 3 días | 2 cm | 9 días |
| 1993 | 7,4 °C | 11,0 °C | 3,6 °C | 165 mm | 5 días | 10 cm | 16 días |
| 1992 | 7,5 °C | 11,4 °C | 4,1 °C | 76 mm | 4 días | 1 cm | 17 días |
| 1991 | 11,1 °C | 15,2 °C | 7,2 °C | 118 mm | 1 día | 0 cm | 12 días |
| 1990 | 9,5 °C | 13,6 °C | 5,3 °C | 57 mm | 8 días | 0 cm | 12 días |
| 1989 | 8,0 °C | 11,9 °C | 4,1 °C | 61 mm | 6 días | 0 cm | 12 días |
| 1988 | 8,6 °C | 13,0 °C | 4,5 °C | 85 mm | 0 días | 0 cm | 10 días |
| 1987 | 9,6 °C | 14,0 °C | 5,5 °C | 78 mm | 5 días | 1 cm | 5 días |
| 1986 | 10,7 °C | 15,3 °C | 5,8 °C | 59 mm | 5 días | 0 cm | 11 días |
| 1985 | 11,5 °C | 15,5 °C | 7,2 °C | 66 mm | 4 días | 4 cm | 10 días |
| 1984 | 7,2 °C | 10,6 °C | 4,1 °C | 97 mm | 2 días | 7 cm | 10 días |
| 1983 | 6,9 °C | 10,3 °C | 3,6 °C | 132 mm | 5 días | 1 cm | 14 días |
| 1982 | 6,8 °C | 11,0 °C | 2,3 °C | 60 mm | 9 días | 21 cm | 8 días |
| 1981 | 10,8 °C | 15,0 °C | 5,9 °C | 153 mm | 1 día | 0 cm | 17 días |
| 1980 | 7,5 °C | 11,4 °C | 3,7 °C | 91 mm | 4 días | 10 cm | 14 días |
| 1979 | 6,9 °C | 10,6 °C | 2,7 °C | 89 mm | 7 días | 0 cm | 12 días |
| 1978 | 7,8 °C | 12,3 °C | 3,6 °C | 81 mm | 3 días | 0 cm | 13 días |
| 1977 | 11,7 °C | 16,8 °C | 7,0 °C | 71 mm | 3 días | 1 cm | 13 días |
| 1976 | 10,6 °C | 15,2 °C | 5,9 °C | 82 mm | 5 días | 4 cm | 10 días |
| 1975 | 5,5 °C | 9,0 °C | 2,3 °C | 124 mm | 11 días | 24 cm | 11 días |
| 1974 | 10,2 °C | 15,0 °C | 5,8 °C | 97 mm | 3 días | 1 cm | 12 días |
| 1973 | 9,1 °C | 12,5 °C | 5,5 °C | 83 mm | 3 días | 3 cm | 16 días |
| 1972 | 6,1 °C | 10,0 °C | 1,8 °C | 140 mm | 8 días | 5 cm | 13 días |
| 1971 | 7,7 °C | 12,5 °C | 2,5 °C | 19 mm | 7 días | 0 cm | 5 días |
| 1970 | 8,9 °C | 12,9 °C | 4,9 °C | 137 mm | 8 días | 22 cm | 11 días |
| 1969 | 8,7 °C | 13,5 °C | 3,8 °C | 73 mm | 5 días | 0 cm | 11 días |
| 1968 | 10,2 °C | 14,8 °C | 5,3 °C | 69 mm | 4 días | 1 cm | 9 días |
| 1967 | 9,0 °C | 13,3 °C | 4,8 °C | 127 mm | 5 días | 2 cm | 16 días |
| 1966 | 7,4 °C | 11,4 °C | 3,3 °C | 129 mm | 6 días | 1 cm | 15 días |
| 1965 | 6,9 °C | 11,1 °C | 3,2 °C | 150 mm | 3 días | 0 cm | 14 días |
| 1964 | 8,9 °C | 13,0 °C | 5,1 °C | 159 mm | 4 días | 1 cm | 17 días |
| 1963 | 9,5 °C | 14,4 °C | 4,7 °C | 99 mm | 6 días | 0 cm | 11 días |
| 1962 | 8,3 °C | 13,0 °C | 3,6 °C | 58 mm | 7 días | 5 cm | 8 días |
| 1961 | 6,1 °C | 9,8 °C | 2,4 °C | 130 mm | 6 días | 34 cm | 17 días |
| 1960 | 10,1 °C | 14,9 °C | 5,4 °C | 92 mm | 7 días | 0 cm | 12 días |
| 1959 | 8,1 °C | 12,3 °C | 4,0 °C | 141 mm | 3 días | 4 cm | 16 días |
| 1958 | 8,9 °C | 13,2 °C | 4,7 °C | 89 mm | 1 día | 0 cm | 11 días |
| 1957 | 8,5 °C | 12,4 °C | 4,7 °C | 173 mm | 10 días | 12 cm | 17 días |
| 1956 | 7,2 °C | 11,4 °C | 2,9 °C | 148 mm | 6 días | 1 cm | 16 días |
| 1955 | 11,4 °C | 16,1 °C | 6,8 °C | 77 mm | 1 día | 0 cm | 11 días |
| 1954 | 10,5 °C | 15,0 °C | 5,7 °C | 115 mm | 6 días | 1 cm | 12 días |
| 1953 | 7,3 °C | 11,1 °C | 3,7 °C | 115 mm | 5 días | 1 cm | 19 días |
| 1952 | 9,0 °C | 13,5 °C | 4,5 °C | 70 mm | 5 días | 10 cm | 8 días |
| 1951 | 7,4 °C | 11,2 °C | 3,4 °C | 94 mm | 5 días | 5 cm | 17 días |
| 1950 | 5,1 °C | 8,7 °C | 1,2 °C | 164 mm | 9 días | 7 cm | 19 días |
| 1949 | 7,7 °C | 12,3 °C | 3,1 °C | 59 mm | 7 días | 6 cm | 9 días |
| 1948 | 10,6 °C | 14,9 °C | 5,9 °C | 88 mm | 2 días | 2 cm | 12 días |
| 1947 | 6,3 °C | 10,5 °C | 1,9 °C | 164 mm | 9 días | 7 cm | 16 días |
| 1946 | 9,1 °C | 13,5 °C | 4,2 °C | 42 mm | 0 días | 0 cm | 8 días |
| 1945 | 9,2 °C | 13,3 °C | 5,2 °C | 121 mm | 0 días | 0 cm | 13 días |
| 1944 | 5,2 °C | 9,1 °C | 1,6 °C | 132 mm | 9 días | 2 cm | 12 días |
| 1943 | 4,8 °C | 8,8 °C | 0,7 °C | 82 mm | 13 días | 15 cm | 15 días |
| 1942 | 8,2 °C | 12,8 °C | 4,0 °C | 50 mm | 7 días | 1 cm | 8 días |
| 1941 | 7,3 °C | 11,4 °C | 3,3 °C | 74 mm | 9 días | 2 cm | 9 días |
| 1940 | 3,7 °C | 8,0 °C | -0,1 °C | 93 mm | 13 días | 3 cm | 11 días |
Récords de abril
Día más caluroso
28,8 °C
26 de abril de 1986 estimado
Estación cercana: 33,3 °C el 30 de abril de 1942 medido
Noche más fría
-9,5 °C
7 de abril de 1982 estimado
Estación cercana: -12,2 °C el 7 de abril de 1982 medido
Día más lluvioso
57 mm
18 de abril de 2013 estimado
El tiempo de tu cumpleaños en Chicago
Cualquier día desde 1940: máxima, mínima, lluvia, nieve y cuánto calor hizo comparado con la misma fecha de todos los demás años.
Preguntas y respuestas
¿Qué calor hace en Chicago en abril?
Las máximas rondan 13,4 °C y las mínimas 5,0 °C. Un abril típico trae 0 días de calor (30 °C o más) y 3 días de helada.
¿Llueve mucho en Chicago en abril?
En abril caen unos 113 mm, repartidos en unos 12 días con al menos 1 mm. El abril más lluvioso fue 2017 (216 mm) y el más seco 1971 (19 mm).
¿Cuál fue el abril más cálido en Chicago?
2010, con una temperatura media de 12,4 °C. El más frío fue 1940 (3,7 °C). El último, 2025, ocupa el puesto 25 de 86.