Chicago · Stati Uniti
Aprile a Chicago: tutti gli anni a confronto
Aprile a Chicago: massime medie di 13,4 °C, minime di 5,0 °C e 113 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 2010 (12,4 °C); più freddo: il 1940 (3,7 °C).
Giorno per giorno a aprile
Massima e minima normali per ogni giorno di aprile a Chicago.
Ogni aprile a Chicago, in classifica
86 mesi di aprile dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 25° posto su 86 (+0,7 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1201012,4 °C
- 2197711,7 °C
- 3200611,7 °C
- 4198511,5 °C
- 5195511,4 °C
Anni più freddi
- 119403,7 °C
- 220184,7 °C
- 319434,8 °C
- 419505,1 °C
- 519445,2 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni di gelo | Nevicate | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,9 °C | 14,1 °C | 5,8 °C | 71 mm | 3 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 2024 | 10,7 °C | 14,3 °C | 6,8 °C | 123 mm | 1 giorno | 3 cm | 16 giorni |
| 2023 | 10,2 °C | 15,0 °C | 5,3 °C | 60 mm | 1 giorno | 1 cm | 10 giorni |
| 2022 | 8,5 °C | 11,9 °C | 4,6 °C | 110 mm | 4 giorni | 1 cm | 15 giorni |
| 2021 | 10,1 °C | 14,5 °C | 6,0 °C | 51 mm | 3 giorni | 1 cm | 9 giorni |
| 2020 | 7,8 °C | 12,2 °C | 3,8 °C | 163 mm | 4 giorni | 6 cm | 17 giorni |
| 2019 | 9,2 °C | 13,8 °C | 5,1 °C | 149 mm | 2 giorni | 27 cm | 13 giorni |
| 2018 | 4,7 °C | 8,7 °C | 0,7 °C | 104 mm | 13 giorni | 9 cm | 11 giorni |
| 2017 | 11,2 °C | 15,3 °C | 6,9 °C | 216 mm | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 2016 | 8,5 °C | 12,7 °C | 4,6 °C | 111 mm | 5 giorni | 3 cm | 14 giorni |
| 2015 | 9,5 °C | 13,7 °C | 5,0 °C | 111 mm | 1 giorno | 0 cm | 10 giorni |
| 2014 | 8,7 °C | 13,2 °C | 4,0 °C | 83 mm | 4 giorni | 2 cm | 12 giorni |
| 2013 | 8,1 °C | 12,3 °C | 4,0 °C | 189 mm | 4 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 2012 | 10,7 °C | 14,7 °C | 6,6 °C | 73 mm | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2011 | 8,9 °C | 12,8 °C | 5,3 °C | 171 mm | 1 giorno | 3 cm | 14 giorni |
| 2010 | 12,4 °C | 17,4 °C | 7,6 °C | 100 mm | 0 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2009 | 8,7 °C | 12,8 °C | 4,5 °C | 151 mm | 3 giorni | 7 cm | 16 giorni |
| 2008 | 9,6 °C | 13,9 °C | 5,6 °C | 105 mm | 1 giorno | 1 cm | 13 giorni |
| 2007 | 8,4 °C | 12,6 °C | 4,2 °C | 91 mm | 6 giorni | 9 cm | 9 giorni |
| 2006 | 11,7 °C | 16,4 °C | 7,2 °C | 112 mm | 1 giorno | 0 cm | 13 giorni |
| 2005 | 10,7 °C | 15,3 °C | 6,3 °C | 30 mm | 0 giorni | 1 cm | 4 giorni |
| 2004 | 10,3 °C | 14,6 °C | 5,6 °C | 61 mm | 2 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2003 | 8,5 °C | 13,1 °C | 4,0 °C | 76 mm | 8 giorni | 9 cm | 9 giorni |
| 2002 | 9,5 °C | 13,2 °C | 5,6 °C | 135 mm | 4 giorni | 3 cm | 14 giorni |
| 2001 | 11,2 °C | 16,0 °C | 6,2 °C | 67 mm | 4 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 2000 | 8,9 °C | 13,1 °C | 4,4 °C | 90 mm | 4 giorni | 5 cm | 13 giorni |
| 1999 | 9,8 °C | 13,6 °C | 5,9 °C | 185 mm | 0 giorni | 0 cm | 18 giorni |
| 1998 | 10,1 °C | 13,9 °C | 6,4 °C | 100 mm | 0 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1997 | 7,1 °C | 11,2 °C | 2,8 °C | 60 mm | 9 giorni | 8 cm | 10 giorni |
| 1996 | 7,1 °C | 11,3 °C | 2,9 °C | 86 mm | 8 giorni | 1 cm | 13 giorni |
| 1995 | 7,7 °C | 11,3 °C | 4,2 °C | 115 mm | 2 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1994 | 10,0 °C | 14,7 °C | 5,5 °C | 109 mm | 3 giorni | 2 cm | 9 giorni |
| 1993 | 7,4 °C | 11,0 °C | 3,6 °C | 165 mm | 5 giorni | 10 cm | 16 giorni |
| 1992 | 7,5 °C | 11,4 °C | 4,1 °C | 76 mm | 4 giorni | 1 cm | 17 giorni |
| 1991 | 11,1 °C | 15,2 °C | 7,2 °C | 118 mm | 1 giorno | 0 cm | 12 giorni |
| 1990 | 9,5 °C | 13,6 °C | 5,3 °C | 57 mm | 8 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1989 | 8,0 °C | 11,9 °C | 4,1 °C | 61 mm | 6 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1988 | 8,6 °C | 13,0 °C | 4,5 °C | 85 mm | 0 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1987 | 9,6 °C | 14,0 °C | 5,5 °C | 78 mm | 5 giorni | 1 cm | 5 giorni |
| 1986 | 10,7 °C | 15,3 °C | 5,8 °C | 59 mm | 5 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1985 | 11,5 °C | 15,5 °C | 7,2 °C | 66 mm | 4 giorni | 4 cm | 10 giorni |
| 1984 | 7,2 °C | 10,6 °C | 4,1 °C | 97 mm | 2 giorni | 7 cm | 10 giorni |
| 1983 | 6,9 °C | 10,3 °C | 3,6 °C | 132 mm | 5 giorni | 1 cm | 14 giorni |
| 1982 | 6,8 °C | 11,0 °C | 2,3 °C | 60 mm | 9 giorni | 21 cm | 8 giorni |
| 1981 | 10,8 °C | 15,0 °C | 5,9 °C | 153 mm | 1 giorno | 0 cm | 17 giorni |
| 1980 | 7,5 °C | 11,4 °C | 3,7 °C | 91 mm | 4 giorni | 10 cm | 14 giorni |
| 1979 | 6,9 °C | 10,6 °C | 2,7 °C | 89 mm | 7 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1978 | 7,8 °C | 12,3 °C | 3,6 °C | 81 mm | 3 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1977 | 11,7 °C | 16,8 °C | 7,0 °C | 71 mm | 3 giorni | 1 cm | 13 giorni |
| 1976 | 10,6 °C | 15,2 °C | 5,9 °C | 82 mm | 5 giorni | 4 cm | 10 giorni |
| 1975 | 5,5 °C | 9,0 °C | 2,3 °C | 124 mm | 11 giorni | 24 cm | 11 giorni |
| 1974 | 10,2 °C | 15,0 °C | 5,8 °C | 97 mm | 3 giorni | 1 cm | 12 giorni |
| 1973 | 9,1 °C | 12,5 °C | 5,5 °C | 83 mm | 3 giorni | 3 cm | 16 giorni |
| 1972 | 6,1 °C | 10,0 °C | 1,8 °C | 140 mm | 8 giorni | 5 cm | 13 giorni |
| 1971 | 7,7 °C | 12,5 °C | 2,5 °C | 19 mm | 7 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1970 | 8,9 °C | 12,9 °C | 4,9 °C | 137 mm | 8 giorni | 22 cm | 11 giorni |
| 1969 | 8,7 °C | 13,5 °C | 3,8 °C | 73 mm | 5 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1968 | 10,2 °C | 14,8 °C | 5,3 °C | 69 mm | 4 giorni | 1 cm | 9 giorni |
| 1967 | 9,0 °C | 13,3 °C | 4,8 °C | 127 mm | 5 giorni | 2 cm | 16 giorni |
| 1966 | 7,4 °C | 11,4 °C | 3,3 °C | 129 mm | 6 giorni | 1 cm | 15 giorni |
| 1965 | 6,9 °C | 11,1 °C | 3,2 °C | 150 mm | 3 giorni | 0 cm | 14 giorni |
| 1964 | 8,9 °C | 13,0 °C | 5,1 °C | 159 mm | 4 giorni | 1 cm | 17 giorni |
| 1963 | 9,5 °C | 14,4 °C | 4,7 °C | 99 mm | 6 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1962 | 8,3 °C | 13,0 °C | 3,6 °C | 58 mm | 7 giorni | 5 cm | 8 giorni |
| 1961 | 6,1 °C | 9,8 °C | 2,4 °C | 130 mm | 6 giorni | 34 cm | 17 giorni |
| 1960 | 10,1 °C | 14,9 °C | 5,4 °C | 92 mm | 7 giorni | 0 cm | 12 giorni |
| 1959 | 8,1 °C | 12,3 °C | 4,0 °C | 141 mm | 3 giorni | 4 cm | 16 giorni |
| 1958 | 8,9 °C | 13,2 °C | 4,7 °C | 89 mm | 1 giorno | 0 cm | 11 giorni |
| 1957 | 8,5 °C | 12,4 °C | 4,7 °C | 173 mm | 10 giorni | 12 cm | 17 giorni |
| 1956 | 7,2 °C | 11,4 °C | 2,9 °C | 148 mm | 6 giorni | 1 cm | 16 giorni |
| 1955 | 11,4 °C | 16,1 °C | 6,8 °C | 77 mm | 1 giorno | 0 cm | 11 giorni |
| 1954 | 10,5 °C | 15,0 °C | 5,7 °C | 115 mm | 6 giorni | 1 cm | 12 giorni |
| 1953 | 7,3 °C | 11,1 °C | 3,7 °C | 115 mm | 5 giorni | 1 cm | 19 giorni |
| 1952 | 9,0 °C | 13,5 °C | 4,5 °C | 70 mm | 5 giorni | 10 cm | 8 giorni |
| 1951 | 7,4 °C | 11,2 °C | 3,4 °C | 94 mm | 5 giorni | 5 cm | 17 giorni |
| 1950 | 5,1 °C | 8,7 °C | 1,2 °C | 164 mm | 9 giorni | 7 cm | 19 giorni |
| 1949 | 7,7 °C | 12,3 °C | 3,1 °C | 59 mm | 7 giorni | 6 cm | 9 giorni |
| 1948 | 10,6 °C | 14,9 °C | 5,9 °C | 88 mm | 2 giorni | 2 cm | 12 giorni |
| 1947 | 6,3 °C | 10,5 °C | 1,9 °C | 164 mm | 9 giorni | 7 cm | 16 giorni |
| 1946 | 9,1 °C | 13,5 °C | 4,2 °C | 42 mm | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1945 | 9,2 °C | 13,3 °C | 5,2 °C | 121 mm | 0 giorni | 0 cm | 13 giorni |
| 1944 | 5,2 °C | 9,1 °C | 1,6 °C | 132 mm | 9 giorni | 2 cm | 12 giorni |
| 1943 | 4,8 °C | 8,8 °C | 0,7 °C | 82 mm | 13 giorni | 15 cm | 15 giorni |
| 1942 | 8,2 °C | 12,8 °C | 4,0 °C | 50 mm | 7 giorni | 1 cm | 8 giorni |
| 1941 | 7,3 °C | 11,4 °C | 3,3 °C | 74 mm | 9 giorni | 2 cm | 9 giorni |
| 1940 | 3,7 °C | 8,0 °C | -0,1 °C | 93 mm | 13 giorni | 3 cm | 11 giorni |
Record di aprile
Giorno più caldo
28,8 °C
26 aprile 1986 stimato
Stazione vicina: 33,3 °C il 30 aprile 1942 misurato
Notte più fredda
-9,5 °C
7 aprile 1982 stimato
Stazione vicina: -12,2 °C il 7 aprile 1982 misurato
Giorno più piovoso
57 mm
18 aprile 2013 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Chicago
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Chicago a aprile?
Le massime sono in media di 13,4 °C e le minime di 5,0 °C. Un aprile tipico porta 0 giorni caldi (30 °C o più) e 3 giorni di gelo.
Piove molto a Chicago a aprile?
A aprile cadono circa 113 mm, distribuiti su circa 12 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 2017 (216 mm), il più asciutto il 1971 (19 mm).
In che anno aprile è stato più caldo a Chicago?
Il 2010, con una temperatura media di 12,4 °C. Il più freddo è stato il 1940 (3,7 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 25° posto su 86.