Phoenix · Estados Unidos
Phoenix en junio: todos los años comparados
En junio, Phoenix promedia máximas de 40,2 °C y mínimas de 25,1 °C, con 2 mm de precipitación. El junio más cálido fue 2021 (35,4 °C) y el más frío 1965 (28,2 °C).
Día a día en junio
Máxima y mínima normales de cada día de junio en Phoenix.
Cada junio en Phoenix, en ranking
86 meses de junio desde 1940. El último, 2025, ocupa el puesto 17 de 86 (+0,6 °C respecto a lo normal).
Años más cálidos
- 1202135,4 °C
- 2202435,2 °C
- 3200635,1 °C
- 4201335,1 °C
- 5201635,1 °C
Años más fríos
- 1196528,2 °C
- 2196729,7 °C
- 3196330,0 °C
- 4194730,0 °C
- 5194430,0 °C
Los 86 años en una tabla
| Año | Temperatura media | Máximas diurnas | Mínimas nocturnas | Precipitación | Días de calor (30 °C+) | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34,0 °C | 40,8 °C | 25,9 °C | 12 mm | 30 días | 2 días |
| 2024 | 35,2 °C | 41,7 °C | 28,0 °C | 3 mm | 30 días | 1 día |
| 2023 | 31,5 °C | 38,1 °C | 23,2 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2022 | 34,7 °C | 40,9 °C | 27,6 °C | 11 mm | 30 días | 4 días |
| 2021 | 35,4 °C | 42,0 °C | 27,6 °C | 2 mm | 30 días | 1 día |
| 2020 | 33,5 °C | 40,1 °C | 25,6 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2019 | 33,0 °C | 39,7 °C | 24,9 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2018 | 33,8 °C | 40,6 °C | 25,3 °C | 11 mm | 29 días | 1 día |
| 2017 | 35,0 °C | 42,2 °C | 26,5 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2016 | 35,1 °C | 41,8 °C | 27,2 °C | 9 mm | 30 días | 2 días |
| 2015 | 34,2 °C | 40,5 °C | 26,9 °C | 14 mm | 29 días | 2 días |
| 2014 | 34,1 °C | 41,0 °C | 25,4 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2013 | 35,1 °C | 42,1 °C | 26,6 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2012 | 34,7 °C | 41,5 °C | 26,4 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2011 | 33,2 °C | 40,3 °C | 24,6 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2010 | 33,2 °C | 40,2 °C | 24,7 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2009 | 31,8 °C | 38,0 °C | 24,9 °C | 1 mm | 30 días | 0 días |
| 2008 | 34,2 °C | 41,3 °C | 25,5 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2007 | 34,0 °C | 40,8 °C | 25,5 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2006 | 35,1 °C | 41,8 °C | 27,3 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2005 | 32,8 °C | 39,5 °C | 24,7 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2004 | 33,4 °C | 40,1 °C | 25,3 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2003 | 33,2 °C | 40,2 °C | 25,1 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2002 | 34,5 °C | 42,0 °C | 25,7 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 2001 | 33,5 °C | 40,4 °C | 25,3 °C | 2 mm | 30 días | 1 día |
| 2000 | 33,5 °C | 39,9 °C | 26,3 °C | 13 mm | 30 días | 3 días |
| 1999 | 32,3 °C | 38,6 °C | 24,8 °C | 1 mm | 28 días | 0 días |
| 1998 | 30,6 °C | 37,5 °C | 22,1 °C | 0 mm | 28 días | 0 días |
| 1997 | 31,9 °C | 38,4 °C | 24,1 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1996 | 34,3 °C | 41,4 °C | 25,7 °C | 2 mm | 30 días | 1 día |
| 1995 | 31,2 °C | 38,1 °C | 22,3 °C | 0 mm | 27 días | 0 días |
| 1994 | 34,5 °C | 41,9 °C | 26,0 °C | 2 mm | 30 días | 1 día |
| 1993 | 32,2 °C | 39,8 °C | 23,2 °C | 1 mm | 28 días | 0 días |
| 1992 | 32,2 °C | 39,4 °C | 23,5 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1991 | 30,9 °C | 38,2 °C | 22,0 °C | 0 mm | 29 días | 0 días |
| 1990 | 34,0 °C | 41,6 °C | 24,9 °C | 8 mm | 30 días | 2 días |
| 1989 | 33,2 °C | 40,4 °C | 24,5 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1988 | 33,2 °C | 40,4 °C | 24,6 °C | 2 mm | 30 días | 0 días |
| 1987 | 33,5 °C | 40,8 °C | 25,0 °C | 2 mm | 30 días | 0 días |
| 1986 | 33,6 °C | 40,5 °C | 25,9 °C | 2 mm | 30 días | 0 días |
| 1985 | 33,8 °C | 41,2 °C | 25,0 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1984 | 31,8 °C | 38,6 °C | 24,3 °C | 14 mm | 30 días | 7 días |
| 1983 | 31,4 °C | 38,5 °C | 22,7 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1982 | 30,9 °C | 38,1 °C | 22,3 °C | 2 mm | 30 días | 1 día |
| 1981 | 34,8 °C | 41,6 °C | 27,1 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1980 | 33,0 °C | 40,8 °C | 22,9 °C | 1 mm | 30 días | 0 días |
| 1979 | 32,2 °C | 39,7 °C | 23,0 °C | 1 mm | 30 días | 0 días |
| 1978 | 33,6 °C | 41,4 °C | 23,7 °C | 3 mm | 30 días | 1 día |
| 1977 | 33,2 °C | 40,5 °C | 24,5 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1976 | 32,2 °C | 39,6 °C | 22,8 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1975 | 31,2 °C | 38,6 °C | 21,9 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1974 | 34,7 °C | 42,4 °C | 25,3 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1973 | 32,0 °C | 39,5 °C | 22,9 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1972 | 31,6 °C | 38,5 °C | 23,7 °C | 34 mm | 30 días | 3 días |
| 1971 | 31,1 °C | 38,4 °C | 22,1 °C | 0 mm | 29 días | 0 días |
| 1970 | 32,3 °C | 39,5 °C | 23,5 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1969 | 30,4 °C | 37,4 °C | 22,2 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1968 | 31,9 °C | 39,7 °C | 22,4 °C | 1 mm | 28 días | 0 días |
| 1967 | 29,7 °C | 36,6 °C | 21,7 °C | 11 mm | 30 días | 1 día |
| 1966 | 32,0 °C | 39,3 °C | 23,3 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1965 | 28,2 °C | 35,7 °C | 19,5 °C | 1 mm | 30 días | 0 días |
| 1964 | 30,8 °C | 37,9 °C | 22,2 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1963 | 30,0 °C | 37,5 °C | 21,0 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1962 | 30,7 °C | 38,4 °C | 21,0 °C | 0 mm | 28 días | 0 días |
| 1961 | 33,1 °C | 40,2 °C | 24,5 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1960 | 33,9 °C | 40,9 °C | 25,0 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1959 | 33,7 °C | 40,6 °C | 25,4 °C | 1 mm | 30 días | 0 días |
| 1958 | 32,9 °C | 39,5 °C | 24,8 °C | 1 mm | 30 días | 0 días |
| 1957 | 32,5 °C | 39,5 °C | 24,0 °C | 2 mm | 29 días | 1 día |
| 1956 | 32,8 °C | 39,6 °C | 23,8 °C | 4 mm | 30 días | 2 días |
| 1955 | 30,1 °C | 37,7 °C | 20,6 °C | 37 mm | 27 días | 1 día |
| 1954 | 31,0 °C | 37,8 °C | 22,3 °C | 2 mm | 30 días | 1 día |
| 1953 | 31,4 °C | 38,8 °C | 22,1 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1952 | 31,0 °C | 38,3 °C | 22,0 °C | 0 mm | 29 días | 0 días |
| 1951 | 30,4 °C | 38,0 °C | 20,8 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1950 | 30,7 °C | 38,6 °C | 20,6 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1949 | 31,5 °C | 38,4 °C | 23,1 °C | 6 mm | 30 días | 2 días |
| 1948 | 31,0 °C | 38,1 °C | 21,9 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1947 | 30,0 °C | 36,4 °C | 22,1 °C | 0 mm | 29 días | 0 días |
| 1946 | 32,8 °C | 39,8 °C | 23,6 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1945 | 30,2 °C | 36,9 °C | 21,5 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1944 | 30,0 °C | 36,9 °C | 21,6 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1943 | 31,1 °C | 37,7 °C | 23,1 °C | 0 mm | 29 días | 0 días |
| 1942 | 31,8 °C | 38,9 °C | 22,7 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1941 | 30,4 °C | 36,6 °C | 22,2 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
| 1940 | 33,1 °C | 39,5 °C | 25,7 °C | 0 mm | 30 días | 0 días |
Récords de junio
Día más caluroso
49,2 °C
26 de junio de 1990 estimado
Estación cercana: 50,0 °C el 26 de junio de 1990 medido
Noche más fría
13,2 °C
8 de junio de 1950 estimado
Estación cercana: 10,0 °C el 17 de junio de 1944 medido
Día más lluvioso
37 mm
13 de junio de 1955 estimado
El tiempo de tu cumpleaños en Phoenix
Cualquier día desde 1940: máxima, mínima, lluvia, nieve y cuánto calor hizo comparado con la misma fecha de todos los demás años.
Preguntas y respuestas
¿Qué calor hace en Phoenix en junio?
Las máximas rondan 40,2 °C y las mínimas 25,1 °C. Un junio típico trae 30 días de calor (30 °C o más) y 0 días de helada.
¿Llueve mucho en Phoenix en junio?
En junio caen unos 2 mm, repartidos en unos 0 días con al menos 1 mm. El junio más lluvioso fue 1955 (37 mm) y el más seco 1940 (0 mm).
¿Cuál fue el junio más cálido en Phoenix?
2021, con una temperatura media de 35,4 °C. El más frío fue 1965 (28,2 °C). El último, 2025, ocupa el puesto 17 de 86.