Phoenix · Estados Unidos
Phoenix en julio: todos los años comparados
En julio, Phoenix promedia máximas de 41,2 °C y mínimas de 29,1 °C, con 19 mm de precipitación. El julio más cálido fue 2023 (38,6 °C) y el más frío 1955 (31,9 °C).
Día a día en julio
Máxima y mínima normales de cada día de julio en Phoenix.
Cada julio en Phoenix, en ranking
86 meses de julio desde 1940. El último, 2025, ocupa el puesto 11 de 86 (+0,6 °C respecto a lo normal).
Años más cálidos
- 1202338,6 °C
- 2202437,4 °C
- 3200937,1 °C
- 4202037,1 °C
- 5200336,7 °C
Años más fríos
- 1195531,9 °C
- 2199932,3 °C
- 3195032,6 °C
- 4198632,9 °C
- 5198433,1 °C
Los 86 años en una tabla
| Año | Temperatura media | Máximas diurnas | Mínimas nocturnas | Precipitación | Días de calor (30 °C+) | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36,0 °C | 41,6 °C | 29,3 °C | 13 mm | 31 días | 2 días |
| 2024 | 37,4 °C | 43,5 °C | 31,2 °C | 12 mm | 31 días | 6 días |
| 2023 | 38,6 °C | 44,8 °C | 31,6 °C | 6 mm | 31 días | 3 días |
| 2022 | 35,6 °C | 40,7 °C | 30,2 °C | 46 mm | 31 días | 5 días |
| 2021 | 34,1 °C | 39,2 °C | 29,3 °C | 66 mm | 29 días | 8 días |
| 2020 | 37,1 °C | 42,7 °C | 30,7 °C | 3 mm | 31 días | 0 días |
| 2019 | 36,1 °C | 41,9 °C | 29,4 °C | 15 mm | 31 días | 3 días |
| 2018 | 35,7 °C | 41,3 °C | 29,7 °C | 40 mm | 31 días | 8 días |
| 2017 | 34,8 °C | 40,3 °C | 29,2 °C | 55 mm | 31 días | 8 días |
| 2016 | 36,4 °C | 42,0 °C | 30,2 °C | 15 mm | 31 días | 4 días |
| 2015 | 34,5 °C | 39,9 °C | 28,8 °C | 17 mm | 31 días | 5 días |
| 2014 | 35,2 °C | 41,0 °C | 29,6 °C | 31 mm | 31 días | 9 días |
| 2013 | 35,2 °C | 40,1 °C | 29,9 °C | 38 mm | 30 días | 3 días |
| 2012 | 34,4 °C | 40,0 °C | 29,0 °C | 17 mm | 31 días | 5 días |
| 2011 | 35,5 °C | 41,5 °C | 29,4 °C | 7 mm | 31 días | 4 días |
| 2010 | 36,0 °C | 41,3 °C | 30,3 °C | 10 mm | 31 días | 4 días |
| 2009 | 37,1 °C | 42,8 °C | 30,9 °C | 6 mm | 31 días | 4 días |
| 2008 | 34,6 °C | 40,2 °C | 29,1 °C | 51 mm | 31 días | 6 días |
| 2007 | 35,6 °C | 41,3 °C | 29,5 °C | 6 mm | 31 días | 1 día |
| 2006 | 36,0 °C | 41,5 °C | 30,5 °C | 18 mm | 31 días | 5 días |
| 2005 | 36,5 °C | 42,9 °C | 29,3 °C | 5 mm | 31 días | 2 días |
| 2004 | 35,4 °C | 41,2 °C | 28,9 °C | 1 mm | 31 días | 0 días |
| 2003 | 36,7 °C | 43,0 °C | 30,2 °C | 4 mm | 31 días | 1 día |
| 2002 | 35,6 °C | 41,8 °C | 29,5 °C | 7 mm | 31 días | 1 día |
| 2001 | 34,7 °C | 40,4 °C | 28,9 °C | 16 mm | 31 días | 2 días |
| 2000 | 35,9 °C | 42,1 °C | 28,8 °C | 7 mm | 31 días | 2 días |
| 1999 | 32,3 °C | 37,8 °C | 27,0 °C | 103 mm | 31 días | 11 días |
| 1998 | 35,0 °C | 41,1 °C | 28,3 °C | 18 mm | 31 días | 3 días |
| 1997 | 35,0 °C | 41,5 °C | 27,4 °C | 1 mm | 31 días | 0 días |
| 1996 | 36,1 °C | 42,0 °C | 30,0 °C | 10 mm | 31 días | 4 días |
| 1995 | 35,6 °C | 42,2 °C | 27,8 °C | 4 mm | 31 días | 1 día |
| 1994 | 35,4 °C | 41,8 °C | 28,2 °C | 13 mm | 31 días | 2 días |
| 1993 | 34,3 °C | 40,8 °C | 27,3 °C | 3 mm | 31 días | 1 día |
| 1992 | 33,4 °C | 39,7 °C | 26,5 °C | 33 mm | 31 días | 5 días |
| 1991 | 34,7 °C | 41,1 °C | 27,5 °C | 13 mm | 31 días | 3 días |
| 1990 | 33,5 °C | 39,3 °C | 28,0 °C | 81 mm | 31 días | 9 días |
| 1989 | 36,0 °C | 42,4 °C | 29,2 °C | 8 mm | 31 días | 4 días |
| 1988 | 35,5 °C | 41,6 °C | 29,4 °C | 10 mm | 31 días | 3 días |
| 1987 | 33,9 °C | 40,9 °C | 26,0 °C | 9 mm | 31 días | 5 días |
| 1986 | 32,9 °C | 38,9 °C | 26,9 °C | 82 mm | 31 días | 8 días |
| 1985 | 35,1 °C | 41,4 °C | 28,5 °C | 16 mm | 31 días | 5 días |
| 1984 | 33,1 °C | 39,1 °C | 27,9 °C | 54 mm | 31 días | 13 días |
| 1983 | 35,0 °C | 41,4 °C | 28,4 °C | 19 mm | 31 días | 4 días |
| 1982 | 34,1 °C | 40,3 °C | 27,9 °C | 9 mm | 31 días | 4 días |
| 1981 | 35,1 °C | 40,6 °C | 29,6 °C | 23 mm | 31 días | 6 días |
| 1980 | 36,0 °C | 42,6 °C | 29,0 °C | 10 mm | 31 días | 6 días |
| 1979 | 35,0 °C | 41,8 °C | 27,4 °C | 5 mm | 31 días | 2 días |
| 1978 | 35,7 °C | 42,3 °C | 28,4 °C | 7 mm | 31 días | 2 días |
| 1977 | 35,3 °C | 41,0 °C | 29,4 °C | 9 mm | 31 días | 2 días |
| 1976 | 33,9 °C | 39,6 °C | 28,1 °C | 17 mm | 31 días | 8 días |
| 1975 | 34,3 °C | 40,6 °C | 28,4 °C | 13 mm | 31 días | 8 días |
| 1974 | 33,6 °C | 39,9 °C | 27,0 °C | 13 mm | 31 días | 8 días |
| 1973 | 34,1 °C | 40,8 °C | 26,7 °C | 19 mm | 31 días | 5 días |
| 1972 | 35,7 °C | 42,3 °C | 28,5 °C | 2 mm | 31 días | 1 día |
| 1971 | 35,5 °C | 41,8 °C | 28,8 °C | 7 mm | 31 días | 3 días |
| 1970 | 35,6 °C | 41,9 °C | 29,0 °C | 2 mm | 31 días | 1 día |
| 1969 | 34,9 °C | 40,9 °C | 28,4 °C | 5 mm | 31 días | 2 días |
| 1968 | 33,6 °C | 40,1 °C | 27,1 °C | 12 mm | 31 días | 6 días |
| 1967 | 34,9 °C | 40,5 °C | 29,0 °C | 4 mm | 31 días | 1 día |
| 1966 | 35,2 °C | 41,3 °C | 28,3 °C | 2 mm | 31 días | 1 día |
| 1965 | 34,4 °C | 40,8 °C | 27,8 °C | 5 mm | 31 días | 3 días |
| 1964 | 34,7 °C | 40,8 °C | 28,3 °C | 16 mm | 30 días | 5 días |
| 1963 | 35,4 °C | 41,6 °C | 28,4 °C | 10 mm | 31 días | 1 día |
| 1962 | 34,4 °C | 40,9 °C | 26,9 °C | 1 mm | 31 días | 0 días |
| 1961 | 34,6 °C | 41,0 °C | 27,9 °C | 16 mm | 31 días | 5 días |
| 1960 | 35,3 °C | 41,6 °C | 28,2 °C | 6 mm | 31 días | 2 días |
| 1959 | 35,6 °C | 41,7 °C | 29,5 °C | 12 mm | 31 días | 4 días |
| 1958 | 34,9 °C | 41,2 °C | 27,3 °C | 11 mm | 31 días | 2 días |
| 1957 | 35,1 °C | 41,1 °C | 28,3 °C | 3 mm | 31 días | 0 días |
| 1956 | 33,4 °C | 39,6 °C | 26,4 °C | 7 mm | 31 días | 2 días |
| 1955 | 31,9 °C | 38,2 °C | 25,1 °C | 49 mm | 29 días | 8 días |
| 1954 | 34,6 °C | 40,4 °C | 28,2 °C | 9 mm | 31 días | 3 días |
| 1953 | 34,5 °C | 40,2 °C | 28,5 °C | 7 mm | 31 días | 2 días |
| 1952 | 33,7 °C | 40,3 °C | 25,7 °C | 6 mm | 31 días | 1 día |
| 1951 | 35,2 °C | 41,7 °C | 28,1 °C | 9 mm | 31 días | 2 días |
| 1950 | 32,6 °C | 38,2 °C | 26,7 °C | 36 mm | 29 días | 5 días |
| 1949 | 33,7 °C | 39,8 °C | 27,2 °C | 9 mm | 31 días | 4 días |
| 1948 | 34,6 °C | 41,1 °C | 26,6 °C | 2 mm | 31 días | 1 día |
| 1947 | 35,0 °C | 41,5 °C | 26,9 °C | 1 mm | 31 días | 0 días |
| 1946 | 34,6 °C | 40,6 °C | 27,7 °C | 1 mm | 31 días | 0 días |
| 1945 | 35,1 °C | 40,7 °C | 28,8 °C | 15 mm | 31 días | 3 días |
| 1944 | 34,8 °C | 41,2 °C | 27,2 °C | 3 mm | 31 días | 1 día |
| 1943 | 35,4 °C | 41,6 °C | 27,9 °C | 2 mm | 31 días | 0 días |
| 1942 | 36,6 °C | 42,5 °C | 29,2 °C | 4 mm | 31 días | 1 día |
| 1941 | 34,3 °C | 40,1 °C | 27,1 °C | 26 mm | 30 días | 1 día |
| 1940 | 34,8 °C | 40,6 °C | 27,6 °C | 1 mm | 31 días | 0 días |
Récords de julio
Día más caluroso
49,0 °C
28 de julio de 1995 estimado
Estación cercana: 49,4 °C el 28 de julio de 1995 medido
Noche más fría
19,1 °C
2 de julio de 1992 estimado
Estación cercana: 16,1 °C el 2 de julio de 1941 medido
Día más lluvioso
34 mm
15 de julio de 1999 estimado
El tiempo de tu cumpleaños en Phoenix
Cualquier día desde 1940: máxima, mínima, lluvia, nieve y cuánto calor hizo comparado con la misma fecha de todos los demás años.
Preguntas y respuestas
¿Qué calor hace en Phoenix en julio?
Las máximas rondan 41,2 °C y las mínimas 29,1 °C. Un julio típico trae 31 días de calor (30 °C o más) y 0 días de helada.
¿Llueve mucho en Phoenix en julio?
En julio caen unos 19 mm, repartidos en unos 4 días con al menos 1 mm. El julio más lluvioso fue 1999 (103 mm) y el más seco 1940 (1 mm).
¿Cuál fue el julio más cálido en Phoenix?
2023, con una temperatura media de 38,6 °C. El más frío fue 1955 (31,9 °C). El último, 2025, ocupa el puesto 11 de 86.