La Paz · Bolivie
La Paz en octobre : toutes les années comparées
En octobre, La Paz affiche des maximales moyennes de 18,2 °C et des minimales de 5,8 °C, avec 55 mm de précipitations. Le octobre le plus chaud a été celui de 2023 (12,9 °C), le plus froid celui de 1950 (8,4 °C).
Jour après jour en octobre
Maximale et minimale normales de chaque jour d'octobre à La Paz.
Tous les mois d'octobre à La Paz, classés
86 mois d'octobre depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 33e sur 86 (−0,4 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1202312,9 °C
- 2199712,6 °C
- 3200912,5 °C
- 4201212,4 °C
- 5202112,4 °C
Années les plus froides
- 119508,4 °C
- 219548,8 °C
- 319419,0 °C
- 419639,1 °C
- 519629,1 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours de gel | Neige | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,2 °C | 17,3 °C | 5,6 °C | 74 mm | 0 jour | 3 cm | 22 jours |
| 2024 | 12,1 °C | 19,3 °C | 5,5 °C | 49 mm | 0 jour | 0 cm | 16 jours |
| 2023 | 12,9 °C | 20,0 °C | 6,9 °C | 48 mm | 0 jour | 0 cm | 15 jours |
| 2022 | 12,0 °C | 19,3 °C | 4,9 °C | 27 mm | 1 jour | 1 cm | 9 jours |
| 2021 | 12,4 °C | 19,1 °C | 6,1 °C | 42 mm | 0 jour | 0 cm | 14 jours |
| 2020 | 11,4 °C | 18,0 °C | 5,7 °C | 47 mm | 0 jour | 0 cm | 18 jours |
| 2019 | 11,2 °C | 17,9 °C | 4,9 °C | 63 mm | 0 jour | 7 cm | 12 jours |
| 2018 | 11,6 °C | 17,4 °C | 6,6 °C | 104 mm | 0 jour | 2 cm | 21 jours |
| 2017 | 11,5 °C | 18,3 °C | 5,4 °C | 59 mm | 0 jour | 5 cm | 13 jours |
| 2016 | 11,7 °C | 18,0 °C | 6,0 °C | 65 mm | 0 jour | 2 cm | 22 jours |
| 2015 | 11,9 °C | 18,5 °C | 5,5 °C | 69 mm | 0 jour | 1 cm | 15 jours |
| 2014 | 11,6 °C | 18,1 °C | 5,6 °C | 35 mm | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 2013 | 11,9 °C | 18,0 °C | 6,3 °C | 71 mm | 0 jour | 7 cm | 24 jours |
| 2012 | 12,4 °C | 19,2 °C | 6,0 °C | 39 mm | 0 jour | 1 cm | 14 jours |
| 2011 | 11,6 °C | 18,2 °C | 5,7 °C | 38 mm | 0 jour | 1 cm | 13 jours |
| 2010 | 12,0 °C | 18,2 °C | 6,0 °C | 68 mm | 0 jour | 5 cm | 17 jours |
| 2009 | 12,5 °C | 19,7 °C | 5,9 °C | 36 mm | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 2008 | 12,0 °C | 18,7 °C | 6,1 °C | 51 mm | 0 jour | 3 cm | 16 jours |
| 2007 | 11,5 °C | 18,2 °C | 5,6 °C | 45 mm | 0 jour | 0 cm | 19 jours |
| 2006 | 12,2 °C | 18,9 °C | 6,3 °C | 64 mm | 0 jour | 2 cm | 19 jours |
| 2005 | 11,3 °C | 17,1 °C | 6,2 °C | 80 mm | 0 jour | 8 cm | 21 jours |
| 2004 | 12,3 °C | 19,4 °C | 5,8 °C | 31 mm | 0 jour | 0 cm | 11 jours |
| 2003 | 11,7 °C | 19,0 °C | 5,7 °C | 28 mm | 0 jour | 1 cm | 12 jours |
| 2002 | 10,9 °C | 17,1 °C | 6,1 °C | 89 mm | 0 jour | 2 cm | 22 jours |
| 2001 | 11,5 °C | 18,5 °C | 5,8 °C | 51 mm | 0 jour | 8 cm | 15 jours |
| 2000 | 10,7 °C | 16,9 °C | 5,8 °C | 57 mm | 0 jour | 2 cm | 21 jours |
| 1999 | 10,7 °C | 17,2 °C | 5,2 °C | 42 mm | 0 jour | 0 cm | 18 jours |
| 1998 | 11,7 °C | 18,1 °C | 6,2 °C | 64 mm | 0 jour | 1 cm | 19 jours |
| 1997 | 12,6 °C | 19,5 °C | 6,1 °C | 38 mm | 1 jour | 1 cm | 13 jours |
| 1996 | 11,4 °C | 18,4 °C | 5,2 °C | 46 mm | 0 jour | 2 cm | 13 jours |
| 1995 | 11,8 °C | 19,0 °C | 5,2 °C | 36 mm | 1 jour | 4 cm | 11 jours |
| 1994 | 10,8 °C | 17,3 °C | 5,1 °C | 58 mm | 1 jour | 4 cm | 17 jours |
| 1993 | 11,0 °C | 17,4 °C | 6,1 °C | 76 mm | 0 jour | 2 cm | 19 jours |
| 1992 | 11,3 °C | 17,4 °C | 5,9 °C | 68 mm | 0 jour | 7 cm | 16 jours |
| 1991 | 11,3 °C | 18,3 °C | 5,5 °C | 35 mm | 0 jour | 1 cm | 9 jours |
| 1990 | 10,7 °C | 16,2 °C | 6,4 °C | 83 mm | 0 jour | 0 cm | 27 jours |
| 1989 | 11,1 °C | 18,1 °C | 5,3 °C | 38 mm | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 1988 | 11,6 °C | 18,6 °C | 5,8 °C | 39 mm | 0 jour | 1 cm | 15 jours |
| 1987 | 10,9 °C | 17,2 °C | 5,3 °C | 80 mm | 1 jour | 6 cm | 20 jours |
| 1986 | 10,2 °C | 17,1 °C | 3,9 °C | 40 mm | 1 jour | 2 cm | 17 jours |
| 1985 | 10,7 °C | 17,5 °C | 4,6 °C | 50 mm | 0 jour | 0 cm | 16 jours |
| 1984 | 10,9 °C | 17,2 °C | 6,0 °C | 64 mm | 0 jour | 1 cm | 23 jours |
| 1983 | 11,1 °C | 18,1 °C | 5,0 °C | 38 mm | 0 jour | 4 cm | 14 jours |
| 1982 | 10,7 °C | 17,2 °C | 5,7 °C | 60 mm | 0 jour | 2 cm | 19 jours |
| 1981 | 10,7 °C | 16,9 °C | 5,4 °C | 66 mm | 0 jour | 3 cm | 19 jours |
| 1980 | 11,0 °C | 17,0 °C | 6,4 °C | 61 mm | 0 jour | 1 cm | 20 jours |
| 1979 | 10,8 °C | 17,7 °C | 4,7 °C | 47 mm | 0 jour | 2 cm | 14 jours |
| 1978 | 11,0 °C | 18,2 °C | 4,7 °C | 38 mm | 0 jour | 1 cm | 13 jours |
| 1977 | 11,1 °C | 17,7 °C | 5,0 °C | 56 mm | 0 jour | 2 cm | 18 jours |
| 1976 | 11,4 °C | 19,3 °C | 4,5 °C | 26 mm | 0 jour | 0 cm | 11 jours |
| 1975 | 9,4 °C | 16,0 °C | 3,3 °C | 50 mm | 1 jour | 4 cm | 18 jours |
| 1974 | 10,2 °C | 16,6 °C | 4,3 °C | 48 mm | 0 jour | 4 cm | 19 jours |
| 1973 | 11,1 °C | 17,7 °C | 5,5 °C | 47 mm | 0 jour | 0 cm | 14 jours |
| 1972 | 11,4 °C | 18,7 °C | 4,4 °C | 11 mm | 0 jour | 0 cm | 3 jours |
| 1971 | 10,0 °C | 16,9 °C | 3,8 °C | 40 mm | 2 jours | 2 cm | 12 jours |
| 1970 | 11,1 °C | 18,0 °C | 5,2 °C | 34 mm | 0 jour | 1 cm | 12 jours |
| 1969 | 10,4 °C | 17,4 °C | 4,7 °C | 78 mm | 0 jour | 10 cm | 19 jours |
| 1968 | 10,8 °C | 17,5 °C | 5,2 °C | 39 mm | 0 jour | 0 cm | 15 jours |
| 1967 | 9,5 °C | 15,8 °C | 4,3 °C | 61 mm | 0 jour | 7 cm | 21 jours |
| 1966 | 10,2 °C | 16,2 °C | 5,0 °C | 56 mm | 1 jour | 3 cm | 22 jours |
| 1965 | 10,8 °C | 17,4 °C | 5,0 °C | 61 mm | 0 jour | 4 cm | 18 jours |
| 1964 | 9,7 °C | 16,1 °C | 3,6 °C | 44 mm | 3 jours | 7 cm | 13 jours |
| 1963 | 9,1 °C | 15,8 °C | 3,6 °C | 50 mm | 0 jour | 0 cm | 22 jours |
| 1962 | 9,1 °C | 15,5 °C | 2,8 °C | 58 mm | 4 jours | 2 cm | 17 jours |
| 1961 | 9,7 °C | 16,8 °C | 4,1 °C | 56 mm | 0 jour | 0 cm | 24 jours |
| 1960 | 9,9 °C | 16,2 °C | 4,2 °C | 50 mm | 0 jour | 2 cm | 14 jours |
| 1959 | 10,4 °C | 17,4 °C | 4,3 °C | 51 mm | 0 jour | 2 cm | 16 jours |
| 1958 | 9,5 °C | 15,5 °C | 4,9 °C | 87 mm | 0 jour | 9 cm | 26 jours |
| 1957 | 11,2 °C | 18,0 °C | 4,9 °C | 46 mm | 0 jour | 1 cm | 18 jours |
| 1956 | 9,6 °C | 15,9 °C | 3,3 °C | 41 mm | 4 jours | 1 cm | 15 jours |
| 1955 | 9,8 °C | 16,7 °C | 3,7 °C | 45 mm | 1 jour | 3 cm | 16 jours |
| 1954 | 8,8 °C | 14,7 °C | 3,5 °C | 65 mm | 1 jour | 10 cm | 22 jours |
| 1953 | 10,3 °C | 16,1 °C | 5,5 °C | 90 mm | 0 jour | 6 cm | 23 jours |
| 1952 | 10,1 °C | 16,9 °C | 4,4 °C | 42 mm | 1 jour | 1 cm | 18 jours |
| 1951 | 10,1 °C | 16,1 °C | 4,8 °C | 65 mm | 1 jour | 1 cm | 22 jours |
| 1950 | 8,4 °C | 13,6 °C | 3,8 °C | 86 mm | 2 jours | 7 cm | 22 jours |
| 1949 | 9,9 °C | 16,5 °C | 3,6 °C | 30 mm | 4 jours | 1 cm | 12 jours |
| 1948 | 11,3 °C | 18,9 °C | 3,8 °C | 22 mm | 1 jour | 0 cm | 7 jours |
| 1947 | 11,0 °C | 18,7 °C | 3,6 °C | 45 mm | 2 jours | 11 cm | 11 jours |
| 1946 | 10,4 °C | 17,8 °C | 3,5 °C | 40 mm | 1 jour | 0 cm | 20 jours |
| 1945 | 10,4 °C | 17,1 °C | 4,4 °C | 40 mm | 0 jour | 1 cm | 16 jours |
| 1944 | 11,1 °C | 17,5 °C | 5,0 °C | 61 mm | 0 jour | 1 cm | 20 jours |
| 1943 | 9,6 °C | 16,2 °C | 3,5 °C | 71 mm | 0 jour | 12 cm | 17 jours |
| 1942 | 9,6 °C | 17,3 °C | 2,3 °C | 38 mm | 4 jours | 1 cm | 14 jours |
| 1941 | 9,0 °C | 15,4 °C | 3,4 °C | 84 mm | 0 jour | 8 cm | 23 jours |
| 1940 | 10,3 °C | 16,9 °C | 3,8 °C | 57 mm | 2 jours | 2 cm | 17 jours |
Les records d'octobre
Jour le plus chaud
23,3 °C
11 octobre 2023 estimation
Nuit la plus froide
-3,2 °C
2 octobre 1971 estimation
Jour le plus pluvieux
23 mm
28 octobre 1965 estimation
La météo de votre anniversaire à La Paz
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à La Paz en octobre ?
Les maximales tournent autour de 18,2 °C et les minimales de 5,8 °C. Un mois d'octobre habituel compte 0 jours chauds (30 °C ou plus) et 0 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à La Paz en octobre ?
Il tombe environ 55 mm en octobre, sur quelque 16 jours d'au moins 1 mm. Le octobre le plus pluvieux a été celui de 2018 (104 mm), le plus sec celui de 1972 (11 mm).
Quel a été le mois d'octobre le plus chaud à La Paz ?
Celui de 2023, avec une température moyenne de 12,9 °C. Le plus froid a été celui de 1950 (8,4 °C). Le dernier, en 2025, se classe 33e sur 86.