La Paz · Bolivie
La Paz en mai : toutes les années comparées
En mai, La Paz affiche des maximales moyennes de 17,2 °C et des minimales de 2,8 °C, avec 16 mm de précipitations. Le mai le plus chaud a été celui de 2024 (10,9 °C), le plus froid celui de 1968 (5,7 °C).
Jour après jour en mai
Maximale et minimale normales de chaque jour de mai à La Paz.
Tous les mois de mai à La Paz, classés
86 mois de mai depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 22e sur 86 (−0,1 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1202410,9 °C
- 2199210,8 °C
- 3201610,7 °C
- 4201010,6 °C
- 5202010,5 °C
Années les plus froides
- 119685,7 °C
- 219506,2 °C
- 319516,7 °C
- 419666,9 °C
- 519566,9 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours de gel | Neige | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,5 °C | 16,5 °C | 3,7 °C | 30 mm | 2 jours | 0 cm | 10 jours |
| 2024 | 10,9 °C | 18,4 °C | 4,2 °C | 28 mm | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 2023 | 10,1 °C | 16,8 °C | 4,0 °C | 38 mm | 0 jour | 2 cm | 8 jours |
| 2022 | 10,0 °C | 17,7 °C | 3,0 °C | 9 mm | 2 jours | 0 cm | 4 jours |
| 2021 | 9,9 °C | 16,6 °C | 3,6 °C | 9 mm | 1 jour | 0 cm | 3 jours |
| 2020 | 10,5 °C | 18,2 °C | 3,8 °C | 7 mm | 2 jours | 0 cm | 2 jours |
| 2019 | 10,3 °C | 17,6 °C | 3,5 °C | 24 mm | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 2018 | 9,9 °C | 17,8 °C | 2,9 °C | 7 mm | 2 jours | 0 cm | 4 jours |
| 2017 | 10,1 °C | 16,4 °C | 4,2 °C | 46 mm | 0 jour | 4 cm | 14 jours |
| 2016 | 10,7 °C | 18,5 °C | 3,0 °C | 7 mm | 1 jour | 0 cm | 3 jours |
| 2015 | 9,7 °C | 16,5 °C | 3,5 °C | 19 mm | 1 jour | 0 cm | 7 jours |
| 2014 | 10,0 °C | 17,4 °C | 3,1 °C | 37 mm | 2 jours | 5 cm | 12 jours |
| 2013 | 10,2 °C | 17,2 °C | 3,6 °C | 21 mm | 2 jours | 0 cm | 7 jours |
| 2012 | 9,0 °C | 16,9 °C | 1,6 °C | 6 mm | 4 jours | 0 cm | 2 jours |
| 2011 | 10,2 °C | 18,0 °C | 3,1 °C | 14 mm | 1 jour | 0 cm | 8 jours |
| 2010 | 10,6 °C | 17,7 °C | 3,8 °C | 26 mm | 0 jour | 1 cm | 7 jours |
| 2009 | 9,8 °C | 17,2 °C | 2,9 °C | 19 mm | 2 jours | 2 cm | 6 jours |
| 2008 | 8,6 °C | 16,7 °C | 0,7 °C | 6 mm | 14 jours | 1 cm | 2 jours |
| 2007 | 9,4 °C | 16,5 °C | 2,9 °C | 22 mm | 3 jours | 0 cm | 9 jours |
| 2006 | 9,0 °C | 17,3 °C | 1,1 °C | 9 mm | 10 jours | 0 cm | 3 jours |
| 2005 | 9,8 °C | 18,0 °C | 1,8 °C | 9 mm | 6 jours | 0 cm | 4 jours |
| 2004 | 9,1 °C | 16,9 °C | 1,1 °C | 12 mm | 8 jours | 1 cm | 3 jours |
| 2003 | 9,0 °C | 16,2 °C | 3,0 °C | 13 mm | 1 jour | 0 cm | 5 jours |
| 2002 | 9,2 °C | 16,6 °C | 3,2 °C | 15 mm | 0 jour | 1 cm | 4 jours |
| 2001 | 8,6 °C | 16,0 °C | 2,5 °C | 31 mm | 2 jours | 3 cm | 12 jours |
| 2000 | 10,1 °C | 17,9 °C | 3,6 °C | 11 mm | 0 jour | 0 cm | 3 jours |
| 1999 | 9,3 °C | 16,3 °C | 3,3 °C | 12 mm | 2 jours | 1 cm | 3 jours |
| 1998 | 10,1 °C | 18,1 °C | 2,7 °C | 5 mm | 4 jours | 0 cm | 2 jours |
| 1997 | 8,4 °C | 16,4 °C | 1,2 °C | 18 mm | 12 jours | 4 cm | 5 jours |
| 1996 | 9,5 °C | 16,9 °C | 3,4 °C | 14 mm | 1 jour | 0 cm | 6 jours |
| 1995 | 9,2 °C | 17,6 °C | 2,2 °C | 14 mm | 5 jours | 2 cm | 4 jours |
| 1994 | 8,8 °C | 16,2 °C | 2,6 °C | 16 mm | 5 jours | 1 cm | 7 jours |
| 1993 | 9,4 °C | 16,6 °C | 2,9 °C | 21 mm | 3 jours | 2 cm | 6 jours |
| 1992 | 10,8 °C | 18,8 °C | 3,5 °C | 2 mm | 0 jour | 0 cm | 0 jour |
| 1991 | 9,1 °C | 17,2 °C | 2,0 °C | 9 mm | 2 jours | 0 cm | 5 jours |
| 1990 | 9,7 °C | 16,8 °C | 3,3 °C | 14 mm | 0 jour | 0 cm | 4 jours |
| 1989 | 8,3 °C | 15,7 °C | 2,4 °C | 32 mm | 2 jours | 1 cm | 14 jours |
| 1988 | 8,8 °C | 15,3 °C | 3,4 °C | 36 mm | 2 jours | 3 cm | 15 jours |
| 1987 | 9,3 °C | 16,6 °C | 2,6 °C | 27 mm | 4 jours | 1 cm | 8 jours |
| 1986 | 7,6 °C | 14,9 °C | 1,4 °C | 14 mm | 6 jours | 1 cm | 4 jours |
| 1985 | 8,5 °C | 15,7 °C | 2,8 °C | 14 mm | 0 jour | 0 cm | 4 jours |
| 1984 | 8,8 °C | 16,4 °C | 2,2 °C | 10 mm | 4 jours | 0 cm | 5 jours |
| 1983 | 9,9 °C | 17,2 °C | 3,1 °C | 17 mm | 2 jours | 0 cm | 7 jours |
| 1982 | 7,9 °C | 15,9 °C | 0,8 °C | 14 mm | 10 jours | 0 cm | 6 jours |
| 1981 | 9,2 °C | 16,9 °C | 2,3 °C | 10 mm | 5 jours | 0 cm | 3 jours |
| 1980 | 8,7 °C | 17,0 °C | 1,2 °C | 15 mm | 9 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1979 | 8,4 °C | 16,4 °C | 1,6 °C | 6 mm | 7 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1978 | 8,6 °C | 16,7 °C | 1,4 °C | 9 mm | 4 jours | 0 cm | 3 jours |
| 1977 | 8,2 °C | 15,4 °C | 1,8 °C | 29 mm | 4 jours | 3 cm | 12 jours |
| 1976 | 7,7 °C | 14,9 °C | 1,4 °C | 25 mm | 7 jours | 0 cm | 9 jours |
| 1975 | 7,7 °C | 14,4 °C | 2,0 °C | 37 mm | 3 jours | 2 cm | 16 jours |
| 1974 | 8,0 °C | 16,3 °C | 0,9 °C | 13 mm | 8 jours | 0 cm | 3 jours |
| 1973 | 8,5 °C | 15,5 °C | 2,9 °C | 41 mm | 2 jours | 10 cm | 9 jours |
| 1972 | 7,9 °C | 15,5 °C | 1,8 °C | 18 mm | 6 jours | 1 cm | 10 jours |
| 1971 | 8,4 °C | 16,1 °C | 1,4 °C | 9 mm | 10 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1970 | 9,0 °C | 16,3 °C | 2,7 °C | 18 mm | 6 jours | 1 cm | 7 jours |
| 1969 | 9,3 °C | 17,1 °C | 2,7 °C | 7 mm | 3 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1968 | 5,7 °C | 13,1 °C | -0,0 °C | 55 mm | 18 jours | 9 cm | 17 jours |
| 1967 | 8,6 °C | 15,5 °C | 3,0 °C | 25 mm | 1 jour | 2 cm | 13 jours |
| 1966 | 6,9 °C | 13,9 °C | 0,6 °C | 25 mm | 12 jours | 2 cm | 10 jours |
| 1965 | 8,0 °C | 15,3 °C | 1,2 °C | 19 mm | 11 jours | 2 cm | 5 jours |
| 1964 | 7,8 °C | 14,6 °C | 1,6 °C | 12 mm | 7 jours | 0 cm | 6 jours |
| 1963 | 7,0 °C | 13,5 °C | 1,4 °C | 30 mm | 6 jours | 1 cm | 15 jours |
| 1962 | 7,5 °C | 14,2 °C | 1,6 °C | 23 mm | 9 jours | 3 cm | 7 jours |
| 1961 | 8,9 °C | 15,9 °C | 3,0 °C | 12 mm | 1 jour | 0 cm | 2 jours |
| 1960 | 8,1 °C | 15,8 °C | 1,2 °C | 8 mm | 11 jours | 0 cm | 2 jours |
| 1959 | 7,8 °C | 14,8 °C | 1,4 °C | 13 mm | 7 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1958 | 8,3 °C | 16,0 °C | 1,3 °C | 8 mm | 8 jours | 0 cm | 3 jours |
| 1957 | 7,3 °C | 13,9 °C | 0,7 °C | 26 mm | 11 jours | 3 cm | 10 jours |
| 1956 | 6,9 °C | 13,7 °C | 0,4 °C | 7 mm | 10 jours | 0 cm | 3 jours |
| 1955 | 7,7 °C | 14,7 °C | 1,7 °C | 12 mm | 8 jours | 0 cm | 4 jours |
| 1954 | 7,3 °C | 13,9 °C | 1,7 °C | 27 mm | 5 jours | 1 cm | 11 jours |
| 1953 | 8,6 °C | 15,2 °C | 3,0 °C | 29 mm | 1 jour | 5 cm | 9 jours |
| 1952 | 8,3 °C | 15,7 °C | 1,9 °C | 11 mm | 3 jours | 0 cm | 5 jours |
| 1951 | 6,7 °C | 14,0 °C | -0,3 °C | 9 mm | 18 jours | 0 cm | 5 jours |
| 1950 | 6,2 °C | 12,2 °C | 0,7 °C | 29 mm | 10 jours | 3 cm | 11 jours |
| 1949 | 8,3 °C | 15,0 °C | 2,2 °C | 11 mm | 4 jours | 0 cm | 5 jours |
| 1948 | 8,4 °C | 15,7 °C | 1,8 °C | 6 mm | 8 jours | 0 cm | 1 jour |
| 1947 | 7,5 °C | 15,2 °C | 1,4 °C | 41 mm | 10 jours | 8 cm | 8 jours |
| 1946 | 7,7 °C | 15,1 °C | 1,3 °C | 30 mm | 8 jours | 1 cm | 13 jours |
| 1945 | 7,6 °C | 16,2 °C | 0,0 °C | 14 mm | 18 jours | 4 cm | 5 jours |
| 1944 | 8,9 °C | 15,8 °C | 2,2 °C | 27 mm | 5 jours | 1 cm | 9 jours |
| 1943 | 7,4 °C | 15,1 °C | 0,1 °C | 11 mm | 16 jours | 1 cm | 4 jours |
| 1942 | 7,0 °C | 13,7 °C | 1,5 °C | 61 mm | 8 jours | 9 cm | 14 jours |
| 1941 | 8,3 °C | 14,8 °C | 2,8 °C | 50 mm | 3 jours | 13 cm | 8 jours |
| 1940 | 7,5 °C | 15,0 °C | 1,3 °C | 25 mm | 9 jours | 3 cm | 10 jours |
Les records de mai
Jour le plus chaud
21,3 °C
1 mai 1998 estimation
Nuit la plus froide
-5,4 °C
24 mai 1951 estimation
Jour le plus pluvieux
13 mm
5 mai 2023 estimation
La météo de votre anniversaire à La Paz
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à La Paz en mai ?
Les maximales tournent autour de 17,2 °C et les minimales de 2,8 °C. Un mois de mai habituel compte 0 jours chauds (30 °C ou plus) et 3 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à La Paz en mai ?
Il tombe environ 16 mm en mai, sur quelque 5 jours d'au moins 1 mm. Le mai le plus pluvieux a été celui de 1942 (61 mm), le plus sec celui de 1992 (2 mm).
Quel a été le mois de mai le plus chaud à La Paz ?
Celui de 2024, avec une température moyenne de 10,9 °C. Le plus froid a été celui de 1968 (5,7 °C). Le dernier, en 2025, se classe 22e sur 86.