Chicago · États-Unis
Chicago en mai : toutes les années comparées
En mai, Chicago affiche des maximales moyennes de 19,8 °C et des minimales de 11,5 °C, avec 111 mm de précipitations. Le mai le plus chaud a été celui de 1977 (19,8 °C), le plus froid celui de 1940 (10,6 °C).
Jour après jour en mai
Maximale et minimale normales de chaque jour de mai à Chicago.
Tous les mois de mai à Chicago, classés
86 mois de mai depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 71e sur 86 (−2,3 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1197719,8 °C
- 2199119,3 °C
- 3201218,8 °C
- 4198218,7 °C
- 5199818,7 °C
Années les plus froides
- 1194010,6 °C
- 2194711,3 °C
- 3194512,1 °C
- 4194312,2 °C
- 5196612,3 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours chauds (30 °C et +) | Jours de gel | Neige | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,4 °C | 17,4 °C | 9,8 °C | 105 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 9 jours |
| 2024 | 17,1 °C | 21,5 °C | 12,5 °C | 105 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 2023 | 15,3 °C | 19,7 °C | 10,6 °C | 56 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 2022 | 16,7 °C | 20,4 °C | 13,0 °C | 144 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 2021 | 14,9 °C | 18,9 °C | 10,7 °C | 110 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 2020 | 14,0 °C | 17,6 °C | 10,1 °C | 133 mm | 0 jour | 1 jour | 0 cm | 10 jours |
| 2019 | 14,0 °C | 18,2 °C | 9,7 °C | 168 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 19 jours |
| 2018 | 17,6 °C | 21,9 °C | 13,4 °C | 168 mm | 2 jours | 0 jour | 0 cm | 16 jours |
| 2017 | 13,7 °C | 17,4 °C | 9,8 °C | 110 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 14 jours |
| 2016 | 15,1 °C | 19,3 °C | 10,8 °C | 91 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 2015 | 15,8 °C | 19,9 °C | 11,6 °C | 152 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 15 jours |
| 2014 | 15,1 °C | 19,4 °C | 10,4 °C | 85 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 2013 | 16,5 °C | 20,9 °C | 12,4 °C | 134 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 15 jours |
| 2012 | 18,8 °C | 23,5 °C | 14,1 °C | 104 mm | 5 jours | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 2011 | 15,2 °C | 19,2 °C | 11,4 °C | 113 mm | 1 jour | 0 jour | 0 cm | 15 jours |
| 2010 | 17,1 °C | 20,8 °C | 13,3 °C | 154 mm | 3 jours | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 2009 | 16,1 °C | 20,5 °C | 11,5 °C | 82 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 2008 | 14,1 °C | 18,0 °C | 9,7 °C | 55 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 2007 | 18,1 °C | 23,0 °C | 13,2 °C | 53 mm | 2 jours | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 2006 | 15,6 °C | 19,6 °C | 11,6 °C | 91 mm | 2 jours | 0 jour | 0 cm | 14 jours |
| 2005 | 14,7 °C | 19,0 °C | 10,2 °C | 33 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 6 jours |
| 2004 | 16,6 °C | 20,9 °C | 12,4 °C | 158 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 16 jours |
| 2003 | 13,5 °C | 17,3 °C | 9,8 °C | 138 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 15 jours |
| 2002 | 13,3 °C | 17,7 °C | 8,8 °C | 148 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 2001 | 16,3 °C | 20,3 °C | 12,2 °C | 107 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 2000 | 17,3 °C | 21,5 °C | 13,1 °C | 157 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 15 jours |
| 1999 | 17,3 °C | 21,5 °C | 13,3 °C | 81 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 1998 | 18,7 °C | 22,4 °C | 14,5 °C | 80 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 1997 | 12,7 °C | 16,5 °C | 8,7 °C | 102 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 1996 | 13,5 °C | 17,4 °C | 9,6 °C | 231 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 18 jours |
| 1995 | 14,8 °C | 18,6 °C | 10,6 °C | 149 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 1994 | 14,9 °C | 19,3 °C | 10,1 °C | 42 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 7 jours |
| 1993 | 15,8 °C | 20,3 °C | 11,4 °C | 83 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 1992 | 15,1 °C | 19,5 °C | 10,2 °C | 16 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 5 jours |
| 1991 | 19,3 °C | 23,3 °C | 15,7 °C | 104 mm | 3 jours | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 1990 | 14,0 °C | 17,8 °C | 10,4 °C | 131 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 11 jours |
| 1989 | 14,7 °C | 18,5 °C | 10,7 °C | 64 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 1988 | 16,5 °C | 21,5 °C | 11,4 °C | 36 mm | 3 jours | 0 jour | 0 cm | 4 jours |
| 1987 | 18,2 °C | 22,6 °C | 13,7 °C | 83 mm | 5 jours | 0 jour | 0 cm | 9 jours |
| 1986 | 15,8 °C | 19,5 °C | 12,3 °C | 114 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 1985 | 17,4 °C | 22,0 °C | 12,8 °C | 75 mm | 2 jours | 0 jour | 0 cm | 11 jours |
| 1984 | 13,7 °C | 17,6 °C | 9,7 °C | 156 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 1983 | 13,4 °C | 17,1 °C | 9,3 °C | 150 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 17 jours |
| 1982 | 18,7 °C | 23,2 °C | 14,4 °C | 119 mm | 1 jour | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 1981 | 13,5 °C | 17,4 °C | 9,4 °C | 110 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 1980 | 15,6 °C | 20,1 °C | 11,4 °C | 59 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 9 jours |
| 1979 | 15,3 °C | 19,7 °C | 10,4 °C | 31 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 9 jours |
| 1978 | 14,5 °C | 18,3 °C | 10,5 °C | 60 mm | 3 jours | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 1977 | 19,8 °C | 25,0 °C | 15,0 °C | 24 mm | 7 jours | 0 jour | 0 cm | 6 jours |
| 1976 | 13,4 °C | 17,5 °C | 9,1 °C | 124 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 11 jours |
| 1975 | 16,4 °C | 20,7 °C | 12,3 °C | 102 mm | 1 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 1974 | 13,8 °C | 17,5 °C | 10,2 °C | 126 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 15 jours |
| 1973 | 13,4 °C | 17,1 °C | 9,7 °C | 130 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 16 jours |
| 1972 | 15,4 °C | 19,8 °C | 10,8 °C | 70 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 1971 | 13,8 °C | 18,2 °C | 8,9 °C | 51 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 7 jours |
| 1970 | 16,7 °C | 21,5 °C | 11,8 °C | 109 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 14 jours |
| 1969 | 14,7 °C | 19,6 °C | 10,0 °C | 92 mm | 1 jour | 0 jour | 0 cm | 11 jours |
| 1968 | 13,9 °C | 18,0 °C | 9,8 °C | 70 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 1967 | 12,4 °C | 16,4 °C | 8,3 °C | 67 mm | 1 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 1966 | 12,3 °C | 16,5 °C | 7,8 °C | 89 mm | 0 jour | 1 jour | 0 cm | 11 jours |
| 1965 | 17,6 °C | 22,4 °C | 12,8 °C | 35 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 9 jours |
| 1964 | 17,9 °C | 22,6 °C | 13,1 °C | 84 mm | 1 jour | 0 jour | 0 cm | 5 jours |
| 1963 | 14,3 °C | 19,0 °C | 9,4 °C | 55 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 1962 | 18,5 °C | 22,9 °C | 14,6 °C | 58 mm | 4 jours | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 1961 | 13,2 °C | 17,5 °C | 8,6 °C | 63 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 11 jours |
| 1960 | 14,0 °C | 18,0 °C | 10,3 °C | 106 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 15 jours |
| 1959 | 17,9 °C | 22,3 °C | 13,7 °C | 75 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 15 jours |
| 1958 | 15,2 °C | 20,5 °C | 10,1 °C | 49 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 1957 | 14,3 °C | 18,4 °C | 10,0 °C | 202 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 13 jours |
| 1956 | 14,9 °C | 19,7 °C | 10,2 °C | 140 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 16 jours |
| 1955 | 16,5 °C | 20,9 °C | 11,9 °C | 78 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 1954 | 13,3 °C | 17,5 °C | 8,9 °C | 62 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 7 jours |
| 1953 | 15,6 °C | 19,8 °C | 10,9 °C | 68 mm | 1 jour | 0 jour | 0 cm | 9 jours |
| 1952 | 14,2 °C | 18,2 °C | 10,3 °C | 121 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 17 jours |
| 1951 | 15,8 °C | 20,4 °C | 11,3 °C | 114 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 1950 | 15,0 °C | 19,6 °C | 10,2 °C | 34 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 8 jours |
| 1949 | 15,9 °C | 20,6 °C | 10,8 °C | 65 mm | 1 jour | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 1948 | 12,5 °C | 16,8 °C | 7,8 °C | 98 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 14 jours |
| 1947 | 11,3 °C | 15,5 °C | 7,0 °C | 103 mm | 0 jour | 2 jours | 0 cm | 17 jours |
| 1946 | 13,3 °C | 17,2 °C | 9,4 °C | 121 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 16 jours |
| 1945 | 12,1 °C | 15,8 °C | 8,5 °C | 207 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 17 jours |
| 1944 | 16,5 °C | 20,6 °C | 12,4 °C | 118 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 18 jours |
| 1943 | 12,2 °C | 15,8 °C | 8,6 °C | 171 mm | 0 jour | 1 jour | 0 cm | 19 jours |
| 1942 | 14,5 °C | 18,7 °C | 10,3 °C | 99 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 12 jours |
| 1941 | 14,4 °C | 18,8 °C | 10,0 °C | 107 mm | 0 jour | 0 jour | 0 cm | 10 jours |
| 1940 | 10,6 °C | 14,6 °C | 6,5 °C | 112 mm | 0 jour | 4 jours | 13 cm | 16 jours |
Les records de mai
Jour le plus chaud
34,2 °C
27 mai 2012 estimation
Station voisine : 38,9 °C le 31 mai 1934 mesure
Nuit la plus froide
-2,1 °C
1 mai 1943 estimation
Station voisine : -2,2 °C le 12 mai 1981 mesure
Jour le plus pluvieux
65 mm
17 mai 2020 estimation
La météo de votre anniversaire à Chicago
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Chicago en mai ?
Les maximales tournent autour de 19,8 °C et les minimales de 11,5 °C. Un mois de mai habituel compte 1 jours chauds (30 °C ou plus) et 0 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Chicago en mai ?
Il tombe environ 111 mm en mai, sur quelque 12 jours d'au moins 1 mm. Le mai le plus pluvieux a été celui de 1996 (231 mm), le plus sec celui de 1992 (16 mm).
Quel a été le mois de mai le plus chaud à Chicago ?
Celui de 1977, avec une température moyenne de 19,8 °C. Le plus froid a été celui de 1940 (10,6 °C). Le dernier, en 2025, se classe 71e sur 86.