Чикаго · Соединенные Штаты
Чикаго, май: сравнение всех лет
Месяц май в городе Чикаго: средний дневной максимум 19,8 °C, средний ночной минимум 11,5 °C, осадки — 111 mm. Самым тёплым был 1977 год (19,8 °C), самым холодным — 1940 год (10,6 °C).
День за днём: май
Нормальные максимум и минимум по дням: май, Чикаго.
Месяц май в городе Чикаго: все годы в рейтинге
Месяц май: 86 лет с 1940 года. Последний из них, 2025 год, занимает 71-е место из 86 (−2,3 °C к норме).
Самые тёплые годы
- 1197719,8 °C
- 2199119,3 °C
- 3201218,8 °C
- 4198218,7 °C
- 5199818,7 °C
Самые холодные годы
- 1194010,6 °C
- 2194711,3 °C
- 3194512,1 °C
- 4194312,2 °C
- 5196612,3 °C
Все годы в таблице (86)
| Год | Средняя температура | Дневные максимумы | Ночные минимумы | Осадки | Жаркие дни (30 °C+) | Дни с морозом | Снег | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,4 °C | 17,4 °C | 9,8 °C | 105 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 9 дней |
| 2024 | 17,1 °C | 21,5 °C | 12,5 °C | 105 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 2023 | 15,3 °C | 19,7 °C | 10,6 °C | 56 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 2022 | 16,7 °C | 20,4 °C | 13,0 °C | 144 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 12 дней |
| 2021 | 14,9 °C | 18,9 °C | 10,7 °C | 110 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 2020 | 14,0 °C | 17,6 °C | 10,1 °C | 133 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 10 дней |
| 2019 | 14,0 °C | 18,2 °C | 9,7 °C | 168 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 19 дней |
| 2018 | 17,6 °C | 21,9 °C | 13,4 °C | 168 mm | 2 дня | 0 дней | 0 cm | 16 дней |
| 2017 | 13,7 °C | 17,4 °C | 9,8 °C | 110 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 14 дней |
| 2016 | 15,1 °C | 19,3 °C | 10,8 °C | 91 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 2015 | 15,8 °C | 19,9 °C | 11,6 °C | 152 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 15 дней |
| 2014 | 15,1 °C | 19,4 °C | 10,4 °C | 85 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 2013 | 16,5 °C | 20,9 °C | 12,4 °C | 134 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 15 дней |
| 2012 | 18,8 °C | 23,5 °C | 14,1 °C | 104 mm | 5 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 2011 | 15,2 °C | 19,2 °C | 11,4 °C | 113 mm | 1 день | 0 дней | 0 cm | 15 дней |
| 2010 | 17,1 °C | 20,8 °C | 13,3 °C | 154 mm | 3 дня | 0 дней | 0 cm | 12 дней |
| 2009 | 16,1 °C | 20,5 °C | 11,5 °C | 82 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 2008 | 14,1 °C | 18,0 °C | 9,7 °C | 55 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 2007 | 18,1 °C | 23,0 °C | 13,2 °C | 53 mm | 2 дня | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 2006 | 15,6 °C | 19,6 °C | 11,6 °C | 91 mm | 2 дня | 0 дней | 0 cm | 14 дней |
| 2005 | 14,7 °C | 19,0 °C | 10,2 °C | 33 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 6 дней |
| 2004 | 16,6 °C | 20,9 °C | 12,4 °C | 158 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 16 дней |
| 2003 | 13,5 °C | 17,3 °C | 9,8 °C | 138 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 15 дней |
| 2002 | 13,3 °C | 17,7 °C | 8,8 °C | 148 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 2001 | 16,3 °C | 20,3 °C | 12,2 °C | 107 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 12 дней |
| 2000 | 17,3 °C | 21,5 °C | 13,1 °C | 157 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 15 дней |
| 1999 | 17,3 °C | 21,5 °C | 13,3 °C | 81 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 12 дней |
| 1998 | 18,7 °C | 22,4 °C | 14,5 °C | 80 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1997 | 12,7 °C | 16,5 °C | 8,7 °C | 102 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1996 | 13,5 °C | 17,4 °C | 9,6 °C | 231 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 18 дней |
| 1995 | 14,8 °C | 18,6 °C | 10,6 °C | 149 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 12 дней |
| 1994 | 14,9 °C | 19,3 °C | 10,1 °C | 42 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 1993 | 15,8 °C | 20,3 °C | 11,4 °C | 83 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 12 дней |
| 1992 | 15,1 °C | 19,5 °C | 10,2 °C | 16 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 5 дней |
| 1991 | 19,3 °C | 23,3 °C | 15,7 °C | 104 mm | 3 дня | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1990 | 14,0 °C | 17,8 °C | 10,4 °C | 131 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 11 дней |
| 1989 | 14,7 °C | 18,5 °C | 10,7 °C | 64 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1988 | 16,5 °C | 21,5 °C | 11,4 °C | 36 mm | 3 дня | 0 дней | 0 cm | 4 дня |
| 1987 | 18,2 °C | 22,6 °C | 13,7 °C | 83 mm | 5 дней | 0 дней | 0 cm | 9 дней |
| 1986 | 15,8 °C | 19,5 °C | 12,3 °C | 114 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1985 | 17,4 °C | 22,0 °C | 12,8 °C | 75 mm | 2 дня | 0 дней | 0 cm | 11 дней |
| 1984 | 13,7 °C | 17,6 °C | 9,7 °C | 156 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1983 | 13,4 °C | 17,1 °C | 9,3 °C | 150 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 17 дней |
| 1982 | 18,7 °C | 23,2 °C | 14,4 °C | 119 mm | 1 день | 0 дней | 0 cm | 12 дней |
| 1981 | 13,5 °C | 17,4 °C | 9,4 °C | 110 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 1980 | 15,6 °C | 20,1 °C | 11,4 °C | 59 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 9 дней |
| 1979 | 15,3 °C | 19,7 °C | 10,4 °C | 31 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 9 дней |
| 1978 | 14,5 °C | 18,3 °C | 10,5 °C | 60 mm | 3 дня | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1977 | 19,8 °C | 25,0 °C | 15,0 °C | 24 mm | 7 дней | 0 дней | 0 cm | 6 дней |
| 1976 | 13,4 °C | 17,5 °C | 9,1 °C | 124 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 11 дней |
| 1975 | 16,4 °C | 20,7 °C | 12,3 °C | 102 mm | 1 день | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1974 | 13,8 °C | 17,5 °C | 10,2 °C | 126 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 15 дней |
| 1973 | 13,4 °C | 17,1 °C | 9,7 °C | 130 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 16 дней |
| 1972 | 15,4 °C | 19,8 °C | 10,8 °C | 70 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1971 | 13,8 °C | 18,2 °C | 8,9 °C | 51 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 1970 | 16,7 °C | 21,5 °C | 11,8 °C | 109 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 14 дней |
| 1969 | 14,7 °C | 19,6 °C | 10,0 °C | 92 mm | 1 день | 0 дней | 0 cm | 11 дней |
| 1968 | 13,9 °C | 18,0 °C | 9,8 °C | 70 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1967 | 12,4 °C | 16,4 °C | 8,3 °C | 67 mm | 1 день | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1966 | 12,3 °C | 16,5 °C | 7,8 °C | 89 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 11 дней |
| 1965 | 17,6 °C | 22,4 °C | 12,8 °C | 35 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 9 дней |
| 1964 | 17,9 °C | 22,6 °C | 13,1 °C | 84 mm | 1 день | 0 дней | 0 cm | 5 дней |
| 1963 | 14,3 °C | 19,0 °C | 9,4 °C | 55 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 1962 | 18,5 °C | 22,9 °C | 14,6 °C | 58 mm | 4 дня | 0 дней | 0 cm | 12 дней |
| 1961 | 13,2 °C | 17,5 °C | 8,6 °C | 63 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 11 дней |
| 1960 | 14,0 °C | 18,0 °C | 10,3 °C | 106 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 15 дней |
| 1959 | 17,9 °C | 22,3 °C | 13,7 °C | 75 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 15 дней |
| 1958 | 15,2 °C | 20,5 °C | 10,1 °C | 49 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 1957 | 14,3 °C | 18,4 °C | 10,0 °C | 202 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 13 дней |
| 1956 | 14,9 °C | 19,7 °C | 10,2 °C | 140 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 16 дней |
| 1955 | 16,5 °C | 20,9 °C | 11,9 °C | 78 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1954 | 13,3 °C | 17,5 °C | 8,9 °C | 62 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 7 дней |
| 1953 | 15,6 °C | 19,8 °C | 10,9 °C | 68 mm | 1 день | 0 дней | 0 cm | 9 дней |
| 1952 | 14,2 °C | 18,2 °C | 10,3 °C | 121 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 17 дней |
| 1951 | 15,8 °C | 20,4 °C | 11,3 °C | 114 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1950 | 15,0 °C | 19,6 °C | 10,2 °C | 34 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 8 дней |
| 1949 | 15,9 °C | 20,6 °C | 10,8 °C | 65 mm | 1 день | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1948 | 12,5 °C | 16,8 °C | 7,8 °C | 98 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 14 дней |
| 1947 | 11,3 °C | 15,5 °C | 7,0 °C | 103 mm | 0 дней | 2 дня | 0 cm | 17 дней |
| 1946 | 13,3 °C | 17,2 °C | 9,4 °C | 121 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 16 дней |
| 1945 | 12,1 °C | 15,8 °C | 8,5 °C | 207 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 17 дней |
| 1944 | 16,5 °C | 20,6 °C | 12,4 °C | 118 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 18 дней |
| 1943 | 12,2 °C | 15,8 °C | 8,6 °C | 171 mm | 0 дней | 1 день | 0 cm | 19 дней |
| 1942 | 14,5 °C | 18,7 °C | 10,3 °C | 99 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 12 дней |
| 1941 | 14,4 °C | 18,8 °C | 10,0 °C | 107 mm | 0 дней | 0 дней | 0 cm | 10 дней |
| 1940 | 10,6 °C | 14,6 °C | 6,5 °C | 112 mm | 0 дней | 4 дня | 13 cm | 16 дней |
Рекорды: май
Самый жаркий день
34,2 °C
27 мая 2012 г. оценка
Ближайшая станция: 38,9 °C (31 мая 1934 г.) измерено
Самая холодная ночь
-2,1 °C
1 мая 1943 г. оценка
Ближайшая станция: -2,2 °C (12 мая 1981 г.) измерено
Самый дождливый день
65 mm
17 мая 2020 г. оценка
Погода в день вашего рождения: Чикаго
Любой день с 1940 года: максимум, минимум, дождь, снег и насколько тепло было по сравнению с той же датой в остальные годы.
Вопросы и ответы
Май в городе Чикаго: насколько тепло?
Средний максимум — 19,8 °C, средний минимум — 11,5 °C. Типичный месяц май: жарких дней (от 30 °C) — 1, дней с морозом — 0.
Май в городе Чикаго: часто ли идёт дождь?
Месяц май: выпадает примерно 111 mm, дней с осадками от 1 мм — около 12. Самым дождливым был 1996 год (231 mm), самым сухим — 1992 год (16 mm).
Май в городе Чикаго: какой год был самым тёплым?
1977 год, средняя температура 19,8 °C. Самым холодным был 1940 год (10,6 °C). Последний, 2025 год, занимает 71-е место из 86.