Bangkok · Thaïlande
Bangkok en décembre : toutes les années comparées
En décembre, Bangkok affiche des maximales moyennes de 31,4 °C et des minimales de 22,3 °C, avec 10 mm de précipitations. Le décembre le plus chaud a été celui de 1997 (28,1 °C), le plus froid celui de 1975 (22,9 °C).
Jour après jour en décembre
Maximale et minimale normales de chaque jour de décembre à Bangkok.
Tous les mois de décembre à Bangkok, classés
86 mois de décembre depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 14e sur 86 (+0,4 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1199728,1 °C
- 2200228,1 °C
- 3201228,1 °C
- 4200027,9 °C
- 5202327,9 °C
Années les plus froides
- 1197522,9 °C
- 2194423,2 °C
- 3195223,4 °C
- 4198723,5 °C
- 5195023,5 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours chauds (30 °C et +) | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,8 °C | 31,6 °C | 22,6 °C | 5 mm | 28 jours | 2 jours |
| 2024 | 26,7 °C | 31,2 °C | 22,8 °C | 22 mm | 24 jours | 2 jours |
| 2023 | 27,9 °C | 32,5 °C | 24,1 °C | 13 mm | 26 jours | 4 jours |
| 2022 | 26,1 °C | 30,8 °C | 22,1 °C | 3 mm | 20 jours | 1 jour |
| 2021 | 26,1 °C | 30,9 °C | 22,1 °C | 10 mm | 24 jours | 2 jours |
| 2020 | 26,6 °C | 31,2 °C | 22,9 °C | 4 mm | 22 jours | 1 jour |
| 2019 | 26,3 °C | 31,6 °C | 21,9 °C | 1 mm | 23 jours | 0 jour |
| 2018 | 27,8 °C | 32,2 °C | 24,3 °C | 44 mm | 28 jours | 5 jours |
| 2017 | 25,5 °C | 29,6 °C | 22,2 °C | 46 mm | 19 jours | 3 jours |
| 2016 | 26,7 °C | 31,1 °C | 23,3 °C | 19 mm | 22 jours | 4 jours |
| 2015 | 27,8 °C | 32,3 °C | 24,2 °C | 11 mm | 28 jours | 3 jours |
| 2014 | 26,7 °C | 31,4 °C | 22,9 °C | 5 mm | 25 jours | 2 jours |
| 2013 | 23,9 °C | 29,3 °C | 19,6 °C | 6 mm | 14 jours | 2 jours |
| 2012 | 28,1 °C | 32,7 °C | 24,3 °C | 4 mm | 29 jours | 0 jour |
| 2011 | 25,5 °C | 30,2 °C | 21,7 °C | 1 mm | 20 jours | 0 jour |
| 2010 | 26,5 °C | 31,0 °C | 23,1 °C | 21 mm | 25 jours | 2 jours |
| 2009 | 27,1 °C | 32,2 °C | 22,8 °C | 1 mm | 31 jours | 0 jour |
| 2008 | 25,4 °C | 30,6 °C | 21,0 °C | 1 mm | 23 jours | 0 jour |
| 2007 | 27,7 °C | 32,4 °C | 23,3 °C | 0 mm | 30 jours | 0 jour |
| 2006 | 26,7 °C | 31,8 °C | 22,3 °C | 2 mm | 22 jours | 1 jour |
| 2005 | 26,3 °C | 30,5 °C | 22,7 °C | 14 mm | 19 jours | 6 jours |
| 2004 | 26,1 °C | 32,0 °C | 20,9 °C | 0 mm | 30 jours | 0 jour |
| 2003 | 25,9 °C | 31,1 °C | 21,3 °C | 0 mm | 23 jours | 0 jour |
| 2002 | 28,1 °C | 32,4 °C | 24,5 °C | 46 mm | 30 jours | 8 jours |
| 2001 | 26,4 °C | 31,2 °C | 22,4 °C | 6 mm | 23 jours | 1 jour |
| 2000 | 27,9 °C | 33,1 °C | 23,5 °C | 1 mm | 30 jours | 0 jour |
| 1999 | 23,8 °C | 28,5 °C | 20,0 °C | 4 mm | 10 jours | 2 jours |
| 1998 | 26,8 °C | 31,6 °C | 22,9 °C | 5 mm | 23 jours | 1 jour |
| 1997 | 28,1 °C | 33,7 °C | 23,5 °C | 0 mm | 31 jours | 0 jour |
| 1996 | 25,2 °C | 30,5 °C | 20,7 °C | 3 mm | 20 jours | 1 jour |
| 1995 | 25,5 °C | 30,9 °C | 20,8 °C | 2 mm | 22 jours | 0 jour |
| 1994 | 27,2 °C | 33,1 °C | 22,5 °C | 17 mm | 31 jours | 4 jours |
| 1993 | 25,0 °C | 30,5 °C | 20,7 °C | 5 mm | 17 jours | 1 jour |
| 1992 | 26,1 °C | 31,7 °C | 21,7 °C | 6 mm | 26 jours | 3 jours |
| 1991 | 26,5 °C | 31,6 °C | 22,2 °C | 11 mm | 28 jours | 1 jour |
| 1990 | 25,9 °C | 31,5 °C | 21,1 °C | 0 mm | 25 jours | 0 jour |
| 1989 | 24,9 °C | 30,9 °C | 20,0 °C | 0 mm | 24 jours | 0 jour |
| 1988 | 25,2 °C | 30,7 °C | 20,6 °C | 0 mm | 20 jours | 0 jour |
| 1987 | 23,5 °C | 29,0 °C | 18,9 °C | 0 mm | 8 jours | 0 jour |
| 1986 | 25,5 °C | 30,5 °C | 21,2 °C | 11 mm | 21 jours | 3 jours |
| 1985 | 25,0 °C | 30,1 °C | 20,2 °C | 0 mm | 17 jours | 0 jour |
| 1984 | 26,0 °C | 31,3 °C | 21,4 °C | 4 mm | 29 jours | 1 jour |
| 1983 | 25,0 °C | 29,9 °C | 20,9 °C | 14 mm | 16 jours | 3 jours |
| 1982 | 24,3 °C | 30,3 °C | 19,3 °C | 13 mm | 17 jours | 2 jours |
| 1981 | 23,8 °C | 28,8 °C | 19,6 °C | 2 mm | 7 jours | 0 jour |
| 1980 | 26,3 °C | 31,6 °C | 21,6 °C | 1 mm | 29 jours | 0 jour |
| 1979 | 25,7 °C | 31,5 °C | 20,4 °C | 0 mm | 27 jours | 0 jour |
| 1978 | 26,0 °C | 31,4 °C | 21,2 °C | 1 mm | 27 jours | 0 jour |
| 1977 | 26,5 °C | 32,3 °C | 21,5 °C | 14 mm | 29 jours | 3 jours |
| 1976 | 25,8 °C | 31,0 °C | 21,1 °C | 5 mm | 24 jours | 1 jour |
| 1975 | 22,9 °C | 28,3 °C | 18,8 °C | 25 mm | 10 jours | 5 jours |
| 1974 | 26,0 °C | 30,9 °C | 22,0 °C | 3 mm | 23 jours | 2 jours |
| 1973 | 23,8 °C | 29,5 °C | 19,0 °C | 4 mm | 17 jours | 2 jours |
| 1972 | 25,2 °C | 29,4 °C | 21,9 °C | 33 mm | 16 jours | 7 jours |
| 1971 | 25,5 °C | 30,2 °C | 21,5 °C | 9 mm | 19 jours | 2 jours |
| 1970 | 25,5 °C | 29,8 °C | 22,0 °C | 91 mm | 16 jours | 10 jours |
| 1969 | 24,4 °C | 30,1 °C | 19,5 °C | 3 mm | 15 jours | 1 jour |
| 1968 | 27,3 °C | 32,9 °C | 22,7 °C | 4 mm | 31 jours | 0 jour |
| 1967 | 24,5 °C | 30,2 °C | 19,6 °C | 1 mm | 20 jours | 0 jour |
| 1966 | 26,1 °C | 30,2 °C | 22,6 °C | 26 mm | 21 jours | 7 jours |
| 1965 | 26,4 °C | 31,3 °C | 22,5 °C | 33 mm | 26 jours | 7 jours |
| 1964 | 24,1 °C | 29,3 °C | 19,7 °C | 7 mm | 8 jours | 4 jours |
| 1963 | 25,3 °C | 30,3 °C | 20,9 °C | 6 mm | 21 jours | 3 jours |
| 1962 | 24,4 °C | 30,1 °C | 19,4 °C | 2 mm | 19 jours | 0 jour |
| 1961 | 26,2 °C | 31,3 °C | 21,8 °C | 16 mm | 25 jours | 4 jours |
| 1960 | 24,9 °C | 30,2 °C | 20,3 °C | 2 mm | 18 jours | 0 jour |
| 1959 | 27,1 °C | 31,8 °C | 22,9 °C | 8 mm | 29 jours | 3 jours |
| 1958 | 24,6 °C | 30,2 °C | 19,7 °C | 0 mm | 16 jours | 0 jour |
| 1957 | 26,2 °C | 31,3 °C | 21,7 °C | 3 mm | 24 jours | 1 jour |
| 1956 | 24,5 °C | 29,7 °C | 20,0 °C | 4 mm | 9 jours | 1 jour |
| 1955 | 23,8 °C | 29,6 °C | 18,6 °C | 3 mm | 18 jours | 1 jour |
| 1954 | 24,9 °C | 30,4 °C | 20,1 °C | 8 mm | 20 jours | 2 jours |
| 1953 | 24,0 °C | 28,9 °C | 20,0 °C | 28 mm | 11 jours | 5 jours |
| 1952 | 23,4 °C | 28,6 °C | 19,0 °C | 36 mm | 11 jours | 9 jours |
| 1951 | 24,7 °C | 29,2 °C | 20,9 °C | 21 mm | 13 jours | 5 jours |
| 1950 | 23,5 °C | 28,4 °C | 19,2 °C | 1 mm | 3 jours | 0 jour |
| 1949 | 25,9 °C | 30,7 °C | 21,6 °C | 1 mm | 20 jours | 0 jour |
| 1948 | 26,3 °C | 31,7 °C | 21,5 °C | 0 mm | 27 jours | 0 jour |
| 1947 | 25,8 °C | 31,5 °C | 21,0 °C | 1 mm | 25 jours | 0 jour |
| 1946 | 27,0 °C | 31,9 °C | 22,9 °C | 15 mm | 29 jours | 3 jours |
| 1945 | 25,5 °C | 30,6 °C | 21,2 °C | 9 mm | 21 jours | 3 jours |
| 1944 | 23,2 °C | 27,4 °C | 19,7 °C | 59 mm | 6 jours | 5 jours |
| 1943 | 24,7 °C | 29,4 °C | 20,2 °C | 1 mm | 12 jours | 0 jour |
| 1942 | 23,7 °C | 29,1 °C | 19,1 °C | 2 mm | 11 jours | 0 jour |
| 1941 | 26,8 °C | 31,6 °C | 22,8 °C | 6 mm | 30 jours | 2 jours |
| 1940 | 25,7 °C | 31,2 °C | 20,9 °C | 3 mm | 29 jours | 1 jour |
Les records de décembre
Jour le plus chaud
35,6 °C
7 décembre 1997 estimation
Station voisine : 36,7 °C le 25 décembre 1946 mesure
Nuit la plus froide
12,2 °C
25 décembre 1999 estimation
Station voisine : 10,0 °C le 30 décembre 1975 mesure
Jour le plus pluvieux
28 mm
16 décembre 1944 estimation
La météo de votre anniversaire à Bangkok
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Bangkok en décembre ?
Les maximales tournent autour de 31,4 °C et les minimales de 22,3 °C. Un mois de décembre habituel compte 24 jours chauds (30 °C ou plus) et 0 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Bangkok en décembre ?
Il tombe environ 10 mm en décembre, sur quelque 2 jours d'au moins 1 mm. Le décembre le plus pluvieux a été celui de 1970 (91 mm), le plus sec celui de 1948 (0 mm).
Quel a été le mois de décembre le plus chaud à Bangkok ?
Celui de 1997, avec une température moyenne de 28,1 °C. Le plus froid a été celui de 1975 (22,9 °C). Le dernier, en 2025, se classe 14e sur 86.