Bangkok · Thaïlande
Bangkok en janvier : toutes les années comparées
En janvier, Bangkok affiche des maximales moyennes de 31,7 °C et des minimales de 22,3 °C, avec 15 mm de précipitations. Le janvier le plus chaud a été celui de 1998 (28,3 °C), le plus froid celui de 1963 (22,8 °C).
Jour après jour en janvier
Maximale et minimale normales de chaque jour de janvier à Bangkok.
Tous les mois de janvier à Bangkok, classés
86 mois de janvier depuis 1940. Le dernier, en 2025, se classe 70e sur 86 (−1,8 °C par rapport à la normale).
Années les plus chaudes
- 1199828,3 °C
- 2202028,2 °C
- 3200128,1 °C
- 4202428,0 °C
- 5199127,6 °C
Années les plus froides
- 1196322,8 °C
- 2197623,4 °C
- 3197123,9 °C
- 4201424,0 °C
- 5196524,0 °C
Les 86 années dans un tableau
| Année | Température moyenne | Maximales | Minimales | Précipitations | Jours chauds (30 °C et +) | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,8 °C | 30,5 °C | 19,8 °C | 0 mm | 23 jours | 0 jour |
| 2024 | 28,0 °C | 32,8 °C | 23,8 °C | 11 mm | 29 jours | 5 jours |
| 2023 | 25,8 °C | 30,7 °C | 21,7 °C | 4 mm | 19 jours | 2 jours |
| 2022 | 27,2 °C | 32,4 °C | 22,7 °C | 11 mm | 31 jours | 3 jours |
| 2021 | 25,1 °C | 30,5 °C | 20,6 °C | 0 mm | 19 jours | 0 jour |
| 2020 | 28,2 °C | 32,9 °C | 24,3 °C | 2 mm | 31 jours | 0 jour |
| 2019 | 26,9 °C | 31,7 °C | 22,9 °C | 16 mm | 25 jours | 5 jours |
| 2018 | 26,3 °C | 30,5 °C | 22,9 °C | 93 mm | 23 jours | 9 jours |
| 2017 | 26,9 °C | 30,9 °C | 23,7 °C | 47 mm | 25 jours | 7 jours |
| 2016 | 26,9 °C | 31,7 °C | 23,2 °C | 22 mm | 27 jours | 4 jours |
| 2015 | 25,2 °C | 30,7 °C | 20,8 °C | 6 mm | 18 jours | 2 jours |
| 2014 | 24,0 °C | 30,3 °C | 18,8 °C | 0 mm | 18 jours | 0 jour |
| 2013 | 26,7 °C | 32,0 °C | 22,4 °C | 26 mm | 29 jours | 4 jours |
| 2012 | 27,2 °C | 31,2 °C | 24,0 °C | 25 mm | 26 jours | 9 jours |
| 2011 | 25,6 °C | 30,8 °C | 21,3 °C | 1 mm | 23 jours | 0 jour |
| 2010 | 27,2 °C | 31,7 °C | 23,5 °C | 33 mm | 28 jours | 7 jours |
| 2009 | 24,5 °C | 30,0 °C | 19,8 °C | 1 mm | 18 jours | 0 jour |
| 2008 | 26,9 °C | 31,9 °C | 22,6 °C | 2 mm | 27 jours | 1 jour |
| 2007 | 26,8 °C | 31,8 °C | 22,6 °C | 14 mm | 25 jours | 4 jours |
| 2006 | 26,9 °C | 32,0 °C | 22,4 °C | 3 mm | 29 jours | 2 jours |
| 2005 | 26,5 °C | 31,4 °C | 22,2 °C | 8 mm | 26 jours | 3 jours |
| 2004 | 26,7 °C | 31,6 °C | 22,4 °C | 44 mm | 26 jours | 3 jours |
| 2003 | 26,3 °C | 31,7 °C | 21,6 °C | 1 mm | 30 jours | 0 jour |
| 2002 | 26,2 °C | 31,5 °C | 21,8 °C | 4 mm | 27 jours | 1 jour |
| 2001 | 28,1 °C | 33,1 °C | 24,3 °C | 18 mm | 30 jours | 4 jours |
| 2000 | 27,3 °C | 32,5 °C | 23,1 °C | 6 mm | 30 jours | 3 jours |
| 1999 | 26,8 °C | 31,8 °C | 22,7 °C | 18 mm | 25 jours | 3 jours |
| 1998 | 28,3 °C | 33,8 °C | 24,0 °C | 5 mm | 31 jours | 1 jour |
| 1997 | 25,5 °C | 30,9 °C | 20,8 °C | 0 mm | 27 jours | 0 jour |
| 1996 | 26,2 °C | 31,9 °C | 21,6 °C | 4 mm | 27 jours | 1 jour |
| 1995 | 26,3 °C | 32,1 °C | 21,5 °C | 22 mm | 29 jours | 4 jours |
| 1994 | 26,6 °C | 32,7 °C | 21,7 °C | 1 mm | 30 jours | 0 jour |
| 1993 | 26,5 °C | 31,9 °C | 22,2 °C | 7 mm | 26 jours | 4 jours |
| 1992 | 25,8 °C | 31,1 °C | 21,2 °C | 12 mm | 25 jours | 4 jours |
| 1991 | 27,6 °C | 32,8 °C | 23,2 °C | 5 mm | 31 jours | 2 jours |
| 1990 | 27,4 °C | 32,6 °C | 23,3 °C | 8 mm | 31 jours | 2 jours |
| 1989 | 27,3 °C | 32,2 °C | 23,6 °C | 35 mm | 29 jours | 8 jours |
| 1988 | 26,6 °C | 32,2 °C | 21,7 °C | 2 mm | 31 jours | 2 jours |
| 1987 | 26,1 °C | 31,7 °C | 21,3 °C | 2 mm | 29 jours | 0 jour |
| 1986 | 24,4 °C | 30,4 °C | 19,1 °C | 0 mm | 20 jours | 0 jour |
| 1985 | 26,5 °C | 31,9 °C | 21,7 °C | 23 mm | 29 jours | 3 jours |
| 1984 | 24,9 °C | 30,3 °C | 20,3 °C | 12 mm | 20 jours | 1 jour |
| 1983 | 25,7 °C | 31,3 °C | 20,8 °C | 4 mm | 24 jours | 1 jour |
| 1982 | 24,9 °C | 31,1 °C | 19,4 °C | 0 mm | 26 jours | 0 jour |
| 1981 | 24,8 °C | 31,0 °C | 19,5 °C | 0 mm | 25 jours | 0 jour |
| 1980 | 26,1 °C | 32,5 °C | 20,7 °C | 0 mm | 31 jours | 0 jour |
| 1979 | 27,5 °C | 32,8 °C | 23,1 °C | 10 mm | 31 jours | 4 jours |
| 1978 | 26,7 °C | 32,0 °C | 22,6 °C | 57 mm | 27 jours | 5 jours |
| 1977 | 26,5 °C | 31,8 °C | 22,1 °C | 7 mm | 29 jours | 3 jours |
| 1976 | 23,4 °C | 30,6 °C | 17,5 °C | 0 mm | 21 jours | 0 jour |
| 1975 | 25,2 °C | 29,6 °C | 21,7 °C | 80 mm | 17 jours | 12 jours |
| 1974 | 24,5 °C | 30,2 °C | 19,7 °C | 8 mm | 20 jours | 2 jours |
| 1973 | 25,8 °C | 31,6 °C | 21,0 °C | 5 mm | 30 jours | 2 jours |
| 1972 | 24,3 °C | 30,6 °C | 19,0 °C | 0 mm | 20 jours | 0 jour |
| 1971 | 23,9 °C | 29,5 °C | 19,2 °C | 16 mm | 13 jours | 4 jours |
| 1970 | 26,4 °C | 31,6 °C | 21,9 °C | 11 mm | 29 jours | 3 jours |
| 1969 | 27,2 °C | 31,9 °C | 23,5 °C | 69 mm | 28 jours | 9 jours |
| 1968 | 25,2 °C | 30,9 °C | 20,4 °C | 8 mm | 25 jours | 4 jours |
| 1967 | 25,0 °C | 29,6 °C | 20,7 °C | 4 mm | 18 jours | 2 jours |
| 1966 | 26,7 °C | 31,7 °C | 22,6 °C | 21 mm | 25 jours | 3 jours |
| 1965 | 24,0 °C | 30,1 °C | 18,7 °C | 5 mm | 13 jours | 2 jours |
| 1964 | 27,4 °C | 33,0 °C | 22,7 °C | 10 mm | 31 jours | 3 jours |
| 1963 | 22,8 °C | 29,2 °C | 17,1 °C | 0 mm | 10 jours | 0 jour |
| 1962 | 25,1 °C | 30,6 °C | 20,1 °C | 2 mm | 20 jours | 0 jour |
| 1961 | 24,8 °C | 30,6 °C | 19,5 °C | 6 mm | 24 jours | 1 jour |
| 1960 | 26,1 °C | 31,7 °C | 21,1 °C | 5 mm | 25 jours | 1 jour |
| 1959 | 25,4 °C | 31,3 °C | 20,2 °C | 2 mm | 25 jours | 1 jour |
| 1958 | 26,2 °C | 31,8 °C | 21,3 °C | 24 mm | 28 jours | 4 jours |
| 1957 | 25,6 °C | 31,5 °C | 20,5 °C | 6 mm | 31 jours | 2 jours |
| 1956 | 24,4 °C | 30,4 °C | 19,2 °C | 3 mm | 19 jours | 1 jour |
| 1955 | 24,3 °C | 30,8 °C | 19,0 °C | 10 mm | 21 jours | 3 jours |
| 1954 | 27,1 °C | 32,2 °C | 23,0 °C | 29 mm | 30 jours | 5 jours |
| 1953 | 25,0 °C | 29,9 °C | 20,7 °C | 287 mm | 15 jours | 15 jours |
| 1952 | 26,0 °C | 31,8 °C | 20,9 °C | 3 mm | 28 jours | 1 jour |
| 1951 | 25,1 °C | 30,4 °C | 20,5 °C | 29 mm | 19 jours | 5 jours |
| 1950 | 26,0 °C | 32,0 °C | 20,4 °C | 2 mm | 29 jours | 1 jour |
| 1949 | 24,6 °C | 30,8 °C | 19,4 °C | 3 mm | 25 jours | 1 jour |
| 1948 | 25,5 °C | 31,7 °C | 20,3 °C | 4 mm | 25 jours | 1 jour |
| 1947 | 26,9 °C | 32,3 °C | 22,4 °C | 70 mm | 30 jours | 11 jours |
| 1946 | 25,1 °C | 31,6 °C | 19,4 °C | 0 mm | 24 jours | 0 jour |
| 1945 | 25,6 °C | 30,5 °C | 21,4 °C | 50 mm | 24 jours | 7 jours |
| 1944 | 25,9 °C | 31,7 °C | 20,9 °C | 0 mm | 30 jours | 0 jour |
| 1943 | 24,3 °C | 31,0 °C | 18,3 °C | 0 mm | 27 jours | 0 jour |
| 1942 | 26,3 °C | 32,0 °C | 21,1 °C | 18 mm | 28 jours | 2 jours |
| 1941 | 27,3 °C | 32,6 °C | 23,0 °C | 10 mm | 31 jours | 3 jours |
| 1940 | 24,3 °C | 30,7 °C | 18,7 °C | 0 mm | 25 jours | 0 jour |
Les records de janvier
Jour le plus chaud
35,8 °C
28 janvier 1998 estimation
Station voisine : 36,7 °C le 12 janvier 1947 mesure
Nuit la plus froide
11,7 °C
12 janvier 1955 estimation
Station voisine : 11,4 °C le 12 janvier 1955 mesure
Jour le plus pluvieux
105 mm
30 janvier 1953 estimation
La météo de votre anniversaire à Bangkok
N'importe quel jour depuis 1940 : maximale, minimale, pluie, neige, et la douceur de ce jour face à la même date de toutes les autres années.
Questions et réponses
Quelle température fait-il à Bangkok en janvier ?
Les maximales tournent autour de 31,7 °C et les minimales de 22,3 °C. Un mois de janvier habituel compte 26 jours chauds (30 °C ou plus) et 0 jours de gel.
Pleut-il beaucoup à Bangkok en janvier ?
Il tombe environ 15 mm en janvier, sur quelque 3 jours d'au moins 1 mm. Le janvier le plus pluvieux a été celui de 1953 (287 mm), le plus sec celui de 1940 (0 mm).
Quel a été le mois de janvier le plus chaud à Bangkok ?
Celui de 1998, avec une température moyenne de 28,3 °C. Le plus froid a été celui de 1963 (22,8 °C). Le dernier, en 2025, se classe 70e sur 86.