La Paz, Bolivia · Bolivia
La Paz, Bolivia di bulan Desember: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Desember, suhu tertinggi rata-rata La Paz, Bolivia adalah 17,3 °C dan terendah 7,3 °C, dengan curah hujan 112 mm. Bulan Desember terhangat jatuh pada 1997 (12,9 °C), terdingin pada 1967 (9,3 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Desember
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Desember di La Paz, Bolivia.
Setiap bulan Desember di La Paz, Bolivia, berperingkat
86 bulan Desember sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 14 dari 86 (+0,2 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1199712,9 °C
- 2200412,9 °C
- 3200612,8 °C
- 4202312,8 °C
- 5198712,6 °C
Tahun terdingin
- 119679,3 °C
- 219649,4 °C
- 319629,4 °C
- 419719,5 °C
- 519499,5 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,1 °C | 17,9 °C | 7,1 °C | 107 mm | 1 cm | 22 hari |
| 2024 | 12,5 °C | 18,2 °C | 7,6 °C | 132 mm | 3 cm | 25 hari |
| 2023 | 12,8 °C | 18,4 °C | 8,2 °C | 185 mm | 6 cm | 25 hari |
| 2022 | 12,0 °C | 18,0 °C | 6,8 °C | 62 mm | 0 cm | 24 hari |
| 2021 | 11,4 °C | 15,7 °C | 8,0 °C | 220 mm | 2 cm | 28 hari |
| 2020 | 12,3 °C | 17,6 °C | 7,9 °C | 90 mm | 0 cm | 28 hari |
| 2019 | 12,4 °C | 17,6 °C | 8,1 °C | 124 mm | 0 cm | 25 hari |
| 2018 | 12,0 °C | 17,5 °C | 7,0 °C | 106 mm | 2 cm | 19 hari |
| 2017 | 12,1 °C | 17,6 °C | 7,5 °C | 88 mm | 7 cm | 23 hari |
| 2016 | 12,4 °C | 17,7 °C | 7,8 °C | 101 mm | 0 cm | 24 hari |
| 2015 | 12,6 °C | 18,1 °C | 7,7 °C | 101 mm | 0 cm | 24 hari |
| 2014 | 12,2 °C | 17,3 °C | 8,0 °C | 129 mm | 2 cm | 25 hari |
| 2013 | 11,7 °C | 16,8 °C | 7,4 °C | 157 mm | 0 cm | 24 hari |
| 2012 | 11,5 °C | 16,4 °C | 7,5 °C | 170 mm | 12 cm | 24 hari |
| 2011 | 11,3 °C | 16,5 °C | 7,2 °C | 119 mm | 1 cm | 26 hari |
| 2010 | 12,0 °C | 17,3 °C | 7,5 °C | 148 mm | 2 cm | 27 hari |
| 2009 | 12,2 °C | 17,4 °C | 7,8 °C | 152 mm | 14 cm | 20 hari |
| 2008 | 11,6 °C | 17,1 °C | 7,0 °C | 81 mm | 0 cm | 23 hari |
| 2007 | 11,1 °C | 16,5 °C | 6,9 °C | 112 mm | 1 cm | 26 hari |
| 2006 | 12,8 °C | 18,5 °C | 8,4 °C | 83 mm | 1 cm | 20 hari |
| 2005 | 12,4 °C | 18,5 °C | 7,5 °C | 92 mm | 1 cm | 22 hari |
| 2004 | 12,9 °C | 19,0 °C | 7,8 °C | 46 mm | 0 cm | 15 hari |
| 2003 | 11,7 °C | 17,4 °C | 7,4 °C | 141 mm | 2 cm | 26 hari |
| 2002 | 12,0 °C | 17,6 °C | 7,5 °C | 111 mm | 2 cm | 23 hari |
| 2001 | 11,5 °C | 17,5 °C | 6,7 °C | 93 mm | 2 cm | 24 hari |
| 2000 | 11,5 °C | 16,9 °C | 7,1 °C | 101 mm | 4 cm | 22 hari |
| 1999 | 12,0 °C | 17,8 °C | 7,5 °C | 73 mm | 0 cm | 22 hari |
| 1998 | 10,8 °C | 16,2 °C | 6,3 °C | 76 mm | 1 cm | 20 hari |
| 1997 | 12,9 °C | 18,6 °C | 8,2 °C | 98 mm | 1 cm | 21 hari |
| 1996 | 10,2 °C | 15,2 °C | 6,4 °C | 178 mm | 10 cm | 30 hari |
| 1995 | 11,2 °C | 17,0 °C | 6,5 °C | 70 mm | 2 cm | 17 hari |
| 1994 | 11,7 °C | 17,2 °C | 6,9 °C | 110 mm | 1 cm | 21 hari |
| 1993 | 11,6 °C | 16,9 °C | 7,7 °C | 201 mm | 23 cm | 28 hari |
| 1992 | 11,6 °C | 17,3 °C | 6,6 °C | 96 mm | 6 cm | 17 hari |
| 1991 | 11,4 °C | 17,0 °C | 6,5 °C | 108 mm | 1 cm | 19 hari |
| 1990 | 11,0 °C | 16,4 °C | 6,6 °C | 109 mm | 1 cm | 17 hari |
| 1989 | 11,4 °C | 16,8 °C | 7,2 °C | 122 mm | 6 cm | 27 hari |
| 1988 | 10,9 °C | 15,9 °C | 6,9 °C | 90 mm | 4 cm | 24 hari |
| 1987 | 12,6 °C | 18,4 °C | 8,3 °C | 74 mm | 0 cm | 20 hari |
| 1986 | 10,5 °C | 15,7 °C | 6,2 °C | 152 mm | 8 cm | 28 hari |
| 1985 | 10,0 °C | 15,2 °C | 6,1 °C | 142 mm | 3 cm | 28 hari |
| 1984 | 10,6 °C | 16,1 °C | 5,8 °C | 121 mm | 7 cm | 26 hari |
| 1983 | 11,2 °C | 17,2 °C | 6,1 °C | 71 mm | 0 cm | 25 hari |
| 1982 | 11,4 °C | 17,3 °C | 6,7 °C | 78 mm | 1 cm | 24 hari |
| 1981 | 11,9 °C | 17,4 °C | 7,8 °C | 100 mm | 0 cm | 22 hari |
| 1980 | 11,4 °C | 17,0 °C | 6,1 °C | 95 mm | 6 cm | 21 hari |
| 1979 | 10,6 °C | 15,9 °C | 6,2 °C | 176 mm | 13 cm | 27 hari |
| 1978 | 10,7 °C | 15,9 °C | 6,5 °C | 169 mm | 5 cm | 27 hari |
| 1977 | 10,7 °C | 16,3 °C | 6,3 °C | 120 mm | 3 cm | 26 hari |
| 1976 | 11,1 °C | 17,3 °C | 6,4 °C | 92 mm | 1 cm | 24 hari |
| 1975 | 9,6 °C | 15,0 °C | 5,2 °C | 101 mm | 9 cm | 28 hari |
| 1974 | 10,0 °C | 15,4 °C | 5,8 °C | 171 mm | 12 cm | 30 hari |
| 1973 | 10,3 °C | 15,8 °C | 6,2 °C | 110 mm | 3 cm | 27 hari |
| 1972 | 10,7 °C | 16,0 °C | 6,3 °C | 138 mm | 2 cm | 26 hari |
| 1971 | 9,5 °C | 14,4 °C | 5,6 °C | 112 mm | 9 cm | 30 hari |
| 1970 | 10,0 °C | 14,9 °C | 6,5 °C | 131 mm | 5 cm | 27 hari |
| 1969 | 10,6 °C | 16,3 °C | 6,2 °C | 113 mm | 5 cm | 29 hari |
| 1968 | 10,8 °C | 16,4 °C | 6,4 °C | 118 mm | 1 cm | 23 hari |
| 1967 | 9,3 °C | 14,4 °C | 5,4 °C | 138 mm | 12 cm | 29 hari |
| 1966 | 10,0 °C | 15,0 °C | 6,1 °C | 109 mm | 3 cm | 25 hari |
| 1965 | 10,2 °C | 15,6 °C | 6,1 °C | 131 mm | 2 cm | 28 hari |
| 1964 | 9,4 °C | 14,5 °C | 4,9 °C | 114 mm | 12 cm | 26 hari |
| 1963 | 10,1 °C | 15,3 °C | 6,1 °C | 138 mm | 0 cm | 24 hari |
| 1962 | 9,4 °C | 14,4 °C | 5,8 °C | 160 mm | 1 cm | 30 hari |
| 1961 | 9,9 °C | 14,7 °C | 6,0 °C | 152 mm | 21 cm | 30 hari |
| 1960 | 10,2 °C | 15,6 °C | 6,0 °C | 125 mm | 5 cm | 26 hari |
| 1959 | 10,8 °C | 15,8 °C | 6,6 °C | 120 mm | 1 cm | 28 hari |
| 1958 | 10,6 °C | 16,5 °C | 5,8 °C | 111 mm | 2 cm | 21 hari |
| 1957 | 11,0 °C | 16,5 °C | 6,4 °C | 142 mm | 10 cm | 23 hari |
| 1956 | 9,8 °C | 14,3 °C | 5,9 °C | 142 mm | 1 cm | 28 hari |
| 1955 | 10,6 °C | 15,9 °C | 6,4 °C | 100 mm | 1 cm | 23 hari |
| 1954 | 9,8 °C | 14,9 °C | 5,7 °C | 149 mm | 24 cm | 26 hari |
| 1953 | 11,0 °C | 16,1 °C | 6,8 °C | 116 mm | 2 cm | 23 hari |
| 1952 | 10,6 °C | 16,0 °C | 5,9 °C | 82 mm | 3 cm | 23 hari |
| 1951 | 10,4 °C | 15,5 °C | 6,5 °C | 125 mm | 0 cm | 29 hari |
| 1950 | 9,9 °C | 14,4 °C | 6,1 °C | 125 mm | 6 cm | 31 hari |
| 1949 | 9,5 °C | 13,7 °C | 6,4 °C | 156 mm | 4 cm | 31 hari |
| 1948 | 10,9 °C | 16,7 °C | 5,8 °C | 78 mm | 0 cm | 25 hari |
| 1947 | 11,1 °C | 16,8 °C | 6,5 °C | 140 mm | 4 cm | 28 hari |
| 1946 | 10,5 °C | 15,8 °C | 6,3 °C | 158 mm | 2 cm | 30 hari |
| 1945 | 10,1 °C | 15,8 °C | 5,9 °C | 151 mm | 2 cm | 30 hari |
| 1944 | 10,7 °C | 16,5 °C | 5,9 °C | 120 mm | 1 cm | 30 hari |
| 1943 | 10,2 °C | 15,9 °C | 5,5 °C | 149 mm | 4 cm | 27 hari |
| 1942 | 9,6 °C | 15,7 °C | 4,5 °C | 113 mm | 9 cm | 29 hari |
| 1941 | 9,5 °C | 15,3 °C | 5,7 °C | 195 mm | 20 cm | 27 hari |
| 1940 | 10,7 °C | 16,0 °C | 6,7 °C | 125 mm | 1 cm | 31 hari |
Rekor bulan Desember
Hari terpanas
23,6 °C
12 Desember 2018 perkiraan
Malam terdingin
0,3 °C
5 Desember 1942 perkiraan
Hari terbasah
44 mm
30 Desember 1993 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di La Paz, Bolivia
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat La Paz, Bolivia di bulan Desember?
Suhu tertinggi rata-rata 17,3 °C dan terendah 7,3 °C. Bulan Desember yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di La Paz, Bolivia pada bulan Desember?
Sekitar 112 mm turun pada bulan Desember, dalam kira-kira 23 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Desember terbasah adalah 2021 (220 mm), terkering 2004 (46 mm).
Kapan bulan Desember terhangat di La Paz, Bolivia?
1997, dengan suhu rata-rata 12,9 °C. Yang terdingin adalah 1967 (9,3 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 14 dari 86.