La Paz, Bolivia · Bolivia
La Paz, Bolivia di bulan Maret: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Maret, suhu tertinggi rata-rata La Paz, Bolivia adalah 16,5 °C dan terendah 6,6 °C, dengan curah hujan 89 mm. Bulan Maret terhangat jatuh pada 2016 (12,7 °C), terdingin pada 1950 (8,7 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Maret
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Maret di La Paz, Bolivia.
Setiap bulan Maret di La Paz, Bolivia, berperingkat
86 bulan Maret sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 14 dari 86 (+0,3 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1201612,7 °C
- 2198312,3 °C
- 3202412,3 °C
- 4199812,2 °C
- 5201011,8 °C
Tahun terdingin
- 119688,7 °C
- 219658,7 °C
- 319628,7 °C
- 419508,7 °C
- 519549,0 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari beku | Curah salju | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,2 °C | 16,2 °C | 7,5 °C | 154 mm | 0 hari | 0 cm | 29 hari |
| 2024 | 12,3 °C | 17,8 °C | 8,2 °C | 93 mm | 0 hari | 0 cm | 22 hari |
| 2023 | 11,4 °C | 16,9 °C | 7,1 °C | 93 mm | 0 hari | 2 cm | 26 hari |
| 2022 | 10,9 °C | 16,1 °C | 6,7 °C | 110 mm | 0 hari | 3 cm | 28 hari |
| 2021 | 10,6 °C | 15,7 °C | 6,5 °C | 105 mm | 0 hari | 1 cm | 24 hari |
| 2020 | 11,8 °C | 17,1 °C | 7,8 °C | 81 mm | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 2019 | 11,5 °C | 17,0 °C | 7,3 °C | 99 mm | 0 hari | 0 cm | 26 hari |
| 2018 | 11,0 °C | 16,3 °C | 6,8 °C | 145 mm | 0 hari | 2 cm | 29 hari |
| 2017 | 10,9 °C | 15,8 °C | 6,9 °C | 130 mm | 0 hari | 2 cm | 24 hari |
| 2016 | 12,7 °C | 19,1 °C | 7,1 °C | 53 mm | 0 hari | 0 cm | 16 hari |
| 2015 | 11,6 °C | 17,2 °C | 7,1 °C | 60 mm | 0 hari | 0 cm | 24 hari |
| 2014 | 11,2 °C | 16,6 °C | 6,4 °C | 105 mm | 0 hari | 5 cm | 23 hari |
| 2013 | 11,4 °C | 17,0 °C | 6,6 °C | 91 mm | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 2012 | 10,2 °C | 15,4 °C | 6,1 °C | 89 mm | 0 hari | 5 cm | 24 hari |
| 2011 | 10,2 °C | 15,3 °C | 6,4 °C | 128 mm | 0 hari | 1 cm | 23 hari |
| 2010 | 11,8 °C | 17,6 °C | 7,2 °C | 79 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 2009 | 10,8 °C | 16,1 °C | 6,2 °C | 59 mm | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 2008 | 10,3 °C | 16,1 °C | 5,4 °C | 66 mm | 0 hari | 0 cm | 17 hari |
| 2007 | 10,9 °C | 16,1 °C | 7,1 °C | 125 mm | 0 hari | 1 cm | 25 hari |
| 2006 | 11,4 °C | 17,2 °C | 6,9 °C | 85 mm | 0 hari | 0 cm | 24 hari |
| 2005 | 11,7 °C | 17,6 °C | 6,8 °C | 50 mm | 0 hari | 0 cm | 20 hari |
| 2004 | 11,4 °C | 17,8 °C | 6,7 °C | 60 mm | 0 hari | 0 cm | 23 hari |
| 2003 | 10,8 °C | 16,3 °C | 6,8 °C | 101 mm | 0 hari | 0 cm | 27 hari |
| 2002 | 10,8 °C | 16,7 °C | 6,3 °C | 70 mm | 0 hari | 0 cm | 23 hari |
| 2001 | 10,0 °C | 15,7 °C | 5,7 °C | 85 mm | 0 hari | 1 cm | 27 hari |
| 2000 | 10,6 °C | 16,6 °C | 6,1 °C | 75 mm | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1999 | 9,9 °C | 14,9 °C | 6,2 °C | 109 mm | 0 hari | 2 cm | 30 hari |
| 1998 | 12,2 °C | 17,8 °C | 7,9 °C | 134 mm | 0 hari | 8 cm | 27 hari |
| 1997 | 9,7 °C | 14,9 °C | 6,0 °C | 121 mm | 0 hari | 3 cm | 27 hari |
| 1996 | 10,4 °C | 16,5 °C | 5,7 °C | 92 mm | 0 hari | 0 cm | 25 hari |
| 1995 | 10,5 °C | 16,4 °C | 6,4 °C | 80 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1994 | 10,2 °C | 15,9 °C | 6,1 °C | 96 mm | 0 hari | 1 cm | 27 hari |
| 1993 | 10,4 °C | 16,1 °C | 6,2 °C | 58 mm | 0 hari | 1 cm | 26 hari |
| 1992 | 10,8 °C | 16,7 °C | 6,3 °C | 53 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1991 | 10,7 °C | 16,3 °C | 6,8 °C | 101 mm | 0 hari | 1 cm | 29 hari |
| 1990 | 11,0 °C | 17,4 °C | 5,8 °C | 27 mm | 0 hari | 0 cm | 10 hari |
| 1989 | 10,0 °C | 15,7 °C | 6,2 °C | 115 mm | 0 hari | 1 cm | 27 hari |
| 1988 | 10,8 °C | 15,8 °C | 7,5 °C | 161 mm | 0 hari | 0 cm | 29 hari |
| 1987 | 10,3 °C | 16,4 °C | 5,9 °C | 102 mm | 0 hari | 4 cm | 24 hari |
| 1986 | 10,1 °C | 15,3 °C | 6,4 °C | 75 mm | 0 hari | 0 cm | 25 hari |
| 1985 | 10,5 °C | 16,3 °C | 6,3 °C | 73 mm | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1984 | 10,1 °C | 15,2 °C | 6,4 °C | 106 mm | 0 hari | 0 cm | 27 hari |
| 1983 | 12,3 °C | 18,3 °C | 7,4 °C | 59 mm | 0 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1982 | 10,0 °C | 15,3 °C | 6,3 °C | 152 mm | 0 hari | 7 cm | 29 hari |
| 1981 | 10,5 °C | 15,8 °C | 6,8 °C | 99 mm | 0 hari | 1 cm | 25 hari |
| 1980 | 10,4 °C | 15,6 °C | 6,7 °C | 95 mm | 0 hari | 0 cm | 26 hari |
| 1979 | 9,8 °C | 15,3 °C | 5,8 °C | 149 mm | 0 hari | 8 cm | 27 hari |
| 1978 | 10,0 °C | 16,1 °C | 5,2 °C | 79 mm | 0 hari | 1 cm | 25 hari |
| 1977 | 10,1 °C | 15,6 °C | 6,0 °C | 114 mm | 0 hari | 3 cm | 30 hari |
| 1976 | 9,8 °C | 16,0 °C | 5,1 °C | 79 mm | 1 hari | 0 cm | 22 hari |
| 1975 | 9,9 °C | 15,5 °C | 5,8 °C | 70 mm | 0 hari | 0 cm | 20 hari |
| 1974 | 9,2 °C | 15,4 °C | 4,8 °C | 122 mm | 0 hari | 3 cm | 25 hari |
| 1973 | 10,7 °C | 16,3 °C | 6,6 °C | 109 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1972 | 9,7 °C | 15,4 °C | 5,5 °C | 82 mm | 0 hari | 1 cm | 22 hari |
| 1971 | 10,2 °C | 16,2 °C | 5,9 °C | 58 mm | 0 hari | 0 cm | 19 hari |
| 1970 | 9,3 °C | 14,4 °C | 5,6 °C | 148 mm | 0 hari | 14 cm | 29 hari |
| 1969 | 10,5 °C | 16,7 °C | 6,5 °C | 99 mm | 0 hari | 0 cm | 24 hari |
| 1968 | 8,7 °C | 14,7 °C | 4,3 °C | 58 mm | 0 hari | 0 cm | 22 hari |
| 1967 | 9,1 °C | 13,7 °C | 5,7 °C | 159 mm | 0 hari | 4 cm | 27 hari |
| 1966 | 9,4 °C | 14,5 °C | 5,5 °C | 126 mm | 0 hari | 11 cm | 26 hari |
| 1965 | 8,7 °C | 13,8 °C | 5,0 °C | 107 mm | 0 hari | 4 cm | 26 hari |
| 1964 | 9,4 °C | 14,2 °C | 5,8 °C | 145 mm | 0 hari | 2 cm | 28 hari |
| 1963 | 9,4 °C | 14,2 °C | 5,9 °C | 119 mm | 0 hari | 4 cm | 27 hari |
| 1962 | 8,7 °C | 14,0 °C | 4,9 °C | 130 mm | 0 hari | 8 cm | 27 hari |
| 1961 | 10,1 °C | 15,8 °C | 5,9 °C | 98 mm | 0 hari | 0 cm | 26 hari |
| 1960 | 9,8 °C | 15,6 °C | 5,0 °C | 78 mm | 0 hari | 3 cm | 24 hari |
| 1959 | 10,0 °C | 15,6 °C | 6,0 °C | 82 mm | 0 hari | 0 cm | 27 hari |
| 1958 | 10,0 °C | 15,2 °C | 6,1 °C | 85 mm | 0 hari | 0 cm | 25 hari |
| 1957 | 9,6 °C | 14,8 °C | 5,1 °C | 57 mm | 0 hari | 2 cm | 21 hari |
| 1956 | 9,2 °C | 13,9 °C | 5,7 °C | 122 mm | 0 hari | 0 cm | 29 hari |
| 1955 | 9,4 °C | 14,5 °C | 6,0 °C | 117 mm | 0 hari | 1 cm | 30 hari |
| 1954 | 9,0 °C | 13,6 °C | 5,5 °C | 148 mm | 0 hari | 14 cm | 27 hari |
| 1953 | 10,1 °C | 15,1 °C | 6,6 °C | 93 mm | 0 hari | 0 cm | 28 hari |
| 1952 | 10,2 °C | 15,6 °C | 6,4 °C | 103 mm | 0 hari | 4 cm | 29 hari |
| 1951 | 9,5 °C | 14,4 °C | 6,2 °C | 119 mm | 0 hari | 7 cm | 29 hari |
| 1950 | 8,7 °C | 13,0 °C | 5,8 °C | 182 mm | 0 hari | 2 cm | 29 hari |
| 1949 | 9,4 °C | 15,3 °C | 4,6 °C | 81 mm | 0 hari | 0 cm | 26 hari |
| 1948 | 10,1 °C | 16,2 °C | 5,6 °C | 81 mm | 0 hari | 0 cm | 26 hari |
| 1947 | 10,1 °C | 16,0 °C | 6,1 °C | 188 mm | 0 hari | 14 cm | 30 hari |
| 1946 | 10,4 °C | 16,5 °C | 6,2 °C | 137 mm | 0 hari | 0 cm | 29 hari |
| 1945 | 10,4 °C | 16,3 °C | 6,0 °C | 80 mm | 0 hari | 1 cm | 28 hari |
| 1944 | 9,8 °C | 16,6 °C | 3,5 °C | 46 mm | 1 hari | 3 cm | 18 hari |
| 1943 | 9,2 °C | 15,5 °C | 3,9 °C | 77 mm | 0 hari | 1 cm | 23 hari |
| 1942 | 9,4 °C | 15,2 °C | 5,8 °C | 133 mm | 0 hari | 3 cm | 31 hari |
| 1941 | 10,7 °C | 16,5 °C | 6,2 °C | 45 mm | 1 hari | 0 cm | 21 hari |
| 1940 | 9,5 °C | 14,5 °C | 5,9 °C | 183 mm | 0 hari | 6 cm | 30 hari |
Rekor bulan Maret
Hari terpanas
22,2 °C
24 Maret 2016 perkiraan
Malam terdingin
-1,9 °C
30 Maret 1976 perkiraan
Hari terbasah
34 mm
15 Maret 1998 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di La Paz, Bolivia
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat La Paz, Bolivia di bulan Maret?
Suhu tertinggi rata-rata 16,5 °C dan terendah 6,6 °C. Bulan Maret yang khas membawa 0 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di La Paz, Bolivia pada bulan Maret?
Sekitar 89 mm turun pada bulan Maret, dalam kira-kira 23 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Maret terbasah adalah 1947 (188 mm), terkering 1990 (27 mm).
Kapan bulan Maret terhangat di La Paz, Bolivia?
2016, dengan suhu rata-rata 12,7 °C. Yang terdingin adalah 1950 (8,7 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 14 dari 86.