Dubai · Uni Emirat Arab
Dubai di bulan Oktober: setiap tahun dibandingkan
Pada bulan Oktober, suhu tertinggi rata-rata Dubai adalah 36,2 °C dan terendah 24,1 °C, dengan curah hujan 1 mm. Bulan Oktober terhangat jatuh pada 2024 (31,8 °C), terdingin pada 1971 (27,1 °C).
Hari demi hari sepanjang bulan Oktober
Suhu tertinggi dan terendah normal untuk setiap hari di bulan Oktober di Dubai.
Setiap bulan Oktober di Dubai, berperingkat
86 bulan Oktober sejak 1940. Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 8 dari 86 (+0,7 °C dari normal).
Tahun terhangat
- 1202431,8 °C
- 2202331,4 °C
- 3201931,3 °C
- 4202131,2 °C
- 5201531,1 °C
Tahun terdingin
- 1197127,1 °C
- 2198427,3 °C
- 3195627,6 °C
- 4197527,7 °C
- 5196427,7 °C
Semua 86 tahun dalam tabel
| Tahun | Suhu rata-rata | Suhu tertinggi siang hari | Suhu terendah malam hari | Curah hujan | Hari panas (30 °C+) | Hari hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30,6 °C | 35,9 °C | 25,7 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2024 | 31,8 °C | 36,6 °C | 27,5 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2023 | 31,4 °C | 37,1 °C | 26,2 °C | 5 mm | 31 hari | 1 hari |
| 2022 | 30,2 °C | 36,6 °C | 24,4 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2021 | 31,2 °C | 37,0 °C | 25,5 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2020 | 29,6 °C | 36,6 °C | 23,1 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2019 | 31,3 °C | 37,3 °C | 26,1 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2018 | 30,6 °C | 36,2 °C | 25,3 °C | 7 mm | 31 hari | 4 hari |
| 2017 | 30,6 °C | 37,0 °C | 24,6 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2016 | 30,1 °C | 35,3 °C | 25,1 °C | 2 mm | 31 hari | 1 hari |
| 2015 | 31,1 °C | 36,5 °C | 25,9 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2014 | 31,0 °C | 36,8 °C | 25,8 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2013 | 29,9 °C | 35,4 °C | 25,1 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2012 | 30,2 °C | 36,5 °C | 24,5 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2011 | 30,6 °C | 36,4 °C | 25,3 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2010 | 30,9 °C | 36,7 °C | 25,7 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2009 | 29,8 °C | 36,2 °C | 23,8 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2008 | 30,2 °C | 36,8 °C | 24,3 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2007 | 29,6 °C | 36,5 °C | 23,4 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2006 | 30,5 °C | 37,0 °C | 24,8 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2005 | 30,2 °C | 36,7 °C | 24,3 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2004 | 29,5 °C | 36,2 °C | 23,5 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2003 | 29,8 °C | 36,2 °C | 24,1 °C | 2 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2002 | 29,7 °C | 36,7 °C | 23,3 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2001 | 29,7 °C | 36,2 °C | 23,7 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 2000 | 29,6 °C | 36,0 °C | 23,9 °C | 2 mm | 31 hari | 1 hari |
| 1999 | 29,7 °C | 36,5 °C | 23,5 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1998 | 30,5 °C | 36,9 °C | 24,7 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1997 | 29,8 °C | 36,0 °C | 24,7 °C | 15 mm | 30 hari | 2 hari |
| 1996 | 28,3 °C | 35,1 °C | 22,0 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1995 | 29,5 °C | 36,1 °C | 23,4 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1994 | 28,7 °C | 35,4 °C | 22,8 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1993 | 29,3 °C | 36,3 °C | 22,8 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1992 | 28,0 °C | 34,3 °C | 22,5 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1991 | 27,9 °C | 34,6 °C | 22,2 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1990 | 29,1 °C | 35,9 °C | 23,0 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1989 | 28,9 °C | 35,8 °C | 22,6 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1988 | 29,2 °C | 36,4 °C | 22,7 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1987 | 29,4 °C | 36,1 °C | 23,2 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1986 | 29,5 °C | 36,0 °C | 23,6 °C | 2 mm | 31 hari | 1 hari |
| 1985 | 29,2 °C | 35,4 °C | 23,4 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1984 | 27,3 °C | 34,5 °C | 20,3 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1983 | 28,2 °C | 34,8 °C | 21,9 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1982 | 29,1 °C | 35,6 °C | 23,2 °C | 2 mm | 31 hari | 1 hari |
| 1981 | 28,8 °C | 35,5 °C | 22,5 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1980 | 28,9 °C | 35,1 °C | 23,4 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1979 | 29,3 °C | 36,1 °C | 23,1 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1978 | 28,3 °C | 35,6 °C | 21,9 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1977 | 29,5 °C | 36,6 °C | 23,0 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1976 | 29,2 °C | 35,8 °C | 23,4 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1975 | 27,7 °C | 34,2 °C | 21,0 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1974 | 27,8 °C | 35,4 °C | 20,3 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1973 | 28,2 °C | 35,5 °C | 21,1 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1972 | 28,2 °C | 35,0 °C | 22,0 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1971 | 27,1 °C | 34,1 °C | 20,0 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1970 | 28,6 °C | 34,9 °C | 22,6 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1969 | 28,5 °C | 35,6 °C | 21,8 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1968 | 28,3 °C | 35,1 °C | 21,9 °C | 0 mm | 30 hari | 0 hari |
| 1967 | 28,9 °C | 35,8 °C | 22,5 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1966 | 29,3 °C | 35,5 °C | 23,4 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1965 | 28,9 °C | 35,8 °C | 21,6 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1964 | 27,7 °C | 34,6 °C | 20,7 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1963 | 28,7 °C | 35,3 °C | 21,5 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1962 | 27,9 °C | 34,7 °C | 20,4 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1961 | 28,1 °C | 35,2 °C | 20,8 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1960 | 28,2 °C | 33,9 °C | 21,8 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1959 | 28,8 °C | 35,2 °C | 22,8 °C | 3 mm | 30 hari | 1 hari |
| 1958 | 28,6 °C | 35,6 °C | 21,6 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1957 | 29,0 °C | 35,6 °C | 22,5 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1956 | 27,6 °C | 34,3 °C | 20,3 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1955 | 27,9 °C | 34,4 °C | 21,4 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1954 | 28,2 °C | 35,8 °C | 21,0 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1953 | 29,8 °C | 36,8 °C | 22,6 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1952 | 28,6 °C | 35,2 °C | 22,2 °C | 2 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1951 | 29,3 °C | 35,6 °C | 23,6 °C | 0 mm | 30 hari | 0 hari |
| 1950 | 28,3 °C | 35,3 °C | 22,0 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1949 | 28,0 °C | 35,2 °C | 20,8 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1948 | 28,4 °C | 35,2 °C | 22,7 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1947 | 29,6 °C | 37,1 °C | 22,9 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1946 | 28,8 °C | 35,4 °C | 23,2 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1945 | 27,9 °C | 35,4 °C | 22,2 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1944 | 29,5 °C | 36,6 °C | 23,1 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1943 | 28,3 °C | 35,3 °C | 21,4 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1942 | 28,1 °C | 35,5 °C | 21,0 °C | 0 mm | 31 hari | 0 hari |
| 1941 | 28,6 °C | 36,1 °C | 21,6 °C | 4 mm | 31 hari | 1 hari |
| 1940 | 29,0 °C | 35,8 °C | 21,9 °C | 1 mm | 31 hari | 0 hari |
Rekor bulan Oktober
Hari terpanas
42,7 °C
7 Oktober 2026 perkiraan
Malam terdingin
15,3 °C
29 Oktober 1975 perkiraan
Hari terbasah
9 mm
31 Oktober 1997 perkiraan
Cuaca di hari ulang tahunmu di Dubai
Hari mana pun sejak 1940: suhu tertinggi, terendah, hujan, salju, dan seberapa hangat dibandingkan tanggal yang sama di tahun-tahun lain.
Tanya jawab
Seberapa hangat Dubai di bulan Oktober?
Suhu tertinggi rata-rata 36,2 °C dan terendah 24,1 °C. Bulan Oktober yang khas membawa 31 hari panas (30 °C atau lebih) dan 0 hari beku.
Apakah sering hujan di Dubai pada bulan Oktober?
Sekitar 1 mm turun pada bulan Oktober, dalam kira-kira 0 hari dengan setidaknya 1 mm. Bulan Oktober terbasah adalah 1997 (15 mm), terkering 1942 (0 mm).
Kapan bulan Oktober terhangat di Dubai?
2024, dengan suhu rata-rata 31,8 °C. Yang terdingin adalah 1971 (27,1 °C). Yang terakhir, 2025, berada di peringkat 8 dari 86.