迪拜 · 阿拉伯联合酋长国
迪拜的十月:历年对比
十月的迪拜,平均最高气温为36.2 °C,平均最低气温为24.1 °C,降水量1 mm。最暖的十月是2024年(31.8 °C),最冷的是1971年(27.1 °C)。
平均最高平均最高 36.2 °C
平均最低平均最低 24.1 °C
降水量降水量 1 mm
雨日雨日 0
十月逐日查看
迪拜十月每一天的常年最高、最低气温。
迪拜历年十月排名
1940年以来共有86个十月。最近的一个,2025年,在86年中排第8(较常年+0.7 °C)。
最暖年份
- 1202431.8 °C
- 2202331.4 °C
- 3201931.3 °C
- 4202131.2 °C
- 5201531.1 °C
最冷年份
- 1197127.1 °C
- 2198427.3 °C
- 3195627.6 °C
- 4197527.7 °C
- 5196427.7 °C
全部86年表格
| 年份 | 平均气温 | 白天最高气温 | 夜间最低气温 | 降水量 | 炎热日(30 °C以上) | 雨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.6 °C | 35.9 °C | 25.7 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2024 | 31.8 °C | 36.6 °C | 27.5 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
| 2023 | 31.4 °C | 37.1 °C | 26.2 °C | 5 mm | 31天 | 1天 |
| 2022 | 30.2 °C | 36.6 °C | 24.4 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2021 | 31.2 °C | 37.0 °C | 25.5 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
| 2020 | 29.6 °C | 36.6 °C | 23.1 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2019 | 31.3 °C | 37.3 °C | 26.1 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
| 2018 | 30.6 °C | 36.2 °C | 25.3 °C | 7 mm | 31天 | 4天 |
| 2017 | 30.6 °C | 37.0 °C | 24.6 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2016 | 30.1 °C | 35.3 °C | 25.1 °C | 2 mm | 31天 | 1天 |
| 2015 | 31.1 °C | 36.5 °C | 25.9 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2014 | 31.0 °C | 36.8 °C | 25.8 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2013 | 29.9 °C | 35.4 °C | 25.1 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2012 | 30.2 °C | 36.5 °C | 24.5 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
| 2011 | 30.6 °C | 36.4 °C | 25.3 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2010 | 30.9 °C | 36.7 °C | 25.7 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2009 | 29.8 °C | 36.2 °C | 23.8 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2008 | 30.2 °C | 36.8 °C | 24.3 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2007 | 29.6 °C | 36.5 °C | 23.4 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2006 | 30.5 °C | 37.0 °C | 24.8 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2005 | 30.2 °C | 36.7 °C | 24.3 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2004 | 29.5 °C | 36.2 °C | 23.5 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2003 | 29.8 °C | 36.2 °C | 24.1 °C | 2 mm | 31天 | 0天 |
| 2002 | 29.7 °C | 36.7 °C | 23.3 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2001 | 29.7 °C | 36.2 °C | 23.7 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 2000 | 29.6 °C | 36.0 °C | 23.9 °C | 2 mm | 31天 | 1天 |
| 1999 | 29.7 °C | 36.5 °C | 23.5 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1998 | 30.5 °C | 36.9 °C | 24.7 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1997 | 29.8 °C | 36.0 °C | 24.7 °C | 15 mm | 30天 | 2天 |
| 1996 | 28.3 °C | 35.1 °C | 22.0 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1995 | 29.5 °C | 36.1 °C | 23.4 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1994 | 28.7 °C | 35.4 °C | 22.8 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1993 | 29.3 °C | 36.3 °C | 22.8 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1992 | 28.0 °C | 34.3 °C | 22.5 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
| 1991 | 27.9 °C | 34.6 °C | 22.2 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1990 | 29.1 °C | 35.9 °C | 23.0 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1989 | 28.9 °C | 35.8 °C | 22.6 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1988 | 29.2 °C | 36.4 °C | 22.7 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1987 | 29.4 °C | 36.1 °C | 23.2 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1986 | 29.5 °C | 36.0 °C | 23.6 °C | 2 mm | 31天 | 1天 |
| 1985 | 29.2 °C | 35.4 °C | 23.4 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1984 | 27.3 °C | 34.5 °C | 20.3 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1983 | 28.2 °C | 34.8 °C | 21.9 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1982 | 29.1 °C | 35.6 °C | 23.2 °C | 2 mm | 31天 | 1天 |
| 1981 | 28.8 °C | 35.5 °C | 22.5 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1980 | 28.9 °C | 35.1 °C | 23.4 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1979 | 29.3 °C | 36.1 °C | 23.1 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1978 | 28.3 °C | 35.6 °C | 21.9 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1977 | 29.5 °C | 36.6 °C | 23.0 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1976 | 29.2 °C | 35.8 °C | 23.4 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1975 | 27.7 °C | 34.2 °C | 21.0 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1974 | 27.8 °C | 35.4 °C | 20.3 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
| 1973 | 28.2 °C | 35.5 °C | 21.1 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1972 | 28.2 °C | 35.0 °C | 22.0 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1971 | 27.1 °C | 34.1 °C | 20.0 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1970 | 28.6 °C | 34.9 °C | 22.6 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1969 | 28.5 °C | 35.6 °C | 21.8 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1968 | 28.3 °C | 35.1 °C | 21.9 °C | 0 mm | 30天 | 0天 |
| 1967 | 28.9 °C | 35.8 °C | 22.5 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1966 | 29.3 °C | 35.5 °C | 23.4 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
| 1965 | 28.9 °C | 35.8 °C | 21.6 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1964 | 27.7 °C | 34.6 °C | 20.7 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1963 | 28.7 °C | 35.3 °C | 21.5 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
| 1962 | 27.9 °C | 34.7 °C | 20.4 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1961 | 28.1 °C | 35.2 °C | 20.8 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1960 | 28.2 °C | 33.9 °C | 21.8 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1959 | 28.8 °C | 35.2 °C | 22.8 °C | 3 mm | 30天 | 1天 |
| 1958 | 28.6 °C | 35.6 °C | 21.6 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1957 | 29.0 °C | 35.6 °C | 22.5 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1956 | 27.6 °C | 34.3 °C | 20.3 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1955 | 27.9 °C | 34.4 °C | 21.4 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1954 | 28.2 °C | 35.8 °C | 21.0 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1953 | 29.8 °C | 36.8 °C | 22.6 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1952 | 28.6 °C | 35.2 °C | 22.2 °C | 2 mm | 31天 | 0天 |
| 1951 | 29.3 °C | 35.6 °C | 23.6 °C | 0 mm | 30天 | 0天 |
| 1950 | 28.3 °C | 35.3 °C | 22.0 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1949 | 28.0 °C | 35.2 °C | 20.8 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1948 | 28.4 °C | 35.2 °C | 22.7 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1947 | 29.6 °C | 37.1 °C | 22.9 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
| 1946 | 28.8 °C | 35.4 °C | 23.2 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
| 1945 | 27.9 °C | 35.4 °C | 22.2 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1944 | 29.5 °C | 36.6 °C | 23.1 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1943 | 28.3 °C | 35.3 °C | 21.4 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1942 | 28.1 °C | 35.5 °C | 21.0 °C | 0 mm | 31天 | 0天 |
| 1941 | 28.6 °C | 36.1 °C | 21.6 °C | 4 mm | 31天 | 1天 |
| 1940 | 29.0 °C | 35.8 °C | 21.9 °C | 1 mm | 31天 | 0天 |
十月纪录
最热的一天
42.7 °C
2026年10月7日 估算
最冷的一夜
15.3 °C
1975年10月29日 估算
雨最大的一天
9 mm
1997年10月31日 估算
迪拜生日那天的天气
1940年以来的任意一天:最高气温、最低气温、降雨、降雪,以及与其他年份同一日期相比有多暖。
常见问题
迪拜的十月有多暖?
平均最高气温36.2 °C,平均最低气温24.1 °C。典型的十月有31个炎热日(30 °C或以上)和0个霜冻日。
迪拜的十月雨多吗?
十月降水量约1 mm,约有0天降水不少于1 mm。雨最多的十月是1997年(15 mm),最干的是1942年(0 mm)。
迪拜最暖的十月是哪一年?
2024年,平均气温31.8 °C。最冷的是1971年(27.1 °C)。最近的2025年在86年中排第8。