La Paz · Bolivia
Maggio a La Paz: tutti gli anni a confronto
Maggio a La Paz: massime medie di 17,2 °C, minime di 2,8 °C e 16 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 2024 (10,9 °C); più freddo: il 1968 (5,7 °C).
Giorno per giorno a maggio
Massima e minima normali per ogni giorno di maggio a La Paz.
Ogni maggio a La Paz, in classifica
86 mesi di maggio dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 22° posto su 86 (−0,1 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1202410,9 °C
- 2199210,8 °C
- 3201610,7 °C
- 4201010,6 °C
- 5202010,5 °C
Anni più freddi
- 119685,7 °C
- 219506,2 °C
- 319516,7 °C
- 419666,9 °C
- 519566,9 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni di gelo | Nevicate | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,5 °C | 16,5 °C | 3,7 °C | 30 mm | 2 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 2024 | 10,9 °C | 18,4 °C | 4,2 °C | 28 mm | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2023 | 10,1 °C | 16,8 °C | 4,0 °C | 38 mm | 0 giorni | 2 cm | 8 giorni |
| 2022 | 10,0 °C | 17,7 °C | 3,0 °C | 9 mm | 2 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2021 | 9,9 °C | 16,6 °C | 3,6 °C | 9 mm | 1 giorno | 0 cm | 3 giorni |
| 2020 | 10,5 °C | 18,2 °C | 3,8 °C | 7 mm | 2 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 2019 | 10,3 °C | 17,6 °C | 3,5 °C | 24 mm | 0 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 2018 | 9,9 °C | 17,8 °C | 2,9 °C | 7 mm | 2 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2017 | 10,1 °C | 16,4 °C | 4,2 °C | 46 mm | 0 giorni | 4 cm | 14 giorni |
| 2016 | 10,7 °C | 18,5 °C | 3,0 °C | 7 mm | 1 giorno | 0 cm | 3 giorni |
| 2015 | 9,7 °C | 16,5 °C | 3,5 °C | 19 mm | 1 giorno | 0 cm | 7 giorni |
| 2014 | 10,0 °C | 17,4 °C | 3,1 °C | 37 mm | 2 giorni | 5 cm | 12 giorni |
| 2013 | 10,2 °C | 17,2 °C | 3,6 °C | 21 mm | 2 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2012 | 9,0 °C | 16,9 °C | 1,6 °C | 6 mm | 4 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 2011 | 10,2 °C | 18,0 °C | 3,1 °C | 14 mm | 1 giorno | 0 cm | 8 giorni |
| 2010 | 10,6 °C | 17,7 °C | 3,8 °C | 26 mm | 0 giorni | 1 cm | 7 giorni |
| 2009 | 9,8 °C | 17,2 °C | 2,9 °C | 19 mm | 2 giorni | 2 cm | 6 giorni |
| 2008 | 8,6 °C | 16,7 °C | 0,7 °C | 6 mm | 14 giorni | 1 cm | 2 giorni |
| 2007 | 9,4 °C | 16,5 °C | 2,9 °C | 22 mm | 3 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 2006 | 9,0 °C | 17,3 °C | 1,1 °C | 9 mm | 10 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2005 | 9,8 °C | 18,0 °C | 1,8 °C | 9 mm | 6 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2004 | 9,1 °C | 16,9 °C | 1,1 °C | 12 mm | 8 giorni | 1 cm | 3 giorni |
| 2003 | 9,0 °C | 16,2 °C | 3,0 °C | 13 mm | 1 giorno | 0 cm | 5 giorni |
| 2002 | 9,2 °C | 16,6 °C | 3,2 °C | 15 mm | 0 giorni | 1 cm | 4 giorni |
| 2001 | 8,6 °C | 16,0 °C | 2,5 °C | 31 mm | 2 giorni | 3 cm | 12 giorni |
| 2000 | 10,1 °C | 17,9 °C | 3,6 °C | 11 mm | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1999 | 9,3 °C | 16,3 °C | 3,3 °C | 12 mm | 2 giorni | 1 cm | 3 giorni |
| 1998 | 10,1 °C | 18,1 °C | 2,7 °C | 5 mm | 4 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1997 | 8,4 °C | 16,4 °C | 1,2 °C | 18 mm | 12 giorni | 4 cm | 5 giorni |
| 1996 | 9,5 °C | 16,9 °C | 3,4 °C | 14 mm | 1 giorno | 0 cm | 6 giorni |
| 1995 | 9,2 °C | 17,6 °C | 2,2 °C | 14 mm | 5 giorni | 2 cm | 4 giorni |
| 1994 | 8,8 °C | 16,2 °C | 2,6 °C | 16 mm | 5 giorni | 1 cm | 7 giorni |
| 1993 | 9,4 °C | 16,6 °C | 2,9 °C | 21 mm | 3 giorni | 2 cm | 6 giorni |
| 1992 | 10,8 °C | 18,8 °C | 3,5 °C | 2 mm | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1991 | 9,1 °C | 17,2 °C | 2,0 °C | 9 mm | 2 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1990 | 9,7 °C | 16,8 °C | 3,3 °C | 14 mm | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1989 | 8,3 °C | 15,7 °C | 2,4 °C | 32 mm | 2 giorni | 1 cm | 14 giorni |
| 1988 | 8,8 °C | 15,3 °C | 3,4 °C | 36 mm | 2 giorni | 3 cm | 15 giorni |
| 1987 | 9,3 °C | 16,6 °C | 2,6 °C | 27 mm | 4 giorni | 1 cm | 8 giorni |
| 1986 | 7,6 °C | 14,9 °C | 1,4 °C | 14 mm | 6 giorni | 1 cm | 4 giorni |
| 1985 | 8,5 °C | 15,7 °C | 2,8 °C | 14 mm | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1984 | 8,8 °C | 16,4 °C | 2,2 °C | 10 mm | 4 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1983 | 9,9 °C | 17,2 °C | 3,1 °C | 17 mm | 2 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1982 | 7,9 °C | 15,9 °C | 0,8 °C | 14 mm | 10 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1981 | 9,2 °C | 16,9 °C | 2,3 °C | 10 mm | 5 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1980 | 8,7 °C | 17,0 °C | 1,2 °C | 15 mm | 9 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1979 | 8,4 °C | 16,4 °C | 1,6 °C | 6 mm | 7 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1978 | 8,6 °C | 16,7 °C | 1,4 °C | 9 mm | 4 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1977 | 8,2 °C | 15,4 °C | 1,8 °C | 29 mm | 4 giorni | 3 cm | 12 giorni |
| 1976 | 7,7 °C | 14,9 °C | 1,4 °C | 25 mm | 7 giorni | 0 cm | 9 giorni |
| 1975 | 7,7 °C | 14,4 °C | 2,0 °C | 37 mm | 3 giorni | 2 cm | 16 giorni |
| 1974 | 8,0 °C | 16,3 °C | 0,9 °C | 13 mm | 8 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1973 | 8,5 °C | 15,5 °C | 2,9 °C | 41 mm | 2 giorni | 10 cm | 9 giorni |
| 1972 | 7,9 °C | 15,5 °C | 1,8 °C | 18 mm | 6 giorni | 1 cm | 10 giorni |
| 1971 | 8,4 °C | 16,1 °C | 1,4 °C | 9 mm | 10 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1970 | 9,0 °C | 16,3 °C | 2,7 °C | 18 mm | 6 giorni | 1 cm | 7 giorni |
| 1969 | 9,3 °C | 17,1 °C | 2,7 °C | 7 mm | 3 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1968 | 5,7 °C | 13,1 °C | -0,0 °C | 55 mm | 18 giorni | 9 cm | 17 giorni |
| 1967 | 8,6 °C | 15,5 °C | 3,0 °C | 25 mm | 1 giorno | 2 cm | 13 giorni |
| 1966 | 6,9 °C | 13,9 °C | 0,6 °C | 25 mm | 12 giorni | 2 cm | 10 giorni |
| 1965 | 8,0 °C | 15,3 °C | 1,2 °C | 19 mm | 11 giorni | 2 cm | 5 giorni |
| 1964 | 7,8 °C | 14,6 °C | 1,6 °C | 12 mm | 7 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1963 | 7,0 °C | 13,5 °C | 1,4 °C | 30 mm | 6 giorni | 1 cm | 15 giorni |
| 1962 | 7,5 °C | 14,2 °C | 1,6 °C | 23 mm | 9 giorni | 3 cm | 7 giorni |
| 1961 | 8,9 °C | 15,9 °C | 3,0 °C | 12 mm | 1 giorno | 0 cm | 2 giorni |
| 1960 | 8,1 °C | 15,8 °C | 1,2 °C | 8 mm | 11 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1959 | 7,8 °C | 14,8 °C | 1,4 °C | 13 mm | 7 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1958 | 8,3 °C | 16,0 °C | 1,3 °C | 8 mm | 8 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1957 | 7,3 °C | 13,9 °C | 0,7 °C | 26 mm | 11 giorni | 3 cm | 10 giorni |
| 1956 | 6,9 °C | 13,7 °C | 0,4 °C | 7 mm | 10 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1955 | 7,7 °C | 14,7 °C | 1,7 °C | 12 mm | 8 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1954 | 7,3 °C | 13,9 °C | 1,7 °C | 27 mm | 5 giorni | 1 cm | 11 giorni |
| 1953 | 8,6 °C | 15,2 °C | 3,0 °C | 29 mm | 1 giorno | 5 cm | 9 giorni |
| 1952 | 8,3 °C | 15,7 °C | 1,9 °C | 11 mm | 3 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1951 | 6,7 °C | 14,0 °C | -0,3 °C | 9 mm | 18 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1950 | 6,2 °C | 12,2 °C | 0,7 °C | 29 mm | 10 giorni | 3 cm | 11 giorni |
| 1949 | 8,3 °C | 15,0 °C | 2,2 °C | 11 mm | 4 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1948 | 8,4 °C | 15,7 °C | 1,8 °C | 6 mm | 8 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1947 | 7,5 °C | 15,2 °C | 1,4 °C | 41 mm | 10 giorni | 8 cm | 8 giorni |
| 1946 | 7,7 °C | 15,1 °C | 1,3 °C | 30 mm | 8 giorni | 1 cm | 13 giorni |
| 1945 | 7,6 °C | 16,2 °C | 0,0 °C | 14 mm | 18 giorni | 4 cm | 5 giorni |
| 1944 | 8,9 °C | 15,8 °C | 2,2 °C | 27 mm | 5 giorni | 1 cm | 9 giorni |
| 1943 | 7,4 °C | 15,1 °C | 0,1 °C | 11 mm | 16 giorni | 1 cm | 4 giorni |
| 1942 | 7,0 °C | 13,7 °C | 1,5 °C | 61 mm | 8 giorni | 9 cm | 14 giorni |
| 1941 | 8,3 °C | 14,8 °C | 2,8 °C | 50 mm | 3 giorni | 13 cm | 8 giorni |
| 1940 | 7,5 °C | 15,0 °C | 1,3 °C | 25 mm | 9 giorni | 3 cm | 10 giorni |
Record di maggio
Giorno più caldo
21,3 °C
1 maggio 1998 stimato
Notte più fredda
-5,4 °C
24 maggio 1951 stimato
Giorno più piovoso
13 mm
5 maggio 2023 stimato
Il meteo del tuo compleanno a La Paz
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a La Paz a maggio?
Le massime sono in media di 17,2 °C e le minime di 2,8 °C. Un maggio tipico porta 0 giorni caldi (30 °C o più) e 3 giorni di gelo.
Piove molto a La Paz a maggio?
A maggio cadono circa 16 mm, distribuiti su circa 5 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 1942 (61 mm), il più asciutto il 1992 (2 mm).
In che anno maggio è stato più caldo a La Paz?
Il 2024, con una temperatura media di 10,9 °C. Il più freddo è stato il 1968 (5,7 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 22° posto su 86.