Pechino · Cina
Novembre a Pechino: tutti gli anni a confronto
Novembre a Pechino: massime medie di 10,1 °C, minime di -1,0 °C e 14 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 2024 (6,8 °C); più freddo: il 1956 (-2,2 °C).
Giorno per giorno a novembre
Massima e minima normali per ogni giorno di novembre a Pechino.
Ogni novembre a Pechino, in classifica
86 mesi di novembre dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 6° posto su 86 (+1,8 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 120246,8 °C
- 220056,5 °C
- 319716,4 °C
- 419806,1 °C
- 520225,9 °C
Anni più freddi
- 11956-2,2 °C
- 220091,1 °C
- 319471,2 °C
- 419811,4 °C
- 519761,6 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni di gelo | Nevicate | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,8 °C | 13,3 °C | 0,0 °C | 4 mm | 17 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2024 | 6,8 °C | 13,1 °C | 1,8 °C | 21 mm | 11 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2023 | 3,3 °C | 9,5 °C | -1,7 °C | 9 mm | 21 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2022 | 5,9 °C | 12,0 °C | 0,5 °C | 20 mm | 13 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2021 | 4,6 °C | 10,6 °C | -0,2 °C | 27 mm | 18 giorni | 9 cm | 3 giorni |
| 2020 | 5,2 °C | 11,4 °C | 0,2 °C | 19 mm | 14 giorni | 2 cm | 2 giorni |
| 2019 | 4,7 °C | 10,5 °C | -0,6 °C | 19 mm | 17 giorni | 1 cm | 5 giorni |
| 2018 | 4,3 °C | 11,5 °C | -1,4 °C | 3 mm | 18 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2017 | 2,6 °C | 9,1 °C | -2,7 °C | 0 mm | 23 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2016 | 2,8 °C | 8,7 °C | -2,0 °C | 20 mm | 21 giorni | 7 cm | 3 giorni |
| 2015 | 3,0 °C | 6,6 °C | 0,1 °C | 49 mm | 11 giorni | 25 cm | 7 giorni |
| 2014 | 4,7 °C | 11,8 °C | -1,1 °C | 2 mm | 21 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2013 | 5,4 °C | 12,4 °C | -0,3 °C | 0 mm | 17 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2012 | 2,9 °C | 8,6 °C | -1,8 °C | 91 mm | 23 giorni | 2 cm | 3 giorni |
| 2011 | 5,7 °C | 10,9 °C | 1,3 °C | 16 mm | 15 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2010 | 4,0 °C | 11,0 °C | -1,9 °C | 0 mm | 23 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2009 | 1,1 °C | 6,6 °C | -3,2 °C | 8 mm | 26 giorni | 5 cm | 2 giorni |
| 2008 | 4,9 °C | 12,6 °C | -0,8 °C | 0 mm | 19 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2007 | 3,8 °C | 10,5 °C | -1,1 °C | 3 mm | 20 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2006 | 5,4 °C | 11,7 °C | 0,3 °C | 1 mm | 16 giorni | 1 cm | 0 giorni |
| 2005 | 6,5 °C | 14,4 °C | 0,3 °C | 1 mm | 16 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2004 | 5,2 °C | 11,8 °C | 0,0 °C | 8 mm | 17 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2003 | 3,0 °C | 7,4 °C | -0,8 °C | 30 mm | 21 giorni | 9 cm | 5 giorni |
| 2002 | 2,2 °C | 8,1 °C | -2,5 °C | 1 mm | 24 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2001 | 4,3 °C | 10,9 °C | -0,9 °C | 28 mm | 19 giorni | 5 cm | 3 giorni |
| 2000 | 2,3 °C | 7,7 °C | -2,1 °C | 6 mm | 22 giorni | 3 cm | 3 giorni |
| 1999 | 5,5 °C | 11,9 °C | -0,1 °C | 21 mm | 16 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1998 | 3,7 °C | 9,6 °C | -1,7 °C | 11 mm | 15 giorni | 9 cm | 1 giorno |
| 1997 | 5,4 °C | 10,9 °C | 0,8 °C | 5 mm | 13 giorni | 2 cm | 3 giorni |
| 1996 | 3,1 °C | 8,8 °C | -1,8 °C | 6 mm | 21 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1995 | 5,6 °C | 13,6 °C | -0,9 °C | 3 mm | 18 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1994 | 5,3 °C | 10,5 °C | 0,8 °C | 8 mm | 14 giorni | 1 cm | 2 giorni |
| 1993 | 3,4 °C | 7,7 °C | -0,3 °C | 51 mm | 15 giorni | 2 cm | 4 giorni |
| 1992 | 2,2 °C | 7,7 °C | -2,5 °C | 19 mm | 25 giorni | 4 cm | 3 giorni |
| 1991 | 3,1 °C | 9,3 °C | -2,3 °C | 5 mm | 24 giorni | 2 cm | 2 giorni |
| 1990 | 5,3 °C | 11,3 °C | 0,1 °C | 18 mm | 14 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1989 | 3,4 °C | 9,1 °C | -1,3 °C | 9 mm | 22 giorni | 2 cm | 2 giorni |
| 1988 | 4,9 °C | 11,9 °C | -0,9 °C | 0 mm | 19 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1987 | 3,2 °C | 8,8 °C | -1,5 °C | 20 mm | 21 giorni | 5 cm | 4 giorni |
| 1986 | 2,2 °C | 8,7 °C | -3,1 °C | 10 mm | 27 giorni | 5 cm | 2 giorni |
| 1985 | 2,9 °C | 8,7 °C | -2,0 °C | 18 mm | 23 giorni | 1 cm | 2 giorni |
| 1984 | 3,8 °C | 9,6 °C | -1,1 °C | 16 mm | 15 giorni | 4 cm | 5 giorni |
| 1983 | 5,0 °C | 11,7 °C | -0,6 °C | 4 mm | 19 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1982 | 4,3 °C | 10,4 °C | -1,0 °C | 14 mm | 20 giorni | 1 cm | 4 giorni |
| 1981 | 1,4 °C | 7,1 °C | -3,6 °C | 13 mm | 29 giorni | 6 cm | 3 giorni |
| 1980 | 6,1 °C | 12,6 °C | 0,3 °C | 1 mm | 18 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1979 | 3,0 °C | 9,0 °C | -2,3 °C | 5 mm | 21 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1978 | 4,5 °C | 11,1 °C | -0,6 °C | 6 mm | 15 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1977 | 4,4 °C | 9,8 °C | -0,3 °C | 11 mm | 19 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1976 | 1,6 °C | 6,4 °C | -2,6 °C | 15 mm | 24 giorni | 5 cm | 6 giorni |
| 1975 | 5,5 °C | 11,6 °C | 0,4 °C | 9 mm | 14 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1974 | 2,9 °C | 8,9 °C | -2,0 °C | 4 mm | 24 giorni | 2 cm | 2 giorni |
| 1973 | 3,5 °C | 9,7 °C | -1,6 °C | 16 mm | 23 giorni | 1 cm | 4 giorni |
| 1972 | 3,5 °C | 8,2 °C | -0,4 °C | 24 mm | 14 giorni | 1 cm | 4 giorni |
| 1971 | 6,4 °C | 12,8 °C | 1,5 °C | 17 mm | 14 giorni | 1 cm | 6 giorni |
| 1970 | 2,6 °C | 9,1 °C | -2,5 °C | 2 mm | 19 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1969 | 2,0 °C | 8,6 °C | -2,9 °C | 21 mm | 27 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1968 | 3,3 °C | 9,5 °C | -1,7 °C | 24 mm | 21 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1967 | 1,9 °C | 6,7 °C | -2,2 °C | 18 mm | 24 giorni | 4 cm | 9 giorni |
| 1966 | 3,3 °C | 9,6 °C | -2,2 °C | 9 mm | 20 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1965 | 3,9 °C | 9,9 °C | -0,7 °C | 6 mm | 18 giorni | 3 cm | 2 giorni |
| 1964 | 4,5 °C | 10,8 °C | -0,7 °C | 0 mm | 17 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1963 | 4,2 °C | 9,9 °C | -0,5 °C | 6 mm | 18 giorni | 1 cm | 2 giorni |
| 1962 | 3,2 °C | 8,9 °C | -1,1 °C | 5 mm | 19 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1961 | 5,7 °C | 11,1 °C | 1,2 °C | 32 mm | 12 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1960 | 3,0 °C | 9,7 °C | -2,4 °C | 1 mm | 23 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1959 | 1,7 °C | 6,9 °C | -2,3 °C | 9 mm | 24 giorni | 3 cm | 3 giorni |
| 1958 | 3,3 °C | 9,9 °C | -1,7 °C | 15 mm | 22 giorni | 1 cm | 3 giorni |
| 1957 | 3,3 °C | 10,3 °C | -2,4 °C | 37 mm | 20 giorni | 19 cm | 5 giorni |
| 1956 | -2,2 °C | 3,7 °C | -7,5 °C | 25 mm | 26 giorni | 16 cm | 4 giorni |
| 1955 | 3,1 °C | 8,8 °C | -1,9 °C | 4 mm | 23 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1954 | 4,8 °C | 10,5 °C | 0,0 °C | 22 mm | 13 giorni | 4 cm | 5 giorni |
| 1953 | 3,0 °C | 7,9 °C | -1,0 °C | 11 mm | 19 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1952 | 3,6 °C | 8,1 °C | -0,2 °C | 29 mm | 17 giorni | 6 cm | 10 giorni |
| 1951 | 4,2 °C | 8,9 °C | 0,3 °C | 22 mm | 15 giorni | 1 cm | 6 giorni |
| 1950 | 2,9 °C | 8,8 °C | -1,5 °C | 3 mm | 20 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1949 | 3,1 °C | 9,2 °C | -1,6 °C | 8 mm | 19 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1948 | 1,6 °C | 7,7 °C | -3,3 °C | 14 mm | 23 giorni | 6 cm | 4 giorni |
| 1947 | 1,2 °C | 6,5 °C | -3,0 °C | 2 mm | 21 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1946 | 4,4 °C | 10,0 °C | -0,0 °C | 28 mm | 18 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1945 | 5,1 °C | 11,7 °C | -0,2 °C | 5 mm | 16 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1944 | 3,6 °C | 9,5 °C | -1,4 °C | 7 mm | 20 giorni | 3 cm | 2 giorni |
| 1943 | 3,5 °C | 9,4 °C | -1,1 °C | 18 mm | 20 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1942 | 3,2 °C | 10,0 °C | -1,7 °C | 5 mm | 20 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1941 | 4,0 °C | 10,0 °C | -0,8 °C | 9 mm | 18 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1940 | 3,6 °C | 9,9 °C | -1,1 °C | 26 mm | 23 giorni | 0 cm | 4 giorni |
Record di novembre
Giorno più caldo
23,6 °C
1 novembre 2023 stimato
Stazione vicina: 23,3 °C il 8 novembre 1954 misurato
Notte più fredda
-20,6 °C
30 novembre 1956 stimato
Stazione vicina: -12,3 °C il 30 novembre 1970 misurato
Giorno più piovoso
44 mm
4 novembre 2012 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Pechino
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Pechino a novembre?
Le massime sono in media di 10,1 °C e le minime di -1,0 °C. Un novembre tipico porta 0 giorni caldi (30 °C o più) e 19 giorni di gelo.
Piove molto a Pechino a novembre?
A novembre cadono circa 14 mm, distribuiti su circa 2 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 2012 (91 mm), il più asciutto il 1964 (0 mm).
In che anno novembre è stato più caldo a Pechino?
Il 2024, con una temperatura media di 6,8 °C. Il più freddo è stato il 1956 (-2,2 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 6° posto su 86.