Pechino · Cina
Aprile a Pechino: tutti gli anni a confronto
Aprile a Pechino: massime medie di 21,7 °C, minime di 8,3 °C e 19 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 1994 (18,0 °C); più freddo: il 1955 (9,9 °C).
Giorno per giorno a aprile
Massima e minima normali per ogni giorno di aprile a Pechino.
Ogni aprile a Pechino, in classifica
86 mesi di aprile dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 12° posto su 86 (+0,9 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 1199418,0 °C
- 2201417,7 °C
- 3200417,3 °C
- 4201717,3 °C
- 5198116,8 °C
Anni più freddi
- 119569,9 °C
- 219559,9 °C
- 3195110,2 °C
- 4196510,3 °C
- 5195310,4 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni caldi (30 °C+) | Giorni di gelo | Nevicate | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,2 °C | 23,6 °C | 8,6 °C | 16 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 2024 | 16,7 °C | 22,8 °C | 10,5 °C | 42 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 2023 | 15,0 °C | 21,0 °C | 8,2 °C | 24 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2022 | 15,7 °C | 22,4 °C | 8,4 °C | 8 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 2 giorni |
| 2021 | 15,1 °C | 21,0 °C | 8,6 °C | 3 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2020 | 15,2 °C | 22,1 °C | 7,5 °C | 14 mm | 3 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 2019 | 15,1 °C | 21,2 °C | 8,2 °C | 34 mm | 1 giorno | 1 giorno | 0 cm | 4 giorni |
| 2018 | 15,4 °C | 22,0 °C | 8,7 °C | 43 mm | 4 giorni | 0 giorni | 5 cm | 6 giorni |
| 2017 | 17,3 °C | 24,1 °C | 9,6 °C | 0 mm | 4 giorni | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 2016 | 16,7 °C | 23,6 °C | 9,8 °C | 9 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 2015 | 16,0 °C | 22,7 °C | 8,9 °C | 21 mm | 5 giorni | 1 giorno | 0 cm | 5 giorni |
| 2014 | 17,7 °C | 24,5 °C | 10,7 °C | 8 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2013 | 11,9 °C | 18,3 °C | 5,2 °C | 7 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2012 | 15,7 °C | 22,3 °C | 9,0 °C | 29 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 2011 | 14,5 °C | 20,8 °C | 7,4 °C | 9 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2010 | 10,5 °C | 16,1 °C | 4,7 °C | 23 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 2009 | 15,8 °C | 22,1 °C | 9,3 °C | 26 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2008 | 15,7 °C | 21,9 °C | 9,5 °C | 46 mm | 3 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 2007 | 14,6 °C | 21,0 °C | 8,0 °C | 11 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2006 | 13,9 °C | 20,1 °C | 7,2 °C | 6 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2005 | 16,0 °C | 22,8 °C | 8,8 °C | 16 mm | 3 giorni | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 2004 | 17,3 °C | 23,8 °C | 10,5 °C | 26 mm | 7 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2003 | 15,8 °C | 21,7 °C | 9,3 °C | 20 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 2002 | 15,2 °C | 21,1 °C | 9,4 °C | 28 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 2001 | 15,3 °C | 21,6 °C | 8,6 °C | 14 mm | 3 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 2000 | 15,5 °C | 21,9 °C | 7,1 °C | 20 mm | 2 giorni | 1 giorno | 0 cm | 4 giorni |
| 1999 | 15,6 °C | 22,4 °C | 7,3 °C | 29 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1998 | 16,7 °C | 22,5 °C | 9,5 °C | 55 mm | 2 giorni | 1 giorno | 0 cm | 6 giorni |
| 1997 | 15,8 °C | 22,2 °C | 7,4 °C | 18 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1996 | 13,8 °C | 20,4 °C | 5,1 °C | 6 mm | 3 giorni | 4 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1995 | 14,5 °C | 21,0 °C | 6,1 °C | 6 mm | 2 giorni | 2 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1994 | 18,0 °C | 24,8 °C | 11,2 °C | 1 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1993 | 13,8 °C | 20,4 °C | 7,4 °C | 8 mm | 3 giorni | 3 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1992 | 15,9 °C | 22,6 °C | 8,8 °C | 6 mm | 3 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1991 | 14,0 °C | 20,2 °C | 7,6 °C | 34 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 10 giorni |
| 1990 | 14,1 °C | 19,8 °C | 8,0 °C | 58 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1989 | 16,4 °C | 22,8 °C | 10,0 °C | 38 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1988 | 14,6 °C | 21,5 °C | 7,3 °C | 5 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1987 | 13,7 °C | 20,4 °C | 7,3 °C | 67 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1986 | 15,2 °C | 22,0 °C | 8,0 °C | 14 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1985 | 14,8 °C | 20,9 °C | 7,7 °C | 22 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1984 | 13,9 °C | 19,7 °C | 7,5 °C | 50 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 5 giorni |
| 1983 | 14,9 °C | 22,0 °C | 7,8 °C | 92 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1982 | 16,3 °C | 23,7 °C | 8,8 °C | 22 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1981 | 16,8 °C | 24,1 °C | 9,2 °C | 13 mm | 5 giorni | 1 giorno | 0 cm | 4 giorni |
| 1980 | 11,0 °C | 17,2 °C | 4,7 °C | 22 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1979 | 11,7 °C | 17,4 °C | 4,4 °C | 53 mm | 0 giorni | 6 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1978 | 15,7 °C | 23,2 °C | 7,7 °C | 16 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1977 | 15,5 °C | 22,0 °C | 9,0 °C | 13 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1976 | 13,2 °C | 18,9 °C | 7,3 °C | 6 mm | 0 giorni | 2 giorni | 1 cm | 2 giorni |
| 1975 | 16,5 °C | 23,0 °C | 9,4 °C | 5 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1974 | 14,6 °C | 21,1 °C | 7,3 °C | 6 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 1 giorno |
| 1973 | 16,2 °C | 23,0 °C | 9,1 °C | 14 mm | 6 giorni | 0 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1972 | 15,0 °C | 22,2 °C | 7,5 °C | 32 mm | 3 giorni | 4 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1971 | 14,5 °C | 21,6 °C | 7,1 °C | 8 mm | 3 giorni | 2 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1970 | 14,5 °C | 21,5 °C | 7,3 °C | 19 mm | 2 giorni | 2 giorni | 1 cm | 4 giorni |
| 1969 | 13,6 °C | 19,7 °C | 7,5 °C | 32 mm | 1 giorno | 1 giorno | 1 cm | 5 giorni |
| 1968 | 15,2 °C | 22,5 °C | 7,8 °C | 27 mm | 1 giorno | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1967 | 13,6 °C | 20,1 °C | 6,5 °C | 59 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1966 | 11,7 °C | 18,8 °C | 4,7 °C | 32 mm | 0 giorni | 5 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1965 | 10,3 °C | 16,7 °C | 3,9 °C | 28 mm | 0 giorni | 4 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1964 | 12,7 °C | 16,6 °C | 9,0 °C | 115 mm | 0 giorni | 0 giorni | 1 cm | 12 giorni |
| 1963 | 13,5 °C | 19,6 °C | 7,0 °C | 30 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1962 | 13,9 °C | 21,4 °C | 6,4 °C | 19 mm | 1 giorno | 3 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1961 | 16,2 °C | 23,5 °C | 8,8 °C | 4 mm | 2 giorni | 0 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1960 | 14,6 °C | 22,3 °C | 6,6 °C | 5 mm | 3 giorni | 2 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1959 | 14,0 °C | 20,3 °C | 7,2 °C | 9 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 3 giorni |
| 1958 | 13,7 °C | 20,6 °C | 6,7 °C | 24 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 4 giorni |
| 1957 | 13,1 °C | 19,8 °C | 6,2 °C | 29 mm | 0 giorni | 1 giorno | 3 cm | 6 giorni |
| 1956 | 9,9 °C | 17,0 °C | 2,7 °C | 52 mm | 0 giorni | 5 giorni | 2 cm | 8 giorni |
| 1955 | 9,9 °C | 15,9 °C | 4,1 °C | 43 mm | 0 giorni | 4 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1954 | 10,7 °C | 15,9 °C | 5,6 °C | 50 mm | 0 giorni | 3 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1953 | 10,4 °C | 17,6 °C | 3,2 °C | 22 mm | 0 giorni | 8 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1952 | 10,9 °C | 16,8 °C | 5,4 °C | 58 mm | 0 giorni | 2 giorni | 0 cm | 11 giorni |
| 1951 | 10,2 °C | 17,8 °C | 2,5 °C | 32 mm | 0 giorni | 9 giorni | 0 cm | 8 giorni |
| 1950 | 11,5 °C | 17,2 °C | 5,8 °C | 127 mm | 0 giorni | 3 giorni | 0 cm | 10 giorni |
| 1949 | 12,3 °C | 19,5 °C | 4,9 °C | 15 mm | 0 giorni | 6 giorni | 0 cm | 5 giorni |
| 1948 | 13,8 °C | 20,5 °C | 6,9 °C | 29 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 7 giorni |
| 1947 | 12,1 °C | 19,9 °C | 4,2 °C | 4 mm | 0 giorni | 6 giorni | 0 cm | 1 giorno |
| 1946 | 12,6 °C | 20,3 °C | 5,1 °C | 30 mm | 0 giorni | 0 giorni | 0 cm | 6 giorni |
| 1945 | 15,0 °C | 23,7 °C | 6,5 °C | 4 mm | 2 giorni | 4 giorni | 0 cm | 2 giorni |
| 1944 | 12,1 °C | 18,9 °C | 5,7 °C | 42 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 8 giorni |
| 1943 | 13,1 °C | 20,5 °C | 5,8 °C | 5 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 3 giorni |
| 1942 | 13,2 °C | 21,1 °C | 5,5 °C | 20 mm | 0 giorni | 1 giorno | 0 cm | 2 giorni |
| 1941 | 12,3 °C | 20,6 °C | 4,0 °C | 0 mm | 0 giorni | 5 giorni | 0 cm | 0 giorni |
| 1940 | 11,7 °C | 19,9 °C | 3,4 °C | 16 mm | 0 giorni | 5 giorni | 0 cm | 3 giorni |
Record di aprile
Giorno più caldo
35,6 °C
29 aprile 1972 stimato
Stazione vicina: 33,0 °C il 27 aprile 1988 misurato
Notte più fredda
-6,4 °C
2 aprile 1956 stimato
Stazione vicina: -3,2 °C il 1 aprile 1972 misurato
Giorno più piovoso
53 mm
16 aprile 1950 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Pechino
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Pechino a aprile?
Le massime sono in media di 21,7 °C e le minime di 8,3 °C. Un aprile tipico porta 2 giorni caldi (30 °C o più) e 1 giorni di gelo.
Piove molto a Pechino a aprile?
A aprile cadono circa 19 mm, distribuiti su circa 4 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 1950 (127 mm), il più asciutto il 1941 (0 mm).
In che anno aprile è stato più caldo a Pechino?
Il 1994, con una temperatura media di 18,0 °C. Il più freddo è stato il 1955 (9,9 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 12° posto su 86.