Nuuk · Groenlandia
Gennaio a Nuuk: tutti gli anni a confronto
Gennaio a Nuuk: massime medie di -9,2 °C, minime di -14,7 °C e 56 mm di precipitazioni. Anno più caldo: il 1967 (-6,1 °C); più freddo: il 1983 (-25,6 °C).
Giorno per giorno a gennaio
Massima e minima normali per ogni giorno di gennaio a Nuuk.
Ogni gennaio a Nuuk, in classifica
86 mesi di gennaio dal 1940. L'ultimo, il 2025, si piazza al 13° posto su 86 (+3,4 °C rispetto alla normale).
Anni più caldi
- 11967-6,1 °C
- 22010-6,4 °C
- 32021-6,8 °C
- 41980-7,3 °C
- 51985-7,3 °C
Anni più freddi
- 11983-25,6 °C
- 21984-23,7 °C
- 31993-21,8 °C
- 41995-19,3 °C
- 51957-19,1 °C
Tutti i 86 anni in una tabella
| Anno | Temperatura media | Massime diurne | Minime notturne | Precipitazioni | Giorni di gelo | Nevicate | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8,6 °C | -6,3 °C | -11,2 °C | 58 mm | 31 giorni | 40 cm | 8 giorni |
| 2024 | -9,1 °C | -6,9 °C | -11,6 °C | 49 mm | 29 giorni | 27 cm | 15 giorni |
| 2023 | -11,4 °C | -8,7 °C | -15,0 °C | 108 mm | 31 giorni | 75 cm | 17 giorni |
| 2022 | -8,5 °C | -6,2 °C | -10,7 °C | 109 mm | 31 giorni | 73 cm | 25 giorni |
| 2021 | -6,8 °C | -4,6 °C | -8,8 °C | 63 mm | 31 giorni | 46 cm | 9 giorni |
| 2020 | -14,5 °C | -11,7 °C | -17,2 °C | 39 mm | 31 giorni | 34 cm | 13 giorni |
| 2019 | -10,0 °C | -7,5 °C | -12,7 °C | 64 mm | 31 giorni | 51 cm | 12 giorni |
| 2018 | -13,4 °C | -10,7 °C | -16,4 °C | 10 mm | 31 giorni | 12 cm | 3 giorni |
| 2017 | -9,6 °C | -7,2 °C | -12,3 °C | 89 mm | 31 giorni | 69 cm | 12 giorni |
| 2016 | -11,6 °C | -8,3 °C | -15,3 °C | 5 mm | 31 giorni | 7 cm | 2 giorni |
| 2015 | -14,6 °C | -11,8 °C | -17,0 °C | 38 mm | 31 giorni | 35 cm | 8 giorni |
| 2014 | -9,8 °C | -7,2 °C | -12,6 °C | 44 mm | 31 giorni | 35 cm | 6 giorni |
| 2013 | -10,3 °C | -6,9 °C | -13,8 °C | 11 mm | 31 giorni | 11 cm | 5 giorni |
| 2012 | -12,4 °C | -9,4 °C | -15,3 °C | 33 mm | 31 giorni | 28 cm | 10 giorni |
| 2011 | -9,3 °C | -6,6 °C | -12,1 °C | 38 mm | 30 giorni | 28 cm | 9 giorni |
| 2010 | -6,4 °C | -4,2 °C | -9,0 °C | 53 mm | 28 giorni | 31 cm | 9 giorni |
| 2009 | -7,8 °C | -5,4 °C | -10,0 °C | 8 mm | 31 giorni | 10 cm | 3 giorni |
| 2008 | -16,7 °C | -14,2 °C | -19,3 °C | 31 mm | 31 giorni | 27 cm | 8 giorni |
| 2007 | -10,7 °C | -8,0 °C | -13,3 °C | 86 mm | 28 giorni | 39 cm | 11 giorni |
| 2006 | -14,9 °C | -12,1 °C | -18,1 °C | 39 mm | 31 giorni | 33 cm | 11 giorni |
| 2005 | -14,5 °C | -11,8 °C | -16,9 °C | 98 mm | 31 giorni | 65 cm | 12 giorni |
| 2004 | -11,0 °C | -8,7 °C | -13,4 °C | 10 mm | 31 giorni | 8 cm | 5 giorni |
| 2003 | -7,4 °C | -4,6 °C | -10,3 °C | 44 mm | 31 giorni | 29 cm | 8 giorni |
| 2002 | -9,9 °C | -7,9 °C | -12,1 °C | 30 mm | 31 giorni | 25 cm | 7 giorni |
| 2001 | -11,7 °C | -9,3 °C | -14,1 °C | 103 mm | 31 giorni | 74 cm | 13 giorni |
| 2000 | -8,4 °C | -5,5 °C | -11,0 °C | 206 mm | 30 giorni | 126 cm | 20 giorni |
| 1999 | -15,3 °C | -12,6 °C | -17,9 °C | 18 mm | 31 giorni | 18 cm | 7 giorni |
| 1998 | -9,4 °C | -6,4 °C | -12,4 °C | 109 mm | 31 giorni | 79 cm | 13 giorni |
| 1997 | -7,6 °C | -4,4 °C | -11,0 °C | 93 mm | 31 giorni | 66 cm | 14 giorni |
| 1996 | -10,4 °C | -6,2 °C | -13,2 °C | 119 mm | 31 giorni | 76 cm | 17 giorni |
| 1995 | -19,3 °C | -16,7 °C | -21,9 °C | 12 mm | 31 giorni | 11 cm | 3 giorni |
| 1994 | -14,6 °C | -12,4 °C | -16,7 °C | 59 mm | 31 giorni | 47 cm | 11 giorni |
| 1993 | -21,8 °C | -18,6 °C | -24,9 °C | 29 mm | 31 giorni | 26 cm | 6 giorni |
| 1992 | -9,8 °C | -6,8 °C | -13,0 °C | 121 mm | 31 giorni | 90 cm | 15 giorni |
| 1991 | -16,2 °C | -13,0 °C | -19,0 °C | 40 mm | 31 giorni | 32 cm | 8 giorni |
| 1990 | -15,8 °C | -13,3 °C | -18,3 °C | 5 mm | 31 giorni | 7 cm | 2 giorni |
| 1989 | -17,2 °C | -14,2 °C | -20,0 °C | 22 mm | 31 giorni | 24 cm | 4 giorni |
| 1988 | -12,9 °C | -9,9 °C | -16,0 °C | 31 mm | 31 giorni | 30 cm | 12 giorni |
| 1987 | -11,3 °C | -8,2 °C | -14,9 °C | 50 mm | 31 giorni | 33 cm | 10 giorni |
| 1986 | -8,8 °C | -5,3 °C | -12,6 °C | 80 mm | 31 giorni | 58 cm | 16 giorni |
| 1985 | -7,3 °C | -4,2 °C | -10,6 °C | 30 mm | 31 giorni | 23 cm | 10 giorni |
| 1984 | -23,7 °C | -20,3 °C | -27,3 °C | 54 mm | 31 giorni | 42 cm | 8 giorni |
| 1983 | -25,6 °C | -22,3 °C | -28,8 °C | 30 mm | 31 giorni | 25 cm | 3 giorni |
| 1982 | -9,7 °C | -6,9 °C | -12,7 °C | 26 mm | 30 giorni | 23 cm | 8 giorni |
| 1981 | -11,4 °C | -7,9 °C | -15,0 °C | 64 mm | 31 giorni | 44 cm | 12 giorni |
| 1980 | -7,3 °C | -4,5 °C | -10,5 °C | 31 mm | 30 giorni | 24 cm | 4 giorni |
| 1979 | -8,7 °C | -5,7 °C | -12,4 °C | 84 mm | 31 giorni | 56 cm | 12 giorni |
| 1978 | -13,7 °C | -10,8 °C | -16,9 °C | 68 mm | 31 giorni | 48 cm | 10 giorni |
| 1977 | -8,3 °C | -5,5 °C | -10,9 °C | 25 mm | 31 giorni | 16 cm | 8 giorni |
| 1976 | -12,8 °C | -9,9 °C | -15,4 °C | 46 mm | 31 giorni | 21 cm | 13 giorni |
| 1975 | -13,6 °C | -11,4 °C | -15,5 °C | 24 mm | 31 giorni | 17 cm | 9 giorni |
| 1974 | -11,8 °C | -9,8 °C | -13,6 °C | 18 mm | 31 giorni | 13 cm | 5 giorni |
| 1973 | -9,9 °C | -7,2 °C | -12,4 °C | 32 mm | 31 giorni | 21 cm | 13 giorni |
| 1972 | -15,2 °C | -12,1 °C | -17,8 °C | 44 mm | 31 giorni | 31 cm | 16 giorni |
| 1971 | -11,5 °C | -8,6 °C | -14,3 °C | 23 mm | 31 giorni | 16 cm | 7 giorni |
| 1970 | -9,3 °C | -7,3 °C | -11,3 °C | 11 mm | 31 giorni | 8 cm | 4 giorni |
| 1969 | -7,9 °C | -5,3 °C | -10,3 °C | 53 mm | 30 giorni | 35 cm | 12 giorni |
| 1968 | -11,6 °C | -9,2 °C | -14,1 °C | 40 mm | 31 giorni | 28 cm | 10 giorni |
| 1967 | -6,1 °C | -3,7 °C | -9,2 °C | 131 mm | 31 giorni | 68 cm | 13 giorni |
| 1966 | -18,2 °C | -16,0 °C | -20,2 °C | 1 mm | 31 giorni | 1 cm | 0 giorni |
| 1965 | -15,0 °C | -11,8 °C | -18,4 °C | 55 mm | 31 giorni | 37 cm | 15 giorni |
| 1964 | -11,6 °C | -8,5 °C | -14,9 °C | 80 mm | 31 giorni | 48 cm | 16 giorni |
| 1963 | -9,6 °C | -6,7 °C | -12,6 °C | 147 mm | 31 giorni | 99 cm | 17 giorni |
| 1962 | -15,3 °C | -12,0 °C | -18,5 °C | 22 mm | 31 giorni | 15 cm | 8 giorni |
| 1961 | -13,8 °C | -10,8 °C | -16,5 °C | 36 mm | 31 giorni | 25 cm | 8 giorni |
| 1960 | -13,5 °C | -10,5 °C | -16,1 °C | 29 mm | 30 giorni | 7 cm | 7 giorni |
| 1959 | -12,9 °C | -9,8 °C | -15,6 °C | 36 mm | 31 giorni | 25 cm | 9 giorni |
| 1958 | -14,9 °C | -11,7 °C | -17,8 °C | 49 mm | 31 giorni | 34 cm | 11 giorni |
| 1957 | -19,1 °C | -16,4 °C | -21,8 °C | 47 mm | 31 giorni | 33 cm | 14 giorni |
| 1956 | -15,7 °C | -13,2 °C | -18,6 °C | 69 mm | 31 giorni | 48 cm | 16 giorni |
| 1955 | -17,0 °C | -14,4 °C | -19,4 °C | 53 mm | 31 giorni | 37 cm | 6 giorni |
| 1954 | -9,4 °C | -6,3 °C | -13,0 °C | 216 mm | 29 giorni | 109 cm | 19 giorni |
| 1953 | -11,2 °C | -8,4 °C | -14,3 °C | 93 mm | 30 giorni | 53 cm | 18 giorni |
| 1952 | -12,9 °C | -10,1 °C | -16,2 °C | 69 mm | 31 giorni | 43 cm | 18 giorni |
| 1951 | -15,3 °C | -12,9 °C | -17,8 °C | 24 mm | 31 giorni | 17 cm | 7 giorni |
| 1950 | -17,1 °C | -13,9 °C | -19,9 °C | 58 mm | 31 giorni | 40 cm | 15 giorni |
| 1949 | -14,9 °C | -11,8 °C | -18,4 °C | 116 mm | 31 giorni | 79 cm | 19 giorni |
| 1948 | -15,6 °C | -13,0 °C | -18,0 °C | 37 mm | 31 giorni | 26 cm | 10 giorni |
| 1947 | -14,4 °C | -10,8 °C | -17,6 °C | 50 mm | 31 giorni | 35 cm | 13 giorni |
| 1946 | -17,9 °C | -15,2 °C | -20,5 °C | 21 mm | 31 giorni | 15 cm | 8 giorni |
| 1945 | -12,0 °C | -8,9 °C | -15,1 °C | 90 mm | 31 giorni | 58 cm | 16 giorni |
| 1944 | -16,4 °C | -13,5 °C | -19,6 °C | 46 mm | 31 giorni | 32 cm | 13 giorni |
| 1943 | -11,2 °C | -8,9 °C | -13,4 °C | 17 mm | 31 giorni | 10 cm | 6 giorni |
| 1942 | -14,2 °C | -11,5 °C | -16,9 °C | 85 mm | 31 giorni | 58 cm | 21 giorni |
| 1941 | -11,5 °C | -8,8 °C | -14,2 °C | 55 mm | 31 giorni | 32 cm | 12 giorni |
| 1940 | -13,7 °C | -11,5 °C | -15,8 °C | 7 mm | 30 giorni | 5 cm | 4 giorni |
Record di gennaio
Giorno più caldo
8,9 °C
24 gennaio 1976 stimato
Notte più fredda
-37,9 °C
15 gennaio 1984 stimato
Giorno più piovoso
63 mm
18 gennaio 2000 stimato
Il meteo del tuo compleanno a Nuuk
Qualsiasi giorno dal 1940: massima, minima, pioggia, neve e quanto era caldo rispetto alla stessa data di tutti gli altri anni.
Domande e risposte
Quanto fa caldo a Nuuk a gennaio?
Le massime sono in media di -9,2 °C e le minime di -14,7 °C. Un gennaio tipico porta 0 giorni caldi (30 °C o più) e 31 giorni di gelo.
Piove molto a Nuuk a gennaio?
A gennaio cadono circa 56 mm, distribuiti su circa 9 giorni con almeno 1 mm. Il più piovoso è stato il 1954 (216 mm), il più asciutto il 1966 (1 mm).
In che anno gennaio è stato più caldo a Nuuk?
Il 1967, con una temperatura media di -6,1 °C. Il più freddo è stato il 1983 (-25,6 °C). L'ultimo, il 2025, si piazza al 13° posto su 86.